Térkép

Képek

Leírás

Az Ingatlan Badacsonytomaj belterületi részén helyezkedik el, egy elhanyagolt, elbokrosodott, beépítetlen terület. Megközelíthető a Római útról nyíló Kossuth utcából közepes minőségű, aszfaltozott-kőzúzalékos úton keresztül. Környezetében, hétvégi házas ingatlanok, művelés alatt álló ingatlanok találhatóak.

Ingatlan adatok

Kikiáltási ár 9600000
Minimum ár 9600000
Aktuális ár 27500000
Licit lépcső 50 000 HUF
Árverési előleg 2400000
Licitálók száma 4
Licitek száma 189
Árverés kezdete 2025-02-03 08:00
Árverés vége 2025-02-05 22:30
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 43239/250122
Árverés azonosító 43239
Tulajdoni hányad 1/1 (100%)
Beköltözhető Igen
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok védett természeti terület kiemelet térség
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni N/A
Cím 8258 Badacsonytomaj, 954/6 hrsz - -
Megye Veszprém
Település Badacsonytomaj
Helyrajzi szám 954/6
Besorolás kivett beépítetlen terület
Fekvés belterület
Művelési ág -
Bejegyzett földhasználat -
Épület típusok beépítetlen terület
Jogi jelleg -
Feldolgozva 2025-02-15 04:14:23

Egyéb adatok

Terület 1135 m2
Tulajdoni hányad szerinti terület 1135,00 m2
Ingatlan tulajdonosa Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.
Védettség típusa egyéb
Beépíthető 0
Felépítmény 0
Lakóingatlan 0
Lift 0
Parkolás közterületen
Alkategória Beépitetlen terület
Árverés jellege MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján
Elővásárlási jog Nincs
Övezeti besorolás Kertes mezőgazdasági terület - Mk1
Funkció beépítetlen terület
Közművesítettség közművesítetlen

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
7 27500000 2025.02.05. 22:2
3 27050000 2025.02.05. 22:1
7 27000000 2025.02.05. 22:1
3 26550000 2025.02.05. 22:0
7 26500000 2025.02.05. 22:0
3 26050000 2025.02.05. 21:5
7 26000000 2025.02.05. 21:5
3 25650000 2025.02.05. 21:5
7 25600000 2025.02.05. 21:5
3 25550000 2025.02.05. 21:4
7 25500000 2025.02.05. 21:4
3 25150000 2025.02.05. 21:4
7 25100000 2025.02.05. 21:4
3 25050000 2025.02.05. 21:4
7 25000000 2025.02.05. 21:4
3 24650000 2025.02.05. 21:3
7 24600000 2025.02.05. 21:3
3 24550000 2025.02.05. 21:3
7 24500000 2025.02.05. 21:3
3 24350000 2025.02.05. 21:3
7 24300000 2025.02.05. 21:3
3 24150000 2025.02.05. 21:2
7 24100000 2025.02.05. 21:2
3 24050000 2025.02.05. 21:2
7 24000000 2025.02.05. 21:2
3 23850000 2025.02.05. 21:2
7 23800000 2025.02.05. 21:2
3 23750000 2025.02.05. 21:2
7 23700000 2025.02.05. 21:2
3 23650000 2025.02.05. 21:2
7 23600000 2025.02.05. 21:2
3 23550000 2025.02.05. 21:1
7 23500000 2025.02.05. 21:1
3 23050000 2025.02.05. 21:1
7 23000000 2025.02.05. 21:1
8 22550000 2025.02.05. 21:1
7 22500000 2025.02.05. 21:1
8 22050000 2025.02.05. 21:1
7 22000000 2025.02.05. 21:1
8 21550000 2025.02.05. 21:1
7 21500000 2025.02.05. 21:1
8 21250000 2025.02.05. 21:1
7 21200000 2025.02.05. 21:1
8 21050000 2025.02.05. 21:1
7 21000000 2025.02.05. 21:1
8 20550000 2025.02.05. 21:0
3 20500000 2025.02.05. 21:0
8 20450000 2025.02.05. 21:0
3 20400000 2025.02.05. 21:0
8 20350000 2025.02.05. 21:0
7 20300000 2025.02.05. 21:0
8 20250000 2025.02.05. 21:0
7 20200000 2025.02.05. 21:0
8 20100000 2025.02.05. 21:0
7 20050000 2025.02.05. 21:0
8 20000000 2025.02.05. 21:0
3 19950000 2025.02.05. 21:0
8 19900000 2025.02.05. 21:0
3 19850000 2025.02.05. 21:0
8 19800000 2025.02.05. 21:0
3 19750000 2025.02.05. 21:0
8 19700000 2025.02.05. 21:0
3 19650000 2025.02.05. 21:0
8 19600000 2025.02.05. 21:0
3 19550000 2025.02.05. 21:0
7 19500000 2025.02.05. 21:0
3 19000000 2025.02.05. 21:0
8 18950000 2025.02.05. 21:0
3 18900000 2025.02.05. 21:0
8 18850000 2025.02.05. 21:0
3 18800000 2025.02.05. 21:0
8 18750000 2025.02.05. 21:0
3 18700000 2025.02.05. 21:0
8 18650000 2025.02.05. 21:0
7 18600000 2025.02.05. 21:0
8 18550000 2025.02.05. 21:0
7 18500000 2025.02.05. 21:0
8 18050000 2025.02.05. 21:0
7 18000000 2025.02.05. 20:5
8 17750000 2025.02.05. 20:5
7 17700000 2025.02.05. 20:5
8 17550000 2025.02.05. 20:5
7 17500000 2025.02.05. 20:5
8 17350000 2025.02.05. 20:5
7 17300000 2025.02.05. 20:5
8 17250000 2025.02.05. 20:5
7 17200000 2025.02.05. 20:5
8 17050000 2025.02.05. 20:5
7 17000000 2025.02.05. 20:5
8 16750000 2025.02.05. 20:5
7 16700000 2025.02.05. 20:5
8 16550000 2025.02.05. 20:5
7 16500000 2025.02.05. 20:5
8 16350000 2025.02.05. 20:5
7 16300000 2025.02.05. 20:5
4 16250000 2025.02.05. 20:5
7 16200000 2025.02.05. 20:5
4 16150000 2025.02.05. 20:5
7 16100000 2025.02.05. 20:5
4 16050000 2025.02.05. 20:5
7 16000000 2025.02.05. 20:5
4 15850000 2025.02.05. 20:5
7 15800000 2025.02.05. 20:5
4 15750000 2025.02.05. 20:5
7 15700000 2025.02.05. 20:4
4 15650000 2025.02.05. 20:4
7 15600000 2025.02.05. 20:4
4 15550000 2025.02.05. 20:4
7 15500000 2025.02.05. 20:3
4 15250000 2025.02.05. 20:3
7 15200000 2025.02.05. 20:3
4 15150000 2025.02.05. 20:3
7 15100000 2025.02.05. 20:1
4 15050000 2025.02.05. 20:1
7 15000000 2025.02.05. 20:1
4 14850000 2025.02.05. 20:1
7 14800000 2025.02.05. 20:1
4 14750000 2025.02.05. 20:1
7 14700000 2025.02.05. 20:1
4 14650000 2025.02.05. 20:0
7 14600000 2025.02.05. 10:3
3 14550000 2025.02.05. 10:3
7 14500000 2025.02.05. 10:3
3 14250000 2025.02.05. 10:3
7 14200000 2025.02.05. 10:3
3 14150000 2025.02.05. 10:3
7 14100000 2025.02.05. 10:3
3 14050000 2025.02.05. 10:3
7 14000000 2025.02.05. 10:3
3 13650000 2025.02.05. 09:5
7 13600000 2025.02.05. 08:3
3 13550000 2025.02.05. 08:3
7 13500000 2025.02.05. 08:3
3 13250000 2025.02.05. 08:3
7 13200000 2025.02.05. 08:3
3 13150000 2025.02.05. 08:3
7 13100000 2025.02.05. 08:3
3 13050000 2025.02.05. 08:3
7 13000000 2025.02.05. 08:3
3 12750000 2025.02.05. 08:3
7 12700000 2025.02.05. 08:3
3 12650000 2025.02.05. 08:3
7 12600000 2025.02.05. 07:0
3 12550000 2025.02.05. 06:5
7 12500000 2025.02.05. 06:5
3 12250000 2025.02.05. 06:5
7 12200000 2025.02.05. 06:5
3 12150000 2025.02.05. 06:5
7 12100000 2025.02.05. 06:5
3 12050000 2025.02.05. 06:5
7 12000000 2025.02.05. 06:5
3 11850000 2025.02.05. 06:5
7 11800000 2025.02.05. 06:5
3 11750000 2025.02.05. 06:5
7 11700000 2025.02.05. 06:5
3 11650000 2025.02.04. 20:1
7 11600000 2025.02.04. 19:4
3 11550000 2025.02.04. 19:4
7 11500000 2025.02.04. 19:4
3 11350000 2025.02.04. 19:4
7 11300000 2025.02.04. 19:4
3 11150000 2025.02.04. 19:3
7 11100000 2025.02.04. 19:2
3 11050000 2025.02.04. 19:2
7 11000000 2025.02.04. 19:2
3 10950000 2025.02.04. 19:2
7 10900000 2025.02.04. 19:2
3 10850000 2025.02.04. 19:2
7 10800000 2025.02.04. 19:2
3 10750000 2025.02.04. 19:2
7 10700000 2025.02.04. 19:2
3 10650000 2025.02.04. 19:2
7 10600000 2025.02.04. 19:1
3 10550000 2025.02.04. 19:1
7 10500000 2025.02.04. 19:1
3 10450000 2025.02.04. 19:1
7 10400000 2025.02.04. 19:1
3 10350000 2025.02.04. 19:1
7 10300000 2025.02.04. 19:1
3 10250000 2025.02.04. 19:1
7 10200000 2025.02.04. 19:1
3 10150000 2025.02.04. 18:5
7 10100000 2025.02.04. 14:3
3 10050000 2025.02.04. 14:3
7 10000000 2025.02.04. 14:3
3 9800000 2025.02.04. 14:2
7 9750000 2025.02.04. 14:2
3 9700000 2025.02.04. 08:5
7 9650000 2025.02.03. 08:2

Licitálás

Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.

Hibás ingatlan árverés bejelentése

Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.