A Tokod község Üveggyári településrészén, központi helyen fekszik. Környezetében részben családi házak részben a volt üveggyár, jelenleg telephelyek találhatók. A lakás egy 10 albetétes társasházi sorház szélső lakása, melyhez tartozik egy 6 m2-es tüzelőtároló és egy 3,2 m-es kamra. A teljes telekből a lakáshoz 91 m2 alapterületű udvar rész tartozik. A nem lakó részre vonatkozóan (kamra, tüzelőtároló) ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.
Kikiáltási ár | 6500000 |
---|---|
Minimum ár | 6500000 |
Aktuális ár | 11650000 |
Licit lépcső | 50 000 HUF |
Árverési előleg | 1625000 |
Licitálók száma | 6 |
Licitek száma | 70 |
Árverés kezdete | 2024-12-03 08:00 |
Árverés vége | 2024-12-05 22:30 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 42788/241121 |
Árverés azonosító | 42788 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | Igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | Hirdetmény szerint Hirdetmény szerint |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 2531 Tokod, Pataksor út 9. 1. |
Megye | Komárom-Esztergom |
Település | Tokod |
Helyrajzi szám | 470/A/1 |
Besorolás | lakás |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | lakás |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2024-12-11 04:17:41 |
Terület | 32 m2 |
---|---|
Tulajdoni hányad szerinti terület | 32,00 m2 |
Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
Védettség típusa | nincs |
Hasznosítás formája | Nem hasznosított. |
Beépíthető | 1 |
Felépítmény | 1 |
Lakóingatlan | 1 |
Állapot | felújításra szorul |
Lift | 0 |
Parkolás | utcán |
Alkategória | Lakás |
Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
Elővásárlási jog | Nincs |
Övezeti besorolás | Településközpont terület [Vt-1] |
Funkció | Lakás |
Közművesítettség | részlegesen közművesített |
Komfortfokozat | komfort nélküli |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
4 | 11650000 | 2024.12.05. 22:2 |
10 | 11600000 | 2024.12.05. 22:1 |
4 | 11550000 | 2024.12.05. 22:1 |
10 | 11500000 | 2024.12.05. 22:0 |
4 | 11450000 | 2024.12.05. 22:0 |
10 | 11400000 | 2024.12.05. 22:0 |
4 | 11350000 | 2024.12.05. 22:0 |
10 | 11300000 | 2024.12.05. 21:5 |
4 | 11250000 | 2024.12.05. 21:5 |
10 | 11200000 | 2024.12.05. 21:4 |
4 | 11150000 | 2024.12.05. 21:4 |
3 | 11100000 | 2024.12.05. 21:3 |
4 | 11050000 | 2024.12.05. 21:3 |
3 | 11000000 | 2024.12.05. 21:2 |
2 | 10700000 | 2024.12.05. 21:2 |
4 | 10650000 | 2024.12.05. 21:2 |
2 | 10600000 | 2024.12.05. 21:1 |
4 | 10550000 | 2024.12.05. 21:1 |
10 | 10500000 | 2024.12.05. 21:1 |
4 | 10100000 | 2024.12.05. 21:1 |
3 | 10050000 | 2024.12.05. 21:1 |
2 | 9850000 | 2024.12.05. 21:1 |
3 | 9800000 | 2024.12.05. 21:1 |
2 | 9300000 | 2024.12.05. 21:1 |
3 | 9250000 | 2024.12.05. 21:1 |
2 | 9200000 | 2024.12.05. 21:0 |
10 | 9150000 | 2024.12.05. 21:0 |
2 | 9100000 | 2024.12.05. 21:0 |
3 | 9050000 | 2024.12.05. 21:0 |
2 | 8550000 | 2024.12.05. 21:0 |
3 | 8500000 | 2024.12.05. 21:0 |
2 | 8450000 | 2024.12.05. 21:0 |
3 | 8400000 | 2024.12.05. 21:0 |
2 | 8350000 | 2024.12.05. 21:0 |
3 | 8300000 | 2024.12.05. 21:0 |
2 | 8250000 | 2024.12.05. 20:5 |
3 | 8200000 | 2024.12.05. 20:5 |
2 | 8150000 | 2024.12.05. 20:5 |
4 | 8100000 | 2024.12.05. 20:5 |
2 | 8050000 | 2024.12.05. 20:5 |
8 | 8000000 | 2024.12.05. 20:5 |
2 | 7950000 | 2024.12.05. 20:5 |
8 | 7900000 | 2024.12.05. 20:5 |
2 | 7850000 | 2024.12.05. 20:5 |
8 | 7800000 | 2024.12.05. 20:5 |
3 | 7750000 | 2024.12.05. 20:5 |
8 | 7650000 | 2024.12.05. 20:4 |
3 | 7600000 | 2024.12.05. 20:4 |
8 | 7550000 | 2024.12.05. 15:0 |
10 | 7500000 | 2024.12.05. 15:0 |
8 | 7450000 | 2024.12.05. 15:0 |
10 | 7400000 | 2024.12.05. 15:0 |
8 | 7350000 | 2024.12.05. 15:0 |
10 | 7300000 | 2024.12.05. 15:0 |
8 | 7250000 | 2024.12.05. 15:0 |
10 | 7200000 | 2024.12.05. 15:0 |
8 | 7150000 | 2024.12.05. 15:0 |
10 | 7100000 | 2024.12.05. 15:0 |
8 | 7050000 | 2024.12.05. 14:2 |
1 | 7000000 | 2024.12.05. 14:2 |
8 | 6950000 | 2024.12.05. 14:2 |
1 | 6900000 | 2024.12.05. 14:2 |
8 | 6850000 | 2024.12.05. 14:2 |
1 | 6800000 | 2024.12.05. 14:2 |
8 | 6750000 | 2024.12.05. 14:2 |
1 | 6700000 | 2024.12.05. 14:2 |
8 | 6650000 | 2024.12.05. 14:2 |
1 | 6600000 | 2024.12.05. 14:2 |
8 | 6550000 | 2024.12.05. 14:2 |
1 | 6500000 | 2024.12.03. 14:5 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.