None
Kikiáltási ár | 2175510000 |
---|---|
Minimum ár | 2175510000 |
Aktuális ár | 3955510000 |
Licit lépcső | 4 000 000 HUF |
Árverési előleg | 108775500 |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 100 |
Árverés kezdete | 2025-01-08 08:00 |
Árverés vége | 2025-01-14 22:20 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | M42749/241115 |
Árverés azonosító | 42749 |
Tulajdoni hányad | 53465/106930 (50%) |
Beköltözhető | Nem |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 9027 Győr, HRSZ 6394/46 I. |
Megye | Győr-Moson-Sopron |
Település | Győr |
Helyrajzi szám | 6394/46 |
Besorolás | kivett beépítetlen terület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | None |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2025-01-17 04:10:37 |
Terület | 106930 m2 |
---|---|
Tulajdoni hányad szerinti terület | 53465,00 m2 |
Ingatlan tulajdonosa | |
Tulajdonosi joggyakorló | Rába Járműipari Holding Nyrt. |
Védettség típusa | nincs |
Beépíthető | 1 |
Felépítmény | 0 |
Lakóingatlan | 0 |
Lift | 0 |
Parkolás | közterületen |
Alkategória | Beépitetlen terület |
Árverés jellege | Megbízás alapján |
Megbízó | Rába Járműipari Holding Nyrt. |
Elővásárlási jog | Nincs |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
3 | 3955510000 | 2025.01.14. 22:1 |
2 | 3951510000 | 2025.01.14. 22:1 |
3 | 3947510000 | 2025.01.14. 22:0 |
2 | 3943510000 | 2025.01.14. 22:0 |
3 | 3939510000 | 2025.01.14. 22:0 |
2 | 3935510000 | 2025.01.14. 22:0 |
3 | 3931510000 | 2025.01.14. 21:5 |
2 | 3927510000 | 2025.01.14. 21:5 |
3 | 3923510000 | 2025.01.14. 21:5 |
2 | 3919510000 | 2025.01.14. 21:4 |
3 | 3915510000 | 2025.01.14. 21:4 |
4 | 3911510000 | 2025.01.14. 21:4 |
3 | 3907510000 | 2025.01.14. 21:3 |
4 | 3903510000 | 2025.01.14. 21:3 |
3 | 3899510000 | 2025.01.14. 21:3 |
4 | 3895510000 | 2025.01.14. 21:3 |
3 | 3855510000 | 2025.01.14. 21:3 |
2 | 3851510000 | 2025.01.14. 21:2 |
4 | 3811510000 | 2025.01.14. 21:2 |
3 | 3775510000 | 2025.01.14. 21:2 |
2 | 3771510000 | 2025.01.14. 21:2 |
3 | 3731510000 | 2025.01.14. 21:2 |
4 | 3727510000 | 2025.01.14. 21:2 |
3 | 3691510000 | 2025.01.14. 21:2 |
2 | 3687510000 | 2025.01.14. 21:2 |
4 | 3647510000 | 2025.01.14. 21:2 |
3 | 3607510000 | 2025.01.14. 21:2 |
4 | 3603510000 | 2025.01.14. 21:2 |
3 | 3563510000 | 2025.01.14. 21:2 |
2 | 3559510000 | 2025.01.14. 21:2 |
3 | 3519510000 | 2025.01.14. 21:2 |
5 | 3515510000 | 2025.01.14. 21:2 |
3 | 3479510000 | 2025.01.14. 21:2 |
4 | 3475510000 | 2025.01.14. 21:1 |
2 | 3435510000 | 2025.01.14. 21:1 |
3 | 3395510000 | 2025.01.14. 21:1 |
2 | 3391510000 | 2025.01.14. 21:1 |
3 | 3351510000 | 2025.01.14. 21:1 |
2 | 3347510000 | 2025.01.14. 21:1 |
3 | 3307510000 | 2025.01.14. 21:0 |
2 | 3303510000 | 2025.01.14. 21:0 |
3 | 3263510000 | 2025.01.14. 21:0 |
2 | 3259510000 | 2025.01.14. 21:0 |
3 | 3219510000 | 2025.01.14. 21:0 |
2 | 3215510000 | 2025.01.14. 21:0 |
3 | 3175510000 | 2025.01.14. 21:0 |
4 | 3171510000 | 2025.01.14. 21:0 |
3 | 3135510000 | 2025.01.14. 21:0 |
2 | 3131510000 | 2025.01.14. 21:0 |
3 | 3091510000 | 2025.01.14. 21:0 |
2 | 3087510000 | 2025.01.14. 21:0 |
3 | 3047510000 | 2025.01.14. 21:0 |
2 | 3043510000 | 2025.01.14. 21:0 |
5 | 3003510000 | 2025.01.14. 21:0 |
4 | 2963510000 | 2025.01.14. 21:0 |
5 | 2923510000 | 2025.01.14. 20:5 |
3 | 2883510000 | 2025.01.14. 20:5 |
5 | 2879510000 | 2025.01.14. 20:5 |
3 | 2839510000 | 2025.01.14. 20:5 |
5 | 2835510000 | 2025.01.14. 20:5 |
4 | 2795510000 | 2025.01.14. 20:5 |
2 | 2755510000 | 2025.01.14. 20:5 |
3 | 2751510000 | 2025.01.14. 20:5 |
4 | 2747510000 | 2025.01.14. 20:5 |
3 | 2707510000 | 2025.01.14. 20:5 |
4 | 2703510000 | 2025.01.14. 20:5 |
3 | 2663510000 | 2025.01.14. 20:4 |
5 | 2659510000 | 2025.01.14. 20:4 |
3 | 2623510000 | 2025.01.14. 20:4 |
5 | 2619510000 | 2025.01.14. 20:4 |
3 | 2579510000 | 2025.01.14. 20:4 |
5 | 2575510000 | 2025.01.14. 20:4 |
3 | 2535510000 | 2025.01.14. 20:4 |
5 | 2531510000 | 2025.01.14. 20:4 |
3 | 2491510000 | 2025.01.14. 20:3 |
5 | 2451510000 | 2025.01.14. 20:3 |
4 | 2447510000 | 2025.01.14. 20:3 |
3 | 2407510000 | 2025.01.14. 20:2 |
4 | 2367510000 | 2025.01.14. 20:2 |
3 | 2363510000 | 2025.01.14. 20:2 |
4 | 2359510000 | 2025.01.14. 20:2 |
3 | 2355510000 | 2025.01.14. 20:2 |
4 | 2315510000 | 2025.01.14. 20:2 |
3 | 2311510000 | 2025.01.14. 20:2 |
4 | 2307510000 | 2025.01.14. 20:2 |
3 | 2303510000 | 2025.01.14. 20:2 |
4 | 2299510000 | 2025.01.14. 20:2 |
3 | 2295510000 | 2025.01.14. 20:2 |
4 | 2291510000 | 2025.01.14. 20:2 |
3 | 2287510000 | 2025.01.14. 20:2 |
4 | 2283510000 | 2025.01.14. 20:2 |
3 | 2279510000 | 2025.01.14. 19:3 |
4 | 2275510000 | 2025.01.14. 19:2 |
3 | 2235510000 | 2025.01.14. 19:2 |
4 | 2231510000 | 2025.01.14. 19:2 |
3 | 2191510000 | 2025.01.14. 19:1 |
4 | 2187510000 | 2025.01.14. 19:1 |
3 | 2183510000 | 2025.01.14. 18:4 |
4 | 2179510000 | 2025.01.14. 17:4 |
3 | 2175510000 | 2025.01.14. 12:5 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.