A természetben a három külön helyrajzi szám alatt található ingatlan egy egységként működik, egybe kerítve látható. Az Ingatlanok Balatonalmádi településen, Káptalanfüred városrészen, a 71-es főúton, Balatonfüredi út és a Vasút utca kereszteződésében helyezkednek el. Az Ingatlanok környezetében hasonló övezeti besorolású nyaralók, üdülők találhatóak. A Balaton-part és a strand 350 méterre található.
Kikiáltási ár | 251090000 |
---|---|
Minimum ár | 251090000 |
Aktuális ár | |
Licit lépcső | 500 000 HUF |
Árverési előleg | 62772500 |
Licitálók száma | 0 |
Licitek száma | 0 |
Árverés kezdete | 2024-11-21 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-25 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 42725/241111 |
Árverés azonosító | 42725 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | Igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 8220 Balatonalmádi, Balatonfüredi út 20. |
Megye | Veszprém |
Település | Balatonalmádi |
Helyrajzi szám | 2658 2659/1 2659/2 |
Besorolás | kivett hétvégi ház, udvar/kivett beépítetlen terül |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | üdülőház |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2024-12-13 04:16:53 |
Terület | 2765 m2 |
---|---|
Tulajdoni hányad szerinti terület | 2765,00 m2 |
Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
Védettség típusa | nincs |
Hasznosítás formája | Állami elhelyezési célú ingatlan |
Beépíthető | 0 |
Felépítmény | 1 |
Lakóingatlan | 0 |
Állapot | felújításra szorul |
Lift | 0 |
Parkolás | udvarban |
Alkategória | Nyaraló / Üdülő |
Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
Elővásárlási jog | Nincs |
Övezeti besorolás | Hétvégi házas terület – |
Funkció | üdülőház |
helyiségek területe összesen | 263,9 |
Közművesítettség | teljes közműellátottságú |
Lakóhelyiségek száma | 11 |
Főzőhelyiségek száma | 1 |
Egészségügyi helyiségek száma | 4 |
Közlekedési helységek száma | 7 |
Tároló helyiségek száma | 2 |
Helyiségek száma összesen | 29 |
Egyéb helyiségek száma | 4 |
Még nem érkezett licit az ingatlanra |
---|
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.