Az Ingatlan Pápa külterületi részén, a központtól dél-keleti irányban a Teveli út, Kishelyi út közelében helyezkedik el. Megközelíthető aszfaltozott úton keresztül. Környezetében lakóházak, hétvégi házas ingatlanok, művelés alatt álló ingatlanok találhatóak. A természetben egy használaton kívüli patakmeder. Alakja szabálytalan, vonalas, területe kerítetlen, átlagos szélessége 9 m, hossztengelye északkelet-délnyugat.
Kikiáltási ár | 260000 |
---|---|
Minimum ár | 260000 |
Aktuális ár | |
Licit lépcső | 10 000 HUF |
Árverési előleg | 0 |
Licitálók száma | 0 |
Licitek száma | 0 |
Árverés kezdete | 2024-11-06 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-08 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 9 nap 12 óra 39 perc |
Végrehajtási ügyszám | 42475/241024 |
Árverés azonosító | 42475 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | Igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 8500 Pápa, Pápa 0796/1 hrsz - - |
Megye | Veszprém |
Település | Pápa |
Helyrajzi szám | 0796/1 |
Besorolás | kivett tapolca-patak |
Fekvés | külterület |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | patakmeder |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2024-10-30 04:18:35 |
Terület | 3571 m2 |
---|---|
Tulajdoni hányad szerinti terület | 3571,00 m2 |
Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
Védettség típusa | nincs |
Beépíthető | 0 |
Felépítmény | 0 |
Lakóingatlan | 0 |
Lift | 0 |
Parkolás | közterületen |
Alkategória | Egyéb |
Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
Elővásárlási jog | Nincs |
Vagyonkezelő | Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság |
Övezeti besorolás | Vv-2, folyóvizek és árkok övezete |
Funkció | patakmeder |
Közművesítettség | közművesítetlen |
Még nem érkezett licit az ingatlanra |
---|
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.