.
| Kikiáltási ár | 975000 |
|---|---|
| Minimum ár | 633750 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 20000 |
| Árverési előleg | 97500 |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2026-09-20 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-23 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 47 nap 14 óra 44 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 1921751684 |
| Árverés azonosító | 317880 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | Végrehajtási jog: MAGYAR ÁLLAM\nVégrehajtási jog: MAGYAR ÁLLAM |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 6900 Makó, BELTERÜLET 6544 hrsz . . |
| Megye | Csongrád |
| Település | Makó |
| Helyrajzi szám | BELTERÜLET 6544 |
| Besorolás | kivett, beépítetlen terület |
| Fekvés | None |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | None |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-08-07 04:21:11 |
| Ingatlan megnevezése | KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET |
|---|---|
| Van előárverezésre jogosult | 0 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 111761/2;114321/2 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2024-02-19 00:00 |
| Megközelíthetősége | földes |
| Közforgalmi közlekedéstől távolsága | m |
| Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
| Bejegyzések tulajdoni lapon | Végrehajtási jog: MAGYAR ÁLLAM<br>\nVégrehajtási jog: MAGYAR ÁLLAM |
| Egyéb megjegyzések | Az ingatlan kereskedelmi-szolgáltató övezetben áll, 40%-ban beépíthető, de önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, csak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás alakítható ki. |
| Még nem érkezett licit az ingatlanra |
|---|
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.