Kivett beépítetlen terület 1/1 tulajdoni hányad kerül árverésre.
| Kikiáltási ár | 377500 |
|---|---|
| Minimum ár | 245375 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | 37750 |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2026-01-10 08:00 |
| Árverés vége | 2026-01-13 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 61 nap 12 óra 42 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 4998374988 |
| Árverés azonosító | 304918 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | Végrehajtási jog, jogosult Magyar Állam |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 9145 Bágyogszovát, 68 hrsz |
| Megye | Győr-Moson-Sopron |
| Település | Bágyogszovát |
| Helyrajzi szám | 68 |
| Besorolás | kivett, beépítetlen terület |
| Fekvés | None |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | None |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-11-13 04:26:59 |
| Ingatlan megnevezése | Kivett beépítetlen terület |
|---|---|
| Van előárverezésre jogosult | 0 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 411553/2024.03.21 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2024-03-21 00:00 |
| Földrészleten lévő építmények felsorolása | |
| Megközelíthetősége | egyéb |
| Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
| Kerítése | nincs |
| Bejegyzések tulajdoni lapon | Végrehajtási jog, jogosult Magyar Állam |
| Egyéb megjegyzések |
| Még nem érkezett licit az ingatlanra |
|---|
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.