.
| Kikiáltási ár | 8000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 6000000 |
| Aktuális ár | 12800000.0 |
| Licit lépcső | 50000 |
| Árverési előleg | 800000 |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 184 |
| Árverés kezdete | 2025-11-30 08:00 |
| Árverés vége | 2025-12-03 21:20 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 4430694044 |
| Árverés azonosító | 303022 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | - végrehajtási jog:MAGYAR ÁLLAM |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 6600 Szentes, Óbester telep utca 6 |
| Megye | Csongrád |
| Település | Szentes |
| Helyrajzi szám | 8287/8/A/4 |
| Besorolás | lakás |
| Fekvés | belterület (periférikus) |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | lakás |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-12-07 04:18:13 |
| Ingatlan megnevezése | LAKÁS |
|---|---|
| Lakóingatlan | 1 |
| Költözhető | 1 |
| Van előárverezésre jogosult | 1 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 132286/2 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2025-05-12 00:00 |
| Megközelíthetősége | kiépített |
| Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
| Bejegyzések tulajdoni lapon | - végrehajtási jog:MAGYAR ÁLLAM |
| Épület név | LAKÁS |
| Építmény típusa | főépület |
| Rendeltetése | lakás |
| Szintek száma | földszintes |
| Készültség foka | 100 % |
| Alapozása | beton |
| Szigetelése | nincs |
| Falazata | tégla |
| Életkora | 60 év |
| Állapot | közepes |
| Lift | 0 |
| Alapterület | 96 m2 |
| Épület fűtése | egyéb |
| Épüület közművesítettsége | |
| helyiség típusa | szoba |
| helyiségek száma | 3 darab |
| Szoba mérete | 0.0 m2 |
| Padló típusa | egyéb |
| Fűtés | egyéb (.) |
| Szobák száma | 3 darab |
| Konyhák száma | 1 darab |
| Fürdőszobák száma | 1 darab |
| Kamrák száma | 1 darab |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 303022/251016/3 | 12800000 | 2025-12-03 21:14:31:00 |
| 303022/251016/1 | 12800000 | 2025-12-03 21:14:34:00 |
| 303022/251016/1 | 12750000 | 2025-12-03 21:14:32:00 |
| 303022/251016/1 | 12700000 | 2025-12-03 21:14:32:00 |
| 303022/251016/1 | 12650000 | 2025-12-03 21:14:08:00 |
| 303022/251016/3 | 12600000 | 2025-12-03 21:14:07:00 |
| 303022/251016/1 | 12600000 | 2025-12-03 21:14:08:00 |
| 303022/251016/1 | 12550000 | 2025-12-03 21:13:42:00 |
| 303022/251016/3 | 12500000 | 2025-12-03 21:13:41:00 |
| 303022/251016/1 | 12500000 | 2025-12-03 21:13:42:00 |
| 303022/251016/1 | 12450000 | 2025-12-03 21:13:20:00 |
| 303022/251016/3 | 12400000 | 2025-12-03 21:13:19:00 |
| 303022/251016/1 | 12400000 | 2025-12-03 21:13:20:00 |
| 303022/251016/1 | 12350000 | 2025-12-03 21:12:43:00 |
| 303022/251016/3 | 12300000 | 2025-12-03 21:12:42:00 |
| 303022/251016/1 | 12300000 | 2025-12-03 21:12:43:00 |
| 303022/251016/1 | 12250000 | 2025-12-03 21:12:16:00 |
| 303022/251016/3 | 12200000 | 2025-12-03 21:12:15:00 |
| 303022/251016/1 | 12200000 | 2025-12-03 21:12:16:00 |
| 303022/251016/1 | 12150000 | 2025-12-03 21:12:16:00 |
| 303022/251016/1 | 12100000 | 2025-12-03 21:12:16:00 |
| 303022/251016/1 | 12050000 | 2025-12-03 21:11:45:00 |
| 303022/251016/3 | 12000000 | 2025-12-03 21:10:38:00 |
| 303022/251016/1 | 12000000 | 2025-12-03 21:10:39:00 |
| 303022/251016/1 | 11950000 | 2025-12-03 21:10:15:00 |
| 303022/251016/3 | 11900000 | 2025-12-03 21:10:14:00 |
| 303022/251016/1 | 11900000 | 2025-12-03 21:10:15:00 |
| 303022/251016/1 | 11850000 | 2025-12-03 21:09:52:00 |
| 303022/251016/3 | 11800000 | 2025-12-03 21:09:51:00 |
| 303022/251016/1 | 11800000 | 2025-12-03 21:09:52:00 |
| 303022/251016/1 | 11750000 | 2025-12-03 21:09:31:00 |
| 303022/251016/3 | 11700000 | 2025-12-03 21:09:30:00 |
| 303022/251016/1 | 11700000 | 2025-12-03 21:09:31:00 |
| 303022/251016/1 | 11650000 | 2025-12-03 21:09:11:00 |
| 303022/251016/3 | 11600000 | 2025-12-03 21:09:10:00 |
| 303022/251016/1 | 11600000 | 2025-12-03 21:09:11:00 |
| 303022/251016/1 | 11550000 | 2025-12-03 21:08:30:00 |
| 303022/251016/3 | 11500000 | 2025-12-03 21:08:29:00 |
| 303022/251016/1 | 11500000 | 2025-12-03 21:08:30:00 |
| 303022/251016/1 | 11450000 | 2025-12-03 21:08:07:00 |
| 303022/251016/3 | 11400000 | 2025-12-03 21:08:06:00 |
| 303022/251016/1 | 11400000 | 2025-12-03 21:08:07:00 |
| 303022/251016/1 | 11350000 | 2025-12-03 21:07:42:00 |
| 303022/251016/3 | 11300000 | 2025-12-03 21:07:41:00 |
| 303022/251016/1 | 11300000 | 2025-12-03 21:07:42:00 |
| 303022/251016/1 | 11250000 | 2025-12-03 21:07:14:00 |
| 303022/251016/3 | 11200000 | 2025-12-03 21:07:13:00 |
| 303022/251016/1 | 11200000 | 2025-12-03 21:07:14:00 |
| 303022/251016/1 | 11150000 | 2025-12-03 21:07:14:00 |
| 303022/251016/1 | 11100000 | 2025-12-03 21:07:14:00 |
| 303022/251016/1 | 11050000 | 2025-12-03 21:06:13:00 |
| 303022/251016/3 | 11000000 | 2025-12-03 21:05:18:00 |
| 303022/251016/1 | 11000000 | 2025-12-03 21:06:13:00 |
| 303022/251016/1 | 10950000 | 2025-12-03 21:06:13:00 |
| 303022/251016/1 | 10900000 | 2025-12-03 21:06:13:00 |
| 303022/251016/1 | 10850000 | 2025-12-03 21:06:13:00 |
| 303022/251016/1 | 10800000 | 2025-12-03 21:05:19:00 |
| 303022/251016/1 | 10750000 | 2025-12-03 21:05:19:00 |
| 303022/251016/1 | 10700000 | 2025-12-03 21:05:19:00 |
| 303022/251016/1 | 10650000 | 2025-12-03 21:05:19:00 |
| 303022/251016/1 | 10600000 | 2025-12-03 21:05:19:00 |
| 303022/251016/1 | 10550000 | 2025-12-03 21:04:44:00 |
| 303022/251016/3 | 10500000 | 2025-12-03 21:04:43:00 |
| 303022/251016/1 | 10500000 | 2025-12-03 21:04:44:00 |
| 303022/251016/1 | 10450000 | 2025-12-03 21:04:44:00 |
| 303022/251016/1 | 10400000 | 2025-12-03 21:04:04:00 |
| 303022/251016/3 | 10350000 | 2025-12-03 21:04:03:00 |
| 303022/251016/1 | 10350000 | 2025-12-03 21:04:04:00 |
| 303022/251016/1 | 10300000 | 2025-12-03 21:04:04:00 |
| 303022/251016/1 | 10250000 | 2025-12-03 21:04:04:00 |
| 303022/251016/1 | 10200000 | 2025-12-03 21:04:04:00 |
| 303022/251016/1 | 10150000 | 2025-12-03 21:04:04:00 |
| 303022/251016/1 | 10100000 | 2025-12-03 21:04:04:00 |
| 303022/251016/1 | 10050000 | 2025-12-03 21:03:14:00 |
| 303022/251016/3 | 10000000 | 2025-12-03 21:03:13:00 |
| 303022/251016/1 | 10000000 | 2025-12-03 21:03:14:00 |
| 303022/251016/1 | 9950000 | 2025-12-03 21:03:14:00 |
| 303022/251016/1 | 9900000 | 2025-12-03 21:03:14:00 |
| 303022/251016/1 | 9850000 | 2025-12-03 21:02:49:00 |
| 303022/251016/3 | 9800000 | 2025-12-03 21:02:48:00 |
| 303022/251016/1 | 9800000 | 2025-12-03 21:02:49:00 |
| 303022/251016/1 | 9750000 | 2025-12-03 21:02:49:00 |
| 303022/251016/1 | 9700000 | 2025-12-03 21:02:49:00 |
| 303022/251016/1 | 9650000 | 2025-12-03 21:02:49:00 |
| 303022/251016/1 | 9600000 | 2025-12-03 21:02:49:00 |
| 303022/251016/1 | 9550000 | 2025-12-03 21:02:29:00 |
| 303022/251016/3 | 9500000 | 2025-12-03 21:02:28:00 |
| 303022/251016/1 | 9500000 | 2025-12-03 21:02:29:00 |
| 303022/251016/1 | 9450000 | 2025-12-03 21:02:29:00 |
| 303022/251016/1 | 9400000 | 2025-12-03 21:02:29:00 |
| 303022/251016/1 | 9350000 | 2025-12-03 21:02:05:00 |
| 303022/251016/3 | 9300000 | 2025-12-03 21:02:04:00 |
| 303022/251016/1 | 9300000 | 2025-12-03 21:02:05:00 |
| 303022/251016/1 | 9250000 | 2025-12-03 21:02:05:00 |
| 303022/251016/1 | 9200000 | 2025-12-03 21:02:05:00 |
| 303022/251016/1 | 9150000 | 2025-12-03 21:02:05:00 |
| 303022/251016/1 | 9100000 | 2025-12-03 21:02:05:00 |
| 303022/251016/1 | 9050000 | 2025-12-03 21:01:30:00 |
| 303022/251016/3 | 9000000 | 2025-12-03 21:01:29:00 |
| 303022/251016/1 | 9000000 | 2025-12-03 21:01:30:00 |
| 303022/251016/1 | 8950000 | 2025-12-03 21:01:30:00 |
| 303022/251016/1 | 8900000 | 2025-12-03 21:01:30:00 |
| 303022/251016/1 | 8850000 | 2025-12-03 21:01:13:00 |
| 303022/251016/3 | 8800000 | 2025-12-03 21:01:12:00 |
| 303022/251016/1 | 8800000 | 2025-12-03 21:01:13:00 |
| 303022/251016/1 | 8750000 | 2025-12-03 21:00:54:00 |
| 303022/251016/3 | 8700000 | 2025-12-03 21:00:53:00 |
| 303022/251016/1 | 8700000 | 2025-12-03 21:00:54:00 |
| 303022/251016/1 | 8650000 | 2025-12-03 21:00:54:00 |
| 303022/251016/1 | 8600000 | 2025-12-03 21:00:54:00 |
| 303022/251016/1 | 8550000 | 2025-12-03 21:00:38:00 |
| 303022/251016/3 | 8500000 | 2025-12-03 21:00:37:00 |
| 303022/251016/1 | 8500000 | 2025-12-03 21:00:38:00 |
| 303022/251016/1 | 8450000 | 2025-12-03 21:00:14:00 |
| 303022/251016/3 | 8400000 | 2025-12-03 21:00:13:00 |
| 303022/251016/1 | 8400000 | 2025-12-03 21:00:14:00 |
| 303022/251016/1 | 8350000 | 2025-12-03 20:59:58:00 |
| 303022/251016/3 | 8300000 | 2025-12-03 20:59:57:00 |
| 303022/251016/1 | 8300000 | 2025-12-03 20:59:58:00 |
| 303022/251016/1 | 8250000 | 2025-12-03 20:59:37:00 |
| 303022/251016/3 | 8200000 | 2025-12-03 20:59:36:00 |
| 303022/251016/1 | 8200000 | 2025-12-03 20:59:37:00 |
| 303022/251016/1 | 8150000 | 2025-12-03 20:59:37:00 |
| 303022/251016/1 | 8100000 | 2025-12-03 20:59:37:00 |
| 303022/251016/1 | 8050000 | 2025-12-03 20:59:15:00 |
| 303022/251016/3 | 8000000 | 2025-12-03 20:59:14:00 |
| 303022/251016/1 | 8000000 | 2025-12-03 20:59:15:00 |
| 303022/251016/1 | 7950000 | 2025-12-03 20:58:52:00 |
| 303022/251016/3 | 7900000 | 2025-12-03 20:58:51:00 |
| 303022/251016/1 | 7900000 | 2025-12-03 20:58:52:00 |
| 303022/251016/1 | 7850000 | 2025-12-03 20:58:29:00 |
| 303022/251016/3 | 7800000 | 2025-12-03 20:58:28:00 |
| 303022/251016/1 | 7800000 | 2025-12-03 20:58:29:00 |
| 303022/251016/1 | 7750000 | 2025-12-03 20:58:29:00 |
| 303022/251016/1 | 7700000 | 2025-12-03 20:58:29:00 |
| 303022/251016/1 | 7650000 | 2025-12-03 20:58:29:00 |
| 303022/251016/1 | 7600000 | 2025-12-03 20:58:29:00 |
| 303022/251016/1 | 7550000 | 2025-12-03 20:58:06:00 |
| 303022/251016/3 | 7500000 | 2025-12-03 20:58:05:00 |
| 303022/251016/1 | 7500000 | 2025-12-03 20:58:06:00 |
| 303022/251016/1 | 7450000 | 2025-12-03 20:57:49:00 |
| 303022/251016/3 | 7400000 | 2025-12-03 20:57:48:00 |
| 303022/251016/1 | 7400000 | 2025-12-03 20:57:49:00 |
| 303022/251016/1 | 7350000 | 2025-12-03 20:57:49:00 |
| 303022/251016/1 | 7300000 | 2025-12-03 20:57:49:00 |
| 303022/251016/1 | 7250000 | 2025-12-03 20:57:28:00 |
| 303022/251016/3 | 7200000 | 2025-12-03 20:57:27:00 |
| 303022/251016/1 | 7200000 | 2025-12-03 20:57:28:00 |
| 303022/251016/1 | 7150000 | 2025-12-03 20:56:58:00 |
| 303022/251016/3 | 7100000 | 2025-12-03 20:56:57:00 |
| 303022/251016/1 | 7100000 | 2025-12-03 20:56:58:00 |
| 303022/251016/1 | 7050000 | 2025-12-03 20:56:58:00 |
| 303022/251016/1 | 7000000 | 2025-12-03 20:56:18:00 |
| 303022/251016/4 | 7000000 | 2025-12-03 20:56:18:00 |
| 303022/251016/3 | 7000000 | 2025-12-03 20:56:21:00 |
| 303022/251016/1 | 6950000 | 2025-12-03 20:56:18:00 |
| 303022/251016/4 | 6950000 | 2025-12-03 20:56:18:00 |
| 303022/251016/1 | 6900000 | 2025-12-03 20:56:18:00 |
| 303022/251016/4 | 6900000 | 2025-12-03 20:56:18:00 |
| 303022/251016/1 | 6850000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/4 | 6850000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/1 | 6800000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/4 | 6800000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/1 | 6750000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/4 | 6750000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/1 | 6700000 | 2025-12-03 20:50:37:00 |
| 303022/251016/4 | 6700000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/4 | 6650000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/1 | 6600000 | 2025-12-03 20:44:51:00 |
| 303022/251016/4 | 6600000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/4 | 6550000 | 2025-12-03 20:55:21:00 |
| 303022/251016/3 | 6500000 | 2025-12-01 21:53:43:00 |
| 303022/251016/4 | 6500000 | 2025-12-01 21:53:44:00 |
| 303022/251016/4 | 6450000 | 2025-12-01 21:53:44:00 |
| 303022/251016/4 | 6400000 | 2025-12-01 21:53:44:00 |
| 303022/251016/4 | 6350000 | 2025-12-01 21:53:44:00 |
| 303022/251016/4 | 6300000 | 2025-12-01 21:53:44:00 |
| 303022/251016/4 | 6250000 | 2025-12-01 21:53:44:00 |
| 303022/251016/4 | 6200000 | 2025-12-01 21:53:44:00 |
| 303022/251016/4 | 6150000 | 2025-12-01 21:52:31:00 |
| 303022/251016/3 | 6100000 | 2025-12-01 21:52:30:00 |
| 303022/251016/4 | 6100000 | 2025-12-01 21:52:31:00 |
| 303022/251016/4 | 6050000 | 2025-12-01 18:36:36:00 |
| 303022/251016/3 | 6000000 | 2025-11-30 08:10:23:00 |
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.