Térkép

Képek

Leírás

Az ingatlan Vác, Gesztenyefa sor mentén található.

Ingatlan adatok

Kikiáltási ár 70000000
Minimum ár 45500000
Aktuális ár 61000000.0
Licit lépcső 100000
Árverési előleg 7000000
Licitálók száma 2
Licitek száma 170
Árverés kezdete 2025-11-24 08:00
Árverés vége 2025-11-27 23:40
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 8407890669
Árverés azonosító 302206
Tulajdoni hányad 1/1 (100%)
Beköltözhető N/A
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok Tulajdonjog bejegyzési kérelem elutasítása
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni N/A
Cím 2600 Vác, külterület hrsz 0342/4
Megye Pest
Település Vác
Helyrajzi szám 0342/4
Besorolás egyéb
Fekvés None
Művelési ág -
Bejegyzett földhasználat -
Épület típusok rendezetlen funkciójú épület
Jogi jelleg -
Feldolgozva 2025-12-07 04:18:13

Egyéb adatok

Adós ÁFA/EVA alany Igen
Ingatlan megnevezése Kivett sporttelep és rendezetlen funkciójú épület
Lakóingatlan 0
Költözhető 0
Van előárverezésre jogosult 0
Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma 467135
Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte 2024-06-18 00:00
Földrészleten lévő építmények felsorolása 1 db elhanyagolt állagú, lakatlan épület.
Megközelíthetősége egyéb
Külön engedély nélkül beépíthető 0
Közművesítettség foka
Kerítése van
Bejegyzések tulajdoni lapon Tulajdonjog bejegyzési kérelem elutasítása
Épület név Rendezetlen funkciójú épület
Építmény típusa főépület
Készültség foka 100 %
Alapozása beton
Tetőszerkezet faszerkezet cserépfedéssel
Életkora 65 év
Állapot gyenge
Allápincézett nem
Lift 0
Alapterület 270 m2
Egyéb megjegyzések Az ingatlanon álló rossz állagú épület régebben sporttelepi öltözőként funkcionált.
helyiség típusa szoba
helyiségek száma 3 darab
Szoba mérete 0.0 m2
Padló típusa beton
Fűtés egyéb
Talajának minősége
Növényzete egynyári, fás, cserjés
Kerítés anyaga
Szobák száma 3 darab
Szoba leírás Az épületben található helyiségek száma: 3.
Burkolat beton

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
302206/251003/2 61000000 2025-11-27 23:36:44:00
302206/251003/1 60200000 2025-11-27 23:36:45:00
302206/251003/1 60100000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/2 60000000 2025-11-27 23:36:25:00
302206/251003/1 60000000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59900000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59800000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59700000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59600000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59500000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59400000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59300000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59200000 2025-11-27 23:36:26:00
302206/251003/1 59100000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/2 59000000 2025-11-27 23:36:05:00
302206/251003/1 59000000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58900000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58800000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58700000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58600000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58500000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58400000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58300000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58200000 2025-11-27 23:36:06:00
302206/251003/1 58100000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/2 58000000 2025-11-27 23:35:48:00
302206/251003/1 58000000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57900000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57800000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57700000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57600000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57500000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57400000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57300000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57200000 2025-11-27 23:35:49:00
302206/251003/1 57100000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/2 57000000 2025-11-27 23:35:28:00
302206/251003/1 57000000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56900000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56800000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56700000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56600000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56500000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56400000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56300000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56200000 2025-11-27 23:35:29:00
302206/251003/1 56100000 2025-11-27 23:35:10:00
302206/251003/2 56000000 2025-11-27 23:35:09:00
302206/251003/1 56000000 2025-11-27 23:35:10:00
302206/251003/1 55900000 2025-11-27 23:35:10:00
302206/251003/1 55800000 2025-11-27 23:35:10:00
302206/251003/1 55700000 2025-11-27 23:35:10:00
302206/251003/1 55600000 2025-11-27 23:35:10:00
302206/251003/1 55500000 2025-11-27 23:35:10:00
302206/251003/1 55400000 2025-11-27 23:34:33:00
302206/251003/2 55300000 2025-11-27 23:34:32:00
302206/251003/1 55300000 2025-11-27 23:34:33:00
302206/251003/1 55200000 2025-11-27 23:29:44:00
302206/251003/2 55100000 2025-11-27 23:29:43:00
302206/251003/1 55100000 2025-11-27 23:29:44:00
302206/251003/1 55000000 2025-11-27 23:24:40:00
302206/251003/2 54900000 2025-11-27 23:24:39:00
302206/251003/1 54900000 2025-11-27 23:24:40:00
302206/251003/1 54800000 2025-11-27 23:19:36:00
302206/251003/2 54700000 2025-11-27 23:19:35:00
302206/251003/1 54700000 2025-11-27 23:19:36:00
302206/251003/1 54600000 2025-11-27 23:14:37:00
302206/251003/2 54500000 2025-11-27 23:14:36:00
302206/251003/1 54500000 2025-11-27 23:14:37:00
302206/251003/1 54400000 2025-11-27 23:09:43:00
302206/251003/2 54300000 2025-11-27 23:09:42:00
302206/251003/1 54300000 2025-11-27 23:09:43:00
302206/251003/1 54200000 2025-11-27 23:04:41:00
302206/251003/2 54100000 2025-11-27 23:04:40:00
302206/251003/1 54100000 2025-11-27 23:04:41:00
302206/251003/1 54000000 2025-11-27 22:59:40:00
302206/251003/2 53900000 2025-11-27 22:59:39:00
302206/251003/1 53900000 2025-11-27 22:59:40:00
302206/251003/1 53800000 2025-11-27 22:54:42:00
302206/251003/2 53700000 2025-11-27 22:54:41:00
302206/251003/1 53700000 2025-11-27 22:54:42:00
302206/251003/1 53600000 2025-11-27 22:49:38:00
302206/251003/2 53500000 2025-11-27 22:49:37:00
302206/251003/1 53500000 2025-11-27 22:49:38:00
302206/251003/1 53400000 2025-11-27 22:44:33:00
302206/251003/2 53300000 2025-11-27 22:44:32:00
302206/251003/1 53300000 2025-11-27 22:44:33:00
302206/251003/1 53200000 2025-11-27 22:39:40:00
302206/251003/2 53100000 2025-11-27 22:39:39:00
302206/251003/1 53100000 2025-11-27 22:39:40:00
302206/251003/1 53000000 2025-11-27 22:34:33:00
302206/251003/2 52900000 2025-11-27 22:34:32:00
302206/251003/1 52900000 2025-11-27 22:34:33:00
302206/251003/1 52800000 2025-11-27 22:29:29:00
302206/251003/2 52700000 2025-11-27 22:29:28:00
302206/251003/1 52700000 2025-11-27 22:29:29:00
302206/251003/1 52600000 2025-11-27 22:24:39:00
302206/251003/2 52500000 2025-11-27 22:24:38:00
302206/251003/1 52500000 2025-11-27 22:24:39:00
302206/251003/1 52400000 2025-11-27 22:19:28:00
302206/251003/2 52300000 2025-11-27 22:19:27:00
302206/251003/1 52300000 2025-11-27 22:19:28:00
302206/251003/1 52200000 2025-11-27 22:14:38:00
302206/251003/2 52100000 2025-11-27 22:14:37:00
302206/251003/1 52100000 2025-11-27 22:14:38:00
302206/251003/1 52000000 2025-11-27 22:09:38:00
302206/251003/2 51900000 2025-11-27 22:09:37:00
302206/251003/1 51900000 2025-11-27 22:09:38:00
302206/251003/1 51800000 2025-11-27 22:04:34:00
302206/251003/2 51700000 2025-11-27 22:04:33:00
302206/251003/1 51700000 2025-11-27 22:04:34:00
302206/251003/1 51600000 2025-11-27 21:59:29:00
302206/251003/2 51500000 2025-11-27 21:59:28:00
302206/251003/1 51500000 2025-11-27 21:59:29:00
302206/251003/1 51400000 2025-11-27 21:54:40:00
302206/251003/2 51300000 2025-11-27 21:54:39:00
302206/251003/1 51300000 2025-11-27 21:54:40:00
302206/251003/1 51200000 2025-11-27 21:49:39:00
302206/251003/2 51100000 2025-11-27 21:49:38:00
302206/251003/1 51100000 2025-11-27 21:49:39:00
302206/251003/1 51000000 2025-11-27 21:44:40:00
302206/251003/2 50900000 2025-11-27 21:44:39:00
302206/251003/1 50900000 2025-11-27 21:44:40:00
302206/251003/1 50800000 2025-11-27 21:39:36:00
302206/251003/2 50700000 2025-11-27 21:39:35:00
302206/251003/1 50700000 2025-11-27 21:39:36:00
302206/251003/1 50600000 2025-11-27 21:34:32:00
302206/251003/2 50500000 2025-11-27 21:34:31:00
302206/251003/1 50500000 2025-11-27 21:34:32:00
302206/251003/1 50400000 2025-11-27 21:29:42:00
302206/251003/2 50300000 2025-11-27 21:29:41:00
302206/251003/1 50300000 2025-11-27 21:29:42:00
302206/251003/1 50200000 2025-11-27 21:24:40:00
302206/251003/2 50100000 2025-11-27 21:24:39:00
302206/251003/1 50100000 2025-11-27 21:24:40:00
302206/251003/1 50000000 2025-11-27 21:19:38:00
302206/251003/2 49900000 2025-11-27 21:19:37:00
302206/251003/1 49900000 2025-11-27 21:19:38:00
302206/251003/1 49800000 2025-11-27 21:14:32:00
302206/251003/2 49700000 2025-11-27 21:14:31:00
302206/251003/1 49700000 2025-11-27 21:14:32:00
302206/251003/1 49600000 2025-11-27 21:09:27:00
302206/251003/2 49500000 2025-11-27 21:09:26:00
302206/251003/1 49500000 2025-11-27 21:09:27:00
302206/251003/1 49400000 2025-11-27 21:03:22:00
302206/251003/2 49300000 2025-11-27 21:03:21:00
302206/251003/1 49300000 2025-11-27 21:03:22:00
302206/251003/1 49200000 2025-11-27 21:02:56:00
302206/251003/2 49100000 2025-11-27 21:02:55:00
302206/251003/1 49100000 2025-11-27 21:02:56:00
302206/251003/1 49000000 2025-11-27 21:02:31:00
302206/251003/2 48900000 2025-11-27 21:02:30:00
302206/251003/1 48900000 2025-11-27 21:02:31:00
302206/251003/1 48800000 2025-11-27 21:02:05:00
302206/251003/2 48700000 2025-11-27 21:02:04:00
302206/251003/1 48700000 2025-11-27 21:02:05:00
302206/251003/1 48600000 2025-11-27 21:01:22:00
302206/251003/2 48500000 2025-11-27 21:00:44:00
302206/251003/1 48500000 2025-11-27 21:01:22:00
302206/251003/1 48400000 2025-11-27 21:01:22:00
302206/251003/1 48300000 2025-11-27 21:01:22:00
302206/251003/1 48200000 2025-11-27 21:01:22:00
302206/251003/1 48100000 2025-11-27 21:01:22:00
302206/251003/1 48000000 2025-11-27 20:59:48:00
302206/251003/2 47500000 2025-11-27 20:58:16:00
302206/251003/1 47000000 2025-11-27 20:57:45:00
302206/251003/2 46500000 2025-11-27 20:57:17:00
302206/251003/2 46200000 2025-11-27 20:55:53:00
302206/251003/1 45500000 2025-11-27 20:14:40:00
302206/251003/2 45500000 2025-11-27 20:54:55:00

Ingatlan árverések környékbeli településeken

Licitálás

Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.

Hibás ingatlan árverés bejelentése

Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.