A Koroncó, Hunyadi u. 1. szám alatt ingatlan 20/960 tulajdoni hányada kerül meghirdetésre. Az ingatlan adatai, paraméterei külső szemrevételezés, valamint a helyi önkormányzat által kiállított adó- és értékbizonyítvány alapján kerültek meghatározásra. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az árverés tárgyát képező, az árverési kiírásban szereplő tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés tárgyát.
| Kikiáltási ár | 185000 |
|---|---|
| Minimum ár | 138750 |
| Aktuális ár | 505000.0 |
| Licit lépcső | 5000 |
| Árverési előleg | 18500 |
| Licitálók száma | 2 |
| Licitek száma | 66 |
| Árverés kezdete | 2025-11-22 08:00 |
| Árverés vége | 2025-11-25 21:05 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 5133545087 |
| Árverés azonosító | 301565 |
| Tulajdoni hányad | 20/960 (2%) |
| Beköltözhető | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | - vezetékjog, jogosult: E.ON Zrt.\n- NAV végrehajtási jogok |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 9113 Koroncó, Hunyadi utca 1 |
| Megye | Győr-Moson-Sopron |
| Település | Koroncó |
| Helyrajzi szám | 290/2 |
| Besorolás | családi ház |
| Fekvés | belterület (periférikus) |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | lakóház |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-12-12 04:18:45 |
| Ingatlan megnevezése | kivett lakóház, udvar 20/960 tulajdoni hányada |
|---|---|
| Lakóingatlan | 1 |
| Költözhető | 0 |
| Van előárverezésre jogosult | 1 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 51475 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2023-09-05 00:00 |
| Megközelíthetősége | kiépített |
| Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
| Közművesítettség foka | |
| Kerítése | van |
| Bejegyzések tulajdoni lapon | - vezetékjog, jogosult: E.ON Zrt.<br>\n- NAV végrehajtási jogok |
| Épület név | lakóház |
| Egyéb szobák száma | 1 darab |
| Építmény típusa | főépület |
| Rendeltetése | lakás |
| Szintek száma | földszintes |
| Készültség foka | 100 % |
| Alapozása | beton |
| Szigetelése | nincs |
| Falazata | tégla |
| Tetőszerkezet | fa tetőszerkezet, cseréptető |
| Életkora | 80 év |
| Állapot | közepes |
| Allápincézett | nem |
| Lift | 0 |
| Alapterület | 60 m2 |
| Épület fűtése | egyedi |
| Épüület közművesítettsége | |
| Egyéb megjegyzések | A lakás pontos belső paraméterei nem ismertek. Az ingatlan az alábbi helyiségekből áll: 2 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 folyosó, 1 kamra. |
| helyiség típusa | szoba |
| helyiségek száma | 2 darab |
| Szoba mérete | 0.0 m2 |
| Padló típusa | parketta |
| Fűtés | egyedi |
| Talajának minősége | |
| Kerítés anyaga | |
| Szobák száma | 2 darab |
| Burkolat | egyéb |
| Földrészen lévő építmények felsorolása | lakóház, tároló |
| Konyhák száma | 1 darab |
| Fürdőszobák száma | 1 darab |
| Kamrák száma | 1 darab |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 301565/250922/2 | 505000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/3 | 500000 | 2025-11-25 21:02:22:00 |
| 301565/250922/2 | 500000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 495000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 490000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 485000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 480000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 475000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 470000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 465000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 460000 | 2025-11-25 21:02:23:00 |
| 301565/250922/2 | 455000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/3 | 450000 | 2025-11-25 20:59:30:00 |
| 301565/250922/2 | 450000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 445000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 440000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 435000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 430000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 425000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 420000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 415000 | 2025-11-25 20:59:31:00 |
| 301565/250922/2 | 410000 | 2025-11-25 20:56:02:00 |
| 301565/250922/3 | 320000 | 2025-11-25 20:55:47:00 |
| 301565/250922/2 | 310000 | 2025-11-25 20:47:17:00 |
| 301565/250922/2 | 300000 | 2025-11-25 20:46:56:00 |
| 301565/250922/3 | 300000 | 2025-11-25 20:46:57:00 |
| 301565/250922/3 | 295000 | 2025-11-25 20:46:57:00 |
| 301565/250922/3 | 290000 | 2025-11-25 20:46:57:00 |
| 301565/250922/3 | 285000 | 2025-11-25 20:46:43:00 |
| 301565/250922/2 | 280000 | 2025-11-25 20:46:42:00 |
| 301565/250922/3 | 280000 | 2025-11-25 20:46:43:00 |
| 301565/250922/3 | 275000 | 2025-11-25 20:46:26:00 |
| 301565/250922/2 | 270000 | 2025-11-25 20:46:25:00 |
| 301565/250922/3 | 270000 | 2025-11-25 20:46:26:00 |
| 301565/250922/3 | 265000 | 2025-11-25 20:46:12:00 |
| 301565/250922/2 | 260000 | 2025-11-25 20:46:11:00 |
| 301565/250922/3 | 260000 | 2025-11-25 20:46:12:00 |
| 301565/250922/3 | 255000 | 2025-11-25 20:46:00:00 |
| 301565/250922/2 | 250000 | 2025-11-25 20:45:59:00 |
| 301565/250922/3 | 250000 | 2025-11-25 20:46:00:00 |
| 301565/250922/3 | 245000 | 2025-11-25 20:45:43:00 |
| 301565/250922/2 | 240000 | 2025-11-25 20:45:42:00 |
| 301565/250922/3 | 240000 | 2025-11-25 20:45:43:00 |
| 301565/250922/3 | 235000 | 2025-11-25 20:45:16:00 |
| 301565/250922/2 | 230000 | 2025-11-25 20:45:15:00 |
| 301565/250922/3 | 230000 | 2025-11-25 20:45:16:00 |
| 301565/250922/3 | 225000 | 2025-11-25 20:44:42:00 |
| 301565/250922/2 | 220000 | 2025-11-25 20:44:41:00 |
| 301565/250922/3 | 220000 | 2025-11-25 20:44:42:00 |
| 301565/250922/3 | 215000 | 2025-11-25 20:44:06:00 |
| 301565/250922/2 | 210000 | 2025-11-25 20:15:25:00 |
| 301565/250922/3 | 210000 | 2025-11-25 20:44:06:00 |
| 301565/250922/3 | 205000 | 2025-11-25 20:44:06:00 |
| 301565/250922/2 | 200000 | 2025-11-25 20:14:25:00 |
| 301565/250922/3 | 200000 | 2025-11-25 20:14:26:00 |
| 301565/250922/3 | 195000 | 2025-11-25 20:14:26:00 |
| 301565/250922/3 | 190000 | 2025-11-25 20:13:53:00 |
| 301565/250922/2 | 185000 | 2025-11-25 20:13:52:00 |
| 301565/250922/3 | 185000 | 2025-11-25 20:13:53:00 |
| 301565/250922/3 | 180000 | 2025-11-25 20:13:53:00 |
| 301565/250922/3 | 175000 | 2025-11-25 20:13:53:00 |
| 301565/250922/3 | 170000 | 2025-11-25 20:12:16:00 |
| 301565/250922/2 | 165000 | 2025-11-25 20:12:15:00 |
| 301565/250922/3 | 164000 | 2025-11-25 20:12:16:00 |
| 301565/250922/3 | 159000 | 2025-11-25 15:11:27:00 |
| 301565/250922/2 | 139000 | 2025-11-22 11:02:20:00 |
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.