Az ingatlan mögött zöldterület található. Az ingatlan kerítéssel nincs körülhatárolva.
| Kikiáltási ár | 20000000 |
|---|---|
| Minimum ár | 13000000 |
| Aktuális ár | 23100000.0 |
| Licit lépcső | 100000 |
| Árverési előleg | 2000000 |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 174 |
| Árverés kezdete | 2025-11-10 08:00 |
| Árverés vége | 2025-11-13 21:15 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 2828472134 |
| Árverés azonosító | 301061 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | vezetékjog: E:ON. Észak-Dunántúli Áramhálózati ZRT.\n\nMagyar Állam - végrehajtási jog- képviseli a NAV Vas Vármegyei Adó-és Vámigazgatósága.\n\nKisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt- végrehajtási jog- képviseli a NAV Vas Vármegyei Adó-és Vámigazgatósága. |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 9500 Celldömölk, Borbarát körút 31. |
| Megye | Vas |
| Település | Celldömölk |
| Helyrajzi szám | 3998 |
| Besorolás | egyéb |
| Fekvés | None |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | egyéb szállás |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-11-14 04:34:52 |
| Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
|---|---|
| Ingatlan megnevezése | zártkerti műv.alól kivett ter. és gazdasági épület |
| Lakóingatlan | 0 |
| Költözhető | 0 |
| Van előárverezésre jogosult | 0 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 103742 |
| Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2023-10-24 00:00 |
| Földrészleten lévő építmények felsorolása | 1 darab újszerű épület. |
| Megközelíthetősége | egyéb |
| Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
| Közművesítettség foka | |
| Bejegyzések tulajdoni lapon | vezetékjog: E:ON. Észak-Dunántúli Áramhálózati ZRT.<br>\n<br>\nMagyar Állam - végrehajtási jog- képviseli a NAV Vas Vármegyei Adó-és Vámigazgatósága.<br>\n<br>\nKisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt- végrehajtási jog- képviseli a NAV Vas Vármegyei Adó-és Vámigazgatósága. |
| Épület név | egyéb szállás |
| Építmény típusa | főépület |
| Falazata | tégla |
| Tetőszerkezet | cserép |
| Állapot | jó |
| Allápincézett | egészben |
| Lift | 0 |
| Épüület közművesítettsége | |
| helyiség típusa | szoba |
| helyiségek száma | 0 darab |
| Szoba mérete | 0.0 m2 |
| Padló típusa | egyéb |
| Fűtés | egyéb (nincs) |
| Talajának minősége | |
| Szobák száma | 0 darab |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 301061/250909/2 | 23100000 | 2025-11-13 21:09:23:00 |
| 301061/250909/1 | 23000000 | 2025-11-13 21:08:30:00 |
| 301061/250909/2 | 22800000 | 2025-11-13 21:08:22:00 |
| 301061/250909/1 | 22700000 | 2025-11-13 21:07:43:00 |
| 301061/250909/2 | 22600000 | 2025-11-13 21:07:33:00 |
| 301061/250909/1 | 22500000 | 2025-11-13 21:06:13:00 |
| 301061/250909/2 | 22400000 | 2025-11-13 21:06:03:00 |
| 301061/250909/1 | 22300000 | 2025-11-13 21:03:57:00 |
| 301061/250909/2 | 22200000 | 2025-11-13 21:03:22:00 |
| 301061/250909/1 | 22100000 | 2025-11-13 21:02:41:00 |
| 301061/250909/2 | 22000000 | 2025-11-13 21:02:36:00 |
| 301061/250909/1 | 21900000 | 2025-11-13 21:00:48:00 |
| 301061/250909/2 | 21800000 | 2025-11-13 21:00:33:00 |
| 301061/250909/1 | 21700000 | 2025-11-13 20:59:10:00 |
| 301061/250909/2 | 21600000 | 2025-11-13 20:58:44:00 |
| 301061/250909/1 | 21500000 | 2025-11-13 20:55:57:00 |
| 301061/250909/2 | 21400000 | 2025-11-13 20:55:58:00 |
| 301061/250909/2 | 21300000 | 2025-11-13 20:55:30:00 |
| 301061/250909/1 | 21200000 | 2025-11-13 20:55:29:00 |
| 301061/250909/2 | 21200000 | 2025-11-13 20:55:30:00 |
| 301061/250909/2 | 21100000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 21000000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 21000000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 20900000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 20900000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 20800000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 20800000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 20700000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 20700000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 20600000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 20600000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 20500000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 20500000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 20400000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 20400000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/1 | 20300000 | 2025-11-13 20:51:39:00 |
| 301061/250909/2 | 20300000 | 2025-11-13 20:55:12:00 |
| 301061/250909/2 | 20200000 | 2025-11-13 20:51:39:00 |
| 301061/250909/1 | 20200000 | 2025-11-13 20:51:39:00 |
| 301061/250909/2 | 20100000 | 2025-11-13 20:51:39:00 |
| 301061/250909/1 | 20100000 | 2025-11-13 20:51:39:00 |
| 301061/250909/2 | 20000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 20000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 19000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 19000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 18000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 18000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 17000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 17000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 16000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 16000000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15900000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15800000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15700000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15600000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15500000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15400000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15300000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15200000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/2 | 15100000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/1 | 15100000 | 2025-11-13 20:50:45:00 |
| 301061/250909/1 | 15000000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/2 | 15000000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/1 | 14900000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/2 | 14900000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/1 | 14800000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/2 | 14800000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/1 | 14700000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/2 | 14700000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/1 | 14600000 | 2025-11-13 20:42:39:00 |
| 301061/250909/2 | 14600000 | 2025-11-13 20:50:18:00 |
| 301061/250909/2 | 14500000 | 2025-11-13 20:42:38:00 |
| 301061/250909/1 | 14500000 | 2025-11-13 20:42:39:00 |
| 301061/250909/1 | 14400000 | 2025-11-13 20:41:33:00 |
| 301061/250909/2 | 14300000 | 2025-11-13 20:41:32:00 |
| 301061/250909/1 | 14300000 | 2025-11-13 20:41:33:00 |
| 301061/250909/1 | 14200000 | 2025-11-13 20:40:29:00 |
| 301061/250909/2 | 14100000 | 2025-11-13 20:38:48:00 |
| 301061/250909/1 | 14100000 | 2025-11-13 20:40:29:00 |
| 301061/250909/1 | 14000000 | 2025-11-13 20:38:47:00 |
| 301061/250909/2 | 14000000 | 2025-11-13 20:38:48:00 |
| 301061/250909/2 | 13900000 | 2025-11-13 20:37:33:00 |
| 301061/250909/1 | 13800000 | 2025-11-13 20:37:32:00 |
| 301061/250909/2 | 13800000 | 2025-11-13 20:37:33:00 |
| 301061/250909/2 | 13700000 | 2025-11-13 20:37:05:00 |
| 301061/250909/1 | 13600000 | 2025-11-13 20:37:04:00 |
| 301061/250909/2 | 13600000 | 2025-11-13 20:37:05:00 |
| 301061/250909/2 | 13500000 | 2025-11-13 20:36:44:00 |
| 301061/250909/1 | 13400000 | 2025-11-13 20:19:22:00 |
| 301061/250909/2 | 13400000 | 2025-11-13 20:36:44:00 |
| 301061/250909/2 | 13300000 | 2025-11-13 20:18:05:00 |
| 301061/250909/1 | 13200000 | 2025-11-13 20:09:21:00 |
| 301061/250909/2 | 13100000 | 2025-11-13 20:03:26:00 |
| 301061/250909/4 | 13000000 | 2025-11-11 13:33:03:00 |
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.