A 8500 Pápa, Avar utca 1. szám alatti ingatlan (belterület 5588/4 hrsz) adóst megillető 1/8 tulajdoni hányada került árverezésre. Az ingatlan lakott értéken kerül árverezésre. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az árverés tárgyát képező, az árverési kiírásban szereplő tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés tárgyát.
Kikiáltási ár | 3800000 |
---|---|
Minimum ár | 2850000 |
Aktuális ár | |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | 380000 |
Licitálók száma | 0 |
Licitek száma | 0 |
Árverés kezdete | 2025-09-27 08:00 |
Árverés vége | 2025-09-30 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 66 nap 5 óra 5 perc |
Végrehajtási ügyszám | 4372668365 |
Árverés azonosító | 296577 |
Tulajdoni hányad | 1/8 (12%) |
Beköltözhető | N/A |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | NAV végrehajtási jog |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 8500 Pápa, Avar utca 1. |
Megye | Veszprém |
Település | Pápa |
Helyrajzi szám | 5588/4 |
Besorolás | családi ház |
Fekvés | belterület (központi) |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | garázs |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2025-07-26 04:06:14 |
Ingatlan megnevezése | Pápa, Avar utca 1. (1/8 tulajdoni hányad) |
---|---|
Lakóingatlan | 1 |
Költözhető | 0 |
Van előárverezésre jogosult | 1 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 200553/2025.01.17 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2025-01-17 00:00 |
Megközelíthetősége | kiépített |
Közforgalmi közlekedéstől távolsága | m |
Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
Közművesítettség foka | |
Kerítése | van |
Bejegyzések tulajdoni lapon | NAV végrehajtási jog |
Épület név | garázs |
Egyéb szobák száma | 1 darab |
Építmény típusa | melléképület |
Rendeltetése | garázs |
Szintek száma | földszintes |
Készültség foka | 100 % |
Alapozása | beton sávalap |
Szigetelése | gyenge felvizesedett |
Falazata | tégla |
Tetőszerkezet | fa szerkezetű magastető cserépfedéssel |
Életkora | 46 év |
Állapot | gyenge |
Allápincézett | nem |
Lift | 0 |
Alapterület | 20 m2 |
Épület fűtése | egyedi |
Épüület közművesítettsége | |
Egyéb megjegyzések | A garázs tégla falazatú, körülbelül 20 nm nagyságú, állapota gyenge. |
helyiség típusa | egyéb (garázs) |
helyiségek száma | 1 darab |
Szoba mérete | 20.0 m2 |
Padló típusa | egyéb |
Fűtés | egyéb |
Talajának minősége | |
Növényzete | füves, bokros, fás |
Kerítés anyaga | |
Szobák száma | 4 darab |
Szoba leírás | A garázs pontos jellemzői nem ismertek. |
Burkolat | parketta |
Földrészen lévő építmények felsorolása | Családi ház<br>\nGarázs<br>\ntárolók |
Konyhák száma | 2 darab |
Fürdőszobák száma | 2 darab |
Előszobák száma | 2 darab |
Mellékhelyiségek száma | 2 darab |
Tetőtér beépítettsége | nem beépített |
Kamrák száma | 2 darab |
Félszobák száma | 2 darab |
Még nem érkezett licit az ingatlanra |
---|
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.