.
Kikiáltási ár | 350000 |
---|---|
Minimum ár | 262500 |
Aktuális ár | 550000.0 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | 35000 |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 37 |
Árverés kezdete | 2024-11-01 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-04 21:55 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 9235831708 |
Árverés azonosító | 280835 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | N/A |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | NAV végrehajtási jog, Békés Vármegye Kormányhivatal végrehajtási jog |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 5811 Végegyháza, Béke út 18 |
Megye | Békés |
Település | Végegyháza |
Helyrajzi szám | 24 |
Besorolás | családi ház |
Fekvés | belterület (periférikus) |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | kivett lakóház, uvdar |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2024-12-21 04:00:42 |
Ingatlan megnevezése | Végegyházi kivett lakóház, udvar |
---|---|
Lakóingatlan | 1 |
Költözhető | 1 |
Van előárverezésre jogosult | 0 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma | 93727/2/2023.04.20 |
Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte | 2023-04-20 00:00 |
Megközelíthetősége | kiépített |
Külön engedély nélkül beépíthető | 0 |
Kerítése | van |
Bejegyzések tulajdoni lapon | NAV végrehajtási jog, Békés Vármegye Kormányhivatal végrehajtási jog |
Épület név | kivett lakóház, uvdar |
Építmény típusa | főépület |
Rendeltetése | lakás |
Szintek száma | földszintes |
Alapozása | vizes |
Falazata | egyéb |
Tetőszerkezet | fa, cserép, |
Életkora | 90 év |
Állapot | bontásra érett |
Lift | 0 |
Egyéb megjegyzések | . |
helyiség típusa | szoba |
helyiségek száma | 2 darab |
Szoba mérete | 15.0 m2 |
Padló típusa | egyéb |
Fűtés | egyéb |
Kerítés anyaga | |
Szobák száma | 2 darab |
Tetőtér beépítettsége | nincs |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
280835/240910/1 | 550000 | 2024-11-04 21:51:31:00 |
280835/240910/4 | 545000 | 2024-11-04 21:51:07:00 |
280835/240910/1 | 540000 | 2024-11-04 21:50:37:00 |
280835/240910/4 | 535000 | 2024-11-04 21:49:45:00 |
280835/240910/1 | 530000 | 2024-11-04 21:43:06:00 |
280835/240910/4 | 525000 | 2024-11-04 21:39:46:00 |
280835/240910/1 | 520000 | 2024-11-04 21:34:27:00 |
280835/240910/4 | 515000 | 2024-11-04 21:32:52:00 |
280835/240910/1 | 510000 | 2024-11-04 21:31:42:00 |
280835/240910/4 | 500000 | 2024-11-04 21:29:17:00 |
280835/240910/1 | 455000 | 2024-11-04 21:26:23:00 |
280835/240910/4 | 450000 | 2024-11-04 21:25:09:00 |
280835/240910/1 | 445000 | 2024-11-04 21:24:46:00 |
280835/240910/4 | 440000 | 2024-11-04 21:24:14:00 |
280835/240910/1 | 435000 | 2024-11-04 21:21:24:00 |
280835/240910/4 | 430000 | 2024-11-04 21:20:07:00 |
280835/240910/1 | 425000 | 2024-11-04 21:19:46:00 |
280835/240910/4 | 420000 | 2024-11-04 21:19:15:00 |
280835/240910/1 | 415000 | 2024-11-04 21:15:16:00 |
280835/240910/4 | 410000 | 2024-11-04 21:13:57:00 |
280835/240910/1 | 405000 | 2024-11-04 21:13:15:00 |
280835/240910/4 | 400000 | 2024-11-04 21:09:38:00 |
280835/240910/4 | 370000 | 2024-11-04 21:09:13:00 |
280835/240910/1 | 360000 | 2024-11-04 21:04:27:00 |
280835/240910/4 | 355000 | 2024-11-04 21:02:13:00 |
280835/240910/1 | 350000 | 2024-11-04 21:01:49:00 |
280835/240910/4 | 345000 | 2024-11-04 21:01:24:00 |
280835/240910/1 | 340000 | 2024-11-04 21:00:37:00 |
280835/240910/4 | 330000 | 2024-11-04 21:00:01:00 |
280835/240910/1 | 330000 | 2024-11-04 21:00:10:00 |
280835/240910/4 | 325000 | 2024-11-04 20:59:44:00 |
280835/240910/4 | 315000 | 2024-11-04 20:59:25:00 |
280835/240910/1 | 315000 | 2024-11-04 20:59:41:00 |
280835/240910/1 | 310000 | 2024-11-04 20:59:08:00 |
280835/240910/4 | 305000 | 2024-11-02 09:06:44:00 |
280835/240910/2 | 300000 | 2024-11-01 10:51:01:00 |
280835/240910/4 | 263000 | 2024-11-01 08:38:40:00 |
Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.