| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8318 Lesencefalu, 335/4 hrsz - - | 19050000 | 19050000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8555 Bakonytamási, Árpád utca 1 | 1638000 | 1638000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
8431 Bakonyszentlászló, Petőfi utca 16 | 421800 | 316350 | 2026-01-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
8500 Pápa, Gróf út 43 | 1164150 | 873112 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
8200 Veszprém, Kengyel utca 28 fsz. 2. | 7508000 | 5631000 | 2026-01-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8318 Lesencetomaj, belterület hrsz 730 | 223000 | 144950 | 2026-01-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 20. | 924000 | 693000 | 2026-01-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8200 Veszprém, Jutasi út 63/b 6/38 | 21112000 | 10556000 | 10556000 | 2026-01-21 09:00:00 | MBVK |
|
|
8181 Berhida, Ősi út 18. | 4000000 | 3000000 | 2026-01-21 21:00:00 | NAV | |
|
|
8460 Devecser, Mikes Kelemen utca 15 | 3600000 | 3240000 | 3240000 | 2026-01-22 12:00:00 | MBVK |
|
|
8484 Somlóvecse, Petőfi utca 71 | 1920000 | 1728000 | 1766000 | 2026-01-22 13:00:00 | MBVK |
|
|
8174 Balatonkenese, BALATONKENESE | 8566250 | 4283125 | 4283125 | 2026-01-25 14:00:00 | MBVK |
|
|
8181 Berhida, Rákóczi Frerenc utca 6 | 1000000 | 650000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
8254 Kővágóörs, Kővágóörs belterület hrsz 1459 | 67150000 | 43647500 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
8474 Csabrendek, Kinizsi utca 11. | 2800000 | 1400000 | 2026-01-27 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8300 Tapolca, Dobó tér - - | 104585000 | 104585000 | 2026-01-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, belterület hrsz 3057/33/A/15 | 8000000 | 5200000 | 2026-01-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 112 | 160000 | 120000 | 2026-01-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8352 Bazsi, Külterület hrsz 031/10 | 530000 | 397500 | 2026-01-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
8500 Pápa, belterület hrsz 5626/2 | 152000000 | 98800000 | 2026-01-28 21:00:00 | NAV | |
|
|
8200 Veszprém, Bolgár M. utca 28. 1/4. "felülvizsgálat Alatt" | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 2026-01-29 11:00:00 | MBVK |
|
|
8330 Sümeg, 147/11 hrsz - - | 236000 | 153400 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/4 hrsz - - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/5 hrsz | 1750000 | 1137500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/7 hrsz | 544000 | 353600 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/8 hrsz - - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/9 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/10 hrsz - - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/11 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/18 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/19 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/20 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
8533 Malomsok, Zrínyi utca 14. | 8750000 | 6125000 | 2026-02-10 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/22 hrsz - | 738500 | 480025 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/27 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/28 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/29 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/30 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/31 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/35 hrsz - | 804000 | 522600 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/36 hrsz - | 750000 | 487500 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8100 Várpalota, 0231/39 hrsz - | 2557000 | 1662050 | 2026-02-10 21:00:00 | NAV | |
|
|
8439 Sikátor, Kossuth L. utca 35. | 5500000 | 3850000 | 2026-02-15 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8415 Nagyesztergár, Ányos utca 28. | 30000000 | 30000000 | 2026-02-16 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8181 Berhida, Mező utca 23 | 1800000 | 1350000 | 2026-02-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Neptun utca 13 | 1102741000 | 1102741000 | 2026-02-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
8164 Balatonfőkajár, Lepsényi utca 18. | 1180000 | 1062000 | 2026-02-21 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8564 Ugod, Kossuth L. utca 59. | 1125000 | 1012500 | 2026-02-21 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8564 Ugod, Kossuth L. utca 59. | 8500000 | 7650000 | 2026-02-21 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8598 Pápa, Park utca 48. | 3900000 | 3900000 | 2026-02-21 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8500 Pápa, Jókai utca 29. Ajtó: 5. | 6000000 | 5400000 | 2026-02-21 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8500 Pápa, Csatorna utca 1. 5. | 15000000 | 13500000 | 2026-02-21 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8552 Vanyola, Árpád utca 4. | 433000 | 389700 | 2026-02-21 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8200 Veszprém, Victor Hugo utca 19. | 51360000 | 51360000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8200 Veszprém, Dózsa György tér 2 | 119550000 | 119550000 | 2026-02-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
8196 Litér, Dózsa György utca 71. | 850000 | 765000 | 2026-02-24 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8105 Pétfürdő, Berhidai út 60. 3.Emelet. Ajtó:10. | 22800000 | 22800000 | 2026-02-24 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8558 Csót, Kiss János utca 9. | 2800000 | 2800000 | 2026-02-25 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8200 Veszprém, Március 15. utca 1/a. 1/7. | 25000000 | 25000000 | 2026-02-25 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8200 Veszprém, Vörösmarty Mihály tér 12/b. 2/1. "felülvizsgálat Alatt" | 9821000 | 9821000 | 2026-02-25 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8553 Lovászpatona, Petőfi Sándor utca 65. | 333300 | 299970 | 2026-02-25 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8500 Pápa, Páva utca 1. | 700000 | 630000 | 2026-02-25 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8553 Lovászpatona, Széchenyi István utca 23 | 3500000 | 3500000 | 2026-02-25 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8500 Pápa, Belterület | 81000 | 72900 | 2026-02-25 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8594 Pápasalamon, Széchenyi utca 6. | 4420000 | 4420000 | 2026-02-26 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8225 Szentkirályszabadja, Ady Endre utca 17. | 2939400 | 2645460 | 2026-02-27 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8517 Magyargencs, Petőfi utca 176. | 12000000 | 12000000 | 2026-02-27 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8485 Dabrony, Gárdonyi utca 7. | 1700000 | 1530000 | 2026-02-27 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8500 Pápa, Veszprémi út 51. | 7000000 | 7000000 | 2026-02-28 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8515 Békás, Rákóczi utca 100. | 700000 | 630000 | 2026-02-28 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8594 Pápasalamon, Széchenyi utca 7. | 3062500 | 3062500 | 2026-02-28 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8400 Ajka, Padragi út 243 "felülvizsgálat Alatt" | 24000000 | 21600000 | 12000000 | 2026-03-03 08:00:00 | MBVK |
|
|
8175 Balatonfűzfő, BALATONFŰZFŐ | 168930 | 152037 | 2026-03-03 08:00:00 | MBVK | |
|
|
8300 Tapolca, Vörösmarty utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 39622400 | 39622400 | 2026-03-03 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8451 Ajka, Márvány utca 5. | 2400000 | 2160000 | 1200000 | 2026-03-03 10:00:00 | MBVK |
|
|
8300 Tapolca, Sütő András utca 7. | 45104400 | 40593960 | 2026-03-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8200 Veszprém, Damjanich János utca 2/b. 9/26. " Felülvizsgálat Alatt" | 29000000 | 29000000 | 2026-03-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8220 Balatonalmádi, Móricz Zsigmond Köz 2. | 176000000 | 176000000 | 2026-03-03 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8109 Tés, Ady Endre utca 10 "felülvizsgálat Alatt" | 182143 | 163929 | 2026-03-03 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8300 Tapolca, Martinovics utca 34. | 14582500 | 13124250 | 2026-03-03 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8460 Devecser, Vásárhelyi utca 31. | 4874160 | 4386744 | 2026-03-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8229 Csopak, Balaton utca 14. | 24037125 | 21633412 | 2026-03-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8497 Adorjánháza, Fő utca 18. | 374500 | 337050 | 2026-03-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8440 Herend, Kossuth utca 167/b. | 4000000 | 3600000 | 2026-03-06 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8291 Pula, Fő utca 12. | 16000000 | 14400000 | 2026-03-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8200 Veszprém, Nefelejcs utca 27. VESZPRÉM | 1855000 | 1669500 | 2026-03-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8485 Dabrony, Szabadság utca 23 | 3000000 | 3000000 | 2026-03-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
8518 Kemenesszentpéter, Kossuth utca 30. | 14000000 | 14000000 | 2026-03-09 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8330 Sümeg, Alkotmány utca 21 /1 | 22000000 | 22000000 | 2026-03-09 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 900/1 Hrsz | 220000000 | 198000000 | 2026-03-09 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8454 Nyirád, Ady Endre utca 16 | 4800000 | 4800000 | 2026-03-09 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8474 Csabrendek, Nagytárkány Puszta 34 | 390000 | 351000 | 2026-03-09 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8452 Szőc, Belterület 106 Hrsz. | 400000 | 360000 | 2026-03-09 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8300 Tapolca, Dózsa Gy. utca 18. "felülvizsgálat Alatt" | 94056000 | 84650400 | 2026-03-09 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8474 Csabrendek, Nyíres Puszta 11. | 1000000 | 900000 | 2026-03-09 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8181 Berhida, BERHIDA | 1600000 | 1440000 | 2026-03-09 13:00:00 | MBVK | |
|
|
8409 Úrkút, Petőfi utca 21 | 5100000 | 4590000 | 2026-03-09 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8485 Dabrony, Belterület 266 Hrsz | 320000 | 288000 | 2026-03-09 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8293 Vigántpetend, Kossuth Lajos utca 39 Hrsz | 66666 | 59999 | 2026-03-09 15:00:00 | MBVK | |
|
|
8454 Nyirád, Dózsa Gy. utca 21/a | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2026-03-09 15:00:00 | MBVK |
|
|
8409 Úrkút, Belterület 509/4 Hrsz | 134800 | 121320 | 2026-03-09 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8258 Badacsonytomaj, Római út 45. | 6240000 | 6240000 | 2026-03-09 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 51 | 2000000 | 1800000 | 2026-03-09 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8478 Somlójenő, Petőfi utca 36. | 3000000 | 2700000 | 2026-03-09 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8200 Veszprém, Rózsa utca 48 6.Emelet 58 | 30000000 | 27000000 | 2026-03-11 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8500 Pápa, Gróf /Vajda Péter lakótelep utca 48. | 38750000 | 38750000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV |
Összesen 106 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 25656477. Összesen 8 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-01-13 21:00:00 és 2026-03-17 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-01-11 04:54:51 UTC