Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
8447 Ajka, Gyepesi út 40. 32000000 24000000 2026-07-28 21:00:00 NAV
8500 Pápa, Úrdomb utca 7 265000 198750 2026-07-28 21:00:00 NAV
8500 Pápa, Döbrentei utca 6 815000 815000 2026-07-29 21:00:00 MNV
8478 Somlójenő, Petőfi utca 36. 3000000 1500000 1500000 2026-07-31 13:00:00 MBVK
8181 Berhida, Kiskovácsi utca 54. 550000 550000 2026-08-01 14:00:00 MBVK
8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos utca 60. 4500000 2250000 2340000 2026-08-03 13:00:00 MBVK
8254 Kővágóörs, 1459 hrsz 1459 48516000 31535400 2026-08-03 21:00:00 NAV
8200 Veszprém, VESZPRÉM 1278000000 639000000 2026-08-04 20:00:00 MBVK
8523 Egyházaskesző, Belterület 4200000 2100000 2026-08-09 11:00:00 MBVK
8345 Dabronc, Kossuth utca 41. 927500 649250 2026-08-17 18:00:00 MBVK
8200 Veszprém, Kenderföld utca 3. "felülvizsgálat Alatt" 13125000 13125000 2026-08-18 14:00:00 MBVK
8105 Pétfürdő, PÉTFÜRDŐ 6000000 4200000 2026-08-25 17:00:00 MBVK
8420 Zirc, Bercsényi Miklós utca 14/b Fsz/1 1225000 857500 2026-08-27 11:00:00 MBVK
8460 Devecser, Székpuszta egyéb 8 7 2000000 1500000 2026-08-27 21:00:00 NAV
8451 Ajka-Padragkút, Vörösteleki utca 25 11900000 8925000 2026-08-31 21:00:00 NAV
8251 Zánka, Ifjóság útja 35/C. - 18000000 13500000 2026-08-31 21:00:00 NAV
8431 Bakonyszentlászló, Petőfi utca 16 421800 316350 2026-09-01 21:00:00 NAV
8164 Balatonfőkajár, 4420000 4420000 2026-09-07 10:00:00 MBVK
9533 Nemesszalók, Felsőhegy utca 26 1313000 984750 2026-09-07 21:00:00 NAV
8346 Gógánfa, Vasút utca 3 1400000 1260000 2026-09-08 16:00:00 MBVK
8220 Balatonalmádi, Bartók Béla utca 90000 81000 2026-09-08 17:00:00 MBVK
8200 Veszprém, Ács utca 1 fsz. 7. 55500000 41625000 2026-09-08 21:00:00 NAV
8516 Kemeneshőgyész, Petőfi utca 17. 4000000 4000000 2026-09-11 10:00:00 MBVK
8556 Pápateszér, Tekse utca 7. 16864000 15177600 2026-09-19 09:00:00 MBVK
8347 Ukk, Kossuth utca 84 340000 306000 2026-09-21 08:00:00 MBVK
8330 Sümeg, Bem utca 29. 8000000 7200000 2026-09-21 09:00:00 MBVK
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 59. 330000 297000 165000 2026-09-21 09:00:00 MBVK
8300 Tapolca, Véndeki utca 2 28367000 28367000 2026-09-21 11:00:00 MBVK
8161 Ősi, Deák Ferenc utca 14. 4500000 4050000 2026-09-21 11:00:00 MBVK
8161 Ősi, Belterület 106 Hrsz 1537000 1383300 2026-09-21 11:00:00 MBVK
8161 Ősi, Belterület 105 Hrsz. 2052000 1846800 2026-09-21 11:00:00 MBVK
8254 Kővágóörs, Ady Endre utca 14. 45000000 40500000 2026-09-21 12:00:00 MBVK
8294 Kapolcs, Jókai utca 25. 2396000 2156400 2026-09-21 13:00:00 MBVK
8230 Balatonfüred, Kölcsey Ferenc utca 5. 36190000 32571000 2026-09-21 16:00:00 MBVK
8317 Lesencefalu, Kisperjési utca 2. 30000000 30000000 2026-09-21 16:00:00 MBVK
8347 Ukk, Kossuth Lajos utca 82. 9000000 8100000 2026-09-21 17:00:00 MBVK
8245 Vászoly, Táncsics utca 5. 7000000 5250000 2026-09-29 21:00:00 NAV

Összesen 37 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 45506603. Összesen 3 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-07-28 21:00:00 és 2026-09-29 21:00:00 között van.

Frissítve: 2026-07-23 04:28:08 UTC