Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
4400 Nyíregyháza, Vasút utca 68/b. | 23140000 | 11570000 | 12032000 | 2024-09-17 08:00:00 | MBVK | |
4353 Tiborszállás, Béke utca 19 | 2800000 | 1400000 | 2024-09-17 11:00:00 | MBVK | ||
4352 Mérk, Táncsics utca 94. | 1750000 | 875000 | 2024-09-17 11:00:00 | MBVK | ||
4635 Újkenéz, Gyöngyvirág utca 21/a | 700000 | 350000 | 2024-09-17 11:00:00 | MBVK | ||
4231 Bököny, Debreceni utca 158 | 466666 | 233333 | 2024-09-17 14:00:00 | MBVK | ||
4372 Nyírbéltek, Rákóczi Ferenc utca 1 | 3500000 | 3500000 | 2024-09-17 18:00:00 | MBVK | ||
4732 Cégénydányád, Dózsa György utca | 37000 | 37000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
4700 Mátészalka, Bartók Béla utca 7 | 60000 | 60000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
4735 Szamossályi, Kossuth Lajos út 43. | 840000 | 840000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
4300 Nyírbátor, Gyöngyvirág utca 38. | 950000 | 475000 | 2024-09-18 19:00:00 | MBVK | ||
4450 Tiszalök, Táncsics Mihály utca 9/A | 35751000 | 35751000 | 2024-09-18 21:00:00 | MNV | ||
4565 Pusztadobos, Petőfi utca 16. | 11200 | 7840 | 7840 | 2024-09-19 15:00:00 | MBVK | |
4311 Nyírgyulaj, Mártírok útja 33 | 2000000 | 1300000 | 2024-09-19 21:00:00 | NAV | ||
4914 Olcsvaapáti, Széchenyi István utca 36 | 1125000 | 843750 | 2024-09-19 21:00:00 | NAV | ||
4765 Csenger, Dankó utca 19 | 165200 | 123900 | 2024-09-19 21:00:00 | NAV | ||
4515 Kék, Ady Endre utca 38 | 216600 | 162450 | 2024-09-19 21:00:00 | NAV | ||
4564 Nyírmada, Madách út 18/a | 2100000 | 1575000 | 2024-09-19 21:00:00 | NAV | ||
4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Viola utca 10 | 4500000 | 4500000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
4450 Tiszalök, Alkotmány utca 3 | 5400000 | 5400000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
4522 Nyírtass, Széchenyi út 47 | 6000000 | 6000000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
4522 Nyírtass, belterület hrsz 321 | 3700000 | 3700000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
4821 Ópályi, Bajcsy-zsilinszky utca 44 | 1050000 | 1050000 | 2024-09-21 15:00:00 | MBVK | ||
4900 Fehérgyarmat, Tolnai utca 22. | 1200000 | 1200000 | 2024-09-22 12:00:00 | MBVK | ||
4440 Tiszavasvári, Bercsényi utca 8. | 8550000 | 4275000 | 2024-09-22 18:00:00 | MBVK | ||
4440 Tiszavasvári, Somogyi Béla utca 7. | 6400000 | 3200000 | 2024-09-22 19:00:00 | MBVK | ||
4565 Pusztadobos, Alkotmány út 33. | 2000000 | 2000000 | 2024-09-23 08:00:00 | MBVK | ||
4564 Nyírmada, Csokonai utca 1. | 5000000 | 2500000 | 2024-09-23 08:00:00 | MBVK | ||
4565 Pusztadobos, Táncsics út 1. | 2000000 | 1000000 | 2024-09-23 10:00:00 | MBVK | ||
4564 Nyírmada, Jókai utca 83. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-23 12:00:00 | MBVK | ||
4812 Nagyvarsány, Árpád utca 45. | 1000000 | 500000 | 2024-09-23 14:00:00 | MBVK | ||
4564 Nyírmada, Gábor Áron utca 10. | 1000000 | 500000 | 2024-09-23 14:00:00 | MBVK | ||
4335 Kántorjánosi, Szabadság utca 18 | 5000000 | 5000000 | 2024-09-24 09:00:00 | MBVK | ||
4475 Paszab, Táncsics Mihály utca 10. | 2100000 | 2100000 | 2024-09-24 12:00:00 | MBVK | ||
4767 Szamosangyalos, Csengeri utca 87. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-24 12:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, Dózsa György utca 7. | 1575000 | 1575000 | 2024-09-24 14:00:00 | MBVK | ||
4334 Hodász, Rákóczi F. utca 100. | 2250000 | 1125000 | 2024-09-24 14:00:00 | MBVK | ||
4751 Kocsord, Táncsics Mihály utca 73 | 2600000 | 2600000 | 2024-09-24 14:00:00 | MBVK | ||
4335 Kántorjánosi, Szabadság utca 18/a. | 10000000 | 5000000 | 2024-09-24 14:00:00 | MBVK | ||
4337 Jármi, Hatház utca 4 | 10000000 | 10000000 | 2024-09-24 14:00:00 | MBVK | ||
4244 Újfehértó, Árvácska utca 6. | 2500000 | 2500000 | 2024-09-24 15:00:00 | MBVK | ||
4300 Nyírbátor, Görögtemető utca 60. | 2000000 | 1000000 | 2024-09-24 20:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Széchenyi út 41. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-25 09:00:00 | MBVK | ||
4765 Csenger, Jókai utca 82 | 5800000 | 5800000 | 2024-09-25 15:00:00 | MBVK | ||
4246 Nyíregyháza, NYÍREGYHÁZA | 7700 | 3850 | 2024-09-26 09:00:00 | MBVK | ||
4234 Szakoly, Petőfi utca 13. | 2601887 | 1300944 | 2024-09-26 09:00:00 | MBVK | ||
4485 Nagyhalász, Petőfi utca 288. | 26789 | 13395 | 2024-09-26 16:00:00 | MBVK | ||
4567 Gemzse, Kossuth utca 6 | 1050000 | 787500 | 2024-09-26 21:00:00 | NAV | ||
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos hrsz 0323/170 | 27000000 | 17550000 | 2024-09-26 21:00:00 | NAV | ||
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 13 4/7 | 28500000 | 21375000 | 2024-09-26 21:00:00 | NAV | ||
4931 Tarpa, Bercsényi utca 11 | 1120000 | 840000 | 2024-09-26 21:00:00 | NAV | ||
4471 Gávavencsellő, Móricz Zsigmond utca 5. | 207720 | 103860 | 2024-09-27 09:00:00 | MBVK | ||
4235 Biri, Fő út 93. | 3000000 | 2700000 | 13500000 | 2024-09-27 14:00:00 | MBVK | |
4440 Tiszavasvári, Csontváry utca 7. | 2800000 | 1400000 | 2024-09-27 19:00:00 | MBVK | ||
4535 Nyíribrony, Fő utca 169. | 3150000 | 3150000 | 2024-09-27 20:00:00 | MBVK | ||
4546 Anarcs, Csillag utca 2. | 3500000 | 3500000 | 2024-09-29 08:00:00 | MBVK | ||
4761 Porcsalma, Lehel Köz 22. | 2588000 | 1294000 | 2024-09-29 13:00:00 | MBVK | ||
4475 Paszab, Hunyadi utca 15. | 400000 | 200000 | 2024-09-30 09:00:00 | MBVK | ||
4625 Záhony, Árpád út 39 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2024-09-30 09:00:00 | MBVK | |
4628 Tiszaszentmárton, Petőfi út 114. | 7000000 | 7000000 | 2024-10-01 11:00:00 | MBVK | ||
4755 Ököritófülpös, Arany János utca 14. | 500000 | 350000 | 350000 | 2024-10-01 13:00:00 | MBVK | |
4482 Kótaj, 89/11 Hrsz | 3500000 | 3500000 | 2024-10-01 14:00:00 | MBVK | ||
4621 Fényeslitke, Petőfi utca 51. | 9000000 | 9000000 | 2024-10-01 15:00:00 | MBVK | ||
4555 Levelek, József Attila utca 66. | 374000 | 187000 | 2024-10-02 17:00:00 | MBVK | ||
4300 Nyírbátor, Szegfű utca 32. | 800000 | 400000 | 400000 | 2024-10-02 18:00:00 | MBVK | |
4372 Nyírbéltek, Ifjúság utca 1. | 2000000 | 1000000 | 2024-10-02 18:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 54. | 17000000 | 17000000 | 2024-10-03 11:00:00 | MBVK | ||
4351 Vállaj, Jókai M. utca 17. | 1050000 | 1050000 | 2024-10-03 13:00:00 | MBVK | ||
4341 Nyírvasvári, Temető utca 5. | 3000000 | 3000000 | 2024-10-03 16:00:00 | MBVK | ||
4325 Kisléta, Gyöngyvirág utca 7. | 2800000 | 1400000 | 2024-10-03 18:00:00 | MBVK | ||
4333 Nyírkáta, Petőfi U 59 | 700000 | 700000 | 2024-10-04 09:00:00 | MBVK | ||
4244 Újfehértó, Gárdonyi Géza utca 34 | 25000000 | 25000000 | 2024-10-04 10:00:00 | MBVK | ||
4517 Gégény, GÉGÉNY | 2200000 | 1100000 | 2024-10-04 10:00:00 | MBVK | ||
4492 Dombrád, Andrássy út 167 | 150000 | 75000 | 2024-10-04 11:00:00 | MBVK | ||
4333 Nyírkáta, Zöldfa utca 20 | 350000 | 175000 | 2024-10-04 14:00:00 | MBVK | ||
4334 Hodász, Árpád utca 34 | 3000000 | 1500000 | 2024-10-04 15:00:00 | MBVK | ||
4374 Encsencs, Dobó utca 88. | 1400000 | 700000 | 2024-10-04 17:00:00 | MBVK | ||
4326 Máriapócs, Petőfi utca 21. | 3850000 | 3850000 | 2024-10-04 18:00:00 | MBVK | ||
4374 Encsencs, Dobó utca 15 | 875000 | 875000 | 2024-10-04 19:00:00 | MBVK | ||
4493 Tiszakanyár, Fő utca 155. | 5000000 | 5000000 | 2024-10-07 09:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, | 250000 | 175000 | 2024-10-07 09:00:00 | MBVK | ||
4482 Kótaj, Szegfű utca 2. | 3400000 | 3060000 | 2024-10-07 10:00:00 | MBVK | ||
4483 Buj, Kossuth utca 32/2 | 8000000 | 8000000 | 2024-10-07 13:00:00 | MBVK | ||
4752 Győrtelek, Temető utca 13 GYŐRTELEK | 672000 | 470400 | 2024-10-07 16:00:00 | MBVK | ||
4356 Nyírcsaholy, Rákóczi Ferenc utca 14. A | 800000 | 560000 | 2024-10-07 18:00:00 | MBVK | ||
4335 Kántorjánosi, Dózsa Gy.utca 7/a. | 7100000 | 4970000 | 2024-10-08 08:00:00 | MBVK | ||
4537 Nyírkércs, Fő utca 41. | 5000000 | 5000000 | 2024-10-08 08:00:00 | MBVK | ||
4334 Hodász, Hunyadi János utca 44. | 8000000 | 8000000 | 2024-10-08 10:00:00 | MBVK | ||
4492 Dombrád, Lónyai út 4. | 700000 | 490000 | 2024-10-08 12:00:00 | MBVK | ||
4494 Kékcse, Fő utca 163 | 3000000 | 3000000 | 2024-10-08 14:00:00 | MBVK | ||
4525 Rétközberencs, Fő út 46. ,,felülvizsgálat Alatt" | 1000000 | 1000000 | 2024-10-08 16:00:00 | MBVK | ||
4752 Győrtelek, Arpád utca 8. GYŐRTELEK | 1500000 | 1050000 | 2024-10-08 17:00:00 | MBVK | ||
4334 Hodász, Széchenyi István utca 20. | 5000000 | 3500000 | 2024-10-09 08:00:00 | MBVK | ||
4932 Márokpapi, Kossuth út 71. | 94938 | 66457 | 2024-10-09 12:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, Deák Ferenc utca 35. | 2450000 | 1715000 | 2024-10-09 13:00:00 | MBVK | ||
4356 Nyírcsaholy, 963/25/a Hrsz | 850000 | 850000 | 2024-10-10 09:00:00 | MBVK | ||
4245 Érpatak, Kossuth utca 20. | 560000 | 392000 | 2024-10-11 08:00:00 | MBVK | ||
4474 Tiszabercel, Kossuth utca 65. | 210000 | 210000 | 2024-10-11 09:00:00 | MBVK | ||
4922 Nagyar, Belterület Hrsz: 198/2 | 150000 | 105000 | 2024-10-11 09:00:00 | MBVK | ||
4331 Nyírcsászári, Rákóczi utca 9. | 21000000 | 14700000 | 2024-10-11 09:00:00 | MBVK | ||
4633 Lövőpetri, LÖVŐPETRI | 105000 | 73500 | 52500 | 2024-10-11 09:00:00 | MBVK | |
4335 Kántorjánosi, Szabadság utca 33. | 13000000 | 13000000 | 2024-10-11 11:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, Kalmár Köz 7/a. MÁTÉSZALKA | 4875000 | 3412500 | 2024-10-11 11:00:00 | MBVK | ||
4823 Nagydobos, Dózsa György utca 338 Hrsz | 500000 | 500000 | 2024-10-11 11:00:00 | MBVK | ||
4722 Nyírmeggyes, Tölgyfa utca 21 | 2100000 | 2100000 | 2024-10-11 11:00:00 | MBVK | ||
4562 Vaja, Kert utca 10. | 175000 | 122500 | 2024-10-11 13:00:00 | MBVK | ||
4233 Balkány, Petőfi Köz 8/a. | 6280000 | 4396000 | 2024-10-11 16:00:00 | MBVK | ||
4631 Pap, Dózsa út 102 | 733333 | 733333 | 2024-10-11 19:00:00 | MBVK | ||
4440 Tiszavasvári, Déryné utca 28. | 3300000 | 3300000 | 2024-10-11 20:00:00 | MBVK | ||
4450 Tiszalök, Hunyadi János utca 4. | 200000 | 140000 | 2024-10-12 09:00:00 | MBVK | ||
4447 Tiszalök, Szabolcs utca 13. | 5000000 | 3500000 | 2024-10-12 10:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, Bem József utca 18 | 2450000 | 1715000 | 2024-10-13 09:00:00 | MBVK | ||
4912 Kérsemjén, Petőfi Sándor utca 17. | 320000 | 320000 | 2024-10-13 18:00:00 | MBVK | ||
4471 Gávavencsellő, Temető utca 18. | 2500000 | 2500000 | 2024-10-14 08:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, Komoróczi utca 43 | 1250000 | 875000 | 2024-10-14 09:00:00 | MBVK | ||
4246 Nyíregyháza, NYÍREGYHÁZA | 83300 | 58310 | 2024-10-14 11:00:00 | MBVK | ||
4931 Tarpa, Belterület 207 Hrsz. | 15000 | 10500 | 7500 | 2024-10-14 12:00:00 | MBVK | |
4354 Fábiánháza, Ősz utca 10. | 2000000 | 2000000 | 2024-10-14 13:00:00 | MBVK | ||
4823 Nagydobos, Temető utca 33 | 210000 | 210000 | 2024-10-14 15:00:00 | MBVK | ||
4823 Nagydobos, Ifjúság utca 11. | 800000 | 800000 | 2024-10-14 16:00:00 | MBVK | ||
4746 Szamostatárfalva, Temető utca 17. | 450000 | 315000 | 2024-10-14 17:00:00 | MBVK | ||
4972 Gacsály, Táncsics utca 5. | 2000000 | 2000000 | 2024-10-14 18:00:00 | MBVK | ||
4485 Nagyhalász, Táncsics utca 54 | 8000000 | 8000000 | 2024-10-15 08:00:00 | MBVK | ||
4465 Rakamaz, Rigó út 4 | 12000000 | 12000000 | 2024-10-15 08:00:00 | MBVK | ||
4465 Rakamaz, Dózsa György út 38 | 10000000 | 10000000 | 2024-10-15 09:00:00 | MBVK | ||
4524 Ajak, Mester út 33. | 2000000 | 1400000 | 2024-10-15 12:00:00 | MBVK | ||
4246 Nyíregyháza, | 162000 | 113400 | 2024-10-15 13:00:00 | MBVK | ||
4551 Nyíregyháza, Platán utca 7. | 35000000 | 35000000 | 2024-10-15 15:00:00 | MBVK | ||
4948 Milota, Zrinyi utca 57. | 5500000 | 5500000 | 2024-10-15 15:00:00 | MBVK | ||
4450 Tiszalök, József Attila utca 37. | 114300 | 80010 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | ||
4440 Tiszavasvári, Polgári utca 2. "felülvizsgálat Alatt" | 5287500 | 3701250 | 2643750 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | |
4320 Nagykálló, Szakolyi út 49 | 20000000 | 20000000 | 2024-10-16 08:00:00 | MBVK | ||
4465 Rakamaz, Szent István út 182 | 1715000 | 1114750 | 2024-10-17 21:00:00 | NAV | ||
4450 Tiszalök, Belterület hrsz 695 | 150000 | 97500 | 2024-10-17 21:00:00 | NAV | ||
4334 Hodász, József Attila utca 73. | 125000 | 87500 | 2024-10-19 11:00:00 | MBVK | ||
4475 Paszab, Kossuth út 57. PASZAB | 3000000 | 3000000 | 2024-10-20 09:00:00 | MBVK | ||
4542 Petneháza, Újtelep utca 35. | 850000 | 595000 | 2024-10-20 09:00:00 | MBVK | ||
4542 Petneháza, Újtelep utca 35. | 850000 | 595000 | 2024-10-20 10:00:00 | MBVK | ||
4531 Nyírpazony, Margaréta út 12 | 30000000 | 30000000 | 2024-10-20 17:00:00 | MBVK | ||
4334 Hodász, Ady Endre utca 2. | 3000000 | 2100000 | 2024-10-21 08:00:00 | MBVK | ||
4554 Nyírtét, Szabadság utca 44. "felülvizsgálat Alatt" | 2100000 | 2100000 | 2024-10-21 09:00:00 | MBVK | ||
4547 Szabolcsbáka, Damjanich utca 25. | 3500000 | 2450000 | 2024-10-21 09:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, Petőfi utca 147. | 4000000 | 2800000 | 2024-10-21 11:00:00 | MBVK | ||
4547 Szabolcsbáka, Damjanich utca 21/c. | 200000 | 140000 | 2024-10-21 17:00:00 | MBVK | ||
4547 Szabolcsbáka, Damjanich utca 21/b. | 1000000 | 700000 | 2024-10-21 18:00:00 | MBVK | ||
4547 Szabolcsbáka, SZABOLCSBÁKA | 200000 | 140000 | 2024-10-21 19:00:00 | MBVK | ||
4474 Tiszabercel, Vásártér utca 154. | 600000 | 420000 | 2024-10-22 08:00:00 | MBVK | ||
4474 Tiszabercel, Rózsa utca 37 | 280000 | 280000 | 2024-10-22 10:00:00 | MBVK | ||
4625 Záhony, Jókai út 5. Fszt. 8. | 658000 | 460600 | 2024-10-22 12:00:00 | MBVK | ||
4804 Vásárosnamény, Nagy Sándor József utca 27 | 2800000 | 1960000 | 2024-10-22 13:00:00 | MBVK | ||
4434 Kálmánháza, Dorogi út 2. | 3150000 | 2205000 | 2024-10-22 15:00:00 | MBVK | ||
4434 Kálmánháza, Dorogi út 34 | 2800000 | 1960000 | 2024-10-22 17:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Balaton Köz 5 | 1750000 | 1750000 | 2024-10-23 08:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, Belterület Hrsz: 2799/a | 350000 | 350000 | 2024-10-23 10:00:00 | MBVK | ||
4335 Kántorjánosi, Kápolna utca 23 | 2000000 | 1800000 | 2024-10-23 10:00:00 | MBVK | ||
4334 Hodász, Árpád utca 3 | 3000000 | 3000000 | 2024-10-23 18:00:00 | MBVK | ||
4335 Kántorjánosi, Dózsa György utca 11 | 12000000 | 8400000 | 2024-10-24 10:00:00 | MBVK | ||
4761 Porcsalma, Dózsa György Köz 9. | 6503000 | 6503000 | 2024-10-24 10:00:00 | MBVK | ||
4300 Nyírbátor, Ságvári E. utca 30. | 2400000 | 1680000 | 2024-10-24 20:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, Lutheránus utca 27 | 735000 | 551250 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
4501 Kemecse, Zrínyi utca 27 | 2362500 | 1771875 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
4956 Kispalád, Fő utca 94 | 3750000 | 2812500 | 2024-10-24 21:00:00 | NAV | ||
4511 Nyírbogdány, Vasvári Pál utca 14. | 945000 | 945000 | 2024-10-25 09:00:00 | MBVK | ||
4635 Újkenéz, Pacsirta utca 16 | 3000000 | 2100000 | 2024-10-25 10:00:00 | MBVK | ||
4363 Nyírmihálydi, Temető út 1. | 1500000 | 1050000 | 2024-10-25 15:00:00 | MBVK | ||
4372 Nyírbéltek, Dózsa György utca 6. | 875000 | 612500 | 2024-10-25 18:00:00 | MBVK | ||
4440 Tiszavasvári, Vasút utca 6 /a. | 4900000 | 3430000 | 2024-10-25 20:00:00 | MBVK | ||
4440 Tiszavasvári, Kőrösi Csoma Sándor utca 18. | 2900000 | 2030000 | 2024-10-25 20:00:00 | MBVK | ||
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 104. | 3500000 | 3150000 | 2024-10-26 09:00:00 | MBVK | ||
4948 Milota, Móricz Zsigmond utca 6. | 480000 | 432000 | 2024-10-26 11:00:00 | MBVK | ||
4948 Milota, Ady Endre utca 13. | 7500000 | 7500000 | 2024-10-26 14:00:00 | MBVK | ||
4234 Szakoly, Árpád utca 2. | 4500000 | 4050000 | 2024-10-27 15:00:00 | MBVK | ||
4912 Kérsemjén, Alkotmány utca 15 -2 | 2600000 | 2600000 | 2024-10-27 17:00:00 | MBVK | ||
4532 Nyírtura, Belterület 622 Hrsz | 600000 | 540000 | 2024-10-28 08:00:00 | MBVK | ||
4964 Fülesd, Fő utca 4. | 3500000 | 3500000 | 2024-10-28 09:00:00 | MBVK | ||
4966 Vámosoroszi, Dankó utca 15 | 1060000 | 954000 | 2024-10-28 11:00:00 | MBVK | ||
4948 Milota, Zrínyi utca 4. | 400000 | 360000 | 2024-10-28 12:00:00 | MBVK | ||
4320 Nagykálló, Sport út 61 | 18000000 | 18000000 | 2024-10-28 12:00:00 | MBVK | ||
4972 Gacsály, Dózsa utca 48 | 5000000 | 5000000 | 2024-10-28 14:00:00 | MBVK | ||
4244 Újfehértó, Árpád utca 12. | 3100000 | 2790000 | 2024-10-28 17:00:00 | MBVK | ||
4484 Ibrány, Hunyadi utca 23 | 3500000 | 2625000 | 2024-10-28 21:00:00 | NAV | ||
4821 Ópályi, Balaton köz 5 | 1750000 | 1312500 | 2024-10-28 21:00:00 | NAV | ||
4334 Hodász, Ady Endre utca 51. | 1500000 | 1500000 | 2024-10-29 08:00:00 | MBVK | ||
4320 Nagykálló, Bajcsy- Zs. út 16. | 20000000 | 20000000 | 2024-10-29 09:00:00 | MBVK | ||
4484 Ibrány, Szőlő Köz 20. | 26000000 | 23400000 | 2024-10-29 09:00:00 | MBVK | ||
4485 Nagyhalász, Paptava utca 30. | 1200000 | 1200000 | 2024-10-29 11:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, Deák Ferenc utca 2. | 1150000 | 1150000 | 2024-10-29 11:00:00 | MBVK | ||
4501 Kemecse, Juhász Margit utca 1. | 1575000 | 1417500 | 787500 | 2024-10-29 11:00:00 | MBVK | |
4823 Nagydobos, Temető utca 17 | 400000 | 360000 | 2024-10-29 15:00:00 | MBVK | ||
4335 Kántorjánosi, Mikszáth Kálmán utca 11-1. | 300000 | 270000 | 2024-10-29 15:00:00 | MBVK | ||
4511 Nyírbogdány, Vörösmarty Mihály utca 2. | 4725000 | 4725000 | 2024-10-29 16:00:00 | MBVK | ||
4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 174 NYÍRPARASZNYA | 315000 | 315000 | 2024-10-29 17:00:00 | MBVK | ||
4267 Penészlek, Arany János utca 15. "felülvizsgálat Alatt" | 1960000 | 1764000 | 2024-10-29 19:00:00 | MBVK | ||
4752 Győrtelek, Dobó Katalin utca | 980000 | 882000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | ||
4765 Csenger, Jókai utca 20. | 2775000 | 2775000 | 2024-10-30 08:00:00 | MBVK | ||
4363 Nyírmihálydi, Nyár utca 19. | 420000 | 378000 | 210000 | 2024-10-30 11:00:00 | MBVK | |
4363 Nyírmihálydi, Nyár utca 19. | 420000 | 378000 | 210000 | 2024-10-30 12:00:00 | MBVK | |
4765 Csenger, Jókai utca 20 CSENGER | 2775000 | 2497500 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | ||
4485 Nagyhalász, József A. utca 12. | 12000000 | 10800000 | 2024-10-30 15:00:00 | MBVK | ||
4334 Hodász, József A.utca 37. | 3000000 | 2700000 | 2024-10-31 12:00:00 | MBVK | ||
4450 Tiszalök, Bocskai utca 23. | 1750000 | 1750000 | 2024-10-31 15:00:00 | MBVK | ||
4363 Nyírmihálydi, Dózsa György utca 27. | 1025000 | 1025000 | 2024-10-31 19:00:00 | MBVK | ||
4523 Pátroha, 77. Hrsz. | 197000 | 177300 | 2024-11-01 09:00:00 | MBVK | ||
4482 Kótaj, Balaton utca 19 | 3500000 | 3500000 | 2024-11-01 15:00:00 | MBVK | ||
4765 Csenger, Dankó utca 50 | 2520000 | 2520000 | 2024-11-01 15:00:00 | MBVK | ||
4644 Mándok, Mező utca 12 | 1100000 | 990000 | 550000 | 2024-11-02 08:00:00 | MBVK | |
4733 Gyügye, Fő út 16. | 1200000 | 1080000 | 2024-11-02 14:00:00 | MBVK | ||
4644 Mándok, Mező utca 12. | 1100000 | 990000 | 550000 | 2024-11-02 17:00:00 | MBVK | |
4900 Fehérgyarmat, Jókai utca 12. | 26400000 | 26400000 | 2024-11-02 18:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, MÁTÉSZALKA | 100000 | 90000 | 2024-11-03 09:00:00 | MBVK | ||
4956 Kispalád, Újabb utca 9. | 2500000 | 2500000 | 2024-11-03 11:00:00 | MBVK | ||
4900 Fehérgyarmat, Jókai utca 12. | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2024-11-03 15:00:00 | MBVK | |
4700 Mátészalka, Tél utca 17 | 7000000 | 6300000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, Vágóhíd utca 15 | 4300000 | 3870000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
4543 Laskod, Kossuth Lajos utca 37. | 7000000 | 6300000 | 2024-11-04 09:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Dankó utca 6. | 2000000 | 2000000 | 2024-11-04 11:00:00 | MBVK | ||
4244 Újfehértó, Puskin utca 19. | 27000000 | 24300000 | 2024-11-04 19:00:00 | MBVK | ||
4752 Győrtelek, Dobó Katalin utca 1. | 1750000 | 1750000 | 2024-11-05 08:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Dankó István utca 35 | 23333 | 21000 | 2024-11-05 08:00:00 | MBVK | ||
4475 Paszab, Kossuth út 77. | 3000000 | 2700000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | ||
4900 Fehérgyarmat, Hajnal utca 3. | 1600000 | 1600000 | 2024-11-05 11:00:00 | MBVK | ||
4492 Dombrád, Lónyai út 1. | 1500000 | 1350000 | 2024-11-05 13:00:00 | MBVK | ||
4231 Bököny, Ady Endre utca 113. | 500000 | 450000 | 2024-11-05 15:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, Ecsedi utca 9.A | 3800000 | 3800000 | 2024-11-05 18:00:00 | MBVK | ||
4245 Érpatak, Köztársaság utca 1. | 2000000 | 1800000 | 2024-11-07 11:00:00 | MBVK | ||
4552 Napkor, NAPKOR | 2404000 | 2163600 | 2024-11-08 11:00:00 | MBVK | ||
4525 Rétközberencs, | 2500000 | 2250000 | 2024-11-08 12:00:00 | MBVK | ||
4484 Ibrány, Béke utca 1 | 1800000 | 1620000 | 2024-11-08 12:00:00 | MBVK | ||
4375 Piricse, Táncsics utca 48 | 1400000 | 1400000 | 2024-11-08 18:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Táncsics Mihály utca 62. | 5000001 | 4500001 | 2024-11-09 08:00:00 | MBVK | ||
4356 Nyírcsaholy, Kossuth Lajos utca 116. | 420000 | 420000 | 2024-11-09 10:00:00 | MBVK | ||
4488 Beszterec, Arany János utca 28 | 2100000 | 1890000 | 2024-11-09 11:00:00 | MBVK | ||
4450 Tiszalök, TISZALÖK | 4200000 | 3780000 | 2024-11-09 17:00:00 | MBVK | ||
4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 25/a. Fsz/2. | 16000000 | 14400000 | 2024-11-09 20:00:00 | MBVK | ||
4700 Mátészalka, Szegfű utca 21. | 100000 | 90000 | 2024-11-10 11:00:00 | MBVK | ||
4231 Bököny, Béke utca 11 | 3000000 | 3000000 | 2024-11-10 15:00:00 | MBVK | ||
4355 Nagyecsed, NAGYECSED | 262500 | 262500 | 2024-11-11 15:00:00 | MBVK | ||
4821 Ópályi, Szent István Király út 68. | 980000 | 882000 | 2024-11-12 08:00:00 | MBVK | ||
4823 Nagydobos, Fő út 276. NAGYDOBOS | 1100000 | 1100000 | 2024-11-12 14:00:00 | MBVK | ||
4450 Tiszalök, Sziget utca 13 | 2800000 | 2800000 | 2024-11-12 17:00:00 | MBVK | ||
4956 Kispalád, Újabb utca 14. | 250000 | 225000 | 2024-11-12 18:00:00 | MBVK | ||
