Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
4765 Csenger, Diószeg István utca 11. CSENGER | 7010000 | 3505000 | 2023-01-29 19:00:00 | |
4482 Kótaj, 118/2 Hrsz | 420000 | 420000 | 2023-01-30 11:00:00 | |
4501 Kemecse, Dózsa György utca 8. | 2100000 | 1050000 | 2023-01-30 15:00:00 | |
4600 Kisvárda, Szabadság utca 29/a | 6000000 | 6000000 | 2023-01-30 17:00:00 | |
4625 Záhony, József Attila út 31/a 1. Em. 4. Ajtó | 1250000 | 625000 | 2023-01-30 18:00:00 | |
4483 Buj, Arany János utca 38. | 1800000 | 1800000 | 2023-01-31 08:00:00 | |
4934 Beregdaróc, Szabadság út 202 | 500000 | 350000 | 810000 | 2023-01-31 08:00:00 |
4741 Jánkmajtis, Árpád utca 1/a. | 750000 | 375000 | 2023-01-31 09:00:00 | |
4755 Ököritófülpös, Béke utca 2/a | 4000000 | 4000000 | 2023-01-31 10:00:00 | |
4335 Kántorjánosi, Jókai Mór utca 20 | 1975000 | 987500 | 2023-01-31 17:00:00 | |
4813 Gyüre, Zrínyi utca 15. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2023-02-01 13:00:00 |
4450 Tiszalök, Irányi utca 8 | 490000 | 490000 | 490000 | 2023-02-02 09:00:00 |
4300 Nyírbátor, Deák F. utca 67. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2023-02-02 09:00:00 |
4644 Mándok, Honvéd utca 51. | 2000000 | 2000000 | 2040000 | 2023-02-02 12:00:00 |
4468 Balsa, Bocskai utca 20 | 2450000 | 2450000 | 2023-02-03 08:00:00 | |
4700 Mátészalka, Hunyadi Köz 2. | 11500000 | 5750000 | 6095000 | 2023-02-03 09:00:00 |
4644 Mándok, Vasvári Pál utca 48. | 700000 | 700000 | 2023-02-04 10:00:00 | |
4336 Őr, Bem József utca 39. | 490700 | 245350 | 2023-02-04 14:00:00 | |
4824 Szamosszeg, Szatmári utca 133 | 2700000 | 1350000 | 2023-02-04 18:00:00 | |
4334 Hodász, Sója Miklós utca 10. | 87500 | 43750 | 2023-02-04 20:00:00 | |
4494 Kékcse, Petőfi utca 8. | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 2023-02-05 09:00:00 |
4525 Rétközberencs, Borsod út 1/a | 1750000 | 1750000 | 2023-02-05 10:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 54. | 56600000 | 56600000 | 2023-02-05 11:00:00 | |
4494 Kékcse, Fő utca 151 | 2500000 | 2500000 | 2023-02-05 12:00:00 | |
4522 Nyírtass, József Attila út 17. | 420000 | 420000 | 2023-02-05 13:00:00 | |
4492 Dombrád, Ószőlő út 31 | 1000000 | 1000000 | 2023-02-05 13:00:00 | |
4493 Tiszakanyár, Belterület | 250000 | 125000 | 2023-02-05 18:00:00 | |
4562 Vaja, Petőfi Sándor utca 2/b | 505555 | 252778 | 2023-02-05 19:00:00 | |
4333 Nyírkáta, Damjanich utca 20 | 700000 | 700000 | 2023-02-05 20:00:00 | |
4824 Szamosszeg, Laczfi Nádor utca 57. | 750000 | 375000 | 2023-02-05 20:00:00 | |
4334 Hodász, József Attila utca 30 | 1500000 | 1500000 | 2023-02-05 20:00:00 | |
4333 Nyírkáta, Hodászi utca 37. | 1500000 | 750000 | 2023-02-06 08:00:00 | |
4483 Buj, Bem utca 9 | 5000000 | 5000000 | 2023-02-06 10:00:00 | |
4472 Gávavencsellő, Arany János utca 33 | 2500000 | 2500000 | 2023-02-06 10:00:00 | |
4516 Demecser, Gyár út 1 | 3000000 | 3000000 | 2023-02-06 10:00:00 | |
4501 Kemecse, Mikecz Tamás utca 31 | 311111 | 217778 | 2023-02-06 10:00:00 | |
4557 Besenyőd, Leveleki utca 18. | 5379800 | 2689900 | 2023-02-06 10:00:00 | |
4900 Fehérgyarmat, Szolnoki utca 18. | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2023-02-06 10:00:00 |
4561 Baktalórántháza, Ady Endre utca 26. | 2000000 | 1400000 | 2023-02-06 11:00:00 | |
4622 Komoró, Tölgyes utca 5. | 1500000 | 1500000 | 2023-02-06 11:00:00 | |
4563 Rohod, Kossuth Lajos utca 8. | 2000000 | 2000000 | 2023-02-06 13:00:00 | |
4501 Kemecse, Zrinyi utca 8. | 56000 | 39200 | 2023-02-06 14:00:00 | |
4516 Demecser, Krúdy Gyula út 52. | 210000 | 147000 | 2023-02-06 14:00:00 | |
4440 Tiszavasvári, Keskeny utca 54. | 195000 | 195000 | 2023-02-06 15:00:00 | |
4482 Kótaj, | 1200000 | 1200000 | 2023-02-06 15:00:00 | |
4557 Besenyőd, Leveleki utca 18. | 5379800 | 3765860 | 2023-02-06 15:00:00 | |
4552 Napkor, Nyárfa utca 44 | 222000 | 222000 | 2023-02-06 16:00:00 | |
4965 Kölcse, Kölcsey utca 99. | 5570000 | 5013000 | 5050000 | 2023-02-06 16:00:00 |
4482 Kótaj, Arany János utca 43/a | 5000000 | 5000000 | 2023-02-06 17:00:00 | |
4320 Nagykálló, Rózsa utca 19 NAGYKÁLLÓ | 350000 | 245000 | 2023-02-06 17:00:00 | |
4324 Kállósemjén, Alkotmány út 29. | 2800000 | 2800000 | 2023-02-06 17:00:00 | |
4300 Nyírbátor, Csokonai utca 11 | 10500 | 5250 | 2023-02-06 18:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Derűs utca 32. | 18525000 | 12967500 | 2023-02-06 18:00:00 | |
4544 Nyírkarász, Jókai út 16. | 1700000 | 850000 | 2023-02-06 18:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Vincellér utca 35-37 Nyíregyháza (borbánya) | 4030000 | 4030000 | 2023-02-06 19:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Vincellér utca 35 | 7400000 | 4030000 | 2023-02-06 19:00:00 | |
4482 Kótaj, Pacsirta utca 16. | 1100000 | 770000 | 2023-02-06 19:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Gálya utca 55. | 13700000 | 13700000 | 2023-02-06 20:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Gálya utca 55. | 13100000 | 13100000 | 2023-02-06 20:00:00 | |
4700 Mátészalka, Szatmári utca 23. | 8900000 | 4450000 | 4806000 | 2023-02-07 11:00:00 |
4494 Kékcse, Fő utca 144. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2023-02-08 08:00:00 |
4372 Nyírbéltek, Petőfi S. utca 36. | 700000 | 700000 | 700000 | 2023-02-08 08:00:00 |
4440 Tiszavasvári, Széchenyi utca 25. | 1435000 | 1435000 | 2023-02-08 11:00:00 | |
4493 Tiszakanyár, Belterület 312 Hrsz | 200000 | 180000 | 180000 | 2023-02-09 08:00:00 |
4522 Nyírtass, Hatház út 23. NYÍRTASS | 3000000 | 1500000 | 2023-02-10 08:00:00 | |
4832 Tiszavid, Szondi György utca 33. | 59500 | 29750 | 2023-02-11 17:00:00 | |
4700 Mátészalka, Északi körút 17. | 166194 | 83097 | 2023-02-11 17:00:00 | |
4823 Nagydobos, Temető utca 19 | 400000 | 400000 | 2023-02-11 18:00:00 | |
4625 Záhony, Kun Béla utca 1. | 8000000 | 4000000 | 2023-02-12 12:00:00 | |
4634 Aranyosapáti, Bajcsy-zsilinszky utca 9. | 2000000 | 2000000 | 2040000 | 2023-02-12 12:00:00 |
4700 Mátészalka, Rózsa utca 51. | 4800000 | 2400000 | 2023-02-12 19:00:00 | |
4338 Papos, István Király utca 11/a | 1400000 | 700000 | 2023-02-12 19:00:00 | |
4234 Szakoly, Balkányi utca 5. | 585000 | 292500 | 292500 | 2023-02-13 08:00:00 |
4300 Nyírbátor, NYÍRBÁTOR | 2300000 | 1150000 | 1150000 | 2023-02-13 08:00:00 |
4765 Csenger, Szatmári utca 82. | 7570000 | 3785000 | 2023-02-13 09:00:00 | |
4492 Dombrád, Egressy út 34. | 70000 | 35000 | 2023-02-13 10:00:00 | |
4564 Nyírmada, Rákóczi utca 7. | 250000 | 250000 | 2023-02-13 11:00:00 | |
4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 172 | 3500000 | 3500000 | 2023-02-13 12:00:00 | |
4813 Gyüre, Dobó István utca 13. | 2000000 | 1000000 | 2023-02-13 12:00:00 | |
4564 Nyírmada, Szabolcs út | 750000 | 375000 | 2023-02-13 12:00:00 | |
4516 Demecser, Árpád utca 15. | 350000 | 350000 | 2023-02-13 13:00:00 | |
4564 Nyírmada, Hársfa utca 34. | 1750000 | 1750000 | 2023-02-13 13:00:00 | |
4566 Ilk, Széchenyi utca 21. | 750000 | 750000 | 2023-02-13 13:00:00 | |
4564 Nyírmada, Katona József utca 52. | 1520000 | 1520000 | 2023-02-13 13:00:00 | |
4565 Pusztadobos, Móricz Zsigmond út 20. | 1250000 | 1250000 | 2023-02-13 15:00:00 | |
4482 Kótaj, Petőfi utca 121. | 3150000 | 3150000 | 2023-02-13 16:00:00 | |
4634 Aranyosapáti, Bercsényi út 22. | 750000 | 750000 | 2023-02-13 16:00:00 | |
4826 Olcsva, Vitkai utca 28. | 2400000 | 2400000 | 2023-02-13 16:00:00 | |
4961 Zsarolyán, Dózsa György utca 17. | 3997000 | 3997000 | 3997000 | 2023-02-13 16:00:00 |
4564 Nyírmada, Árpád út 31. | 4000000 | 2000000 | 2023-02-13 17:00:00 | |
4234 Szakoly, Liliom utca 2. | 2495000 | 2495000 | 2023-02-13 18:00:00 | |
4324 Kállósemjén, Toldi Miklós utca 20. | 8000000 | 8000000 | 2023-02-13 18:00:00 | |
4374 Encsencs, Arany János utca " Felülvizsgálat Alatt" | 1400000 | 700000 | 2023-02-13 19:00:00 | |
4561 Baktalórántháza, Táncsics utca 6 -2 | 1750000 | 1225000 | 2023-02-13 20:00:00 | |
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 58 | 4700000 | 4700000 | 2023-02-13 20:00:00 | |
4324 Kállósemjén, Toldi Miklós utca 20. | 8000000 | 8000000 | 2023-02-13 20:00:00 | |
4824 Szamosszeg, Bezerédi U 26 | 800000 | 400000 | 2023-02-14 09:00:00 | |
4474 Tiszabercel, Rózsa utca 37 | 280000 | 140000 | 2023-02-14 10:00:00 | |
4823 Nagydobos, Dózsa György utca 21. | 1200000 | 1080000 | 1200000 | 2023-02-14 13:00:00 |
4824 Szamosszeg, Szatmári utca 66. | 210000 | 105000 | 2023-02-14 15:00:00 | |
4501 Kemecse, Szent István utca 16. | 1347500 | 673750 | 2023-02-14 16:00:00 | |
4562 Vaja, Görgős utca 29 VAJA | 1050000 | 1050000 | 2023-02-14 16:00:00 | |
4511 Nyírbogdány, Vasút utca 4/d. "felülvizsgálat Alatt" | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 2023-02-14 17:00:00 |
4821 Ópályi, Nyíl utca 8. | 800000 | 400000 | 2023-02-14 17:00:00 | |
4484 Ibrány, Vasvári utca 31. | 5950000 | 5950000 | 2023-02-14 18:00:00 | |
4764 Csengerújfalu, Tisza utca 9. CSENGERÚJFALU | 2000000 | 1000000 | 2023-02-14 18:00:00 | |
4741 Jánkmajtis, - JÁNKMAJTIS | 175000 | 87500 | 2023-02-14 18:00:00 | |
4465 Rakamaz, Zrínyi Ilona utca 51. | 77777 | 38889 | 2023-02-14 19:00:00 | |
4700 Mátészalka, Északi körút 4 MÁTÉSZALKA | 4550000 | 2275000 | 2023-02-14 19:00:00 | |
4334 Hodász, József Attila utca 91 HODÁSZ | 1000000 | 1000000 | 2023-02-14 20:00:00 | |
4761 Porcsalma, Rákóczi Ferenc Köz 5 | 1361500 | 1361500 | 2023-02-14 20:00:00 | |
4523 Pátroha, Klapka utca 63. | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 2023-02-17 13:00:00 |
4968 Túrricse, Petőfi utca 199/2 Hrsz. | 100000 | 70000 | 50000 | 2023-02-18 10:00:00 |
4450 Tiszalök, Kossuth Lajos utca 117. "felülvizsg. Alatt" | 15000000 | 13500000 | 2023-02-18 12:00:00 | |
4327 Pócspetri, Béke utca 13, | 1050000 | 1050000 | 2023-02-18 17:00:00 | |
4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 40 | 3500000 | 2450000 | 2023-02-18 17:00:00 | |
4765 Csenger, CSENGER | 306000 | 214200 | 2023-02-18 18:00:00 | |
4700 Mátészalka, Északi körút 21 | 7000000 | 4900000 | 2023-02-18 18:00:00 | |
4821 Ópályi, Széchenyi István utca 75 ÓPÁLYI | 2500000 | 1750000 | 2023-02-18 18:00:00 | |
4335 Kántorjánosi, Szabadság utca 8. | 1400000 | 980000 | 2023-02-19 15:00:00 | |
4324 Kállósemjén, Kossuth L. út 157. "felülvizsgálat Alatt" | 630000 | 630000 | 2023-02-20 08:00:00 | |
4564 Nyírmada, Árpád út 47. | 750000 | 525000 | 2023-02-20 09:00:00 | |
4483 Buj, Ady Endre utca 7. | 466670 | 466670 | 2023-02-20 15:00:00 | |
4355 Nagyecsed, Petőfi Sándor utca 161. | 4000000 | 2800000 | 2023-02-20 17:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, | 70000 | 49000 | 2023-02-20 18:00:00 | |
4741 Jánkmajtis, Béke utca 8/a. | 700000 | 490000 | 350000 | 2023-02-20 18:00:00 |
4517 Gégény, Ady Endre utca 27. | 1000000 | 1000000 | 2023-02-20 20:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, | 56000 | 39200 | 2023-02-21 12:00:00 | |
4335 Kántorjánosi, Hodászi utca 2-2. | 500000 | 350000 | 250000 | 2023-02-21 12:00:00 |
4445 Nagycserkesz, Toldi utca 3. | 7000000 | 7000000 | 2023-02-22 14:00:00 | |
4484 Ibrány, Kertváros 60/a | 7000000 | 7000000 | 2023-02-26 08:00:00 | |
4942 Mánd, Kossuth Lajos utca 38. | 2698900 | 1889230 | 2023-02-26 12:00:00 | |
4447 Tiszalök, Szent István utca 72 | 400000 | 400000 | 2023-02-26 14:00:00 | |
4600 Kisvárda, Epreskert utca 20. KISVÁRDA | 10395000 | 10395000 | 2023-02-26 16:00:00 | |
4561 Baktalórántháza, | 6000000 | 4200000 | 2023-02-27 08:00:00 | |
4914 Olcsvaapáti, József Attila utca 10. | 1000000 | 1000000 | 2023-02-27 12:00:00 | |
4542 Petneháza, Újtelep utca 37. | 44000 | 30800 | 2023-02-27 13:00:00 | |
4824 Szamosszeg, Szatmári utca 49. "felülvizsgálat alatt" | 300000 | 210000 | 2023-02-27 14:00:00 | |
4536 Ramocsaháza, Dózsa György utca 2 | 420000 | 294000 | 2023-02-27 14:00:00 | |
4561 Baktalórántháza, Szent István utca 51/a. "felülvizsgálat alatt" | 420000 | 294000 | 2023-02-27 17:00:00 | |
4495 Döge, Kossuth Lajos utca 204. | 1600000 | 1120000 | 800000 | 2023-02-28 09:00:00 |
4324 Kállósemjén, Kossuth Lajos út 9. "felülvizsg. Alatt" | 700000 | 700000 | 2023-02-28 11:00:00 | |
4502 Vasmegyer, Damjanich utca 35/c | 525000 | 367500 | 2023-03-02 09:00:00 | |
4300 Nyírbátor, József Attila utca 88 | 1400000 | 1400000 | 2023-03-02 17:00:00 | |
4741 Jánkmajtis, Vörösmarty utca 30. | 100000 | 80000 | 2023-03-02 19:00:00 | |
4765 Csenger, Új Élet utca 24. | 2127000 | 1701600 | 2023-03-02 19:00:00 | |
4440 Tiszavasvári, Zrínyi utca 35/a | 3450000 | 3450000 | 2023-03-03 09:00:00 | |
4484 Ibrány, Szabadság utca 5. | 5000000 | 5000000 | 2023-03-03 11:00:00 | |
4465 Rakamaz, Rákóczi út 69. | 4980000 | 4980000 | 2023-03-03 13:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 58. 3/3. | 980000 | 686000 | 490000 | 2023-03-03 15:00:00 |
4372 Nyírbéltek, Petőfi Sándor utca 69/a. | 400000 | 280000 | 2023-03-03 17:00:00 | |
4372 Nyírbéltek, Petőfi Sándor utca 69. | 2600000 | 1820000 | 2023-03-03 17:00:00 | |
4325 Kisléta, Hajnal utca 5 | 500000 | 500000 | 2023-03-03 18:00:00 | |
4361 Nyírbogát, Arany János utca 28. "felülvizsgálat Alatt" | 560000 | 392000 | 2023-03-04 08:00:00 | |
4474 Tiszabercel, Zrínyi utca 9 | 1057000 | 1057000 | 2023-03-04 10:00:00 | |
4735 Szamossályi, Kossuth utca 18. | 1189000 | 832300 | 2023-03-04 11:00:00 | |
4482 Kótaj, József Attila utca 21. | 15000000 | 15000000 | 2023-03-06 08:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Tövis utca 12. | 6900000 | 4830000 | 3450000 | 2023-03-06 10:00:00 |
4355 Nagyecsed, Szatmár utca 26. | 800000 | 560000 | 2023-03-06 11:00:00 | |
4374 Encsencs, Dobó utca 29 | 245000 | 196000 | 2023-03-06 12:00:00 | |
4466 Timár, Rákóczi út 23. | 5000000 | 5000000 | 2023-03-06 18:00:00 | |
4231 Bököny, Arany János utca 29. | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2023-03-06 18:00:00 |
4465 Rakamaz, Szent István út 187. | 4850000 | 3395000 | 2023-03-07 08:00:00 | |
4922 Nagyar, Petőfi út 41. "felülvizsgálat Alatt" | 546875 | 382813 | 2023-03-07 08:00:00 | |
4324 Kállósemjén, Szabadság tér 6 "felülvizsgálat Alatt" | 4910000 | 3437000 | 2023-03-07 10:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Tokaji út 12/a | 17800000 | 17800000 | 2023-03-07 14:00:00 | |
4465 Rakamaz, Nefelejcs út 49 | 4000000 | 4000000 | 2023-03-07 16:00:00 | |
4465 Rakamaz, Béke út 54. | 3000000 | 3000000 | 2023-03-07 18:00:00 | |
4543 Laskod, Béke utca 12. | 2000000 | 1600000 | 2023-03-07 19:00:00 | |
4553 Apagy, Jókai utca 20. | 8016666 | 6413333 | 2023-03-07 19:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Pipacs utca 106/6. | 19800000 | 19800000 | 2023-03-07 20:00:00 | |
4558 Ófehértó, Bessenyődi út 18. | 400000 | 320000 | 2023-03-07 20:00:00 | |
4246 Nyíregyháza, | 8760024 | 7008019 | 2023-03-07 20:00:00 | |
4231 Bököny, Zrínyi Miklós utca 3. | 4000000 | 2800000 | 2023-03-09 15:00:00 | |
4751 Kocsord, Szabadság út 43. | 1750000 | 1225000 | 2023-03-09 17:00:00 | |
4335 Kántorjánosi, Rákóczi Ferenc utca 20. | 8000000 | 8000000 | 2023-03-10 09:00:00 | |
4352 Mérk, Kossuth utca 8 MÉRK | 400000 | 400000 | 2023-03-10 09:00:00 | |
4482 Kótaj, Dózsa György utca 42. | 3430000 | 3430000 | 2023-03-10 10:00:00 | |
4440 Tiszavasvári, Temető utca 9. | 875000 | 875000 | 2023-03-10 10:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 182-184. | 650000 | 585000 | 2023-03-10 11:00:00 | |
4471 Gávavencsellő, Báthori utca 23 Gávavencsellő (gáva) | 2000000 | 2000000 | 2023-03-10 12:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Fonó utca 18. (korábban Margaretta utca 5.) | 18000000 | 16200000 | 2023-03-10 20:00:00 | |
4450 Tiszalök, Klapka György utca 67. | 7000000 | 6300000 | 2023-03-11 18:00:00 | |
4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 73. | 12000000 | 12000000 | 2023-03-12 18:00:00 | |
4244 Újfehértó, Vasút utca 20. | 38000000 | 34200000 | 2023-03-12 20:00:00 | |
4764 Csengerújfalu, Ady Endre utca 16 | 875000 | 875000 | 2023-03-13 09:00:00 | |
4834 Tiszakerecseny, Rákóczi utca 15. | 1400000 | 1400000 | 2023-03-13 11:00:00 | |
4922 Nagyar, Kossuth utca 55. | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2023-03-13 12:00:00 |
4935 Gelénes, Bocskai utca 7. | 750000 | 675000 | 2023-03-13 13:00:00 | |
4466 Timár, Szabadság út 149 | 350000 | 350000 | 2023-03-13 14:00:00 | |
4334 Hodász, Bem József utca 29 | 2500000 | 2250000 | 2023-03-13 17:00:00 | |
4813 Gyüre, Zrínyi Miklós utca 2. | 1600000 | 1440000 | 800000 | 2023-03-13 17:00:00 |
4631 Pap, Kisvárdai út 21. | 9000000 | 9000000 | 2023-03-13 18:00:00 | |
4334 Hodász, József Attila utca 34 | 3500000 | 3500000 | 2023-03-14 08:00:00 | |
4246 Nyíregyháza, Címképzés Alatt NYÍREGYHÁZA | 800000 | 720000 | 2023-03-14 08:00:00 | |
4320 Nagykálló, Rózsa utca 1 | 7272000 | 7272000 | 2023-03-14 10:00:00 | |
4555 Levelek, Virág utca 49. | 218750 | 218750 | 2023-03-14 10:00:00 | |
4543 Laskod, | 2000000 | 1800000 | 2023-03-14 10:00:00 | |
4561 Baktalórántháza, Táncsics Mihály utca 6. | 1500000 | 1500000 | 2023-03-14 10:00:00 | |
4556 Magy, Kossuth Lajos utca 52 | 50000 | 50000 | 2023-03-14 10:00:00 | |
4556 Magy, Tompa Mihály utca 15. | 408300 | 367470 | 2023-03-14 10:00:00 | |
4334 Hodász, Hunyadi János utca 1. | 663000 | 596700 | 2023-03-14 11:00:00 | |
4552 Napkor, Nyárfa utca 19/a | 5075000 | 5075000 | 2023-03-14 13:00:00 | |
4557 Besenyőd, Deák Ferenc utca 30. | 3153100 | 2837790 | 2023-03-14 13:00:00 | |
4546 Anarcs, Kölcsey utca 10. | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2023-03-14 13:00:00 |
4561 Baktalórántháza, Mankó utca 41. | 140000 | 126000 | 2023-03-14 15:00:00 | |
4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 7 | 6500000 | 5850000 | 2023-03-14 15:00:00 | |
4552 Napkor, Kenderes utca 24. | 5250000 | 5250000 | 2023-03-14 15:00:00 | |
4557 Besenyőd, Fő utca 81/a/b | 823800 | 741420 | 2023-03-14 15:00:00 | |
4320 Nagykálló, Bátori út 162. | 3500000 | 3150000 | 2023-03-14 15:00:00 | |
4320 Nagykálló, Bátori út 162 | 3500000 | 3150000 | 2023-03-14 15:00:00 | |
4765 Csenger, Molnár József utca 13. | 11680000 | 11680000 | 2023-03-14 16:00:00 | |
4356 Nyírcsaholy, Dózsa György utca 19. | 4500000 | 4050000 | 2023-03-14 16:00:00 | |
4374 Encsencs, Arany János utca 36. | 3000000 | 3000000 | 2023-03-14 17:00:00 | |
4561 Baktalórántháza, Nyírfa utca 7 BAKTALÓRÁNTHÁZA | 4000000 | 4000000 | 2023-03-14 17:00:00 | |
4556 Magy, Kossuth Lajos utca 52 | 2500000 | 2500000 | 2023-03-14 17:00:00 | |
4464 Tiszaeszlár, Szilágyi utca 3. | 950000 | 950000 | 2023-03-14 18:00:00 | |
4555 Levelek, Virág utca 59. | 50000 | 50000 | 2023-03-14 20:00:00 | |
4333 Nyírkáta, Hodászi utca 75. | 1500000 | 1350000 | 2023-03-15 13:00:00 | |
4600 Kisvárda, Damjanich utca 71. | 320000 | 288000 | 160000 | 2023-03-15 15:00:00 |
4234 Szakoly, Rákóczi utca 28 | 1507500 | 1507500 | 2023-03-18 09:00:00 | |
4488 Beszterec, Táncsics utca 20. | 87500 | 78750 | 2023-03-18 11:00:00 | |
4335 Kántorjánosi, Arany János utca 44. KÁNTORJÁNOSI | 12000000 | 12000000 | 2023-03-18 13:00:00 | |
4501 Kemecse, Toldi utca 40. | 875000 | 787500 | 2023-03-18 14:00:00 | |
4440 Tiszavasvári, Zrínyi út 5/a | 16500000 | 16500000 | 2023-03-18 16:00:00 | |
4465 Rakamaz, Harmat út 7. | 15000000 | 15000000 | 2023-03-18 16:00:00 | |
4503 Tiszarád, Széchenyi utca 36. | 150000 | 135000 | 2023-03-19 08:00:00 | |
4501 Kemecse, Mikecz Tamás utca 77. | 109375 | 98438 | 2023-03-19 09:00:00 | |
4484 Ibrány, Akácfa utca 46. | 8500000 | 8500000 | 2023-03-19 10:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Kert Köz 13. 4/20. | 18000000 | 18000000 | 2023-03-19 11:00:00 | |
4484 Ibrány, Katona József utca 26 | 1050000 | 945000 | 2023-03-19 12:00:00 | |
4450 Tiszalök, Árpád utca 45. | 700000 | 630000 | 2023-03-19 13:00:00 | |
4566 Ilk, Ady Endre utca 50. | 350000 | 315000 | 2023-03-19 13:00:00 | |
4484 Ibrány, Alkotmány utca 25. | 6500000 | 6500000 | 2023-03-19 14:00:00 | |
4484 Ibrány, Bessenyei utca 4 | 700000 | 630000 | 2023-03-19 14:00:00 | |
4484 Ibrány, Alkotmány utca 36 | 2275000 | 2047500 | 2023-03-19 15:00:00 | |
4741 Jánkmajtis, Béke utca 40. | 3000000 | 2700000 | 1500000 | 2023-03-19 16:00:00 |
4912 Kérsemjén, Bajcsy-zsilinszky utca 16. "felülvizsgálat Alatt" | 105000 | 94500 | 2023-03-19 16:00:00 | |
4635 Újkenéz, ÚJKENÉZ | 140000 | 126000 | 2023-03-19 17:00:00 | |
4752 Győrtelek, 610/2 Hrsz. | 750000 | 675000 | 2023-03-20 08:00:00 | |
4333 Nyírkáta, Dózsa György utca 55. | 262500 | 236250 | 2023-03-20 08:00:00 | |
4334 Hodász, Kossuth Lajos utca 40 | 1750000 | 1750000 | 2023-03-20 09:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Szőlő utca 47/b. | 3500000 | 3150000 | 2023-03-20 09:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 20. | 18200000 | 16380000 | 2023-03-20 10:00:00 | |
4300 Nyírbátor, Szegfű utca 1. | 150000 | 150000 | 2023-03-20 12:00:00 | |
4501 Kemecse, Zrínyi utca 23 | 2275000 | 2047500 | 2023-03-20 12:00:00 | |
4487 Tiszatelek, Kossuth utca 161/c. | 3500000 | 3150000 | 2023-03-20 13:00:00 | |
4501 Kemecse, Krasznay Péter utca 27. | 350000 | 315000 | 2023-03-20 14:00:00 | |
4482 Kótaj, Hársfa utca 16. | 4200000 | 4200000 | 2023-03-20 15:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Százados utca 45. | 22400000 | 20160000 | 2023-03-20 15:00:00 | |
4405 Nyíregyháza, Pipacs utca 126 | 4200000 | 3780000 | 2023-03-20 15:00:00 | |
4484 Ibrány, Pacsirta utca 20. | 218750 | 196875 | 2023-03-20 16:00:00 | |
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 25. | 2345000 | 2110500 | 2023-03-20 16:00:00 | |
4485 Nagyhalász, Malom utca 10. | 3800000 | 3800000 | 2023-03-20 17:00:00 | |
4484 Ibrány, Kossuth Lajos utca 34 | 8000000 | 8000000 | 2023-03-20 17:00:00 | |
4535 Nyíribrony, Fő út 71. | 1050000 | 945000 | 2023-03-20 18:00:00 | |
4700 Mátészalka, Ifjúság tér 23. | 201670 | 181503 | 2023-03-21 09:00:00 | |
4363 Nyírmihálydi, Gyárkert utca 2 | 1500000 | 1350000 | 2023-03-21 10:00:00 | |
4972 Gacsály, Ady utca 2. | 1050000 | 1050000 | 2023-03-21 11:00:00 | |
4374 Encsencs, Szabadság utca 39. "felülvizsgálat Alatt" | 2670000 | 2403000 | 1335000 | 2023-03-21 12:00:00 |
4472 Gávavencsellő, Szent László utca 36. | 1250000 | 1125000 | 2023-03-21 13:00:00 | |
4546 Anarcs, Kölcsey utca 19. | 4500000 | 4500000 | 2023-03-21 16:00:00 | |
4821 Ópályi, Bajcsy-zsilinszky utca 65./a | 962500 | 962500 | 2023-03-24 08:00:00 | |
4522 Nyírtass, Hatház utca 32/a. | 4000000 | 3600000 | 2023-03-24 08:00:00 | |
4334 Hodász, Dózsa György utca 139. | 4500000 | 4500000 | 2023-03-24 11:00:00 | |
4400 Nyíregyháza, Cserepes utca 3. | 149800000 | 149800000 | 2023-03-24 11:00:00 | |
4565 Pusztadobos, Táncsics utca 1/a. | 2500000 | 2250000 | 2023-03-25 19:00:00 | |
4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 16. | 2450000 | 2205000 | 2023-03-26 08:00:00 | |
4562 Vaja, Tompa Mihály utca 17. | 350000 | 315000 | 2023-03-26 10:00:00 | |
4475 Paszab, Hajnal utca 11. | 1000000 | 1000000 | 2023-03-26 10:00:00 | |
4503 Tiszarád, Dózsa György utca 6. | 175000 | 157500 | 2023-03-26 10:00:00 | |
