| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3044 Szirák, Rákóczi út 47 | 1850000 | 1850000 | 2025-12-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3073 Tar, Kossuth út 28. | 500000 | 400000 | 400000 | 2025-12-28 15:00:00 | MBVK |
|
|
3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 10 | 2500000 | 2500000 | 2025-12-30 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2175 Kálló, KÁLLÓ | 1800000 | 1260000 | 1260000 | 2025-12-31 10:00:00 | MBVK |
|
|
3142 Mátraszele, József Attila út 13. | 44000 | 39600 | 44000 | 2026-01-04 10:00:00 | MBVK |
|
|
3077 Mátraverebély, Rákóczi út 53 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 2026-01-05 10:00:00 | MBVK |
|
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 58 /3 | 3500000 | 3500000 | 2026-01-05 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3151 Rákóczibánya, Tőkési út 29 | 1500000 | 1500000 | 2026-01-05 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 47. 3/3. | 4500000 | 2250000 | 2026-01-05 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3077 Mátraverebély, Dózsa út 81./3 | 1500000 | 1500000 | 2026-01-05 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Irinyi János út 39. | 1125000 | 562500 | 2026-01-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3104 Salgótarján, Déryné út 8 2/11 | 3000000 | 1500000 | 2026-01-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3165 Endrefalva, Dobó Katalin út 11. | 12000000 | 12000000 | 2026-01-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2646 Drégelypalánk, Fő út 15. | 2800000 | 1400000 | 1400000 | 2026-01-05 19:00:00 | MBVK |
|
|
3100 Salgótarján, Szerpentin út 34 3/1 | 12500000 | 12500000 | 2026-01-05 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, Acélgyári út 47. 3. Em. 4. | 7500000 | 7500000 | 2026-01-06 13:00:00 | MBVK | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Leiningen Károly utca 31 | 39700000 | 39700000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
3145 Mátraterenye, Kossuth út 43 | 4500000 | 2250000 | 2026-01-09 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, úttörők út 19. 2. Emelet Ajtó: 3. | 1250000 | 625000 | 625000 | 2026-01-09 13:00:00 | MBVK |
|
|
3060 Pásztó, Mikszáth utca 4 | 22670000 | 22670000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13 2.em. | 134747000 | 134747000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
3070 Bátonyterenye, BÁTONYTERENYE | 192500 | 96250 | 2026-01-10 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, | 140000 | 70000 | 2026-01-10 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3060 Pásztó, PÁSZTÓ | 10000000 | 7000000 | 2026-01-10 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3163 Karancsság, Kossuth út 114. | 750000 | 750000 | 2026-01-12 12:00:00 | MBVK | |
|
|
2672 Hugyag, Szécsényi út 5 | 1750000 | 1225000 | 2026-01-12 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2647 Hont, Ady utca 5. | 292125 | 204488 | 146063 | 2026-01-12 17:00:00 | MBVK |
|
|
3068 Mátraszőlős, Újtelep utca 5. | 32700000 | 32700000 | 2026-01-13 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3047 Buják, Diófa utca 13 | 14000000 | 14000000 | 2026-01-13 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3064 Szurdokpüspöki, Hársfa utca 16. | 19000000 | 19000000 | 2026-01-13 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3060 Pásztó, PÁSZTÓ | 18000000 | 14400000 | 2026-01-17 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Aradi út 9/a | 6300000 | 4410000 | 3150000 | 2026-01-19 09:00:00 | MBVK |
|
|
3075 Nagybárkány, NAGYBÁRKÁNY | 1869600 | 1308720 | 2026-01-19 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3183 Karancskeszi, Kiskút út.12. | 8000000 | 5600000 | 2026-01-19 13:00:00 | MBVK | |
|
|
2693 Becske, Fő út 168. | 14456750 | 14456750 | 2026-01-19 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2654 Romhány, Rákóczi út 5/b | 1400000 | 980000 | 2026-01-19 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3146 Mátraterenye, Egri út 15/d | 875000 | 612500 | 2026-01-19 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, Bajcsy-zsilinszky út 15 B Lph. 4/1 | 2500000 | 2500000 | 2026-01-19 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3047 Buják, Ady Endre utca 27 | 1000000 | 700000 | 2026-01-20 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 66 2/1 | 10000000 | 7500000 | 2026-01-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
3100 Salgótarján, Úttörők út 3 3/4 | 5500000 | 4125000 | 2026-01-22 21:00:00 | NAV | |
|
|
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 52/a. | 103250 | 72275 | 2026-01-23 10:00:00 | MBVK | |
|
|
2647 Hont, Petőfi utca 4. | 150000 | 105000 | 2026-01-23 18:00:00 | MBVK | |
|
|
2688 Vanyarc, Rózsadomb utca 14 | 9150000 | 6405000 | 2026-01-24 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3102 Salgótarján, Frankel Leó út 31 | 17500000 | 12250000 | 2026-01-24 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3102 Salgótarján, Frankel Leó út 31 | 17500000 | 12250000 | 2026-01-24 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3182 Karancslapujtő, Dózsa György út 9 | 5000000 | 5000000 | 2026-01-24 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3141 Salgótarján, Asztalos János út 13 | 250000 | 250000 | 2026-01-24 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2659 Érsekvadkert, Radnóti út 13. | 35000000 | 35000000 | 2026-01-26 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3165 Endrefalva, Dobó Katalin út 5. | 750000 | 525000 | 2026-01-26 12:00:00 | MBVK | |
|
|
2654 Romhány, 186 Hrsz. | 9750 | 6825 | 4875 | 2026-01-26 13:00:00 | MBVK |
|
|
2677 Herencsény, Kossuth utca 54. | 100000 | 70000 | 2026-01-26 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2677 Herencsény, Kossuth utca 112. | 8000000 | 8000000 | 2026-01-26 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2672 Hugyag, Kossuth út 92. | 1250000 | 1250000 | 2026-01-26 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2698 Mohora, Hunyadi út 8. | 3780000 | 2646000 | 1890000 | 2026-01-26 17:00:00 | MBVK |
|
|
2645 Nagyoroszi, Mártírok út 22/a. | 10000000 | 7000000 | 2026-01-26 18:00:00 | MBVK | |
|
|
2698 Mohora, Zrínyi út 3. | 7000000 | 7000000 | 2026-01-26 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, Sabaji út 16 F/1 | 2000000 | 1400000 | 2026-01-26 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3060 Pásztó, külterület hrsz 0123/21 | 13731250 | 8925312 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
3146 Mátraterenye, Egri út 60/b. | 350000 | 245000 | 2026-01-27 09:00:00 | MBVK | |
|
|
2659 Érsekvadkert, Deák Ferenc út 3 | 4200000 | 4200000 | 2026-01-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, Liszt Ferenc utca 9. | 7000000 | 4900000 | 3500000 | 2026-01-27 15:00:00 | MBVK |
|
|
2676 Cserhátsurány, Sréter János út 7 | 1200000 | 840000 | 600000 | 2026-01-27 15:00:00 | MBVK |
|
|
3175 Nagylóc, Hegyalja út 93. | 42000 | 42000 | 2026-01-27 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3170 Szécsény, Madách út 14. | 15000000 | 15000000 | 2026-01-27 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3078 Bátonyterenye, Könyves Kálmán út 2 | 1250000 | 1250000 | 2026-01-27 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2659 Érsekvadkert, Széchenyi út 27. | 11000000 | 11000000 | 2026-01-27 18:00:00 | MBVK | |
|
|
2672 Hugyag, Vadvirág út 41. | 7000000 | 4900000 | 2026-01-27 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3047 Buják, Kereszt út 7. | 1000000 | 700000 | 2026-01-29 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2699 Szügy, Kis utca 4. | 3750000 | 3750000 | 2026-01-30 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3053 Ecseg, ECSEG | 2500000 | 2000000 | 2026-01-30 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3170 Szécsény, Király utca 13 | 20000000 | 14000000 | 10000000 | 2026-01-30 13:00:00 | MBVK |
|
|
3070 Bátonyterenye, Lengyendi út 56/a | 4000000 | 4000000 | 2026-01-30 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3175 Nagylóc, Hunyadi út 16 | 2450000 | 2450000 | 2026-02-02 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2675 Nógrádmarcal, Petőfi út 3 | 5500000 | 5500000 | 2026-02-02 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Béke út 123. | 1475000 | 1327500 | 2026-02-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond utca 8. 2. Lh. 1/1. | 25000000 | 22500000 | 2026-02-03 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3175 Nagylóc, Hegyalja út 100. | 8500000 | 7650000 | 2026-02-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3121 Somoskőújfalu, Széchenyi utca 22 | 3000000 | 3000000 | 2026-02-03 15:00:00 | MBVK | |
|
|
2652 Tereske, Kossuth út 95. | 19000000 | 17100000 | 2026-02-03 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Béke út 123 | 1475000 | 1327500 | 2026-02-03 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3123 Cered, CERED | 76825 | 69143 | 2026-02-03 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3041 Héhalom, úttörő utca 5. | 1000000 | 900000 | 2026-02-05 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2692 Szécsénke, Rákóczi út 16/a | 5500000 | 4950000 | 2750000 | 2026-02-06 14:00:00 | MBVK |
|
|
3163 Karancsság, Kossuth út 69/c | 50000 | 45000 | 2026-02-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2659 Érsekvadkert, Mező utca 25/a, Mező utca 25. | 1167800 | 1051020 | 2026-02-08 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, Fő tér 6. Fszt. 9. | 300000000 | 270000000 | 2026-02-08 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3077 Mátraverebély, Rózsadomb 11. | 500000 | 450000 | 2026-02-08 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 124. | 1000000 | 900000 | 2026-02-08 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Liget út 24 3/1 | 7000000 | 7000000 | 2026-02-08 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3188 Ludányhalászi, Kárpát út 10. | 1575000 | 1575000 | 2026-02-09 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3047 Buják, BUJÁK | 400000 | 360000 | 2026-02-10 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3163 Karancsság, Palóc út 55. | 4000000 | 4000000 | 2026-02-10 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3177 Rimóc, Hunyadi út 16. | 6200000 | 5580000 | 2026-02-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
2175 Kálló, Ady Endre út 21 | 4166667 | 4166667 | 2026-02-12 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2672 Hugyag, Dózsa György út 8 | 4000000 | 4000000 | 2026-02-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3144 Mátranovák, Szabadság út 63 | 1500000 | 1350000 | 750000 | 2026-02-13 12:00:00 | MBVK |
|
|
3153 Dorogháza, Szent István út 81. . | 5000000 | 5000000 | 2026-02-13 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3136 Etes, Jókai utca 11. | 1100000 | 990000 | 2026-02-13 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 73/a. | 1550000 | 1550000 | 2026-02-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2698 Mohora, Petőfi Sándor út 111. | 3000000 | 2700000 | 2026-02-13 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Szondy út 30 | 7500000 | 7500000 | 2026-02-13 20:00:00 | MBVK | |
|
|
2177 Erdőtarcsa, Bem utca 2. | 1500000 | 1350000 | 2026-02-13 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3053 Ecseg, Dankó út 34. ECSEG | 3000000 | 2700000 | 2026-02-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
2698 Mohora, Hunyadi út 8. | 140000 | 126000 | 70000 | 2026-02-14 13:00:00 | MBVK |
|
|
2688 Vanyarc, Petőfi utca 48 | 7000000 | 6300000 | 2026-02-14 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3175 Nagylóc, Béke út 37. | 3000000 | 3000000 | 2026-02-16 09:00:00 | MBVK | |
|
|
2676 Cserhátsurány, Sréter János út 15. | 400000 | 360000 | 2026-02-16 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3133 Magyargéc, József Attila utca 6. | 5000000 | 5000000 | 2026-02-16 12:00:00 | MBVK | |
|
|
2693 Becske, Dózsa György út 17. | 2107959 | 1897163 | 2026-02-16 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3163 Szalmatercs, Arany János út 19. | 75000 | 75000 | 2026-02-16 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 179. | 3200000 | 3200000 | 2026-02-16 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3178 Varsány, Mikszáth út 48. | 15000000 | 15000000 | 2026-02-16 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Gesztenye út 7. 3. Emelet 14. Ajtó | 7000000 | 6300000 | 2026-02-17 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, BÁTONYTERENYE | 87500 | 78750 | 2026-02-17 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3126 Bárna, Kossuth út 82. | 450000 | 405000 | 2026-02-17 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3044 Szirák, Kertész út 10. | 3500000 | 3500000 | 2026-02-17 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3075 Nagybárkány, Szöllösi út 9. | 2150000 | 1935000 | 2026-02-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 175. | 800000 | 720000 | 2026-02-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3104 Salgótarján, Zöldfa út 1 1/16 | 3000000 | 3000000 | 2026-02-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3100 Salgótarján, Kővár út 28. | 6000000 | 5400000 | 2026-02-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3070 Bátonyterenye, Rákóczi utca 136. | 566000 | 509400 | 2026-02-17 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3121 Somoskőújfalu, Vörösmarty Mihály utca 5 | 9000000 | 9000000 | 2026-02-17 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3042 Palotás, | 2800000 | 2520000 | 2026-02-18 10:00:00 | MBVK | |
|
|
2654 Romhány, Dózsa György utca 40. | 15000000 | 15000000 | 2026-02-18 11:00:00 | MBVK |
Összesen 125 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 9073928. Összesen 16 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-12-23 21:00:00 és 2026-02-18 11:00:00 között van.
Frissítve: 2025-12-22 04:30:26 UTC