Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
2870 Kisbér, Magyar utca 12. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2021-03-11 14:00:00 |
2881 Ászár, Petőfi Sándor utca 48. | 8006000 | 8006000 | 8006000 | 2021-03-18 14:00:00 |
2896 Szomód, Kossuth Lajos utca 104. | 20100000 | 20100000 | 2021-03-19 10:00:00 | |
2899 Naszály, Thököly utca 30. | 5600000 | 3920000 | 2021-03-19 11:00:00 | |
2890 Tata, Keszthelyi utca 2.Lh.A Fszt.1. | 24000000 | 16800000 | 17500000 | 2021-03-20 10:00:00 |
2800 Tatabánya, Eszperantó utca 4/2. | 32000000 | 32000000 | 2021-03-22 20:00:00 | |
2921 Komárom, Szabadság utca 20 | 6936000 | 4855200 | 4855200 | 2021-03-23 12:00:00 |
2941 Ács, Rákóczi Ferenc utca 64 | 2800000 | 2800000 | 2021-03-24 08:00:00 | |
2840 Oroszlány, Petőfi S. utca 15.2/10. | 12000000 | 12000000 | 2021-03-24 13:00:00 | |
2800 Tatabánya, Huba Vezér utca 16. 4/15 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 2021-03-24 13:00:00 |
2800 Tatabánya, Réti utca 32. 4.Em. 2. | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 2021-03-25 09:00:00 |
2510 Dorog, Schmidt Sándor Ltp. 24. 4/2a. | 18000000 | 18000000 | 2021-03-26 10:00:00 | |
2882 Kerékteleki, Fő utca 7. | 6000000 | 6000000 | 2021-03-26 11:00:00 | |
2500 Esztergom, Deák Ferenc U 57 | 40000000 | 40000000 | 2021-03-29 08:00:00 | |
2941 Ács, Bem utca 11. | 8000000 | 8000000 | 2021-03-29 10:00:00 | |
2532 Tokodaltáró, Nefelejcs utca 6. 6 | 4280000 | 4280000 | 2021-03-29 16:00:00 | |
2945 Tárkány, Dankó Pista utca 5. | 5000000 | 5000000 | 2021-03-30 09:00:00 | |
2900 Komárom, Klapka György út 12. 2. Em. 5. | 13600000 | 13600000 | 2021-03-30 16:00:00 | |
2800 Tatabánya, Cseri út 28. 1.Em. 2. | 14000000 | 14000000 | 2021-04-02 08:00:00 | |
2800 Tatabánya, Tas Vezér utca 9. Fsz. 2. | 210000 | 147000 | 2021-04-04 10:00:00 | |
2800 Tatabánya, Mártírok útja 91. 4/3. | 6500000 | 4550000 | 2021-04-04 14:00:00 | |
2800 Tatabánya, Hentes utca 38/1. | 5500000 | 5500000 | 2021-04-04 19:00:00 | |
2517 Kesztölc, KESZTÖLC | 69000 | 48300 | 2021-04-05 10:00:00 | |
2941 Ács, Kossuth Lajos utca 24. | 8000000 | 8000000 | 2021-04-05 14:00:00 | |
2541 Lábatlan, Ifjúság utca 15. | 1835680 | 1468544 | 2021-04-06 12:00:00 | |
2832 Héreg, Honvéd utca 36. | 900000 | 630000 | 2021-04-07 16:00:00 | |
2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 7. | 4200000 | 2940000 | 2021-04-09 12:00:00 | |
2941 Ács, | 200000 | 140000 | 2021-04-09 12:00:00 | |
2800 Tatabánya, Skrován Imre utca 32. | 11340000 | 7938000 | 2021-04-09 15:00:00 | |
2840 Oroszlány, Táncsics M. út 20. Fsz.1. | 8800000 | 8800000 | 2021-04-09 20:00:00 | |
2500 Esztergom, Petőfi S. utca 60. | 19000000 | 19000000 | 2021-04-10 08:00:00 | |
2510 Dorog, Bécsi út 103. A. Ép. DOROG | 3150000 | 3150000 | 2021-04-12 12:00:00 | |
2900 Komárom, 5410/205 Hrsz. | 23200000 | 16240000 | 2021-04-12 14:00:00 | |
2840 Oroszlány, Rosenberg utca 2. 2/11. | 2700000 | 2700000 | 2021-04-13 08:00:00 | |
2883 Bársonyos, Táncsics Mihály utca 39 | 8301000 | 8301000 | 2021-04-13 10:00:00 | |
2509 Esztergom, Damjanich utca 155. (121.) Esztergom-kertváros | 18000000 | 18000000 | 2021-04-13 11:00:00 | |
2800 Tatabánya, TATABÁNYA | 1000000 | 700000 | 2021-04-13 16:00:00 | |
2510 Dorog, Mária út 22. | 22000000 | 15400000 | 2021-04-14 09:00:00 | |
2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 49. Fsz.4. | 840000 | 840000 | 2021-04-17 08:00:00 | |
2800 Tatabánya, Farkastó utca 3. | 1500000 | 1350000 | 2021-04-18 16:00:00 | |
2800 Tatabánya, Farkastó utca 3/a. | 1000000 | 900000 | 2021-04-18 18:00:00 | |
2800 Tatabánya, Esztergomi utca 13. 1.Emelet Ajtó:4. | 3600000 | 3240000 | 2021-04-19 13:00:00 | |
2800 Tatabánya, Iparos utca 28. Ajtó: 2 | 5500000 | 5500000 | 2021-04-19 13:00:00 | |
2500 Esztergom, Petz Testvérek utca 46. | 1560000 | 1560000 | 2021-04-19 17:00:00 | |
2921 Komárom, Hóvirág utca 27. | 44200000 | 44200000 | 2021-04-20 09:00:00 | |
2800 Tatabánya, Szende Lajos utca 1. D. Lh. Fsz. 2. | 3000000 | 2700000 | 2021-04-20 12:00:00 | |
2941 Ács, Széchenyi utca 49. | 3500000 | 3150000 | 2021-04-20 13:00:00 | |
2500 Esztergom, Báthori Schulcz B. utca 8. | 2407000 | 2407000 | 2021-04-20 13:00:00 | |
2800 Tatabánya, Farkastó utca 1. | 3450000 | 3105000 | 2021-04-20 16:00:00 | |
2800 Tatabánya, Kossuth L. utca 107. | 6000000 | 5400000 | 2021-04-20 20:00:00 | |
2831 Tarján, Külterület 0233/5 Hrsz. | 40000000 | 36000000 | 2021-04-21 16:00:00 | |
2853 Kömlőd, Szabadság utca 34. | 7000000 | 7000000 | 2021-04-21 20:00:00 | |
2800 Tatabánya, Hentes utca 22. Fsz/2. | 3600000 | 3600000 | 2021-04-22 16:00:00 | |
2800 Tatabánya, Cseri utca 20. Fsz/1. | 12000000 | 10800000 | 2021-04-23 09:00:00 | |
2509 Esztergom, Szalézi út 12. 4. Emelet 3. Esztergom-kertváros | 8300000 | 8300000 | 8466000 | 2021-04-23 12:00:00 |
2900 Komárom, Sport utca 9. | 300000 | 270000 | 2021-04-23 18:00:00 | |
2900 Komárom, Sport utca 9. | 300000 | 270000 | 2021-04-23 18:00:00 | |
2852 Kecskéd, Fő utca 73. | 300000 | 270000 | 2021-04-25 09:00:00 | |
2528 Úny, 147. Hrsz. | 10000000 | 9000000 | 5000000 | 2021-04-25 10:00:00 |
2510 Dorog, Fáy András Ltp 9. 4/15 | 2450000 | 2450000 | 2021-04-26 18:00:00 | |
2943 Bábolna, Ady Endre utca 55. "felülvizsgálat Alatt" | 12800000 | 11520000 | 2021-04-27 10:00:00 | |
2862 Aka, Petőfi utca 6. | 2994000 | 2694600 | 1497000 | 2021-04-27 15:00:00 |
2900 Komárom, Sport utca 9. | 300000 | 270000 | 2021-04-27 17:00:00 | |
2834 Tardos, Templom tér 24/f. | 300000 | 270000 | 2021-04-27 17:00:00 | |
2509 Esztergom, Kinizsi Pál utca 6. Esztergom-kertváros | 4500000 | 4050000 | 2021-04-27 19:00:00 | |
2531 Tokod, Széchenyi út 26/a | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2021-04-27 20:00:00 |
2890 Tata, Fazekas utca 41/a | 2450000 | 2450000 | 2021-04-28 18:00:00 | |
2911 Mocsa, Sport utca 4. | 12000000 | 12000000 | 2021-04-29 10:00:00 | |
2931 Almásfüzitő, IV. Béla út 1 | 3150000 | 2835000 | 2021-04-30 10:00:00 | |
2840 Oroszlány, Petőfi S. utca 36. 2/8. | 2880000 | 2880000 | 2021-05-01 12:00:00 | |
2028 Pilismarót, Szabadság körút 30. | 2500000 | 2500000 | 2021-05-02 16:00:00 | |
2800 Tatabánya, Széchenyi utca 16/7. | 549000 | 494100 | 2021-05-02 17:00:00 | |
2800 Tatabánya, Gábor Áron utca 17. | 4096000 | 3686400 | 2021-05-03 10:00:00 | |
2944 Bana, Táncsics Mihály utca 15. | 13000000 | 13000000 | 2021-05-03 11:00:00 | |
2529 Annavölgy, ANNAVÖLGY | 38803 | 34923 | 2021-05-03 12:00:00 | |
2500 Esztergom, Schweidel József utca 4/c. | 14000000 | 12600000 | 2021-05-03 14:00:00 | |
2921 Komárom, Tél utca 8. | 16299429 | 14669486 | 2021-05-04 11:00:00 | |
2509 Esztergom, Temesvári utca 92. (104/a.) | 5000000 | 5000000 | 2021-05-04 13:00:00 | |
2942 Nagyigmánd, Bercsényi Miklós utca 31/2 | 3850000 | 3465000 | 2021-05-04 14:00:00 | |
2944 Bana, Jókai M. utca 7. | 8000000 | 7200000 | 2021-05-04 14:00:00 | |
2536 Nyergesújfalu, Nagy László utca 8/A NYERGESÚJFALU | 20000000 | 20000000 | 2021-05-04 20:00:00 | |
2945 Tárkány, Jókai M. utca 44. | 1400000 | 1400000 | 2021-05-05 10:00:00 | |
2884 Bakonyszombathely, BAKONYSZOMBATHELY | 1400000 | 1400000 | 2021-05-05 15:00:00 | |
2856 Szákszend, 1412/5 Hrsz. | 200000 | 180000 | 2021-05-05 17:00:00 | |
2896 Szomód, Temető utca 30. | 4900000 | 4900000 | 2021-05-05 19:00:00 | |
2544 Neszmély, Gárdonyi Géza út 9. | 19000000 | 19000000 | 2021-05-05 20:00:00 | |
2541 Lábatlan, Dózsa György utca 89/a. | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 2021-05-06 10:00:00 |
2532 Tokodaltáró, Nefelejcs utca 5/a. | 3100000 | 3100000 | 2021-05-06 15:00:00 | |
2532 Tokodaltáró, Nefelejcs U 2/e | 3000000 | 3000000 | 2021-05-06 18:00:00 | |
2500 Esztergom, Simor János utca 73. | 13000000 | 11700000 | 2021-05-07 11:00:00 | |
2534 Tát, Zrínyi Miklós utca 11. | 14574000 | 14574000 | 2021-05-07 17:00:00 | |
2890 Tata, Bezerédi utca 16. | 2100000 | 2100000 | 2021-05-07 17:00:00 | |
2509 Esztergom, Temesvári utca 115 | 8000000 | 8000000 | 2021-05-08 15:00:00 |
Összesen 93 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 8418451 Ft. Összesen 11 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2021-03-11 14:00:00 és 2021-05-08 15:00:00 között van.
Frissítve: 2021-03-09 01:47:24 UTC