Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
5211 Tiszapüspöki, Béke utca 18. | 2000000 | 1400000 | 1400000 | 2022-08-09 19:00:00 |
5430 Tiszaföldvár, Kurázsi II. út 36. | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 2022-08-11 11:00:00 |
5350 Tiszafüred, Hold utca 40. | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2022-08-11 20:00:00 |
5000 Szolnok, Éva utca 41. | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 2022-08-14 09:00:00 |
5475 Csépa, Külterület 038/2 Hrsz | 38000000 | 19000000 | 2022-08-15 12:00:00 | |
5100 Jászberény, Szarvas utca 5. | 4500000 | 3150000 | 3240000 | 2022-08-16 19:00:00 |
5231 Fegyvernek, Előre út 13. | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 2022-08-17 09:00:00 |
5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 11. | 75000 | 37500 | 37500 | 2022-08-20 09:00:00 |
5121 Jászjákóhalma, Rákóczi út 39. | 1190000 | 595000 | 595000 | 2022-08-20 13:00:00 |
5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 24/1. | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2022-08-21 13:00:00 |
5234 Tiszaroff, Arany János út 21. | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 2022-08-21 13:00:00 |
5234 Tiszaroff, Arany János út 21. | 400000 | 400000 | 400000 | 2022-08-21 14:00:00 |
5231 Fegyvernek, Táncsics Mihály út 20 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2022-08-24 12:00:00 |
5400 Mezőtúr, VI. utca 13. | 8000000 | 4000000 | 2022-08-24 15:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Fóti utca 6 | 6200000 | 3100000 | 2022-08-24 17:00:00 | |
5055 Jászladány, Gaál István utca 5. | 2300000 | 1150000 | 2022-08-24 18:00:00 | |
5143 Jánoshida, Rákóczi Ferenc utca 32/a | 15000000 | 10500000 | 2022-08-25 08:00:00 | |
5420 Túrkeve, Kun utca 11. | 900000 | 630000 | 2022-08-25 14:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Balassa Bálint utca 63/a | 13860000 | 13860000 | 2022-08-25 17:00:00 | |
5152 Jászberény, Fenyves utca 9 | 9060000 | 9060000 | 2022-08-26 12:00:00 | |
5130 Jászapáti, Aradi U 18 JÁSZAPÁTI | 600000 | 600000 | 2022-08-26 15:00:00 | |
5142 Alattyán, Dózsa György utca 32 | 1155000 | 1155000 | 1270000 | 2022-08-26 18:00:00 |
5121 Jászjákóhalma, Kemény Zsigmond utca 10 JÁSZJÁKÓHALMA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2022-08-26 18:00:00 |
5340 Kunhegyes, Rákóczi út 19. | 14400000 | 7200000 | 2022-08-27 08:00:00 | |
5331 Kenderes, Damjanich János utca 12. | 575000 | 575000 | 2022-08-27 08:00:00 | |
5310 Kisújszállás, Kígyó utca 55 | 6000000 | 5400000 | 2022-08-27 10:00:00 | |
5310 Kisújszállás, Bocskai István utca 23. | 750000 | 375000 | 2022-08-27 10:00:00 | |
5231 Fegyvernek, Csillag utca 14. | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 2022-08-27 12:00:00 |
5340 Kunhegyes, Rákóczi út 17. | 12000000 | 6000000 | 2022-08-27 15:00:00 | |
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 6 | 10000000 | 7000000 | 2022-08-29 09:00:00 | |
5310 Kisújszállás, Béke utca 21. | 600000 | 420000 | 300000 | 2022-08-29 16:00:00 |
5100 Jászberény, Tél utca 9. | 7000000 | 4900000 | 2022-08-29 20:00:00 | |
5100 Jászberény, Tél utca 9. | 7000000 | 4900000 | 2022-08-29 20:00:00 | |
5340 Kunhegyes, Purgány utca 17. | 2500000 | 1750000 | 2022-08-30 10:00:00 | |
5340 Kunhegyes, Rákóczi utca 41.Ajtó:2. | 178750 | 125125 | 2022-08-30 11:00:00 | |
5231 Fegyvernek, Verseny út 16 | 2800000 | 2240000 | 2022-08-30 12:00:00 | |
5331 Kenderes, Honvéd utca 7. | 125000 | 87500 | 2022-08-30 15:00:00 | |
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Szőlő utca 3 | 1400000 | 1400000 | 2022-08-30 18:00:00 | |
5055 Jászladány, Kossuth Lajos U 106-1 | 3000000 | 2100000 | 2022-08-31 11:00:00 | |
5055 Jászladány, Fekete U 10 | 1000000 | 700000 | 2022-08-31 13:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Mikszáth Kálmán utca 10-1. | 400000 | 280000 | 2022-08-31 16:00:00 | |
5420 Túrkeve, Módis utca 14. | 250000 | 250000 | 2022-09-01 08:00:00 | |
5451 Öcsöd, Táncsics Mihály út 42. | 2300000 | 2300000 | 2022-09-02 11:00:00 | |
5235 Tiszabura, Széchenyi utca 19. | 3137000 | 2823300 | 2022-09-02 20:00:00 | |
5055 Jászladány, Villám utca 4. | 550000 | 550000 | 2022-09-02 20:00:00 | |
5310 Kisújszállás, Jókai utca 40. | 1850000 | 1850000 | 2022-09-03 09:00:00 | |
5300 Karcag, Pacsirta utca 9. | 140000 | 140000 | 2022-09-03 10:00:00 | |
5310 Kisújszállás, Jókai utca 40. | 1750000 | 1225000 | 2022-09-03 10:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Deák Ferenc utca 2. | 1920000 | 1920000 | 2022-09-03 12:00:00 | |
5331 Kenderes, Bocskai út 30. | 375000 | 262500 | 2022-09-03 12:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Arany János utca 30. | 600000 | 600000 | 2022-09-03 14:00:00 | |
5310 Kisújszállás, Zsodoma utca 32. | 4560000 | 4560000 | 2022-09-03 14:00:00 | |
5331 Kenderes, Jókai utca 4. | 2000000 | 1400000 | 2022-09-03 15:00:00 | |
5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc utca 72. | 2450000 | 2450000 | 2022-09-04 08:00:00 | |
5430 Tiszaföldvár, Nyúl út 29 | 8000000 | 8000000 | 2022-09-05 12:00:00 | |
5241 Abádszalók, Vásártéralja utca 19. | 4800000 | 3360000 | 2022-09-05 14:00:00 | |
5232 Tiszabő, Gorkij utca 3. | 722352 | 505646 | 2022-09-05 16:00:00 | |
5052 Újszász, Abonyi út 9. | 2450000 | 1715000 | 2022-09-06 09:00:00 | |
5300 Karcag, Bíró utca 36. | 1250000 | 875000 | 2022-09-06 10:00:00 | |
5451 Öcsöd, Petőfi Sándor út 48. | 3700000 | 2590000 | 2022-09-06 13:00:00 | |
5055 Jászladány, Juhász utca 6. | 500000 | 400000 | 2022-09-06 13:00:00 | |
5475 Csépa, Béke utca 106. | 420000 | 336000 | 2022-09-06 14:00:00 | |
5300 Karcag, Kerekes István utca 57/a. | 350000 | 245000 | 2022-09-06 14:00:00 | |
5300 Karcag, Jónás Béla utca 8. | 1430000 | 1001000 | 2022-09-06 15:00:00 | |
5137 Jászkisér, Zrínyi utca 5. | 450000 | 315000 | 2022-09-07 08:00:00 | |
5055 Jászladány, Vörösmarty utca 8 | 2500000 | 2500000 | 2022-09-07 14:00:00 | |
5141 Jásztelek, Szabadság út 53. JÁSZTELEK | 3000000 | 2100000 | 2022-09-07 15:00:00 | |
5055 Jászladány, Erzsébet utca 3 | 2400000 | 2400000 | 2022-09-07 17:00:00 | |
5061 Tiszasüly, Patika út 76 | 500000 | 350000 | 2022-09-07 17:00:00 | |
5055 Jászladány, Dobó István utca 7 | 700000 | 700000 | 2022-09-07 18:00:00 | |
5055 Jászladány, Szélmalom U 5 | 500000 | 350000 | 2022-09-07 18:00:00 | |
5051 Zagyvarékas, Nagyváradi utca 8. | 420000 | 294000 | 2022-09-07 20:00:00 | |
5100 Jászberény, Zagyvapart utca 9 /a | 20000000 | 20000000 | 2022-09-09 20:00:00 | |
5300 Karcag, Kinizsi utca 79. | 6000000 | 6000000 | 2022-09-11 10:00:00 | |
5300 Karcag, Kinizsi utca 79 | 6000000 | 6000000 | 2022-09-11 11:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Puskin utca 48. | 8500000 | 5950000 | 4250000 | 2022-09-11 15:00:00 |
5300 Karcag, Tompa utca 16. | 2625000 | 1837500 | 2022-09-11 18:00:00 | |
5125 Pusztamonostor, Csillag utca 13 | 136000 | 95200 | 2022-09-11 19:00:00 | |
5440 Kunszentmárton, Fél utca 5/a | 10000000 | 7000000 | 2022-09-13 09:00:00 | |
5130 Jászapáti, JÁSZAPÁTI | 625002 | 437501 | 2022-09-13 11:00:00 | |
5085 Rákóczifalva, Vasvári Pál út 85. | 6000000 | 6000000 | 2022-09-13 12:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Semmelweis utca 29. | 24000000 | 19200000 | 2022-09-14 09:00:00 | |
5055 Jászladány, Sas utca 1. | 1500000 | 1050000 | 2022-09-14 10:00:00 | |
5055 Jászladány, Kond Vezér U 12 | 2000000 | 1400000 | 2022-09-14 10:00:00 | |
5055 Jászladány, Szent István Király utca 17 | 2000000 | 1400000 | 2022-09-14 12:00:00 | |
5137 Jászkisér, Arany János U 2 | 600000 | 420000 | 2022-09-14 14:00:00 | |
5100 Jászberény, Hableány utca 44. | 600000 | 420000 | 2022-09-14 14:00:00 | |
5055 Jászladány, Bem Apó Telep 25 | 1000000 | 1000000 | 2022-09-14 15:00:00 | |
5126 Jászfényszaru, Arany János utca 8 | 583700 | 408590 | 2022-09-14 16:00:00 | |
5126 Jászfényszaru, Gyöngyvirág utca 20. | 25000000 | 17500000 | 2022-09-14 16:00:00 | |
5055 Jászladány, Tó utca 3 | 2000000 | 2000000 | 2022-09-14 16:00:00 | |
5123 Jászárokszállás, Zrínyi Miklós utca 17 | 750000 | 750000 | 2022-09-14 17:00:00 | |
5130 Jászapáti, Táncsics út 62. | 753000 | 527100 | 2022-09-14 17:00:00 | |
5121 Jászjákóhalma, Kossuth Lajos út 60. JÁSZJÁKÓHALMA | 4000000 | 2800000 | 2022-09-14 18:00:00 | |
5142 Alattyán, Dózsa György U 26 | 3500000 | 2450000 | 2022-09-14 18:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Táncsics Mihály utca 76. | 2450000 | 1960000 | 2022-09-14 18:00:00 | |
5244 Tiszaszőlős, Sport utca 34. | 1629000 | 1140300 | 2022-09-14 19:00:00 | |
5083 Kengyel, Thököly út 86. | 2100000 | 2100000 | 2022-09-14 20:00:00 | |
5143 Jánoshida, Bem József utca 16. | 1000000 | 700000 | 500000 | 2022-09-14 20:00:00 |
5143 Jánoshida, Bem József utca 16. | 1000000 | 700000 | 500000 | 2022-09-14 20:00:00 |
5232 Tiszabő, Rákóczi Ferenc út 8. | 5434303 | 4890873 | 2022-09-17 13:00:00 | |
5055 Jászladány, Halász utca 11. | 120000 | 108000 | 2022-09-17 16:00:00 | |
5231 Fegyvernek, Tópart út 9. | 100000 | 90000 | 2022-09-18 12:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Nagy Imre utca 80. | 100000 | 90000 | 2022-09-18 13:00:00 | |
5065 Nagykörű, Petrovay György út 36 | 450000 | 405000 | 2022-09-18 15:00:00 | |
5125 Pusztamonostor, Árpád utca 12/a. | 5100000 | 4890000 | 2022-09-19 19:00:00 | |
5137 Jászkisér, Nyúl utca 1. | 2500000 | 2250000 | 2022-09-19 20:00:00 | |
5241 Abádszalók, Bem utca 5/1. | 18000000 | 16200000 | 2022-09-19 20:00:00 | |
5235 Tiszabura, Haladás utca 3. | 475000 | 427500 | 2022-09-19 20:00:00 | |
5235 Tiszabura, Haladás utca 3. | 475000 | 427500 | 2022-09-19 20:00:00 | |
5123 Jászárokszállás, Bajcsy-zsilinszky utca 31. | 1000000 | 900000 | 2022-09-20 12:00:00 | |
5121 Jászjákóhalma, Kemény Zsigmond utca 15. | 574317 | 516885 | 287159 | 2022-09-20 20:00:00 |
5126 Jászfényszaru, Arany János utca 28. | 3000000 | 2700000 | 2022-09-21 14:00:00 | |
5055 Jászladány, Vendel utca 33 | 1800000 | 1620000 | 2022-09-21 16:00:00 | |
5055 Jászladány, Dózsa György utca 4 | 1800000 | 1800000 | 2022-09-21 16:00:00 | |
5137 Jászkisér, Gát U 6 | 1200000 | 1080000 | 2022-09-21 16:00:00 | |
5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy I. utca 237. | 500000 | 450000 | 2022-09-21 17:00:00 | |
5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy II. utca 60. | 2500000 | 2250000 | 1250000 | 2022-09-21 19:00:00 |
5000 Szolnok, Csallóköz utca 23. | 2100000 | 1890000 | 2022-09-22 17:00:00 | |
5065 Nagykörű, Petőfi Sándor út 3. | 6500000 | 5850000 | 2022-09-23 08:00:00 | |
5300 Karcag, Tiszta utca 12 | 800000 | 800000 | 2022-09-23 11:00:00 | |
5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 127. | 9000000 | 9000000 | 2022-09-23 14:00:00 | |
5000 Szolnok, Horog utca 7410 Hrsz. | 32200000 | 28980000 | 2022-09-23 16:00:00 | |
5000 Szolnok, Teve utca 2. | 3517500 | 3165750 | 2022-09-23 18:00:00 | |
5093 Vezseny, Dózsa György utca 8. | 1500000 | 1350000 | 750000 | 2022-09-24 08:00:00 |
5321 Kunmadaras, Kiss János utca 2. | 1200000 | 1200000 | 2022-09-24 09:00:00 | |
5000 Szolnok, Botár Imre utca 2. 5/47. | 2100000 | 2100000 | 2022-09-24 10:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Bottyán utca 14/a. | 1500000 | 1500000 | 2022-09-24 11:00:00 | |
5331 Kenderes, Zrínyi Miklós utca 50. | 1500000 | 1500000 | 2022-09-24 12:00:00 | |
5211 Tiszapüspöki, Kossuth Lajos u. 1/A. Tiszapüspöki,belterület | 5000000 | 5000000 | 2022-09-24 13:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Bibó István utca 45/a. | 720000 | 720000 | 2022-09-24 14:00:00 | |
5300 Karcag, Nyár utca 72. | 800000 | 800000 | 2022-09-24 14:00:00 | |
5310 Kisújszállás, Mester utca 15. | 4000000 | 4000000 | 2022-09-24 14:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Fűzfa utca 16. | 800000 | 720000 | 2022-09-24 15:00:00 | |
5232 Tiszabő, Gorkij út 8. | 604099 | 543689 | 2022-09-24 15:00:00 | |
5476 Szelevény, SZELEVÉNY | 444500 | 400050 | 2022-09-24 17:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Bába utca 1/a. | 1800000 | 1800000 | 2022-09-24 17:00:00 | |
5000 Szolnok, Ady Endre utca 19. Pinceszint | 40120000 | 36108000 | 2022-09-24 18:00:00 | |
5362 Tiszaörs, Damjanich utca 4. | 120000 | 108000 | 2022-09-25 14:00:00 | |
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 117 | 1500000 | 1350000 | 750000 | 2022-09-25 16:00:00 |
5475 Csépa, Dózsa György utca 21. | 284375 | 255938 | 2022-09-25 18:00:00 | |
5340 Kunhegyes, Tompa Mihály utca 2/b. | 583333 | 525000 | 2022-09-26 12:00:00 | |
5231 Fegyvernek, Előre út 13 FEGYVERNEK | 1900000 | 1710000 | 950000 | 2022-09-26 19:00:00 |
5054 Jászalsószentgyörgy, Mikes Kelemen út 13.1. | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2022-09-26 20:00:00 |
5137 Jászkisér, Gát utca | 300000 | 270000 | 2022-09-26 20:00:00 | |
5000 Szolnok, Bródy Sándor utca 2. | 20000000 | 20000000 | 2022-09-27 11:00:00 | |
5143 Jánoshida, Fő utca 64. | 225000 | 202500 | 2022-09-28 08:00:00 | |
5141 Jásztelek, Cinege út 23 | 90000 | 81000 | 2022-09-28 09:00:00 | |
5137 Jászkisér, Árvácska utca 9 | 4500000 | 4500000 | 2022-09-28 09:00:00 | |
5121 Jászjákóhalma, Jásztelki út "felülvizsgálat Alatt" | 250000 | 225000 | 2022-09-28 14:00:00 | |
5083 Kengyel, Kossuth út 181. | 5650000 | 5650000 | 2022-09-28 17:00:00 | |
5062 Kőtelek, Temesvári út 15. | 3000000 | 3000000 | 2022-09-28 18:00:00 | |
5083 Kengyel, Kinizsi Pál út 2. | 8000000 | 8000000 | 2022-09-28 19:00:00 | |
5222 Örményes, Dózsa György út 147 | 116667 | 105000 | 2022-09-28 20:00:00 | |
5435 Martfű, Hunyadi út 9/e. | 12500000 | 12500000 | 2022-09-29 09:00:00 | |
5476 Szelevény, Petőfi utca 23. | 3200000 | 2880000 | 2022-09-30 10:00:00 | |
5310 Kisújszállás, KISÚJSZÁLLÁS | 840000 | 756000 | 2022-09-30 10:00:00 | |
5300 Karcag, Jónás Béla utca 15. | 490000 | 441000 | 2022-09-30 10:00:00 | |
5321 Kunmadaras, Örsi út 2. | 800000 | 800000 | 2022-09-30 10:00:00 | |
5340 Kunhegyes, Kiskakat utca 27. | 525000 | 525000 | 2022-09-30 12:00:00 | |
5300 Karcag, Délibáb utca 63. | 6850000 | 6850000 | 2022-09-30 14:00:00 | |
5300 Karcag, Délibáb utca 52. | 700000 | 700000 | 2022-09-30 14:00:00 | |
5300 Karcag, Kungát utca 78 | 4200000 | 4200000 | 2022-09-30 15:00:00 | |
5331 Kenderes, Bem József út 16. | 500000 | 450000 | 2022-09-30 16:00:00 | |
5052 Újszász, Akácfa út 74/a. | 2400000 | 2400000 | 2022-09-30 17:00:00 | |
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 81.A Fsz.2. | 936000 | 842400 | 2022-09-30 17:00:00 | |
5331 Kenderes, Árpád utca 6. | 200000 | 180000 | 2022-09-30 17:00:00 | |
5137 Jászkisér, Ördög utca 21. | 612500 | 612500 | 2022-10-01 13:00:00 | |
5000 Szolnok, Vörösmező út 35/a | 7650000 | 6885000 | 2022-10-03 08:00:00 | |
5000 Szolnok, Vörösmező út 35/a | 22950000 | 22950000 | 2022-10-03 08:00:00 | |
5083 Kengyel, Táncsics út 22/a | 900000 | 810000 | 2022-10-03 09:00:00 | |
5465 Cserkeszőlő, Rákóczi Ferenc utca 18 | 10600000 | 9540000 | 2022-10-03 18:00:00 | |
5322 Tiszaszentimre, Hajdu utca 1. | 2050000 | 1845000 | 1025000 | 2022-10-04 19:00:00 |
5322 Tiszaszentimre, Hajdu utca 1. | 2050000 | 1845000 | 1025000 | 2022-10-04 19:00:00 |
5125 Pusztamonostor, Petőfi Sándor utca 5 | 1200000 | 1080000 | 2022-10-05 08:00:00 | |
5130 Jászapáti, József Attila U 3 | 10000000 | 9000000 | 2022-10-05 12:00:00 | |
5122 Jászdózsa, Vásártér utca 1. JÁSZDÓZSA | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2022-10-05 14:00:00 |
5435 Martfű, Rákóczi út 34. | 23000000 | 20700000 | 2022-10-05 15:00:00 | |
5142 Alattyán, Jókai Mór utca 2 | 1050000 | 1050000 | 2022-10-05 15:00:00 | |
5143 Jánoshida, Deák Ferenc utca 84. | 1200000 | 1080000 | 600000 | 2022-10-05 16:00:00 |
5400 Mezőtúr, Vii utca 38 | 4000000 | 4000000 | 2022-10-05 17:00:00 | |
5420 Túrkeve, Hajdú Benedek utca 6. | 4000000 | 3600000 | 2022-10-05 17:00:00 | |
5420 Túrkeve, Hollósi utca 11 TÚRKEVE | 4500000 | 4500000 | 2022-10-05 18:00:00 | |
5420 Túrkeve, Újvárosi utca 3 | 6000000 | 6000000 | 2022-10-05 18:00:00 | |
5092 Tiszavárkony, Táncsics Mihály út 22 | 2000000 | 1800000 | 2022-10-05 20:00:00 | |
5055 Jászladány, Kossuth Lajos utca 187. | 1000000 | 900000 | 2022-10-05 20:00:00 | |
5420 Túrkeve, Zádor utca 2 | 8000000 | 8000000 | 2022-10-06 08:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Badár B. utca 12. | 875000 | 787500 | 2022-10-06 10:00:00 | |
5400 Mezőtúr, Csokonai út 25/2. | 3000000 | 3000000 | 2022-10-06 16:00:00 | |
5100 Jászberény, Bercsényi út 64. | 2200020 | 2200020 | 2022-10-06 19:00:00 |
Összesen 190 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 3997697 Ft. Összesen 29 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2022-08-09 19:00:00 és 2022-10-06 19:00:00 között van.
Frissítve: 2022-08-07 18:30:04 UTC