Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
5231 Fegyvernek, Táncsics Mihály út 15. | 1650000 | 1650000 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
5062 Hunyadfalva, Kossuth út 5 | 1188000 | 1188000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
5062 Hunyadfalva, Kossuth út 46 hrsz | 163000 | 163000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
5430 Tiszaföldvár, Kinizsi körút 48 | 1913000 | 1913000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
5471 Tiszakürt, Béke utca 8 | 800000 | 800000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
5324 Tomajmonostora, Dózsa György utca 231 hrsz | 500000 | 500000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
5324 Tomajmonostora, József Attila utca 290/2 hrsz | 1325000 | 1325000 | 2024-12-03 21:00:00 | MNV | ||
5243 Tiszaderzs, Vadász utca 17 | 1633333 | 816667 | 2024-12-04 10:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Sólyom utca 10 | 1000000 | 500000 | 2024-12-04 12:00:00 | MBVK | ||
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Új utca 3. | 2400000 | 1200000 | 2024-12-04 12:00:00 | MBVK | ||
5420 Túrkeve, Kun utca 17. | 250000 | 125000 | 2024-12-04 15:00:00 | MBVK | ||
5130 Jászapáti, Alkotmány utca 5. | 800000 | 800000 | 2024-12-04 16:00:00 | MBVK | ||
5324 Tomajmonostora, Alkotmány út 5 | 1225000 | 1225000 | 2024-12-06 08:00:00 | MBVK | ||
5093 Vezseny, Béke utca 389/2 Hrsz. | 475000 | 237500 | 2024-12-06 09:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Dózsa György utca 72 | 420000 | 294000 | 2024-12-06 13:00:00 | MBVK | ||
5200 Törökszentmiklós, Zenész utca 35. | 650000 | 325000 | 2024-12-06 15:00:00 | MBVK | ||
5440 Kunszentmárton, Arany J. utca 5. | 1500000 | 750000 | 2024-12-06 16:00:00 | MBVK | ||
5054 Jászalsószentgyörgy, Wesselényi út 30. | 2500000 | 1250000 | 2024-12-06 18:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Sülyi út 39. | 3500000 | 1750000 | 2024-12-06 18:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Orosz György utca 11 IX./38 | 18990000 | 18990000 | 2024-12-06 21:00:00 | MNV | ||
5000 Szolnok, Szent István tér 5 II/3 | 41900000 | 41900000 | 2024-12-06 21:00:00 | MNV | ||
5430 Tiszaföldvár, Petőfi Sándor út 95/a | 5250000 | 5250000 | 2024-12-08 13:00:00 | MBVK | ||
5461 Tiszaföldvár, Óvirághegy I út 235. | 125000 | 62500 | 2024-12-08 19:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Tüzér utca 10. | 3000000 | 1500000 | 2024-12-09 10:00:00 | MBVK | ||
5362 Tiszaörs, Bocskai utca 6 | 137500 | 96250 | 2024-12-09 10:00:00 | MBVK | ||
5051 Zagyvarékas, Aradi utca 4/2. | 450000 | 225000 | 2024-12-09 14:00:00 | MBVK | ||
5063 Hunyadfalva, Petőfi út 1. | 1000000 | 500000 | 2024-12-09 15:00:00 | MBVK | ||
5474 Tiszasas, Bajcsy-zsilinszky utca 10. | 5300000 | 2650000 | 2024-12-09 17:00:00 | MBVK | ||
5124 Jászágó, Hunyadi út 49. | 2450000 | 1225000 | 2024-12-09 19:00:00 | MBVK | ||
5310 Kisújszállás, Pillangó utca 50/2 hrsz | 117729000 | 117729000 | 2024-12-09 21:00:00 | MNV | ||
5142 Alattyán, Kossuth Lajos utca 37 | 1000000 | 750000 | 2024-12-09 21:00:00 | NAV | ||
5071 Besenyszög, Béke út 15. | 700000 | 490000 | 2024-12-10 09:00:00 | MBVK | ||
5310 Kisújszállás, Petőfi Sándor utca 14. | 1125000 | 562500 | 2024-12-10 09:00:00 | MBVK | ||
5300 Karcag, Albert utca 27 | 700000 | 350000 | 2024-12-10 13:00:00 | MBVK | ||
5321 Kunmadaras, Tóalj utca 49. | 158335 | 142502 | 2024-12-10 13:00:00 | MBVK | ||
5331 Kenderes, Magyar utca 27. | 350000 | 175000 | 2024-12-10 16:00:00 | MBVK | ||
5300 Karcag, Haladás utca 12. | 860000 | 860000 | 2024-12-10 16:00:00 | MBVK | ||
5340 Kunhegyes, Kuthen Vezér utca 64/a. | 2450000 | 1225000 | 2024-12-10 16:00:00 | MBVK | ||
5331 Kenderes, Zrínyi Miklós utca 50. | 3000000 | 2700000 | 2024-12-10 17:00:00 | MBVK | ||
5340 Kunhegyes, Zádor utca 11. | 2500000 | 2500000 | 2024-12-10 17:00:00 | MBVK | ||
5331 Kenderes, Bocskai út 5. | 2500000 | 2500000 | 2024-12-10 18:00:00 | MBVK | ||
5300 Karcag, Bíró utca 23 | 1300000 | 650000 | 2024-12-10 18:00:00 | MBVK | ||
5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 44. | 4000000 | 2000000 | 2024-12-11 08:00:00 | MBVK | ||
5142 Alattyán, Nagykör út 10 | 5000000 | 2500000 | 2024-12-11 10:00:00 | MBVK | ||
5130 Jászapáti, Damjanich út 10/a | 15290000 | 15290000 | 2024-12-11 13:00:00 | MBVK | ||
5062 Kőtelek, Fiumei út 14. | 5500000 | 5500000 | 2024-12-11 20:00:00 | MBVK | ||
5065 Nagykörű, Ady Endre út 10. | 3000000 | 3000000 | 2024-12-14 19:00:00 | MBVK | ||
5065 Nagykörű, Ady Endre út 10. | 3000000 | 3000000 | 2024-12-14 20:00:00 | MBVK | ||
5211 Tiszapüspöki, Rákóczi utca 10. | 5000000 | 5000000 | 2024-12-15 12:00:00 | MBVK | ||
5234 Tiszaroff, Mártírok útja 21 | 1500000 | 1050000 | 2024-12-16 08:00:00 | MBVK | ||
5051 Zagyvarékas, Koszorú utca 26. | 1458333 | 729167 | 2024-12-16 12:00:00 | MBVK | ||
5051 Zagyvarékas, Mester utca 4. | 3675000 | 3675000 | 2024-12-16 15:00:00 | MBVK | ||
5081 Szajol, Kölcsey út 8. | 6750000 | 3375000 | 2024-12-17 09:00:00 | MBVK | ||
5363 Nagyiván, Nagymező út 36 | 120000 | 60000 | 2024-12-17 10:00:00 | MBVK | ||
5231 Fegyvernek, Platán út 5. | 5000000 | 2500000 | 2024-12-17 11:00:00 | MBVK | ||
5350 Tiszafüred, Téglás utca 31. | 5600000 | 3920000 | 2024-12-20 09:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Bercsényi Miklós utca 3/b | 1400000 | 1400000 | 2024-12-20 09:00:00 | MBVK | ||
5141 Jásztelek, Újvilág út 1. | 1015000 | 507500 | 2024-12-20 10:00:00 | MBVK | ||
5241 Abádszalók, Szivárvány út 2 | 3850000 | 3850000 | 2024-12-21 16:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 43 | 1500000 | 1500000 | 2024-12-22 09:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 27 | 1500000 | 750000 | 2024-12-22 12:00:00 | MBVK | ||
5100 Jászberény, Bercsényi út 62. | 7740000 | 7740000 | 2024-12-24 15:00:00 | MBVK | ||
5130 Jászapáti, Szűcs utca 8/a. | 3600000 | 2520000 | 2024-12-27 08:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Sülyi út 39. | 2500000 | 1750000 | 2024-12-27 10:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Pacsirta utca 24. | 5000000 | 5000000 | 2024-12-28 10:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Szent István Király utca 12. | 1500000 | 1500000 | 2024-12-28 13:00:00 | MBVK | ||
5231 Fegyvernek, Schönherz Zoltán út 4. | 2400000 | 2400000 | 2024-12-30 10:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Mező Imre utca 32. | 750000 | 525000 | 2025-01-01 09:00:00 | MBVK | ||
5130 Jászapáti, Arany János utca 20 | 7000000 | 7000000 | 2025-01-01 10:00:00 | MBVK | ||
5121 Jászjákóhalma, Sport utca 14. | 2000000 | 1400000 | 2025-01-01 11:00:00 | MBVK | ||
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Temető utca 12 | 2000000 | 1400000 | 2025-01-01 12:00:00 | MBVK | ||
5054 Jászalsószentgyörgy, Zöldmező utca 34. | 3000000 | 2700000 | 2025-01-01 13:00:00 | MBVK | ||
5130 Jászapáti, Dósa utca 7 | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2025-01-01 14:00:00 | MBVK | |
5130 Jászapáti, Tóth utca 5 | 5000000 | 5000000 | 2025-01-01 16:00:00 | MBVK | ||
5142 Alattyán, Széchenyi István út 12. | 1800000 | 1260000 | 2025-01-01 17:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Bévárdy József utca 2. | 980000 | 980000 | 2025-01-03 08:00:00 | MBVK | ||
5361 Tiszaigar, Táncsics út 12. | 1000000 | 800000 | 2025-01-04 09:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Hősök tere 8. | 1000000 | 1000000 | 2025-01-04 09:00:00 | MBVK | ||
5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 99. | 1600000 | 1600000 | 2025-01-06 10:00:00 | MBVK | ||
5052 Újszász, Rákóczi utca 24. | 450000 | 315000 | 2025-01-06 14:00:00 | MBVK | ||
5465 Cserkeszőlő, Május 1. utca 71. | 9480000 | 6636000 | 2025-01-06 14:00:00 | MBVK | ||
5465 Cserkeszőlő, Munkácsy utca 16. | 7778000 | 5444600 | 2025-01-06 18:00:00 | MBVK | ||
5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 279/2 Hrsz. | 592000 | 414400 | 2025-01-07 09:00:00 | MBVK | ||
5200 Törökszentmiklós, Radnóti utca 18. | 6000000 | 4200000 | 3000000 | 2025-01-07 10:00:00 | MBVK | |
5062 Kőtelek, Rákóczi út 16. | 200000 | 140000 | 2025-01-07 18:00:00 | MBVK | ||
5065 Nagykörű, Táncsics Mihály út 20. | 3800000 | 2660000 | 1900000 | 2025-01-07 19:00:00 | MBVK | |
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 15. | 3800000 | 3420000 | 2025-01-08 08:00:00 | MBVK | ||
5400 Mezőtúr, XIII. utca 22. | 1093750 | 765625 | 2025-01-09 15:00:00 | MBVK | ||
5451 Öcsöd, Batthyány Lajos út 31/a | 10000000 | 7000000 | 2025-01-10 09:00:00 | MBVK | ||
5321 Kunmadaras, Kis utca 2. | 968000 | 677600 | 2025-01-11 09:00:00 | MBVK | ||
5200 Törökszentmiklós, Hegedűs utca 23. | 720000 | 720000 | 2025-01-11 16:00:00 | MBVK | ||
5340 Kunhegyes, Hajnal utca 53 | 525000 | 472500 | 2025-01-14 08:00:00 | MBVK | ||
5241 Abádszalók, István Király utca 39. | 8500000 | 8500000 | 2025-01-18 08:00:00 | MBVK | ||
5231 Fegyvernek, Belterület | 250000 | 225000 | 2025-01-18 12:00:00 | MBVK | ||
5008 Szolnok, Vajda János utca 52 | 20775000 | 20775000 | 2025-01-18 14:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Tószegi út 45/b. Padlástér 8. | 2600000 | 2600000 | 2025-01-18 15:00:00 | MBVK | ||
5310 Kisújszállás, József Attila utca 29. | 4000000 | 4000000 | 2025-01-18 17:00:00 | MBVK | ||
5400 Mezőtúr, Egri József utca 71 | 6800000 | 6800000 | 2025-01-18 19:00:00 | MBVK | ||
5211 Tiszapüspöki, Deák Ferenc utca 31. | 500000 | 500000 | 2025-01-19 08:00:00 | MBVK | ||
5051 Zagyvarékas, Nefelejcs utca 6. | 1200000 | 1080000 | 2025-01-19 12:00:00 | MBVK | ||
5211 Tiszapüspöki, Mátyás utca 6 | 2500000 | 2250000 | 2025-01-19 12:00:00 | MBVK | ||
5231 Fegyvernek, Jávorka Sándor út 1. | 1350000 | 1350000 | 2025-01-19 13:00:00 | MBVK | ||
5085 Rákóczifalva, Deák Ferenc út 12 | 6000000 | 5400000 | 2025-01-19 14:00:00 | MBVK | ||
5054 Jászalsószentgyörgy, Hunyadi út 10. | 1000000 | 900000 | 2025-01-20 11:00:00 | MBVK | ||
5211 Tiszapüspöki, Táncsics utca 15. | 5000000 | 4500000 | 2025-01-20 11:00:00 | MBVK | ||
5200 Törökszentmiklós, Szabadsajtó utca 49. | 1200000 | 1080000 | 2025-01-20 14:00:00 | MBVK | ||
5100 Jászberény, Perec utca 13. | 30000000 | 27000000 | 2025-01-21 09:00:00 | MBVK | ||
5052 Újszász, Bethlen Gábor út 14. | 3000000 | 2700000 | 2025-01-21 09:00:00 | MBVK | ||
5100 Jászberény, Ábránd utca 3. | 25600000 | 23040000 | 2025-01-21 12:00:00 | MBVK | ||
5143 Jánoshida, Temető utca 2..B. JÁNOSHIDA | 8000000 | 7200000 | 2025-01-22 08:00:00 | MBVK | ||
5125 Pusztamonostor, Szent Erzsébet tér 3. | 7200000 | 7200000 | 2025-01-22 09:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, 0113/3 Hrsz | 2378100 | 2140290 | 2025-01-22 11:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, 087/2 Hrsz | 1151000 | 1035900 | 2025-01-22 13:00:00 | MBVK | ||
5100 Jászberény, Zrínyi Miklós utca 41 | 17000000 | 15300000 | 2025-01-22 15:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Gát utca 4. | 1250000 | 1125000 | 2025-01-22 15:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, 077/29. Hrsz. | 15000000 | 13500000 | 2025-01-22 16:00:00 | MBVK | ||
5143 Jánoshida, Temető utca 10. JÁNOSHIDA | 7000000 | 6300000 | 2025-01-22 17:00:00 | MBVK | ||
5141 Jásztelek, Cinege út 23 | 90000 | 81000 | 2025-01-22 17:00:00 | MBVK | ||
5100 Jászberény, Fuvaros utca 6. | 20000000 | 20000000 | 2025-01-22 17:00:00 | MBVK | ||
5137 Jászkisér, Gát utca 4 | 1250000 | 1125000 | 2025-01-22 19:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Újszászi utca 11. | 3000000 | 2700000 | 2025-01-22 20:00:00 | MBVK | ||
5055 Jászladány, Deák Ferenc utca 16 | 5000000 | 5000000 | 2025-01-22 20:00:00 | MBVK | ||
5363 Nagyiván, Rákóczi út 31. | 150000 | 135000 | 2025-01-23 09:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Koszorú utca 16. Fszt. 3. | 10000000 | 9000000 | 2025-01-23 17:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Koszorú utca 16. Fszt. 3. | 5000000 | 5000000 | 2025-01-23 19:00:00 | MBVK | ||
5321 Kunmadaras, Kálvin út 49/a. | 1200000 | 1080000 | 2025-01-24 10:00:00 | MBVK | ||
5321 Kunmadaras, Bem József utca 13. | 250000 | 250000 | 2025-01-24 14:00:00 | MBVK | ||
5310 Kisújszállás, Szabadság téri Lakótelep 12 4/17 | 9250000 | 9250000 | 2025-01-24 14:00:00 | MBVK | ||
5430 Tiszaföldvár, Petőfi Sándor út 103 | 6647000 | 5982300 | 2025-01-25 09:00:00 | MBVK | ||
5430 Tiszaföldvár, Darvas út 54 | 150000 | 135000 | 2025-01-25 10:00:00 | MBVK | ||
5051 Zagyvarékas, Hunyadi utca 19. | 2975000 | 2975000 | 2025-01-27 09:00:00 | MBVK | ||
5362 Tiszaörs, Arany János út 7. | 375000 | 337500 | 2025-01-27 11:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Szellő utca 39/c | 20600000 | 20600000 | 2025-01-28 08:00:00 | MBVK | ||
5061 Tiszasüly, Patika út 57. | 450000 | 405000 | 2025-01-28 08:00:00 | MBVK | ||
5232 Tiszabő, Gorkij út 19. | 659634 | 659634 | 2025-01-28 08:00:00 | MBVK | ||
5363 Nagyiván, Örsi út 34 | 4300000 | 4300000 | 2025-01-28 09:00:00 | MBVK | ||
5231 Fegyvernek, Rozmaring út 2402/2 Hrsz. | 100000 | 90000 | 2025-01-28 11:00:00 | MBVK | ||
5350 Tiszafüred, Vadász utca 5. | 4725000 | 4725000 | 2025-01-28 11:00:00 | MBVK | ||
5200 Törökszentmiklós, Szegfű utca 1/a | 17000000 | 17000000 | 2025-01-28 12:00:00 | MBVK | ||
5222 Örményes, Iskola utca 35. | 100000 | 90000 | 2025-01-28 13:00:00 | MBVK | ||
5440 Kunszentmárton, Károly Telep 344. | 8000000 | 8000000 | 2025-01-28 14:00:00 | MBVK | ||
5091 Tószeg, Attila út 66. | 4500000 | 4500000 | 2025-01-28 17:00:00 | MBVK | ||
5475 Csépa, Béke utca 166 | 80812 | 72731 | 2025-01-29 12:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Virág utca 4. | 570000 | 570000 | 2025-01-31 08:00:00 | MBVK | ||
5000 Szolnok, Kapás utca 14. | 7434000 | 6690600 | 2025-01-31 10:00:00 | MBVK | ||
5082 Tiszatenyő, Szent László út 14. | 1860000 | 1860000 | 2025-01-31 13:00:00 | MBVK | ||
5093 Vezseny, Kölcsey Ferenc utca 4. | 2294250 | 2064825 | 2025-01-31 16:00:00 | MBVK |
Összesen 147 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 4935830. Összesen 3 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-12-03 18:00:00 és 2025-01-31 16:00:00 között van.
Frissítve: 2024-12-03 04:32:47 UTC