| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5142 Alattyán, Táncsics Mihály utca 5. | 1100000 | 550000 | 2025-12-26 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, Tó út 2. | 11400000 | 5700000 | 2025-12-27 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5310 Kisújszállás, Ady Endre utca 30. Földszint. Ajtó:5. | 600000 | 600000 | 600000 | 2025-12-28 12:00:00 | MBVK |
|
|
5130 Jászapáti, Malom utca 2/a | 3000000 | 1500000 | 2025-12-30 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, Kálmán utca 27. | 4438000 | 4438000 | 2025-12-31 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, JÁSZAPÁTI | 8400000 | 4200000 | 2026-01-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 61. | 2100000 | 1050000 | 2026-01-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, Törteli utca 7-2 Lh.:d 2. | 1020000 | 510000 | 2026-01-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5051 Zagyvarékas, Fürdő utca 6. | 6000000 | 6000000 | 2026-01-04 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5051 Zagyvarékas, Külső-pozsonyi utca 18. | 87500 | 87500 | 2026-01-05 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5123 Jászárokszállás, Vak Bottyán utca 6 | 5500000 | 5500000 | 2026-01-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Vásárhelyi Pál utca 18. Ajtó: 1. | 1800000 | 900000 | 2026-01-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Dankó Pista utca 1. | 600000 | 540000 | 540000 | 2026-01-06 12:00:00 | MBVK |
|
|
5235 Tiszabura, Haladás utca 3. | 950000 | 475000 | 2026-01-06 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 8 | 4375000 | 4375000 | 2026-01-06 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5123 Jászárokszállás, Hortobágyi utca 1866/2 | 800000 | 560000 | 560000 | 2026-01-06 17:00:00 | MBVK |
|
|
5420 Túrkeve, Új utca 20 | 2400000 | 1200000 | 2026-01-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5321 Kunmadaras, Kiss János utca 10. KUNMADARAS | 2250000 | 2250000 | 2026-01-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5361 Tiszaigar, Petőfi út 15 | 4400000 | 4400000 | 2026-01-06 21:00:00 | MNV | |
|
|
5324 Tomajmonostora, Arany János út 20 | 700000 | 700000 | 700000 | 2026-01-07 18:00:00 | MBVK |
|
|
5420 Túrkeve, Jókai utca 32. | 2362500 | 1181250 | 2026-01-08 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, Rozmaring utca 2 | 47450000 | 47450000 | 2026-01-08 21:00:00 | MNV | |
|
|
5340 Kunhegyes, Zádor utca 11. | 2500000 | 2500000 | 2026-01-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 47.2 | 1670000 | 1503000 | 2026-01-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, Alvégi utca 6. | 12960000 | 11664000 | 2026-01-09 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5321 Kunmadaras, Munkácsy Mihály utca 11. | 300000 | 150000 | 150000 | 2026-01-09 14:00:00 | MBVK |
|
|
5300 Karcag, Délibáb utca 98. | 525000 | 525000 | 2026-01-09 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5300 Karcag, Széchenyi István Sugárút 81 | 1500000 | 750000 | 2026-01-09 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5440 Kunszentmárton, Babits Mihály utca 13. | 18000000 | 18000000 | 2026-01-09 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5051 Zagyvarékas, Külső - Pozsonyi utca 21. | 450000 | 450000 | 2026-01-09 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5321 Kunmadaras, József Attila utca 17 fsz 1. | 2000000 | 2000000 | 2026-01-09 21:00:00 | MNV | |
|
|
5084 Rákócziújfalu, Táncsics Mihály utca 39. | 200000 | 100000 | 2026-01-12 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5123 Jászárokszállás, Szent István Telep 40. | 10800000 | 7560000 | 2026-01-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5451 Öcsöd, Kodály Zoltán út 40. | 8000000 | 8000000 | 2026-01-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5125 Pusztamonostor, Vörösmarty Mihály utca 8 | 2700000 | 2700000 | 2026-01-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
5400 Mezőtúr, Gábor Áron utca 2. | 8500000 | 8500000 | 2026-01-14 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, Lados utca 4. | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2026-01-18 08:00:00 | MBVK |
|
|
5400 Mezőtúr, Kürt utca 9. | 3720000 | 2976000 | 2604000 | 2026-01-19 13:00:00 | MBVK |
|
|
5000 Szolnok, Csaba utca 8 | 15180000 | 11385000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5055 Jászladány, Táncsics Mihály utca 9 | 900000 | 675000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5211 Tiszapüspöki, Szabadság utca 24 | 3600000 | 2700000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 119 | 700000 | 525000 | 2026-01-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
5137 Jászkisér, Rákóczi út 6. | 500000 | 500000 | 2026-01-23 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Hegedűs utca 16. | 1000000 | 700000 | 2026-01-24 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5451 Öcsöd, Széchenyi István út 46 | 666667 | 666667 | 2026-01-24 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5440 Kunszentmárton, Nádor utca 19. | 1000000 | 700000 | 2026-01-24 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5440 Kunszentmárton, Szent István Király utca 7. | 18000000 | 18000000 | 2026-01-25 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5440 Kunszentmárton, Dózsa György utca 4. | 2333300 | 2333300 | 2026-01-25 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5233 Tiszagyenda, TISZAGYENDA | 166666 | 116666 | 2026-01-26 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5137 Jászkisér, Rigó utca 9. | 3000000 | 3000000 | 2026-01-26 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5430 Tiszaföldvár, Petőfi Sándor út 95/A. | 5250000 | 3675000 | 2026-01-26 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5231 Fegyvernek, Gyóni Géza út 3/A. | 5400000 | 3780000 | 2026-01-26 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5125 Pusztamonostor, Beloiannisz utca 27 | 4800000 | 3600000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5350 Tiszafüred, Hattyú utca 3.A. | 20000000 | 16000000 | 2026-01-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5143 Jánoshida, Deák Ferenc utca 21/a | 3800000 | 2660000 | 2026-01-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5462 Cibakháza, Mikszáth utca 30/a | 10000000 | 10000000 | 2026-01-27 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5400 Mezőtúr, Fóti utca 6 | 11885000 | 11885000 | 2026-01-28 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5400 Mezőtúr, XVI. utca 44. | 3500000 | 2450000 | 2026-01-28 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, Kőrösi út 7350/2 hrsz | 5715000 | 5715000 | 2026-01-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
5137 Jászkisér, Bercsényi utca 4. | 750400 | 525280 | 2026-01-30 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5051 Zagyvarékas, 029/52 Hrsz. | 250000 | 175000 | 2026-01-30 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, Párduc utca 10. | 14000000 | 14000000 | 2026-01-30 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5123 Jászárokszállás, Szent István Telep 26. | 700000 | 490000 | 2026-01-30 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5465 Cserkeszőlő, Szabadság utca 602/14 | 9398000 | 9398000 | 2026-01-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
5451 Öcsöd, Oláh Antal út 1. | 500000 | 350000 | 2026-01-31 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5055 Jászladány, Ond Vezér utca 18. | 2100000 | 2100000 | 2026-01-31 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Zenész utca 1. A. | 1750000 | 1225000 | 2026-02-01 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, József Attila út 64 | 9100000 | 6825000 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5232 Tiszabő, Vasút út 14 | 44600 | 40140 | 22300 | 2026-02-04 18:00:00 | MBVK |
|
|
5052 Újszász, Szilágyi út 7. | 20000000 | 20000000 | 2026-02-05 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Munkácsy utca 40 | 11275000 | 11275000 | 2026-02-07 09:00:00 | MBVK | |
|
|
5052 Újszász, Szondy út 4/a "felülvizsgálat Alatt" | 4500000 | 4050000 | 2026-02-08 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, Nyár utca 5. | 17127000 | 15414300 | 2026-02-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5143 Jánoshida, Kossuth Lajos körút 68 | 1050000 | 1050000 | 2026-02-09 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5231 Fegyvernek, Táncsics Mihály út 60. "felülvizsgálat Alatt" | 800000 | 720000 | 400000 | 2026-02-09 18:00:00 | MBVK |
|
|
5130 Jászapáti, Szlovencsák Imre út 61. | 2100000 | 1890000 | 2026-02-10 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, JÁSZAPÁTI | 8400000 | 7560000 | 2026-02-10 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5142 Alattyán, Dózsa György utca 4. | 875000 | 787500 | 2026-02-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5000 Szolnok, Rozgonyi utca 12 | 6600000 | 5940000 | 2026-02-13 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5062 Kőtelek, Kárpát út 16. | 218750 | 196875 | 2026-02-13 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5051 Zagyvarékas, Pozsonyi utca 6. | 1633333 | 1470000 | 2026-02-14 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5123 Jászárokszállás, Pusztaszer utca 18. | 4500000 | 4050000 | 2026-02-14 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5051 Zagyvarékas, Béke utca 21. | 583333 | 525000 | 2026-02-14 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5324 Tomajmonostora, Arany J. út 20. | 560000 | 560000 | 2026-02-15 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5137 Jászkisér, Pázmány Péter utca 9/a | 2500000 | 2250000 | 2026-02-15 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5130 Jászapáti, Busai utca 13 | 750000 | 675000 | 2026-02-15 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Vadai F. utca 33. | 9375000 | 8437500 | 2026-02-15 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5350 Tiszafüred, Múzeum Park 7-9. 4. Lph. 1/3 | 18000000 | 16200000 | 2026-02-16 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5052 Újszász, Munkás út 31. | 500000 | 450000 | 2026-02-16 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5476 Szelevény, Petőfi utca 23. | 3200000 | 2880000 | 2026-02-16 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5052 Újszász, Széchenyi út 22. | 680000 | 612000 | 2026-02-16 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5350 Tiszafüred, Baross utca 32. 1/3. | 3700000 | 3700000 | 2026-02-16 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5243 Tiszaderzs, | 198000 | 178200 | 99000 | 2026-02-16 20:00:00 | MBVK |
|
|
5062 Kőtelek, Vörösmarty út 2 | 6000000 | 5400000 | 2026-02-16 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5363 Nagyiván, Fő út 19. | 1100000 | 1100000 | 2026-02-17 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5234 Tiszaroff, Mártírok útja 21 | 1500000 | 1350000 | 1050000 | 2026-02-17 10:00:00 | MBVK |
|
|
5235 Tiszabura, Kossuth út 25. | 200000 | 180000 | 2026-02-17 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5052 Újszász, Nap út 83. | 8000000 | 7200000 | 2026-02-17 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5430 Tiszaföldvár, Petőfi Sándor út 103 | 6647000 | 5982300 | 2026-02-17 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5362 Tiszaörs, Orgona U 11 | 800000 | 720000 | 2026-02-17 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5241 Abádszalók, István Király út 18. | 7000000 | 6300000 | 2026-02-17 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5475 Csépa, Béke utca 216/a. | 1875000 | 1687500 | 2026-02-17 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5091 Tószeg, Petőfi út 14/a | 3650350 | 3650350 | 2026-02-17 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5091 Tószeg, Kölcsey F. út 8. | 2500000 | 2500000 | 2026-02-21 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5200 Törökszentmiklós, Szivárvány utca 10 | 1200000 | 1080000 | 600000 | 2026-02-21 20:00:00 | MBVK |
|
|
5400 Mezőtúr, Munkás utca 52. | 1575000 | 1417500 | 2026-02-22 19:00:00 | MBVK |
Összesen 106 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 4770947. Összesen 12 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-12-26 08:00:00 és 2026-02-22 19:00:00 között van.
Frissítve: 2025-12-24 04:33:20 UTC