| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4127 Nagykereki, Kossuth utca 109. | 560000 | 280000 | 2026-10-25 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4243 Téglás, Bökönyi utca 3 | 45000000 | 22500000 | 2026-10-25 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 37. | 2333333 | 2333333 | 2026-10-26 08:00:00 | MBVK | |
|
|
4251 Hajdúsámson, Arany János utca 22. | 1487500 | 1487500 | 2026-10-26 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Nagy Sándor József utca 10. | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2026-10-26 19:00:00 | MBVK |
|
|
4264 Nyírábrány, Rákóczi utca 84. | 5500000 | 2750000 | 2026-10-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Liszt Ferenc utca 4. | 4000000 | 2000000 | 2026-10-27 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4080 Hajdúnánás, Tinódi utca 11. | 22010000 | 11005000 | 2026-10-27 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4090 Polgár, Hajnal utca 17. | 281250 | 140625 | 2026-10-27 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4150 Püspökladány, Kossuth utca 22-24 | 174117000 | 174117000 | 2026-10-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 2. | 28000 | 14000 | 2026-10-29 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Alkotás utca 74. | 3750000 | 1875000 | 2026-10-30 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4034 Debrecen, Faraktár utca 111 földszint 17. | 58865000 | 58865000 | 2026-10-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
4071 Hortobágy, Máta Major 34/g | 350368 | 175184 | 2026-10-31 10:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 85/b | 2817500 | 2817500 | 2026-10-31 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4000 Debrecen, DEBRECEN | 5000000 | 2500000 | 2026-10-31 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4286 Bagamér, Báthori utca 69. | 273600 | 191520 | 196520 | 2026-11-01 18:00:00 | MBVK |
|
|
4000 Debrecen, | 40000 | 28000 | 28000 | 2026-11-02 16:00:00 | MBVK |
|
|
4090 Polgár, Ady Endre utca 13 | 1306669 | 1306669 | 2026-11-02 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Móra Ferenc utca 12. | 402000 | 201000 | 2026-11-05 14:00:00 | MBVK | |
|
|
4136 Körösszakál, Bem utca 10 . | 8600000 | 8600000 | 2026-11-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
4181 Nádudvar, Hajdú utca 34. "felülvizsgálat Alatt" | 7000000 | 7000000 | 2026-11-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Silye Gábor utca 45. "felülvizsgálat Alatt" | 624000 | 312000 | 2026-11-08 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Vas Gereben utca 7. | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 2026-11-09 12:00:00 | MBVK |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Bíró Lajos utca 19. | 4200000 | 4200000 | 2026-11-10 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Béke útja 63. HAJDÚHADHÁZ | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2026-11-10 17:00:00 | MBVK |
|
|
4181 Nádudvar, Ady Endre utca 15. | 193000 | 193000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
4281 Létavértes -Nagyléta, Temető utca 2588-2 | 8255000 | 8255000 | 2026-11-12 21:00:00 | MNV | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Jászai Mari utca 35 | 15000000 | 15000000 | 2026-11-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Dózsa György utca 49 | 1120000 | 784000 | 2026-11-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4274 Hosszúpályi, Bocskai utca 23 | 2000000 | 1400000 | 2026-11-13 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4266 Fülöp, Tótfalu utca 9 | 2800000 | 2800000 | 2026-11-13 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4253 Nyíradony, Virág út 1. | 3325000 | 2327500 | 2026-11-14 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4125 Pocsaj, Vasút utca 7. | 1400000 | 980000 | 2026-11-14 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Nap utca 87/a | 5250000 | 3675000 | 2026-11-16 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4264 Nyírábrány, Mester utca 5. | 800000 | 560000 | 2026-11-16 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4163 Szerep, Csokonai utca 20 | 875000 | 700000 | 2026-11-17 11:00:00 | MBVK | |
|
|
4171 Sárrétudvari, Kölcsey utca 26. | 800000 | 560000 | 2026-11-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
4138 Komádi, Darányi Ignác utca 46. | 77770 | 54439 | 2026-11-21 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Móra Ferenc utca 32. | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2026-11-23 08:00:00 | MBVK |
|
|
4002 Debrecen, Pelikán utca 15 | 5000000 | 5000000 | 2026-11-24 19:00:00 | MBVK | |
|
|
4138 Komádi, Deák Ferenc utca 31 | 110250 | 82687 | 2026-11-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
4200 Hajdúszoboszló, Sarló utca 11/A | 8750000 | 6562500 | 2026-11-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
4130 Derecske, Semmelweis utca 8 | 7000000 | 5250000 | 2026-11-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
4164 Bakonszeg, Béke utca 10 | 145833 | 109374 | 2026-11-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
4080 Hajdúnánás, Kazinczy utca 23. | 26681000 | 26681000 | 2026-11-28 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4254 Nyíradony, Bessenyei utca 16 | 8400000 | 8400000 | 2026-11-29 14:00:00 | MBVK | |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Külső-hadházi utca 31/c. | 10500000 | 7350000 | 2026-11-30 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4090 Polgár, Bajcsy - Zsilinszky utca 29. | 2000000 | 2000000 | 2026-11-30 13:00:00 | MBVK | |
|
|
4069 Egyek, Fasor út 42. | 5000000 | 3500000 | 2026-12-01 20:00:00 | MBVK | |
|
|
4264 Nyírábrány, József Attila utca 51. | 568750 | 398125 | 2026-12-02 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Béke útja 116. | 12250000 | 12250000 | 2026-12-02 10:00:00 | MBVK | |
|
|
4171 Sárrétudvari, Zrinyi utca 76 | 262500 | 170625 | 2026-12-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
4287 Vámospércs, Orgona utca 41. | 21000000 | 21000000 | 2026-12-04 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4117 Told, Táncsics utca 3. | 525000 | 472500 | 2026-12-04 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4200 Hajdúszoboszló, Hathy János utca 43. | 2450000 | 2205000 | 2026-12-04 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4287 Vámospércs, Hajnal utca 42. | 875000 | 787500 | 2026-12-04 18:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Szabadság utca 66. "felülvizsgálat Alatt" | 2700000 | 2430000 | 2026-12-04 18:00:00 | MBVK | |
|
|
4138 Komádi, Attila utca 11. | 210000 | 189000 | 2026-12-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár utca 61. | 2800000 | 2520000 | 1400000 | 2026-12-06 11:00:00 | MBVK |
|
|
4030 Debrecen, Szepesi utca 82. | 1960000 | 1764000 | 2026-12-06 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4031 Debrecen, Császár Péter utca 1. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 127. | 21000000 | 21000000 | 2026-12-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
4251 Hajdúsámson, Garai utca "felülvizsgálat Alatt" | 150400000 | 135360000 | 2026-12-07 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4264 Nyírábrány, Ifjúság utca 30. | 1750000 | 1750000 | 2026-12-07 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4183 Kaba, Sziget utca 9. | 125000 | 112500 | 62500 | 2026-12-08 12:00:00 | MBVK |
|
|
4144 Darvas, Honvéd utca 8. | 1500000 | 1350000 | 2026-12-12 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4144 Darvas, Dózsa utca 40. | 245000 | 220500 | 2026-12-12 10:00:00 | MBVK | |
|
|
4271 Mikepércs, Szabadság tér 2. | 11200000 | 10080000 | 2026-12-12 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4145 Csökmő, Vadvirág utca 28. | 205200 | 205200 | 2026-12-12 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4125 Pocsaj, Hunyadi utca 9. | 100000 | 90000 | 2026-12-12 18:00:00 | MBVK | |
|
|
4066 Tiszacsege, 3043 Hrsz. | 4500000 | 4050000 | 2026-12-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 121 | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2026-12-13 19:00:00 | MBVK |
|
|
4242 Hajdúhadház, Béke útja 42. | 18000000 | 18000000 | 2026-12-14 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4125 Pocsaj, Árpád utca 116. | 175000 | 157500 | 2026-12-15 19:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 90 | 9600000 | 8640000 | 2026-12-17 19:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Erdő utca 49.Sz. | 25900000 | 25900000 | 2026-12-18 09:00:00 | MBVK | |
|
|
4274 Hosszúpályi, Bagosi utca 42. "felülvizsgálat Alatt" | 4200000 | 4200000 | 2026-12-18 10:00:00 | MBVK | |
|
|
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 71. | 2275000 | 2275000 | 2026-12-18 14:00:00 | MBVK | |
|
|
4266 Fülöp, Deák Ferenc utca 4 | 7000000 | 7000000 | 2026-12-18 15:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Hajdú utca 68 | 1500000 | 1500000 | 2026-12-18 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Alkotmány utca 65 | 3800000 | 3420000 | 2026-12-18 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4220 Hajdúböszörmény, Nagy Imre utca 10. | 7221480 | 6499332 | 2026-12-18 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Lukács Dénes utca 15 | 5250000 | 5250000 | 2026-12-18 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Lukács Dénes utca 15 | 2750000 | 2750000 | 2026-12-18 19:00:00 | MBVK | |
|
|
4181 Nádudvar, Szikoldal utca 30. | 1517000 | 1517000 | 2026-12-18 19:00:00 | MBVK | |
|
|
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 46. | 455000 | 455000 | 2026-12-19 13:00:00 | MBVK | |
|
|
4242 Hajdúhadház, Tompa Mihály utca 32. | 4550000 | 4550000 | 2026-12-20 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4090 Polgár, Gorkijfasor utca 19. | 800000 | 720000 | 400000 | 2026-12-22 09:00:00 | MBVK |
|
|
4075 Görbeháza, Csokonai utca 6. | 1050000 | 1050000 | 2026-12-22 10:00:00 | MBVK | |
|
|
4090 Polgár, Nagyváradi út 19. | 390000 | 351000 | 2026-12-22 11:00:00 | MBVK | |
|
|
4130 Derecske, Keleti utca 1. | 10500000 | 10500000 | 2026-12-22 12:00:00 | MBVK | |
|
|
4116 Berekböszörmény, Arany János utca 3. | 17500000 | 15750000 | 2026-12-22 16:00:00 | MBVK | |
|
|
4138 Komádi, | 1500000 | 1350000 | 2026-12-22 17:00:00 | MBVK | |
|
|
4090 Polgár, Gorkijfasor utca 19. | 720000 | 648000 | 360000 | 2026-12-22 17:00:00 | MBVK |
|
|
4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 14 | 1750000 | 1575000 | 2026-12-23 10:00:00 | MBVK |
Összesen 95 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 8995358. Összesen 11 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-10-25 16:00:00 és 2026-12-23 10:00:00 között van.
Frissítve: 2026-10-24 04:05:36 UTC