Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 3. | 3500000 | 3500000 | 2023-12-11 08:00:00 | |
4181 Nádudvar, Mészáros Lázár utca 30/a | 4000000 | 2000000 | 2023-12-11 09:00:00 | |
4066 Tiszacsege, Liszkai utca 9. | 189000 | 189000 | 189000 | 2023-12-11 12:00:00 |
4212 Hajdúszovát, Damjanich utca 21. | 750000 | 375000 | 375000 | 2023-12-11 13:00:00 |
4212 Hajdúszovát, Damjanich utca 16. | 2500000 | 1250000 | 2023-12-11 13:00:00 | |
4181 Nádudvar, Mészáros Lázár utca 30/a | 4000000 | 4000000 | 2023-12-11 15:00:00 | |
4251 Hajdúsámson, Csire utca 45 | 14200000 | 7100000 | 2023-12-12 12:00:00 | |
4200 Hajdúszoboszló, Dobó István utca 30. | 2275000 | 2275000 | 2023-12-12 13:00:00 | |
4200 Hajdúszoboszló, Dobó István utca 30. | 2275000 | 2275000 | 2023-12-12 13:00:00 | |
4030 Debrecen, Leiningen utca 121. | 1700000 | 1530000 | 1530000 | 2023-12-14 10:00:00 |
4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 25. | 37251410 | 37251410 | 37624410 | 2023-12-14 15:00:00 |
4060 Balmazújváros, Kiskutújsor 13. | 1400000 | 700000 | 2023-12-16 08:00:00 | |
4069 Egyek, Szabadság utca 14. | 1050000 | 1050000 | 2023-12-16 08:00:00 | |
4031 Debrecen, Vargakert utca 23/1. | 4900000 | 2450000 | 2023-12-17 09:00:00 | |
4177 Földes, Nép utca 18. | 12000000 | 12000000 | 2023-12-18 13:00:00 | |
4251 Hajdúsámson, S.Kert Mogyoró utca 13 | 12000000 | 6000000 | 2023-12-18 17:00:00 | |
4100 Berettyóújfalu, BERETTYÓÚJFALU | 300000 | 150000 | 2023-12-18 18:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 17. | 175000 | 175000 | 2023-12-19 13:00:00 | |
4080 Hajdúnánás, Kabay János utca 54. | 10124000 | 10124000 | 2023-12-19 16:00:00 | |
4161 Báránd, Pacsirta utca 5. | 56000 | 28000 | 2023-12-20 16:00:00 | |
4251 Hajdúsámson, Jókai utca 10 | 24500000 | 24500000 | 2023-12-22 13:00:00 | |
4150 Püspökladány, Bercsényi utca 19/1. | 6600000 | 3300000 | 2023-12-22 16:00:00 | |
4220 Hajdúböszörmény, Vasvári Pál utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 262500 | 131250 | 131250 | 2023-12-24 19:00:00 |
4212 Hajdúszovát, Majorkert utca 23. "felülvizsgálat Alatt" | 525000 | 262500 | 2023-12-25 14:00:00 | |
4183 Kaba, József A. utca 14. | 3000000 | 1500000 | 2023-12-28 17:00:00 | |
4211 Ebes, Szent István utca 6 | 17800000 | 17800000 | 2023-12-29 10:00:00 | |
4272 Sáránd, Szabadság utca 16. | 12500000 | 8750000 | 2023-12-31 12:00:00 | |
4241 Bocskaikert, Vadkacsa Köz 11. "felülvizsgálat Alatt" | 8000000 | 5600000 | 2024-01-02 08:00:00 | |
4138 Komádi, Alkotmány utca 16. | 816100 | 571270 | 2024-01-02 09:00:00 | |
4286 Bagamér, Csák utca 2 | 300000 | 300000 | 2024-01-02 11:00:00 | |
4242 Hajdúhadház, Dorogiás utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 1700000 | 1190000 | 2024-01-02 11:00:00 | |
4275 Monostorpályi, Kossuth utca 26. | 2450000 | 2450000 | 2024-01-02 12:00:00 | |
4138 Komádi, Szív utca 12. | 4000000 | 2800000 | 2024-01-02 19:00:00 | |
4281 Létavértes, Szél utca 96. "felülvizsgálat Alatt" | 675000 | 472500 | 2024-01-03 16:00:00 | |
4025 Debrecen, Szoboszlói út 2/b As | 7350000 | 7350000 | 2024-01-03 17:00:00 | |
4116 Berekböszörmény, Széchenyi utca 64 | 910000 | 728000 | 2024-01-04 14:00:00 | |
4069 Egyek, Magyari Imre utca 11. | 2000000 | 1400000 | 2024-01-05 09:00:00 | |
4060 Balmazújváros, Wesselényi utca 43. | 350000 | 350000 | 2024-01-05 11:00:00 | |
4065 Újszentmargita, Béke utca 54. | 525000 | 367500 | 2024-01-05 11:00:00 | |
4002 Debrecen, Biczó István Kert 86. | 9500000 | 6650000 | 2024-01-05 13:00:00 | |
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 139. | 2500000 | 1750000 | 2024-01-05 13:00:00 | |
4090 Polgár, Dankó Pista utca 17. | 157500 | 126000 | 2024-01-05 14:00:00 | |
4066 Tiszacsege, Táncsics utca 11. | 630000 | 441000 | 2024-01-05 15:00:00 | |
4242 Hajdúhadház, Viola utca 33 | 262500 | 262500 | 2024-01-05 15:00:00 | |
4130 Derecske, Bem utca 21. | 2500000 | 2250000 | 2024-01-05 20:00:00 | |
4274 Hosszúpályi, Nyár utca 1432/2. | 621600 | 621600 | 2024-01-06 10:00:00 | |
4281 Létavértes, Ady E. utca 4 | 2275000 | 2275000 | 2024-01-06 11:00:00 | |
4285 Álmosd, Kölcsey utca 38 | 3500000 | 3500000 | 2024-01-06 13:00:00 | |
4271 Mikepércs, Nap utca 3. | 1487500 | 1041250 | 2024-01-06 14:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Szabadság utca 10. | 3000000 | 2100000 | 2024-01-06 18:00:00 | |
4078 Debrecen, Erdősor utca 19. | 15000000 | 15000000 | 2024-01-07 11:00:00 | |
4115 Ártánd, Petőfi utca 26. | 12000000 | 8400000 | 2024-01-07 17:00:00 | |
4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 52/b. | 4900000 | 3430000 | 2024-01-08 11:00:00 | |
4181 Nádudvar, Mátyás Király utca 76. | 3000000 | 2100000 | 2024-01-08 12:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Bocskai István utca 49/a. | 2000000 | 2000000 | 2024-01-08 12:00:00 | |
4274 Hosszúpályi, Alkotmány utca 11. | 1400000 | 980000 | 2024-01-08 16:00:00 | |
4181 Nádudvar, Seregélyes utca 20/a. | 1100000 | 770000 | 2024-01-08 18:00:00 | |
4181 Nádudvar, Ladányi utca 1 | 5300000 | 5300000 | 2024-01-09 08:00:00 | |
4285 Álmosd, Zrínyi utca 18 | 583331 | 408332 | 2024-01-09 09:00:00 | |
4225 Debrecen, Józsakert utca 15 | 27400000 | 19180000 | 2024-01-09 10:00:00 | |
4181 Nádudvar, Seregélyes utca 53." Felülvizsgálat Alatt " | 3000000 | 2100000 | 2024-01-09 11:00:00 | |
4200 Hajdúszoboszló, Bárány utca 37. | 20000000 | 20000000 | 2024-01-09 13:00:00 | |
4200 Hajdúszoboszló, Bárány utca 37. | 20000000 | 14000000 | 2024-01-09 14:00:00 | |
4251 Hajdúsámson, Belterület 926/72 Hrsz | 11000000 | 9900000 | 2024-01-09 16:00:00 | |
4183 Kaba, Sziget utca 20. | 200000 | 140000 | 2024-01-09 16:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Belterület | 300000 | 210000 | 2024-01-09 18:00:00 | |
4002 Debrecen, Feketerét utca 27. | 28000000 | 28000000 | 2024-01-10 13:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 22. HAJDÚSZOVÁT | 2000000 | 2000000 | 2024-01-11 09:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 22. | 1500000 | 1500000 | 2024-01-11 09:00:00 | |
4033 Debrecen, Káka utca 4. | 60000000 | 48000000 | 2024-01-12 08:00:00 | |
4263 Nyírmártonfalva, Zugó út 2. | 1400000 | 1400000 | 2024-01-12 10:00:00 | |
4080 Hajdúnánás, Nyíregyházi utca 50. | 9800000 | 6860000 | 4900000 | 2024-01-12 15:00:00 |
4065 Újszentmargita, Kossuth utca 28. | 175000 | 122500 | 2024-01-12 16:00:00 | |
4181 Nádudvar, Alkotmány utca 88. | 420000 | 420000 | 2024-01-12 16:00:00 | |
4220 Hajdúböszörmény, Bólyai János utca 14. | 6300000 | 6300000 | 2024-01-15 11:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Munkácsy Mihály utca 10. | 2400000 | 1680000 | 2024-01-15 16:00:00 | |
4116 Berekböszörmény, Árpád utca 43. | 3500000 | 2450000 | 2024-01-15 20:00:00 | |
4211 Ebes, 4211 Ebes, Rózsa utca 24/a. Adó Érték Szerint , Tul.Lap Szer | 16250000 | 16250000 | 2024-01-16 08:00:00 | |
4069 Egyek, Kurucz utca 19 EGYEK | 3500000 | 3500000 | 2024-01-16 09:00:00 | |
4271 Mikepércs, Huba Vezér utca 49/a | 3500000 | 2450000 | 1750000 | 2024-01-16 13:00:00 |
4211 Ebes, 4211 Ebes, Rózsa utca 24/a. | 21000000 | 21000000 | 2024-01-16 14:00:00 | |
4211 Ebes, Rózsa utca 24/b. Adó Érték Szerint , Tul.Lap Szerint "címkép | 42000000 | 42000000 | 2024-01-16 15:00:00 | |
4281 Létavértes, Hevesi Ákos utca 34. | 4000000 | 2800000 | 2000000 | 2024-01-16 16:00:00 |
4251 Hajdúsámson, Belterület 2158/2.Hrsz.Beépítetlen Terület | 5000000 | 4500000 | 2024-01-20 08:00:00 | |
4060 Balmazújváros, Hársfa utca 21. | 700000 | 700000 | 2024-01-20 09:00:00 | |
4264 Nyírábrány, Szabadság utca 31. | 67000 | 60300 | 2024-01-20 10:00:00 | |
4225 Debrecen, Elek utca 119. | 12840000 | 12840000 | 2024-01-20 10:00:00 | |
4200 Hajdúszoboszló, Rácz Farkas utca 17. | 1800000 | 1620000 | 2024-01-20 13:00:00 | |
4220 Hajdúböszörmény, Guhér utca 8. | 1050000 | 945000 | 2024-01-20 14:00:00 | |
4066 Tiszacsege, Liszt Ferenc utca 3. | 2000000 | 1800000 | 2024-01-20 14:00:00 | |
4002 Debrecen, Nagycsere Tanya 359. | 8700000 | 7830000 | 2024-01-20 15:00:00 | |
4071 Hortobágy, Szásztelek Major 15 | 1575000 | 1575000 | 2024-01-20 15:00:00 | |
4281 Létavértes, Víztorony utca 20. | 700000 | 700000 | 2024-01-20 17:00:00 | |
4066 Tiszacsege, Iskola utca 5. TISZACSEGE | 3412500 | 3412500 | 2024-01-20 17:00:00 | |
4181 Nádudvar, Nádas utca 42/a | 3100000 | 2790000 | 2024-01-22 10:00:00 | |
4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 1. | 22000000 | 22000000 | 2024-01-22 15:00:00 | |
4251 Hajdúsámson, Hajdúsámson Belterület 2635 Hrsz | 1500000 | 1350000 | 750000 | 2024-01-23 09:00:00 |
4066 Tiszacsege, Batthyány utca 14. | 350000 | 315000 | 2024-01-26 08:00:00 | |
4274 Hosszúpályi, Bagosi utca 59/b | 7300000 | 7300000 | 2024-01-26 09:00:00 | |
4220 Hajdúböszörmény, Zelemér utca 149. | 4000000 | 3600000 | 2024-01-26 10:00:00 | |
4060 Balmazújváros, Szemere Klára utca 1. | 6300000 | 6300000 | 2024-01-26 10:00:00 | |
4032 Debrecen, Lehel utca 20. 6.Em.41. | 11340000 | 10206000 | 2024-01-26 14:00:00 | |
4087 Hajdúdorog, Lőtér utca 1. | 6200000 | 6200000 | 2024-01-29 12:00:00 | |
4254 Nyíradony, József Attila utca 88. | 8800000 | 7920000 | 2024-01-29 12:00:00 | |
4286 Bagamér, Nagybercsényi utca 52. | 1750000 | 1575000 | 875000 | 2024-01-29 12:00:00 |
4220 Hajdúböszörmény, Guhér utca 149. Hajdúböszörmény (bodaszőlő) | 4900000 | 4410000 | 2024-01-29 13:00:00 | |
4220 Hajdúböszörmény, Guhér utca 108 | 875000 | 787500 | 437500 | 2024-01-30 08:00:00 |
4220 Hajdúböszörmény, Arad utca 72. | 15000000 | 15000000 | 2024-01-30 10:00:00 | |
4254 Nyíradony, Tamási Puszta 39. | 1050000 | 945000 | 525000 | 2024-01-30 16:00:00 |
4066 Tiszacsege, Vásártér utca 35. | 1260000 | 1134000 | 2024-02-02 09:00:00 | |
4150 Püspökladány, Széna tér 15. | 4000000 | 3600000 | 2024-02-05 09:00:00 | |
4183 Kaba, Rákóczi Ferenc utca 46. | 4000000 | 4000000 | 2024-02-05 10:00:00 | |
4150 Püspökladány, Görepart utca 48. | 8000000 | 7200000 | 2024-02-05 11:00:00 | |
4184 Tetétlen, Hunyadi utca 6. | 500000 | 450000 | 2024-02-05 13:00:00 | |
4150 Püspökladány, Bányász utca 26. | 2800000 | 2520000 | 2024-02-05 15:00:00 | |
4272 Sáránd, Bajcsy-zsilinszky utca 26. | 10000000 | 10000000 | 2024-02-05 16:00:00 | |
4150 Püspökladány, Hajnal utca 26. | 4000000 | 3600000 | 2024-02-05 16:00:00 | |
4150 Püspökladány, Rozsnyói utca 12. | 3500000 | 3500000 | 2024-02-05 17:00:00 | |
4212 Hajdúszovát, Szabadság utca 5. | 750000 | 675000 | 2024-02-05 18:00:00 | |
4150 Püspökladány, Bólyai utca 7.Sz. | 1008000 | 907200 | 2024-02-05 18:00:00 | |
4150 Püspökladány, Szénatér utca 34 | 1050000 | 1050000 | 2024-02-05 19:00:00 | |
4136 Körösszakál, Dózsa utca 5. | 10000000 | 9000000 | 2024-02-06 19:00:00 | |
4087 Hajdúdorog, Kossuth utca 54. | 4800000 | 4320000 | 2024-02-07 10:00:00 | |
4060 Balmazújváros, Kiskút utca 11. | 7560000 | 6804000 | 2024-02-09 09:00:00 | |
4288 Újléta, Kossuth utca 27. | 4000000 | 3600000 | 2024-02-09 14:00:00 |
Összesen 125 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 6142472 Ft. Összesen 12 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2023-12-11 08:00:00 és 2024-02-09 14:00:00 között van.
Frissítve: 2023-12-11 04:19:35 UTC