Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
4254 Nyíradony, József Attila utca 87. 4500000 4500000 4500000 2026-05-08 11:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Nikodémusz István utca 2. 46000000 23000000 2026-05-08 13:00:00 MBVK
4262 Nyíracsád, Dózsa utca 27. 1500000 1500000 2026-05-08 20:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, Garai utca "felülvizsgálat Alatt" 150400000 150400000 2026-05-09 10:00:00 MBVK
4241 Bocskaikert, Debreceni út 148. 28000000 14000000 2026-05-09 13:00:00 MBVK
4145 Csökmő, 1600000 800000 2026-05-09 14:00:00 MBVK
4171 Sárrétudvari, Költő-nagy Imre utca 107. 1740000 1740000 2026-05-09 15:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Dózsa utca 1 14000000 14000000 2026-05-09 17:00:00 MBVK
4163 Szerep, Mikes Kelemen utca 9 455000 318500 2026-05-09 19:00:00 MBVK
4163 Szerep, Jókai M. utca 4. 70000 70000 2026-05-09 20:00:00 MBVK
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 137. 2500000 2500000 2026-05-10 08:00:00 MBVK
4033 Debrecen, Kőrösi Csoma Sándor utca 43 És 43/b (a Tulajdoni Lap Alapján 202600000 202600000 2026-05-10 09:00:00 MBVK
4266 Fülöp, 658/8 Hrsz 10000000 5000000 2026-05-10 11:00:00 MBVK
4145 Csökmő, Bercsényi utca 1177 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" 66440 33220 2026-05-10 13:00:00 MBVK
4145 Csökmő, Bercsényi utca 1178 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" 66420 33210 2026-05-10 17:00:00 MBVK
4090 Polgár, POLGÁR 8600000 4300000 2026-05-11 09:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 2-4. B. Lh. 1. Em. /5. 9000000 4500000 4500000 2026-05-11 10:00:00 MBVK
4096 Újtikos, Táncsics utca 8 4200000 2100000 2026-05-11 11:00:00 MBVK
4096 Újtikos, Vasút út 11. 3866667 1933334 2026-05-11 12:00:00 MBVK
4211 Ebes, Tóth Árpád utca 80. 10500000 5250000 2026-05-11 15:00:00 MBVK
4100 Berettyóújfalu, Puskin utca 108. 14000000 7000000 2026-05-12 18:00:00 MBVK
4136 Körösszakál, Vörösmarty utca 1 1500000 750000 2026-05-13 16:00:00 MBVK
4183 Kaba, Bethlen G. utca 19. 8000000 8000000 2026-05-13 16:00:00 MBVK
4116 Berekböszörmény, Béke utca 69 1400000 1400000 2026-05-14 21:00:00 MNV
4080 Hajdúnánás, Toldi utca 17 38000000 28500000 2026-05-14 21:00:00 NAV
4264 Nyírábrány, Rákóczi utca 46. 1169000 584500 2026-05-15 10:00:00 MBVK
4281 Létavértes, Táncsics utca 16. 7000000 7000000 2026-05-15 13:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Kiskútújsor 16/b. 9000000 4500000 2026-05-15 14:00:00 MBVK
4090 Polgár, Bem utca 73. 2000000 1000000 2026-05-15 14:00:00 MBVK
4125 Pocsaj, Nagy utca 31. 1500000 750000 2026-05-15 17:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre utca 68 45000000 45000000 45000000 2026-05-16 19:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Kovács utca 14. 2900000 2900000 2900000 2026-05-17 09:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Malom utca 10. 2800000 1400000 2026-05-17 10:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Damjanich utca 45. "felülvizsgálat Alatt" 105000 94500 94500 2026-05-17 16:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Gólya utca 13. 19000000 19000000 2026-05-18 08:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Füzes utca 1. 29000000 14500000 14500000 2026-05-18 12:00:00 MBVK
4090 Polgár, Toldi utca 24/a 1500000 1350000 2026-05-18 13:00:00 MBVK
4133 Konyár, 3000000 1500000 1500000 2026-05-18 14:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Újtemető utca 17. 4600000 2300000 2026-05-19 09:00:00 MBVK
4002 Debrecen, 270000 135000 135000 2026-05-19 16:00:00 MBVK
4002 Debrecen, 37000 18500 18500 2026-05-19 20:00:00 MBVK
4123 Hencida, 2100000 1050000 2026-05-20 16:00:00 MBVK
4183 Kaba, Erdő utca 2. 2100000 1890000 1890000 2026-05-21 19:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Kiskút utca 38. 4725000 4725000 2026-05-23 08:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Móricz Zsigmond utca 35 12000000 12000000 2026-05-23 08:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Temető utca 5. 1925000 1732500 2026-05-23 12:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 17. 787500 393750 2026-05-23 18:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Temető utca 5. 1400000 1260000 2026-05-23 19:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Wekerle utca 35. 700000 350000 350000 2026-05-23 19:00:00 MBVK
4029 Debrecen, Pacsirta utca 50. 50000000 50000000 2026-05-23 20:00:00 MBVK
4262 Nyíracsád, Vágóhíd U 14 5000000 2500000 2026-05-24 12:00:00 MBVK
4096 Újtikos, Szabadság utca 2 4460000 4460000 2026-05-25 09:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Bíró Lajos utca 17. 2000000 1000000 2026-05-25 10:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Bolyai János utca 27 7000000 3500000 2026-05-25 10:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Guhér utca 97. 1333300 666650 2026-05-25 11:00:00 MBVK
4286 Bagamér, Törés utca 5. 1000000 500000 2026-05-25 15:00:00 MBVK
4161 Báránd, Kossuth út 65. 300000 150000 2026-05-25 18:00:00 MBVK
4283 Létavértes, Ady Endre utca 15 8000000 8000000 8000000 2026-05-25 20:00:00 MBVK
4090 Polgár, Taskó utca 67 4500000 2250000 2026-05-26 08:00:00 MBVK
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 71 1050000 1050000 1050000 2026-05-28 08:00:00 MBVK
4064 Nagyhegyes, Bethlen utca 1. 875000 612500 2026-05-29 08:00:00 MBVK
4075 Görbeháza, Kassai utca 11. 2800000 1960000 1400000 2026-05-29 08:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Csengő utca 6. 5040000 3528000 2026-05-29 15:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Petőfi Sándor utca 15. 3500000 2450000 2026-05-29 18:00:00 MBVK
4161 Báránd, Dózsa György út 32. "felülvizsgálat Alatt" 2000000 1400000 2026-05-29 18:00:00 MBVK
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 130. 2300000 2300000 2026-05-29 19:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Vasvári Pál utca 82. 20000000 14000000 2026-05-29 20:00:00 MBVK
4225 Debrecen, Perem utca 50. 35000000 28000000 2026-05-30 17:00:00 MBVK
4069 Egyek, Petőfi Sándor utca 32 2800000 2800000 2026-05-31 18:00:00 MBVK
4090 Polgár, Lehel utca 49. 2385000 2385000 2026-06-01 08:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Bocskai körút 60. 8400000 7560000 2026-06-01 08:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Vércse utca 6. 3381000 3381000 2026-06-01 09:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Széchenyi körút 63. 28700000 22960000 2026-06-01 11:00:00 MBVK
4090 Polgár, Lehel utca 45 2000000 1400000 1000000 2026-06-01 12:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Nagy Sándor utca 14. 4550000 4550000 2026-06-01 13:00:00 MBVK
4266 Fülöp, Munkácsy M. utca 21. 1750000 1750000 2026-06-01 16:00:00 MBVK
4027 Debrecen, Honvédtemető utca 4. 76569706 76569706 2026-06-01 20:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 11. 6300000 4410000 2026-06-02 09:00:00 MBVK
4069 Egyek, Tavasz utca 1. 150000 120000 2026-06-02 18:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Darabos utca 15. 535500 374850 2026-06-02 19:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Arany János utca 11 1572200 1179150 2026-06-04 21:00:00 NAV
4212 Hajdúszovát, Hunyadi Mátyás utca 4. 3500000 3500000 2026-06-05 15:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Seregélyes 11/2. Tul.Lap Szerint Nádudvar, Seregélyes utca 1 8200000 5740000 2026-06-05 16:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Seregélyes utca 40. (adó És Értékbizonyítvány Szerint) 4000000 2800000 2026-06-05 16:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Mészáros Lázár utca 41 NÁDUDVAR 5250000 3675000 2026-06-05 17:00:00 MBVK
4211 Ebes, Szent István utca 6. 17800000 16020000 2026-06-05 19:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Diófa utca 28. 2187500 2187500 2026-06-06 08:00:00 MBVK
4116 Berekböszörmény, Széchenyi utca 20. 750000 525000 375000 2026-06-06 14:00:00 MBVK
4124 Esztár, 23000000 16100000 11500000 2026-06-06 16:00:00 MBVK
4116 Berekböszörmény, Bocskai utca 51. 1750000 1225000 2026-06-06 19:00:00 MBVK
4002 Debrecen, Szőlő utca "felülvizsgálat Alatt" 3000000 2100000 1500000 2026-06-07 09:00:00 MBVK
4090 Polgár, Dante utca 24. 2250000 2250000 2026-06-08 09:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Fazekas Mihály utca 16. 3033300 2123310 2026-06-08 09:00:00 MBVK
4284 Kokad, Rákóczi Fernec utca 6. 4000000 2800000 2026-06-08 16:00:00 MBVK
4243 Téglás, Bökönyi utca 3 45000000 31500000 2026-06-08 19:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, Makkos utca 4/a. 12250000 8575000 6125000 2026-06-08 20:00:00 MBVK
4163 Szerep, Alkotmány utca 14 1250000 1250000 2026-06-09 13:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Ady E. utca 49/a. 650000 455000 325000 2026-06-09 14:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, Szabó Pál utca 22. 40500000 40500000 2026-06-09 20:00:00 MBVK
4183 Kaba, Cukorgyári utca 5. 7000000 4900000 2026-06-12 09:00:00 MBVK
4090 Polgár, Veres Péter utca 10. 4600000 3220000 2026-06-12 13:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Vas Gereben utca 3. 13611 9528 2026-06-12 15:00:00 MBVK
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 46. 455000 455000 2026-06-12 15:00:00 MBVK
4224 Hajdúböszörmény, Guhér utca 157. 8000000 5600000 4000000 2026-06-12 15:00:00 MBVK
4090 Polgár, Nagyváradi utca 19. 400000 280000 2026-06-12 16:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Szabadság utca 15. "felülvizsgálat Alatt" 1400000 980000 2026-06-12 17:00:00 MBVK
4211 Ebes, Arany János utca 12. 4725000 4725000 2026-06-12 20:00:00 MBVK
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 81. 1500000 1050000 2026-06-14 19:00:00 MBVK
4034 Debrecen, Lahner utca 150. 24500000 17150000 2026-06-15 08:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Perczel Mór utca 83. 13500000 9450000 2026-06-15 10:00:00 MBVK
4254 Nyíradony, NYÍRADONY 2625000 1837500 2026-06-15 10:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Petőfi Sándor utca 31. 4270000 4270000 2026-06-15 11:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Perczel Mór utca 83. 13500000 13500000 2026-06-15 17:00:00 MBVK
4097 Tiszagyulaháza, Széchenyi utca 1. 1250000 875000 2026-06-16 18:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Iskola utca 15. 5250000 5250000 2026-06-21 08:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Mester utca 19. 1225000 1102500 2026-06-21 09:00:00 MBVK
4262 Nyíracsád, NYÍRACSÁD 315000 283500 2026-06-21 13:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 13 4800000 4800000 2026-06-22 19:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Keleti utca 38. 7210000 6489000 2026-06-23 17:00:00 MBVK
4090 Polgár, Lehel utca 11. 1125000 1012500 2026-06-23 18:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Rövid utca 5. 2400000 2160000 2026-06-23 19:00:00 MBVK
4069 Egyek, Szabó Pál utca 51 600000 600000 2026-06-23 20:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Móra Ferenc utca 6. 2450000 2450000 2026-06-24 19:00:00 MBVK
4224 Hajdúböszörmény, Csonkatorony utca 87. 4000000 3600000 2026-06-25 13:00:00 MBVK
4090 Polgár, Hunyadi utca 54 7100000 7100000 2026-06-26 10:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Szőlőskert utca 15 3250000 3250000 2026-06-26 13:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Tavasz utca 50 4900000 4900000 2026-06-26 13:00:00 MBVK
4211 Ebes, Bocskai utca 35 13965000 13965000 2026-06-26 19:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 107 1400000 1400000 2026-06-26 20:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Vénkert utca 27. 4000000 4000000 2026-06-28 08:00:00 MBVK
4110 Biharkeresztes, Damjanich utca 48/a. 8000000 7200000 4000000 2026-06-28 14:00:00 MBVK
4030 Debrecen, Kiss Áron utca 33 50000000 45000000 2026-06-28 20:00:00 MBVK
4287 Vámospércs, Hajnal utca 52. 2100000 2100000 2026-06-29 16:00:00 MBVK
4177 Földes, Északisor utca 13 1750000 1575000 2026-06-30 13:00:00 MBVK
4184 Tetétlen, Hajnal utca 26. 2500000 2500000 2026-06-30 19:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Guhér utca 105. 1575000 1575000 2026-07-03 09:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Mátyás körút 35. 6000000 5400000 2026-07-03 09:00:00 MBVK
4069 Egyek, Petőfi Sándor utca 41. 4500000 4050000 2026-07-03 14:00:00 MBVK
4065 Újszentmargita, Dobó utca 21. 280000 252000 2026-07-03 14:00:00 MBVK
4002 Debrecen, Fülemüle utca 19 700000 700000 2026-07-03 15:00:00 MBVK
4130 Derecske, Kert utca 1. 583300 524970 2026-07-03 15:00:00 MBVK
4031 Debrecen, István út 21. Szám 2/20. Ajtó 51000000 45900000 2026-07-03 18:00:00 MBVK
4274 Hosszúpályi, Bocskai utca 23 2000000 1800000 2026-07-04 17:00:00 MBVK
4100 Berettyóújfalu, Bem utca 95. 4736000 4262400 2026-07-05 13:00:00 MBVK
4130 Derecske, Rákóczi utca 43. 30440000 30440000 2026-07-05 15:00:00 MBVK
4100 Berettyóújfalu, Bem utca 95. 662250 596025 2026-07-05 18:00:00 MBVK
4069 Egyek, Fasor utca 58. 1400000 1260000 2026-07-06 17:00:00 MBVK
4030 Debrecen, Rigó utca 23 67125000 60412500 2026-07-07 09:00:00 MBVK
4117 Told, Dózsa utca 51. 160000 144000 2026-07-07 10:00:00 MBVK
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 118. 1120000 1008000 2026-07-07 15:00:00 MBVK
4095 Folyás, Rákóczi utca 17/a. 3000000 2700000 2026-07-07 17:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Liszt Ferenc utca 23. 2240000 2016000 2026-07-07 17:00:00 MBVK
4095 Folyás, Rákóczi utca 17. 1471645 1324481 2026-07-07 19:00:00 MBVK

Összesen 153 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 10365211. Összesen 22 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-05-08 11:00:00 és 2026-07-07 19:00:00 között van.

Frissítve: 2026-05-08 04:24:18 UTC