Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
4127 Nagykereki, Széchenyi utca 9. 600000 300000 2025-09-16 09:00:00 MBVK
4002 Debrecen, Szeklice utca 34. 15000000 7500000 7500000 2025-09-16 15:00:00 MBVK
4138 Komádi, Fő utca 23. 3500000 3500000 2025-09-16 18:00:00 MBVK
4122 Gáborján, Petőfi Sándor utca 26. 750000 750000 2025-09-16 19:00:00 MBVK
4124 Esztár, "címképzés alatt" 115400000 57700000 57700000 2025-09-16 19:00:00 MBVK
4069 Egyek, Deák Ferenc utca 65. 2300000 2070000 2070000 2025-09-18 19:00:00 MBVK
4171 Sárrétudvari, József Attila utca 1 10000000 6500000 2025-09-18 21:00:00 NAV
4125 Pocsaj, Ady Endre utca 32. 3000000 1500000 2025-09-20 10:00:00 MBVK
4138 Komádi, Budai Nagy Antal utca 17 840000 420000 2025-09-20 12:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Vasút utca 13. 3150000 1575000 2025-09-20 12:00:00 MBVK
4172 Biharnagybajom, Ságvári E. utca 44. 50000 35000 37000 2025-09-20 12:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Zrínyi utca 19. 157500 110250 2025-09-20 16:00:00 MBVK
4126 Kismarja, Fő utca 19. 3150000 1575000 2025-09-20 19:00:00 MBVK
4133 Konyár, Sorompó utca 10. "felülvizsgálat Alatt" 3050000 1525000 2025-09-21 15:00:00 MBVK
4133 Konyár, Sorompó utca 10. 2250000 1125000 2025-09-21 16:00:00 MBVK
4135 Körösszegapáti, 53000000 26500000 26500000 2025-09-21 17:00:00 MBVK
4069 Egyek, Eötvös utca 59 3000000 3000000 2025-09-21 20:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Zöldfa utca 15 2000000 2000000 2025-09-22 08:00:00 MBVK
4266 Fülöp, Tóthfalu utca 4. 5500000 5500000 2025-09-22 09:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Rákóczi utca 168. 666667 666667 2025-09-22 16:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 88. 840000 420000 2025-09-22 16:00:00 MBVK
4138 Komádi, Nagy Sándor József utca 70. 2450000 1225000 2025-09-22 17:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Remény utca 7. 4200000 2100000 2025-09-22 19:00:00 MBVK
4271 Mikepércs, zártkert hrsz 912/2 327000 212550 2025-09-22 21:00:00 NAV
4220 Hajdúböszörmény, Szittya utca 18. 27916400 13958200 2025-09-23 08:00:00 MBVK
4254 Nyíradony, Bokrétás utca 128. 91000 91000 2025-09-23 17:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Nagy Imre utca 10. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 7221480 7221480 2025-09-25 18:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 70/a 7000000 4550000 2025-09-25 21:00:00 NAV
4075 Görbeháza, Ady Endre utca 11 185000 120250 2025-09-25 21:00:00 NAV
4075 Görbeháza, Arany János utca 9 175000 131250 2025-09-25 21:00:00 NAV
4183 Kaba, Béke utca 54 2500000 1875000 2025-09-25 21:00:00 NAV
4133 Konyár, Sóstói út 78 1102500 771750 2025-09-26 10:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Varga utca 7. 1700000 1700000 2025-09-26 10:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Zátony V. utca 19. 2562000 1281000 1281000 2025-09-26 15:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 37 2100000 1470000 2025-09-26 16:00:00 MBVK
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 169. 21000000 10500000 2025-09-26 17:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Hunyadi János utca 68. 5355000 5355000 2025-09-26 18:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Sólyom utca 4. 700000 350000 2025-09-26 19:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 27 9000000 4500000 2025-09-26 19:00:00 MBVK
4069 Egyek, Ősz utca 6. 3900000 3900000 2025-09-26 20:00:00 MBVK
4118 Mezőpeterd, Bocskai I. utca 24. 1050000 525000 525000 2025-09-27 17:00:00 MBVK
4000 Debrecen, II. Kerület Belterület 21500 19350 19350 2025-09-28 18:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Bólyai utca 71. 910000 455000 2025-09-29 14:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Mester utca 14. 6400000 6400000 2025-09-29 20:00:00 MBVK
4075 Görbeháza, Orgona utca 15 810000 810000 2025-09-29 21:00:00 MNV
4283 Létavértes -Vértes, belterület hrsz 359 6800000 6800000 2025-09-29 21:00:00 MNV
4137 Magyarhomorog, Petőfi Sándor utca 43 1600000 1600000 2025-09-29 21:00:00 MNV
4134 Mezősas, belterület hrsz 136 1100000 1100000 2025-09-29 21:00:00 MNV
4134 Mezősas, belterület hrsz 137 600000 600000 2025-09-29 21:00:00 MNV
4069 Egyek, Dózsa György utca 7. 2500000 2500000 2500000 2025-09-30 15:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Nagy Sándor József utca 10. 5000000 5000000 5000000 2025-09-30 17:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Hajnal utca 9/1 5600000 4200000 2025-10-02 21:00:00 NAV
4163 Szerep, József Attila utca 25 1120000 840000 2025-10-02 21:00:00 NAV
4283 Létavértes -Vértes, Kassai utca 20 1000000 750000 2025-10-02 21:00:00 NAV
4285 Álmosd, Széchenyi utca 7. 700000 700000 2025-10-03 11:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Attila utca 22. 3062500 1531250 2025-10-03 11:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Károlyi Mihály utca 50/a "felülvizsgálat Alatt" 3000000 1500000 2025-10-03 12:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Kiskút utca 26. 2520000 1260000 2025-10-03 15:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Kabai utca 12. 1335000 667500 2025-10-03 16:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, Viola utca 13. 8400000 4200000 2025-10-03 18:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Bajcsy Zs. utca 18. 910000 455000 2025-10-03 18:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Szabadság utca 78. 1800000 900000 2025-10-03 20:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Völgyalj utca 30. 5000000 2500000 2025-10-03 20:00:00 MBVK
4110 Biharkeresztes, Akác utca 12. 5000000 3500000 3500000 2025-10-04 14:00:00 MBVK
4138 Komádi, Köztársaság útja 1 52500000 26250000 2025-10-05 19:00:00 MBVK
4033 Debrecen, Zoványi Jenő utca 19/b "felülvizsgálat Alatt" 1050000 735000 525000 2025-10-06 14:00:00 MBVK
4272 Sáránd, Bajcsy-zsilinszky utca 14 16000000 16000000 2025-10-06 15:00:00 MBVK
4030 Debrecen, Homokkert utca 30/a 142000000 99400000 2025-10-06 15:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 120. 14000 9800 2025-10-06 16:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Martinovics Ignác utca 32. 30000000 30000000 2025-10-06 17:00:00 MBVK
4262 Nyíracsád, Hunyadi utca 28 415798 291059 2025-10-06 20:00:00 MBVK
4090 Polgár, Veres Péter utca 10. 4600000 3220000 2300000 2025-10-07 19:00:00 MBVK
4171 Sárrétudvari, Árpád utca 45. 850000 595000 2025-10-09 08:00:00 MBVK
4183 Kaba, Batthyány utca 83. 500000 350000 2025-10-09 10:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Esze T. utca 64. 2800000 1960000 2025-10-09 11:00:00 MBVK
4184 Tetétlen, Hunyadi J. utca 24. 2000000 1400000 2025-10-09 11:00:00 MBVK
4177 Földes, Nép utca 15. 525000 367500 2025-10-09 11:00:00 MBVK
4090 Polgár, POLGÁR 8600000 6020000 2025-10-09 17:00:00 MBVK
4176 Sáp, Fő utca 51. 500000 500000 2025-10-09 17:00:00 MBVK
4177 Földes, Honvéd utca 16. 7500000 5250000 2025-10-09 20:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Baksay Dániel utca 34. 20000000 14000000 2025-10-10 08:00:00 MBVK
4183 Kaba, Kert utca 19 8000000 5600000 2025-10-10 08:00:00 MBVK
4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 7. "felülvizsgálat Alatt" 25000000 25000000 2025-10-10 11:00:00 MBVK
4163 Szerep, József Attila utca 21. 950000 665000 2025-10-10 12:00:00 MBVK
4287 Vámospércs, 2210 Hrsz "címképzés Alatt" 525000 367500 262500 2025-10-13 09:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, 500000 350000 250000 2025-10-13 10:00:00 MBVK
4266 Fülöp, Kossuth Lajos utca 3/a "felülvizsgálat Alatt" 3500000 2450000 1750000 2025-10-13 16:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Pallagi utca 117/a És Pallagi utca 117. (a Tulajdoni Lap Ala 3500000 2450000 2025-10-13 18:00:00 MBVK
4172 Biharnagybajom, Kazinczy út 6 1300000 1300000 2025-10-14 12:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Zrínyi utca 85. 2800000 1960000 2025-10-14 18:00:00 MBVK
4183 Kaba, Sziget utca 16. 380000 266000 2025-10-14 19:00:00 MBVK
4183 Kaba, Sziget utca 9. 125000 87500 2025-10-14 20:00:00 MBVK
4172 Biharnagybajom, Várkert 5 1900000 1330000 2025-10-14 20:00:00 MBVK
4176 Sáp, Arany János utca 19 66694 66694 2025-10-14 20:00:00 MBVK
4174 Bihartorda, Jókai utca 27. 3500000 2450000 2025-10-15 13:00:00 MBVK
4211 Ebes, Bocskai utca 49. EBES 10320000 10320000 2025-10-18 08:00:00 MBVK
4064 Nagyhegyes, Belterület 50000 35000 2025-10-18 11:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Munkácsy Mihály utca 31 1000000 700000 2025-10-18 12:00:00 MBVK
4100 Berettyóújfalu, Thököly utca 12. 470000 329000 235000 2025-10-18 13:00:00 MBVK
4163 Szerep, Keményi utca 1. 500000 350000 2025-10-18 14:00:00 MBVK
4125 Pocsaj, Petőfi utca 40/a 1750000 1225000 875000 2025-10-18 16:00:00 MBVK
4262 Nyíracsád, Vágóhíd utca 20. 4000000 2800000 2025-10-20 09:00:00 MBVK
4161 Báránd, Bajcsy-zsilinszky út 12 2000000 2000000 2025-10-20 17:00:00 MBVK
4145 Csökmő, Zrínyi utca 7. 103174 72222 2025-10-20 19:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Rákosi Viktor utca 18/a. 2450000 1715000 2025-10-21 08:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Bólyai utca 62. 1100000 1100000 2025-10-21 10:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Tisza utca 42. 1575000 1102500 2025-10-21 11:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza utca 3. 5000000 3500000 2025-10-21 14:00:00 MBVK
4172 Biharnagybajom, Mátyás K. utca 18. 600000 420000 2025-10-21 20:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Táncsics Mihály körút 40. 27000000 18900000 13500000 2025-10-22 13:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Klapka György utca 26. 23000000 16100000 11500000 2025-10-22 18:00:00 MBVK
4173 Nagyrábé, Hunyadi J. utca 25. 650000 455000 2025-10-23 16:00:00 MBVK
4274 Hosszúpályi, Bocskai utca 23 2000000 1400000 2025-10-24 08:00:00 MBVK
4069 Egyek, Ősz utca 4. Sz. 1050000 840000 2025-10-24 10:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Zrínyi utca 23/a. 2100000 1470000 2025-10-24 11:00:00 MBVK
4063 Debrecen, Fenyves utca 8. 28350000 19845000 2025-10-24 16:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Hársfa utca 20. 630000 441000 2025-10-24 19:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Ék utca 7. 8250000 8250000 2025-10-24 20:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Vákáncsos utca 106. 2220100 1998090 2025-10-26 12:00:00 MBVK
4224 Hajdúböszörmény, Vákáncsos utca 106. 2222100 2222100 2025-10-27 09:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Mester utca 8. 2800000 2800000 2025-10-27 12:00:00 MBVK
4090 Polgár, Táncsics utca 10 8500000 7650000 2025-10-27 14:00:00 MBVK
4241 Bocskaikert, Németh László út 8. "felülvizsgálat Alatt" 92300000 92300000 2025-10-27 14:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Nap utca 99. És Árpád utca 118. 4900000 4410000 2025-10-27 15:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Nap utca 63 És Nap utca 61. (a Tulajdoni Lap Alapján) 630000 567000 2025-10-27 16:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Károlyi Gáspár utca 70. 750000 750000 2025-10-27 20:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Móra Ferenc utca 6. 2450000 2450000 2025-10-28 11:00:00 MBVK
4030 Debrecen, Ladik utca 4 28000000 28000000 2025-10-28 20:00:00 MBVK
4090 Polgár, Hajnal utca 17. 281250 253125 2025-10-29 10:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Vásárhelyi utca 58. 72400000 65160000 2025-10-29 12:00:00 MBVK
4281 Létavértes, Temető utca 25 7000000 6300000 3500000 2025-10-31 08:00:00 MBVK
4032 Debrecen, Bencsik Sándor utca 5. 75450000 75450000 2025-10-31 08:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Halász utca 18. 6496315 6496315 2025-10-31 08:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Kiskútújsor 16/b. 9000000 8100000 2025-10-31 11:00:00 MBVK
4030 Debrecen, Bujdosó utca 44. 75000000 75000000 2025-10-31 12:00:00 MBVK
4031 Debrecen, Balásházy János utca 16/a. 19800000 17820000 2025-10-31 12:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Hársfa utca 21. 700000 630000 2025-10-31 12:00:00 MBVK
4283 Létavértes, Orgona utca 10. LÉTAVÉRTES 1769230 1769230 2025-10-31 17:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Hajdú utca 18 4000000 3600000 2000000 2025-10-31 19:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Zátony I. utca 5 3600000 3600000 2025-10-31 19:00:00 MBVK
4133 Konyár, Sóstói út 23. 1500000 1350000 750000 2025-11-01 10:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Ültetés I. utca 7. 3500000 3150000 2025-11-01 11:00:00 MBVK
4283 Létavértes, Orgona utca 10. LÉTAVÉRTES 384615 384615 2025-11-01 13:00:00 MBVK
4283 Létavértes, Orgona utca 10. 192307 173076 2025-11-01 20:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Lehel utca 10. 1750000 1750000 2025-11-02 15:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Újtemető utca 17. 4600000 4140000 2025-11-03 09:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Nap utca 82. 120001 108001 2025-11-03 10:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Mészáros Lőrinc utca 30. 3150000 2835000 2025-11-03 10:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Móra Ferenc utca 32. 3000000 2700000 2025-11-03 13:00:00 MBVK
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 17 16000000 16000000 2025-11-03 17:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Árpád utca 64. 560000 504000 2025-11-03 19:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Homok utca 25. 1000000 900000 2025-11-03 20:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Vásártér utca 6. 2450000 2205000 2025-11-04 09:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Kurucz utca 3/1. 8600000 7740000 2025-11-06 12:00:00 MBVK
4183 Kaba, Nyíl utca 1994/2. Hrsz. 900000 810000 2025-11-06 12:00:00 MBVK
4096 Újtikos, Vasút út 11. 3866667 3480000 2025-11-06 14:00:00 MBVK
4067 Egyek, Deák Ferenc utca 77 3780000 3402000 2025-11-07 10:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Hadnagy utca 24. 4834060 4834060 2025-11-07 12:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Bólyai utca 61 4500000 4050000 2025-11-07 12:00:00 MBVK
4262 Nyíracsád, József A. utca 1. 35000000 31500000 2025-11-07 13:00:00 MBVK
4090 Polgár, Kárpát utca 45/a. 4800000 4320000 2025-11-07 15:00:00 MBVK
4125 Pocsaj, Piac utca 23. 3000000 2700000 2025-11-07 16:00:00 MBVK
4163 Szerep, Nagy utca 23. 3000000 3000000 2025-11-07 16:00:00 MBVK
4287 Vámospércs, Pacsirta utca 13. 15925000 14332500 11147500 2025-11-07 18:00:00 MBVK
4121 Szentpéterszeg, Bacsó B. utca 8. 10000000 9000000 2025-11-07 19:00:00 MBVK
4275 Monostorpályi, Vasvári Pál utca 875. Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" 525000 472500 2025-11-07 20:00:00 MBVK
4095 Folyás, Rákóczi utca 17. 1471645 1324481 2025-11-08 13:00:00 MBVK
4174 Bihartorda, Jókai utca 27. 3500000 3150000 2025-11-08 16:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Rácdomb utca 4 14000000 14000000 2025-11-09 08:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Újfehértói utca 76. 3500000 3150000 2025-11-09 11:00:00 MBVK
4116 Berekböszörmény, Bocskai utca 59. 5000000 4500000 2025-11-09 13:00:00 MBVK
4090 Polgár, Rózsa utca 2. 4200000 3780000 2025-11-09 14:00:00 MBVK
4251 Hajdúsámson, Vámospércsi út 54 19500000 19500000 2025-11-10 08:00:00 MBVK
4264 Nyírábrány, Hajnal utca 58 750000 675000 375000 2025-11-10 12:00:00 MBVK
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 112 49000 44100 24500 2025-11-10 16:00:00 MBVK
4172 Biharnagybajom, Bercsényi körút 40. 1750000 1575000 2025-11-10 17:00:00 MBVK
4173 Nagyrábé, Telekhalom utca 601/1 Hrsz "felülvizsgálat Alatt" 1500000 1350000 2025-11-11 09:00:00 MBVK
4150 Püspökladány, Esze Tamás utca 2/a. 30000000 30000000 2025-11-11 11:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron utca 112. "felülvizsgálat Alatt" 50000000 45000000 2025-11-11 18:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Petőfi Sándor utca 31. 4270000 4270000 2025-11-11 18:00:00 MBVK
4254 Nyíradony, Debreceni utca 43. 350000 315000 2025-11-11 19:00:00 MBVK
4220 Hajdúböszörmény, Liszt Ferenc utca 5-2. 3500000 3150000 2025-11-12 12:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Vércse utca 6. 3381000 3381000 2025-11-12 12:00:00 MBVK
4060 Balmazújváros, Kiskútújsor 12 3400000 3060000 2025-11-14 11:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Gólya utca 13. 19000000 19000000 2025-11-14 12:00:00 MBVK
4069 Egyek, Rákóczi Ferenc utca 28 2100000 1890000 2025-11-14 12:00:00 MBVK
4090 Polgár, Dankó Pista utca 13 300000 300000 2025-11-14 13:00:00 MBVK
4069 Egyek, Deák Ferenc utca 77. 4200000 3780000 2025-11-14 15:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Damjanich utca 17 7000000 6300000 2025-11-14 15:00:00 MBVK
4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 3. Lh: A. 1. Emelet. Ajtó: 5. 27568000 27568000 2025-11-14 16:00:00 MBVK
4066 Tiszacsege, Liszkai János utca 8. 708750 637875 2025-11-14 16:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Duna Zug 7 2800000 2520000 2025-11-14 17:00:00 MBVK
4181 Nádudvar, Mikes Kelemen utca 44. NÁDUDVAR 10000000 10000000 2025-11-14 17:00:00 MBVK
4033 Debrecen, Rába utca 18 30600000 29340000 26820000 2025-11-14 18:00:00 MBVK
4200 Hajdúszoboszló, Turi utca 38 2500000 2500000 2025-11-14 19:00:00 MBVK
4212 Hajdúszovát, Görgey utca 14. 2425000 2425000 2025-11-14 19:00:00 MBVK
4242 Hajdúhadház, Rhénes utca 11/a 6300000 5670000 2025-11-15 11:00:00 MBVK
4132 Tépe, 875000 787500 2025-11-15 15:00:00 MBVK
4075 Görbeháza, Böszörményi utca 104. 7000000 6300000 2025-11-15 15:00:00 MBVK
4087 Hajdúdorog, Kovács utca 14. 2900000 2900000 2025-11-15 18:00:00 MBVK

Összesen 200 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 8466916. Összesen 27 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-09-16 09:00:00 és 2025-11-15 18:00:00 között van.

Frissítve: 2025-09-16 04:03:51 UTC