| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9182 Károlyháza, Határ Sor 3. | 5720000 | 2860000 | 2860000 | 2026-05-13 10:00:00 | MBVK |
|
|
9000 Győr, | 7900000 | 3950000 | 3950000 | 2026-05-15 08:00:00 | MBVK |
|
|
9030 Győr, Karikás Frigyes utca 8/a | 625000 | 312500 | 2026-05-15 11:00:00 | MBVK | |
|
|
9330 Kapuvár, Vörösmarty M. utca 19. | 7600000 | 7600000 | 2026-05-15 15:00:00 | MBVK | |
|
|
9300 Csorna, CSORNA | 9100000 | 4550000 | 2026-05-15 16:00:00 | MBVK | |
|
|
9400 Sopron, Győri út 50 | 335200000 | 335200000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9400 Sopron, Ipar körút 35 | 887150000 | 887150000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV | |
|
|
9127 Csikvánd, Ady Endre utca 4. | 320000 | 160000 | 2026-05-18 08:00:00 | MBVK | |
|
|
9174 Dunaszeg, Pataháza utca 19 | 2170000 | 1085000 | 2026-05-19 08:00:00 | MBVK | |
|
|
9023 Győr, Kassák Lajos utca 16. 4/1 | 18000000 | 18000000 | 2026-05-19 09:00:00 | MBVK | |
|
|
9012 Győr, Krúdy Gyula utca 13. | 8000000 | 4000000 | 2026-05-19 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9011 Győr-Győrszentiván, - - - | 100000 | 65000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
9084 Győrság, 42/3 hrsz | 1340000 | 871000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
9344 Rábakecöl, Ady Endre utca 6 | 700000 | 525000 | 2026-05-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
9245 Mosonszolnok, Széchenyi utca 18. MOSONSZOLNOK | 15000000 | 15000000 | 2026-05-20 09:00:00 | MBVK | |
|
|
9027 Győr | 19050000 | 19050000 | 2026-05-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
9172 Győrzámoly, Dergiták útja 23. A Épület 1. | 90000000 | 90000000 | 2026-05-23 08:00:00 | MBVK | |
|
|
9024 Győr, Bartók Béla út 52. 3/10. | 50500000 | 50500000 | 2026-05-23 10:00:00 | MBVK | |
|
|
9151 Abda, Hársfa utca 8 | 9500000 | 9500000 | 2026-05-25 08:00:00 | MBVK | |
|
|
9121 Győrszemere, Új utca 80 | 4800000 | 4800000 | 2026-05-25 13:00:00 | MBVK | |
|
|
9147 Dör, Szabadság utca 34 | 2800000 | 2800000 | 2026-05-25 18:00:00 | MBVK | |
|
|
9364 Cirák, Új utca 45 | 15000000 | 15000000 | 2026-05-25 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9025 Győr, Festő utca 38. Fsz. 2. | 32000000 | 16000000 | 2026-05-25 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9142 Rábapatona, Széchenyi út 81. | 8000000 | 8000000 | 2026-05-26 08:00:00 | MBVK | |
|
|
9245 Mosonszolnok, MOSONSZOLNOK | 490000 | 343000 | 2026-05-26 16:00:00 | MBVK | |
|
|
9073 Bőny, Örkény Puszta 25. | 1800000 | 1260000 | 2026-06-01 11:00:00 | MBVK | |
|
|
9113 Koroncó, Téti utca 7. | 2250000 | 2250000 | 2026-06-02 11:00:00 | MBVK | |
|
|
9317 Szany, Rákóczi utca 42. | 889000 | 622300 | 2026-06-02 16:00:00 | MBVK | |
|
|
9071 Gönyű, Ady Endre utca 21. | 43000000 | 39775000 | 2026-06-02 16:00:00 | MBVK | |
|
|
9028 Győr, Kismegyeri út 25. | 62000000 | 62000000 | 2026-06-02 17:00:00 | MBVK | |
|
|
9123 Kajárpéc, Kossuth utca 14. | 5100000 | 3825000 | 2026-06-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
9400 Sopron, Margitbányai utca 2. | 100000000 | 100000000 | 2026-06-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
9023 Győr, Földes Gábor utca 21 3/1 | 8480000 | 8480000 | 2026-06-05 10:00:00 | MBVK | |
|
|
9011 Győr, Tölös utca 30. - Tölgyes utca 27. | 5010600 | 3507420 | 2026-06-08 12:00:00 | MBVK | |
|
|
9400 Sopron, Pócsi utca 2. 1/8. | 88000000 | 66000000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
9363 Gyóró, Fő utca 47. "felülvizsgálat alatt" | 7500000 | 5625000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 4. Fsz./1. | 3000000 | 2250000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
9363 Gyóró, Fő utca 47. "felülvizsgálat alatt" | 7500000 | 5625000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
9142 Rábapatona, külső Rákóczi Ferenc utca 12 | 70000000 | 45500000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
9081 Győrújbarát, 3149 hrsz | 60000 | 39000 | 2026-06-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
9100 Tét, | 500250 | 350175 | 2026-06-10 09:00:00 | MBVK | |
|
|
9081 Győrújbarát, Kossuth utca 15. | 8000000 | 8000000 | 2026-06-12 10:00:00 | MBVK | |
|
|
9222 Hegyeshalom, Fő utca 171. | 12302809 | 8611966 | 2026-06-12 16:00:00 | MBVK | |
|
|
9243 Várbalog, Rákóczi tér 2. VÁRBALOG | 25000000 | 25000000 | 2026-06-15 12:00:00 | MBVK | |
|
|
9153 Öttevény, Templom utca 8/a. | 90000000 | 90000000 | 2026-06-15 13:00:00 | MBVK | |
|
|
9097 Mezőörs, Fő utca 18 | 16000000 | 16000000 | 2026-06-16 14:00:00 | MBVK | |
|
|
9144 Kóny, Kossuth utca 47 | 50000000 | 50000000 | 2026-06-16 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 50. | 12440000 | 8086000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
9001 Győr, Belterület hrsz 42722 . | 6570000 | 4270500 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
9081 Győrújbarát, 937/1 hrsz | 2000000 | 1300000 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
9421 Fertőrákos, 347/1 hrsz | 124000 | 80600 | 2026-06-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
9200 Mosonmagyaróvár, Lajta Szer 23. Fsz. 2. | 21000000 | 14700000 | 2026-06-20 09:00:00 | MBVK | |
|
|
9339 Kapuvár, Petőfi utca 18. Kapuvár - Öntésmajor | 875000 | 875000 | 2026-06-22 14:00:00 | MBVK | |
|
|
9028 Győr, Gábor Áron utca 19. | 102100000 | 91890000 | 2026-06-23 12:00:00 | MBVK | |
|
|
9222 Hegyeshalom, 0322/6/A/5. hrsz dűlőút - | 4500000 | 3375000 | 2026-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
9121 Győrszemere, Felpéci út 87 | 3600000 | 2700000 | 2026-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
9363 Gyóró, külterület 0195/2 út - | 1500000 | 975000 | 2026-06-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
9241 Jánossomorja, Hanságliget, Tulipán utca 16. | 2012500 | 2012500 | 2026-06-24 12:00:00 | MBVK | |
|
|
9492 Fertőhomok, Akác utca 63 | 42500000 | 38250000 | 21250000 | 2026-06-24 13:00:00 | MBVK |
|
|
9084 Győrság, Öreg utca 23. | 21000000 | 21000000 | 2026-06-29 12:00:00 | MBVK | |
|
|
9073 Bőny, Táncsics utca 12. | 7820000 | 7038000 | 3910000 | 2026-06-29 15:00:00 | MBVK |
|
|
9011 Győr, Egysori út 11/b | 20640000 | 20640000 | 2026-06-30 15:00:00 | MBVK | |
|
|
9072 Nagyszentjános, Park tér 475 Hrsz, Fsz/10. | 23500000 | 21150000 | 2026-06-30 16:00:00 | MBVK | |
|
|
9025 Győr, Nép utca 74 | 1000000 | 750000 | 2026-06-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
9029 Győr, Ladik utca 9/a | 92400000 | 92400000 | 2026-07-04 08:00:00 | MBVK | |
|
|
9354 Osli, Petőfi Sándor utca 20 | 16200000 | 16200000 | 2026-07-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
9011 Győr, Nagyhegy utca 7 | 22755000 | 22755000 | 2026-07-07 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9027 Győr, Esztergető utca 20/a. F/1. | 8110000 | 7299000 | 2026-07-07 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9163 Fehértó, Szőlő utca 4. | 1166666 | 1049999 | 2026-07-07 19:00:00 | MBVK | |
|
|
9400 Sopron, Frankenburg út 6 1/8 | 7500000 | 5625000 | 2026-07-21 21:00:00 | NAV |
Összesen 70 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 36553869. Összesen 4 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-05-13 10:00:00 és 2026-07-21 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-05-12 04:25:10 UTC