| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9024 Győr, Lajta út 11. 8/1. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2025-10-31 12:00:00 | MBVK | 
|   | 9400 Sopron, Belterület 4521/30 Helyrajzi Szám | 50000000 | 25000000 | 2025-10-31 18:00:00 | MBVK | |
|   | 9126 Gyarmat, Magyar utca 189. | 21800000 | 21800000 | 2025-11-03 10:00:00 | MBVK | |
|   | 9400 Sopron, | 151125 | 75563 | 2025-11-05 09:00:00 | MBVK | |
|   | 9400 Sopron, | 62279 | 31140 | 2025-11-05 09:00:00 | MBVK | |
|   | 9400 Sopron, | 237810 | 118905 | 2025-11-05 10:00:00 | MBVK | |
|   | 9025 Győr, Festő utca 38. Fsz. 2. | 32000000 | 16000000 | 2025-11-05 13:00:00 | MBVK | |
|   | 9152 Börcs, Petőfi Sándor út 13 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2025-11-05 16:00:00 | MBVK | 
|   | 9083 Écs, Ady utca 18 | 5250000 | 5250000 | 5355000 | 2025-11-06 13:00:00 | MBVK | 
|   | 9400 Sopron, Kölcsey Ferenc utca 5. fszt. | 71247000 | 71247000 | 2025-11-06 21:00:00 | MNV | |
|   | 9364 Cirák, Új utca 45 | 15000000 | 15000000 | 2025-11-07 20:00:00 | MBVK | |
|   | 9144 Kóny, Rákóczi utca 21. | 15000000 | 13500000 | 13500000 | 2025-11-09 18:00:00 | MBVK | 
|   | 9147 Dör, Szabadság utca 34 | 3500000 | 3500000 | 2025-11-12 10:00:00 | MBVK | |
|   | 9124 Gyömöre, Kossuth Lajos utca 27. | 500000 | 250000 | 2025-11-12 11:00:00 | MBVK | |
|   | 9177 Ásványráró, Egres U 20 ÁSVÁNYRÁRÓ | 10675000 | 10675000 | 2025-11-13 19:00:00 | MBVK | |
|   | 9400 Sopron, Szélmalom utca 1. fszt. 1. | 17099000 | 17099000 | 2025-11-13 21:00:00 | MNV | |
|   | 9326 Szil, SZIL | 1500000 | 750000 | 2025-11-18 08:00:00 | MBVK | |
|   | 9028 Győr, Erfurti út 28 4/3 | 6400000 | 3200000 | 2025-11-18 16:00:00 | MBVK | |
|   | 9317 Szany, Béke utca 11 | 4500000 | 3375000 | 2025-11-18 21:00:00 | NAV | |
|   | 9374 Iván, Kápolna utca 10. | 250000 | 250000 | 2025-11-24 10:00:00 | MBVK | |
|   | 9374 Iván, Kápolna utca 10. | 250000 | 175000 | 2025-11-24 11:00:00 | MBVK | |
|   | 9374 Iván, Kápolna utca 10. | 250000 | 250000 | 2025-11-24 12:00:00 | MBVK | |
|   | 9241 Jánossomorja, 2409/3 Hrsz. | 468333 | 327833 | 2025-11-24 13:00:00 | MBVK | |
|   | 9091 Ravazd, RAVAZD | 1500000 | 1050000 | 750000 | 2025-11-25 11:00:00 | MBVK | 
|   | 9113 Koroncó, Hunyadi utca 1 | 185000 | 138750 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|   | 9400 Sopron, 04/121 hrsz | 154000 | 100100 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|   | 9343 Beled, Külterület | 403000 | 261950 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|   | 9168 Acsalag, Csornai utca 2 | 19000000 | 14250000 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|   | 9155 Lébény, Szabadság utca 65 | 3750000 | 2812500 | 2025-11-25 21:00:00 | NAV | |
|   | 9026 Győr, Jégmadár utca 12166/26 Hrsz. | 141960 | 99372 | 2025-11-26 19:00:00 | MBVK | |
|   | 9011 Győr, Gerda út 1. | 7200000 | 5040000 | 2025-12-01 20:00:00 | MBVK | |
|   | 9081 Győrújbarát, Petőfi Sándor utca 1/3. | 112000000 | 78400000 | 2025-12-02 17:00:00 | MBVK | |
|   | 9151 Abda, Diófa utca 24 | 14000000 | 14000000 | 2025-12-02 19:00:00 | MBVK | |
|   | 9081 Győrújbarát, Napfény utca - | 80000000 | 60000000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|   | 9244 Újrónafő | 22000000 | 14300000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|   | 9244 Újrónafő, Szabadság utca 11-25 szemben | 68000000 | 44200000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|   | 9244 Újrónafő, külterület hrsz 0379/7 | 21500000 | 13975000 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|   | 9300 Csorna, Bartók Béla utca 68. | 2647000 | 2647000 | 2025-12-03 19:00:00 | MBVK | |
|   | 9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 43 | 117500000 | 117500000 | 2025-12-03 21:00:00 | MNV | |
|   | 9314 Egyed, | 600000 | 420000 | 2025-12-08 15:00:00 | MBVK | |
|   | 9362 Himod, | 2156200 | 1940580 | 1078100 | 2025-12-10 11:00:00 | MBVK | 
|   | 9071 Gönyű, Kossuth L. utca 84. | 6400000 | 5760000 | 3200000 | 2025-12-15 13:00:00 | MBVK | 
|   | 9300 Csorna, Sziget utca 17 | 552000 | 552000 | 2025-12-16 08:00:00 | MBVK | |
|   | 9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 65. Győrújbarát (Kisbarát) | 3318000 | 2986200 | 2025-12-16 11:00:00 | MBVK | |
|   | 9145 Bágyogszovát, Szabadság utca 43. | 2450000 | 2205000 | 2025-12-16 14:00:00 | MBVK | |
|   | 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 7/1 | 42000000 | 37800000 | 2025-12-16 17:00:00 | MBVK | |
|   | 9011 Győr, Váci Mihály utca 84/a Ép. B | 4500000 | 4050000 | 2025-12-20 10:00:00 | MBVK | |
|   | 9300 Csorna, Páva utca 37. | 950000 | 855000 | 2025-12-23 19:00:00 | MBVK | |
|   | 9121 Győrszemere, Petőfi Sándor utca 10. | 14167000 | 14167000 | 2025-12-27 14:00:00 | MBVK | 
Összesen 49 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 17106423. Összesen 7 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-10-31 12:00:00 és 2025-12-27 14:00:00 között van.
Frissítve: 2025-10-30 04:48:10 UTC