Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
9144 Kóny, Köztársaság utca 31 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2021-03-09 18:00:00 |
9431 Fertőd, Belterület 1501/100 Hrsz. | 2400000 | 1200000 | 2021-03-23 15:00:00 | |
9030 Győr, Gyöngyszem utca 23. | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2021-03-25 08:00:00 |
9431 Fertőd, Belterület 1501/101 Hrsz. | 2400000 | 1200000 | 2021-03-26 09:00:00 | |
9431 Fertőd, Belterület 1501/114 Hrsz. | 2400000 | 1200000 | 2021-03-26 12:00:00 | |
9431 Fertőd, 1501/113 Hrsz. | 2400000 | 1200000 | 2021-03-26 13:00:00 | |
9200 Mosonmagyaróvár, Felsőötház utca 43. MOSONMAGYARÓVÁR | 53400000 | 48060000 | 2021-03-26 14:00:00 | |
9484 Pereszteg, Temető utca 6. | 5244000 | 3670800 | 2021-03-30 15:00:00 | |
9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 80 | 2000000 | 1400000 | 2021-04-01 10:00:00 | |
9242 Jánossomorja, Újtanya utca 16. | 2000000 | 2000000 | 2021-04-01 15:00:00 | |
9222 Hegyeshalom, Fő utca 63. HEGYESHALOM | 1100000 | 770000 | 2021-04-01 16:00:00 | |
9021 Győr, Munkácsy utca 16. Fsz.4. | 16000000 | 16000000 | 2021-04-02 18:00:00 | |
9113 Koroncó, Dobó utca 34. | 8000000 | 7200000 | 2021-04-05 14:00:00 | |
9400 Sopron, Csengery utca 73. 1/6. | 25000000 | 25000000 | 2021-04-05 15:00:00 | |
9028 Győr, Szabadi utca 11/f II./5. | 38000000 | 26600000 | 2021-04-05 16:00:00 | |
9136 Rábacsécsény, Belterület 285 Hrsz. | 334500 | 234150 | 167250 | 2021-04-05 18:00:00 |
9374 Iván, József A.utca 15. | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2021-04-06 08:00:00 |
9023 Győr, Fehérvári út 27. | 600000 | 420000 | 2021-04-06 09:00:00 | |
9327 Rábasebes, Kossuth utca 11. RÁBASEBES | 1450000 | 1450000 | 2021-04-06 10:00:00 | |
9090 Pannonhalma, | 4750000 | 3325000 | 2021-04-06 12:00:00 | |
9300 Csorna, Hunyadi János utca 1 | 26099900 | 26099900 | 2021-04-06 15:00:00 | |
9315 Sobor, Kis utca 12. | 700000 | 490000 | 350000 | 2021-04-06 16:00:00 |
9024 Győr, Ikva utca 71 4/49 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 2021-04-09 11:00:00 |
9176 Mecsér, Kossuth utca 4. | 1520000 | 1064000 | 2021-04-09 11:00:00 | |
9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 18. 1. Em. 3. Ajtó "felülvizsgálat Alatt" | 8000000 | 5600000 | 2021-04-09 13:00:00 | |
9030 Győr, Karikás Frigyes utca 8/a | 625000 | 437500 | 2021-04-09 16:00:00 | |
9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 18. Fsz./2. | 10500000 | 7350000 | 5250000 | 2021-04-09 16:00:00 |
9154 Mosonszentmiklós, Jókai Mór utca 13 MOSONSZENTMIKLÓS | 45000000 | 45000000 | 2021-04-09 17:00:00 | |
9121 Győrszemere, Kisfaludy utca 31 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 2021-04-12 08:00:00 |
9482 Nagylózs, Zrínyi utca 61. | 13000000 | 13000000 | 2021-04-12 10:00:00 | |
9431 Fertőd, Óvoda utca 20/a | 5450000 | 3815000 | 2725000 | 2021-04-12 17:00:00 |
9113 Koroncó, Arany J. utca 10. | 12900000 | 12900000 | 2021-04-13 08:00:00 | |
9086 Töltéstava, TÖLTÉSTAVA | 5496000 | 3847200 | 2021-04-13 10:00:00 | |
9164 Markotabödöge, Fő utca 131. | 13000000 | 9100000 | 2021-04-13 11:00:00 | |
9374 Iván, Kápolna utca 15. | 3500000 | 2450000 | 1750000 | 2021-04-13 12:00:00 |
9371 Vitnyéd, Vasút utca 11 | 18000000 | 18000000 | 2021-04-13 12:00:00 | |
9374 Iván, Rózsa utca 6. | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2021-04-13 14:00:00 |
9023 Győr, Kodály Zoltán utca 2/a 7/4. | 2800000 | 2800000 | 2021-04-13 16:00:00 | |
9163 Fehértó, Dózsa György tér 14. | 5000000 | 3500000 | 2021-04-13 16:00:00 | |
9100 Tét, Bartók Béla utca 11. | 19000000 | 19000000 | 2021-04-19 08:00:00 | |
9024 Győr, Baross Gábor út 56 2/8 | 18000000 | 18000000 | 2021-04-19 08:00:00 | |
9112 Sokorópátka, Újtelep utca 77 | 2400000 | 2160000 | 2021-04-19 08:00:00 | |
9311 Pásztori, Kossuth utca 20. | 600000 | 540000 | 2021-04-19 09:00:00 | |
9000 Győr, GYŐR | 1650000 | 1485000 | 2021-04-19 11:00:00 | |
9300 Csorna, Virág utca 8. | 12000000 | 10800000 | 2021-04-19 16:00:00 | |
9028 Győr, Estike utca 7. | 16000000 | 14400000 | 2021-04-20 09:00:00 | |
9400 Sopron, Balogh Ádám utca 23/a. | 13600000 | 12240000 | 2021-04-20 10:00:00 | |
9095 Táp, TÁP | 750000 | 675000 | 2021-04-20 11:00:00 | |
9011 Győr, Barackos út 94. | 12000000 | 10800000 | 2021-04-20 14:00:00 | |
9317 Szany, Széchenyi út 99. | 1400000 | 1400000 | 1428000 | 2021-04-20 15:00:00 |
9023 Győr, Földes Gábor utca 21. 3/1. | 4400000 | 4400000 | 2021-04-20 17:00:00 | |
9124 Gyömöre, Martinovics utca 1. | 1000000 | 1000000 | 2021-04-20 17:00:00 | |
9023 Győr, Zombor utca 43. | 25000000 | 22500000 | 2021-04-23 12:00:00 | |
9224 Rajka, Liszt Ferenc utca 46 | 55000000 | 55000000 | 2021-04-23 14:00:00 | |
9025 Győr, Tűz utca 6. | 500000 | 450000 | 2021-04-23 16:00:00 | |
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Kir. út 126. Fsz. 4. | 5440000 | 4896000 | 2021-04-23 16:00:00 | |
9083 Écs, Petőfi utca 74. | 7600000 | 7600000 | 2021-04-23 17:00:00 | |
9141 Ikrény, Vasútsor utca 8. | 10760000 | 10760000 | 2021-04-23 18:00:00 | |
9011 Győr, Győrszentiván Molnár út 14. | 150000 | 135000 | 2021-04-25 16:00:00 | |
9223 Bezenye, | 43838 | 39454 | 21919 | 2021-04-26 09:00:00 |
9400 Sopron, Balogh Ádám utca 23/a | 13600000 | 13600000 | 2021-04-26 11:00:00 | |
9025 Győr, Budai Nagy Antal utca 18. GYŐR | 3000000 | 3000000 | 2021-04-26 14:00:00 | |
9011 Győr, Tölgyes utca 14. | 1500000 | 1350000 | 1800000 | 2021-04-26 16:00:00 |
9144 Kóny, Felszabadulás utca 41. | 40000000 | 40000000 | 2021-04-26 17:00:00 | |
9342 Mihályi, Arany János utca 6. | 6000000 | 5400000 | 3000000 | 2021-04-27 08:00:00 |
9000 Győr, GYŐR | 3900000 | 3510000 | 2021-04-27 08:00:00 | |
9354 Osli, Fő utca 15. | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 2021-04-27 16:00:00 |
9200 Mosonmagyaróvár, Árpád utca 10. MOSONMAGYARÓVÁR | 22080000 | 22080000 | 2021-04-29 18:00:00 | |
9431 Fertőd, Bartók Béla utca 15. | 10668067 | 9601260 | 2021-04-30 09:00:00 | |
9431 Fertőd, 724/128 hrsz | 311000 | 279900 | 2021-04-30 12:00:00 | |
9011 Győr, Déryné út 29/a Győr (győrszentiván) | 8000000 | 8000000 | 2021-04-30 13:00:00 | |
9143 Enese, Ady Endre utca 6. | 28000000 | 25200000 | 2021-04-30 14:00:00 | |
9081 Győrújbarát, Mátyás körút 38. Győrújbarát (Kisbarát) | 1575000 | 1417500 | 2021-04-30 14:00:00 | |
9012 Győr, Szabó Pál utca 13. | 1440000 | 1296000 | 2021-04-30 15:00:00 | |
9121 Győrszemere, Panoráma utca 14 | 5000000 | 5000000 | 2021-05-03 10:00:00 | |
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Király út 195. Fszt. 6. | 8500000 | 7650000 | 4250000 | 2021-05-03 13:00:00 |
9023 Győr, Bán Aladár utca 1.10/2. | 18000000 | 16200000 | 2021-05-03 20:00:00 | |
9091 Ravazd, Paphegy utca 7. | 4100000 | 3690000 | 2021-05-04 08:00:00 | |
9135 Rábaszentmihály, Táncsics utca 15. | 560000 | 504000 | 2021-05-04 10:00:00 | |
9243 Várbalog, Rákóczi tér 4/b. | 3900000 | 3900000 | 2021-05-04 12:00:00 | |
9091 Ravazd, Alsótelek utca 23. | 4500000 | 4500000 | 2021-05-07 10:00:00 | |
9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. utca 105 MOSONMAGYARÓVÁR | 17875000 | 17875000 | 2021-05-07 12:00:00 | |
9241 Jánossomorja, Dózsa György utca 41. | 1336000 | 1202400 | 2021-05-07 13:00:00 | |
9241 Jánossomorja, Strand utca 25. (2415/8 Hrsz.) | 5940000 | 5346000 | 2970000 | 2021-05-07 16:00:00 |
Összesen 84 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 9765694 Ft. Összesen 18 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2021-03-09 18:00:00 és 2021-05-07 16:00:00 között van.
Frissítve: 2021-03-09 01:47:24 UTC