| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8089 Vértesacsa, Fő utca 10 | 33390000 | 33390000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 85. | 121920000 | 121920000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Építők útja 1. | 666750000 | 666750000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2424 Előszállás, Vadvirág utca 1 | 1225000 | 1225000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Római körút 45. 6/1. | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 2025-11-20 09:00:00 | MBVK |
|
|
2426 Baracs, Ady Endre utca 57 | 4220000 | 3165000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
2490 Pusztaszabolcs, Árok utca 29 | 5340000 | 4005000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
8130 Enying, 1640/4 hrsz - - | 60000000 | 39000000 | 2025-11-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
2465 Ráckeresztúr, Dózsa György utca 24. | 25000000 | 25000000 | 2025-11-22 15:00:00 | MBVK | |
|
|
2065 Mány, Szent István utca 15. | 35000000 | 35000000 | 2025-11-22 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8133 Mezőszentgyörgy, Bacsó Béla utca 5. | 781667 | 781667 | 2025-11-24 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8111 Seregélyes, Ady Endre utca 132. | 5810000 | 2905000 | 2025-11-24 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2451 Ercsi, Diófa utca 40 | 1540000 | 1540000 | 2025-11-24 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8154 Polgárdi, Batthyány utca 69. | 8000000 | 8000000 | 2025-11-24 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7017 Mezőszilas, Mártírok utca 33. | 25000000 | 25000000 | 2025-11-24 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8060 Mór, Látóhegyi Dűlő 5945/2. | 15000000 | 7500000 | 8850000 | 2025-11-25 10:00:00 | MBVK |
|
|
8081 Zámoly, Petőfi utca 75. | 31000000 | 31000000 | 2025-11-25 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8145 Nádasdladány, Kaszavölgyi utca 5 | 14986000 | 14986000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
2432 Szabadegyháza, Rákóczi Ferenc utca 9 | 2450000 | 1837500 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
2060 Bicske, Aradi Vértanúk utca 69. | 5400000 | 4050000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. 1/4. | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2025-11-28 10:00:00 | MBVK |
|
|
8151 Szabadbattyán, Petőfi Sándor utca 78. | 1598511 | 1118958 | 2025-11-28 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8151 Szabadbattyán, Rózsa utca 17. | 8750000 | 4375000 | 2025-12-01 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8127 Aba, Bercsényi utca 30. | 10580000 | 5290000 | 2025-12-01 12:00:00 | MBVK | |
|
|
2451 Ercsi, Nefelejcs utca 38 | 1360000 | 1360000 | 2025-12-01 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8095 Pákozd, Honvéd utca 43. | 40000000 | 40000000 | 2025-12-01 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2451 Ercsi, Nefelejcs utca | 6066667 | 3033334 | 2025-12-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8126 Sárszentágota, Széchenyi utca 66. | 2000000 | 2000000 | 2025-12-03 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7041 Vajta, Rákóczi utca 195 Hrsz | 800000 | 560000 | 2025-12-03 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8137 Mezőkomárom, Entz Ferenc utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 4000000 | 4000000 | 2025-12-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8125 Sárkeresztúr, Sárkánytó utca 22. | 66666 | 46666 | 2025-12-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7000 Sárbogárd, Bajcsy-zsilinszky utca 68. SÁRBOGÁRD | 20000000 | 20000000 | 2025-12-03 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8125 Sárkeresztúr, Bem utca 14. | 160000 | 80000 | 2025-12-03 15:00:00 | MBVK | |
|
|
7018 Sárbogárd, Pusztaegres Petőfi Sándor utca 25. | 3500000 | 3500000 | 2025-12-03 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8126 Sárszentágota, Május 1. utca 61. SÁRSZENTÁGOTA | 7000000 | 7000000 | 2025-12-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
8136 Lajoskomárom, LAJOSKOMÁROM | 135000 | 67500 | 2025-12-04 20:00:00 | MBVK | |
|
|
8081 Zámoly, Rákóczi utca 1 | 20230000 | 20230000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 1. C. fsz. 1. | 33405000 | 33405000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 5. C fsz. 2. | 10965000 | 10965000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 7. C. fsz. 3. | 25670000 | 25670000 | 2025-12-04 21:00:00 | MNV | |
|
|
2423 Daruszentmiklós, 3108 Hrsz | 18000 | 9000 | 2025-12-05 09:00:00 | MBVK | |
|
|
2400 Dunaújváros, 2822/11 Hrsz. | 6000000 | 3000000 | 2025-12-05 12:00:00 | MBVK | |
|
|
2423 Daruszentmiklós, 3340 Hrsz | 37000 | 18500 | 2025-12-05 18:00:00 | MBVK | |
|
|
2422 Mezőfalva, József Nádor utca 49. | 7000000 | 3500000 | 2025-12-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2060 Bicske, Szondi utca 1. Ajtó:2. | 10800000 | 10800000 | 2025-12-07 19:00:00 | MBVK | |
|
|
2458 Kulcs, Hajós utca 38. | 632000 | 442400 | 316000 | 2025-12-09 10:00:00 | MBVK |
|
|
2457 Adony, Béke utca 13 /.1. | 2100000 | 2100000 | 2025-12-09 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8132 Lepsény, Vasút utca 74. | 2810733 | 1967513 | 2025-12-09 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2422 Mezőfalva, Pálinka sor 13 | 715000 | 464750 | 2025-12-11 21:00:00 | NAV | |
|
|
8053 Bodajk, Rigós utca 13. | 2000000 | 2000000 | 2025-12-13 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2060 Bicske, Kossuth tér 12. | 19500000 | 19500000 | 2025-12-13 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8131 Enying, Fő utca 54. | 16000000 | 11200000 | 2025-12-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
2457 Adony, Ady Endre utca 58. | 2400000 | 2400000 | 2025-12-15 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Taksony utca 35. | 11500000 | 8050000 | 2025-12-15 17:00:00 | MBVK | |
|
|
8133 Mezőszentgyörgy, Eötvös utca 22. | 820000 | 656000 | 2025-12-16 14:00:00 | MBVK | |
|
|
8127 Aba, Kossuth Lajos utca 122. | 12200000 | 12200000 | 2025-12-19 10:00:00 | MBVK | |
|
|
8130 Enying, László Király utca 30. | 994000 | 695800 | 2025-12-22 14:00:00 | MBVK | |
|
|
2432 Szabadegyháza, Bartók Béla utca 9. | 1820000 | 1274000 | 2025-12-23 09:00:00 | MBVK | |
|
|
8073 Csákberény, Hősők tere 11. | 25000000 | 25000000 | 2025-12-30 12:00:00 | MBVK | |
|
|
2476 Pázmánd, Zártkert | 26600 | 23940 | 13300 | 2025-12-30 14:00:00 | MBVK |
|
|
2091 Etyek, Hegyköz utca 23/b | 1110000 | 999000 | 2026-01-05 12:00:00 | MBVK | |
|
|
8145 Nádasdladány, Kastély út 52 | 12000000 | 12000000 | 2026-01-05 13:00:00 | MBVK | |
|
|
2066 Szár, 1821 Hrsz. | 7650000 | 6885000 | 2026-01-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 3616/24. Hrsz. | 2000000 | 1800000 | 2026-01-08 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8019 Székesfehérvár, Köztársaság utca 12. | 52599995 | 52599995 | 2026-01-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
8095 Pákozd, Budai út 26. | 191250 | 172125 | 2026-01-09 11:00:00 | MBVK | |
|
|
8130 Enying, Táncsics Mihály utca 19. | 4666666 | 4666666 | 2026-01-09 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8060 Mór, 1834/135 Hsz. | 500000 | 450000 | 250000 | 2026-01-09 16:00:00 | MBVK |
|
|
2451 Ercsi, Hadak útja 26. | 8435000 | 7591500 | 2026-01-09 17:00:00 | MBVK | |
|
|
2066 Szár, Bem József utca 19. | 9000000 | 8100000 | 2026-01-09 19:00:00 | MBVK | |
|
|
8000 Székesfehérvár, Király Sor 31. 4/13. | 6100000 | 5490000 | 2026-01-11 16:00:00 | MBVK | |
|
|
8156 Kisláng, Sándor utca 31. | 4625000 | 4625000 | 2026-01-12 08:00:00 | MBVK | |
|
|
2432 Szabadegyháza, István utca 58. | 7875000 | 7875000 | 2026-01-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
8093 Lovasberény, Bocskai utca 15-15/A | 1983333 | 1487499 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
2091 Etyek, Botpuszta egyéb B. épület 1. 1/1 | 28000000 | 21000000 | 2026-01-29 21:00:00 | NAV |
Összesen 75 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 20454788. Összesen 6 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-11-19 21:00:00 és 2026-01-29 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-11-18 04:38:20 UTC