Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
2451 Ercsi, Nefelejcs utca 31. | 12500000 | 6250000 | 2024-10-07 20:00:00 | MBVK | ||
2065 Mány, Sport utca 2 | 832500 | 416250 | 2024-10-08 09:00:00 | MBVK | ||
7017 Mezőszilas, Pacsirta utca 1. | 320000 | 224000 | 2024-10-08 10:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 25 | 56550000 | 56550000 | 2024-10-11 09:00:00 | MBVK | ||
7013 Cece, József Attila utca 1206 Hrsz "felülvizsgálat Alatt" | 91920 | 45960 | 2024-10-12 08:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Sárkánytó utca 6. | 600000 | 300000 | 2024-10-12 10:00:00 | MBVK | ||
7013 Cece, Illyés Gyula utca 26. "felülvizsgálat Alatt" | 9480 | 4740 | 2024-10-12 11:00:00 | MBVK | ||
7013 Cece, Illyés Gyula utca 26. "felülvizsgálat Alatt" | 9480 | 4740 | 2024-10-12 13:00:00 | MBVK | ||
8136 Lajoskomárom, Dózsa György utca 11 | 600000 | 300000 | 2024-10-12 14:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Templom Köz 3. | 2800000 | 1960000 | 2024-10-12 14:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 118. "felülvizsgálat Alatt" | 20000000 | 20000000 | 2024-10-12 15:00:00 | MBVK | ||
7013 Cece, Belterület Hrsz:923 | 16440 | 8220 | 2024-10-12 18:00:00 | MBVK | ||
7013 Cece, Ady Endre utca 28. "felülvizsgálat Alatt" | 73333 | 51333 | 2024-10-12 19:00:00 | MBVK | ||
7018 Sárbogárd, Hatvani utca 14. Sárbogárd Pusztaegres | 1200000 | 1200000 | 2024-10-14 09:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Május 1. utca 1 | 2000000 | 2000000 | 2024-10-14 10:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Bem utca 12. | 400000 | 200000 | 200000 | 2024-10-14 14:00:00 | MBVK | |
8125 Sárkeresztúr, Vörösmarty utca 2/a "felülvizsgálat Alatt" | 15000000 | 10500000 | 2024-10-14 15:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, Somogyi Béla utca 30. | 17720000 | 17720000 | 2024-10-14 15:00:00 | MBVK | ||
2477 Vereb, Dózsa György út 1. | 1148020 | 803614 | 2024-10-14 20:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Dózsa György út 11. "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 2000000 | 2024-10-15 09:00:00 | MBVK | ||
7012 Alsószentiván, Rákóczi utca 7. | 2000000 | 1000000 | 2024-10-15 10:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Szabadság utca 34. "felülvizsgálat Alatt" | 1200000 | 840000 | 2024-10-15 13:00:00 | MBVK | ||
2490 Pusztaszabolcs, Mikszáth Kálmán utca 20. | 27000000 | 27000000 | 2024-10-15 13:00:00 | MBVK | ||
7011 Alap, Honvéd utca 55. ALAP | 3200000 | 3200000 | 2024-10-15 14:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Szabadság utca 39. "felülvizsgálat Alatt" | 1000000 | 500000 | 2024-10-15 16:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Szabadság utca 61 "felülvizsgálat Alatt" | 400000 | 400000 | 2024-10-15 18:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Fő utca 8. "felülvizsgálat Alatt" | 663950 | 331975 | 2024-10-15 19:00:00 | MBVK | ||
7013 Cece, Belterület Hrsz:922 | 26760 | 13380 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Kossuth Lajos utca 41 | 2500000 | 2500000 | 2024-10-16 11:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Kossuth Lajos utca 3. | 13180000 | 6590000 | 2024-10-16 12:00:00 | MBVK | ||
8124 Káloz, Szederfa utca 4. | 40000 | 40000 | 2024-10-16 13:00:00 | MBVK | ||
7011 Alap, Honvéd utca 67. | 3040000 | 2128000 | 2024-10-16 15:00:00 | MBVK | ||
2422 Mezőfalva, Belterület 160 Hrsz. | 35000 | 31500 | 31500 | 2024-10-16 16:00:00 | MBVK | |
7011 Alap, Fő út 255 | 4800000 | 3360000 | 2024-10-16 19:00:00 | MBVK | ||
8054 Balinka, Erdész Telep 1/a. | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2024-10-17 18:00:00 | MBVK | |
8054 Balinka-Eszény, Kállai Éva utca 4 | 189000 | 189000 | 2024-10-18 21:00:00 | MNV | ||
7014 Sáregres, Széchenyi utca 9. | 1500000 | 1500000 | 1530000 | 2024-10-20 08:00:00 | MBVK | |
8111 Seregélyes, Bethlen Gábor utca 7. | 6300000 | 6300000 | 2024-10-20 19:00:00 | MBVK | ||
8137 Mezőkomárom, Jókai Mór utca 38. "felülvizsgálat Alatt" | 1600000 | 1120000 | 2024-10-21 08:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Szabadság utca 10. "felülvizsgálat Alatt" | 2800000 | 2800000 | 2024-10-21 08:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Rákóczi utca 6. "felülvizsgálat Alatt" | 900000 | 630000 | 2024-10-21 10:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Damjanich utca 3 | 700000 | 490000 | 2024-10-21 11:00:00 | MBVK | ||
7003 Sárbogárd, Deák Ferenc utca 38 | 4500000 | 4500000 | 2024-10-21 12:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Ady Endre utca 17. | 2640000 | 2640000 | 2024-10-21 13:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Névtelen utca 2717 Hrsz. | 33425030 | 16712515 | 2024-10-21 17:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Tolsztoj utca 27. | 10780000 | 5390000 | 5390000 | 2024-10-22 15:00:00 | MBVK | |
8041 Csór, Dózsa György utca 220/23 Hrsz. Felülvizsgálat Alatt | 4200000 | 2100000 | 2024-10-22 18:00:00 | MBVK | ||
8045 Isztimér, ISZTIMÉR | 9800 | 6860 | 2024-10-28 09:00:00 | MBVK | ||
8045 Isztimér, ISZTIMÉR | 157900 | 110530 | 2024-10-28 16:00:00 | MBVK | ||
2431 Perkáta, Széchenyi István utca 32 | 13725000 | 13725000 | 2024-10-28 21:00:00 | MNV | ||
7000 Sárbogárd, Fenyő utca 11. | 2666666 | 2133333 | 2024-10-29 08:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 4945/2 Hrsz. | 3612000 | 2889600 | 2024-10-29 09:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Dörögdi Köz 6. | 1000000 | 800000 | 2024-10-29 12:00:00 | MBVK | ||
8145 Nádasdladány, Fő út 7 | 18000000 | 18000000 | 2024-10-29 12:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 4945/2 Hrsz. | 3612000 | 2889600 | 2024-10-29 13:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 4945/2 Hrsz. | 3612000 | 2889600 | 2024-10-29 14:00:00 | MBVK | ||
8081 Zámoly, Vasvári Pál utca 14. | 10000000 | 7000000 | 5000000 | 2024-10-29 14:00:00 | MBVK | |
8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 4945/2 Hrsz | 3612000 | 2889600 | 2024-10-29 15:00:00 | MBVK | ||
7018 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 8/a Sárbogárd Pusztaegres | 400000 | 280000 | 2024-10-29 17:00:00 | MBVK | ||
7018 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 8/b "felülvizsgálat Alatt" Sárbogárd Pusztaegres | 4500000 | 3600000 | 2024-10-29 18:00:00 | MBVK | ||
7018 Sárbogárd, Kossuth Lajos utca 10. Sárbogárd Pusztaegres | 53600 | 42880 | 2024-10-29 19:00:00 | MBVK | ||
8125 Sárkeresztúr, Sárkánytó utca 34. | 17400000 | 12180000 | 2024-10-29 20:00:00 | MBVK | ||
2060 Bicske, Kossuth tér 12. | 19500000 | 19500000 | 2024-10-31 20:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Kalász utca 1. | 1950000 | 1267500 | 2024-10-31 21:00:00 | NAV | ||
8045 Isztimér, Kossuth utca 8. | 4000000 | 2800000 | 2024-11-04 14:00:00 | MBVK | ||
2458 Kulcs, Bem utca 16. | 5500000 | 3850000 | 2024-11-04 16:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 1/f. 3. Ajtó | 28000000 | 19600000 | 2024-11-04 18:00:00 | MBVK | ||
2424 Előszállás, Árpád utca 143 | 4800000 | 4800000 | 2024-11-05 15:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, Barinai utca 26 | 65000 | 42250 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
2459 Rácalmás, Barinai utca 28 | 1400000 | 1050000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
8065 Nagyveleg, Móri utca 51 | 120000 | 78000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
8154 Polgárdi, Erkel Ferenc utca 2/B | 27500000 | 20625000 | 2024-11-07 21:00:00 | NAV | ||
2400 Dunaújváros, Dunasor 21. 2. 4. | 6300000 | 4410000 | 2024-11-08 14:00:00 | MBVK | ||
8144 Sárkeszi, Ady Endre utca 16. | 1400000 | 1400000 | 2024-11-08 19:00:00 | MBVK | ||
2400 Dunaújváros, Martinovics Ignác utca 17. 6/2. | 17000000 | 17000000 | 2024-11-11 16:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Dankó Pista utca 11. "felülvizsg. Alatt" | 1400000 | 980000 | 2024-11-11 16:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Béla utca 11 | 21500000 | 21500000 | 2024-11-11 20:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Ady Endre utca 12 | 13300000 | 13300000 | 2024-11-12 10:00:00 | MBVK | ||
8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 11/1 | 6000000 | 6000000 | 2024-11-12 17:00:00 | MBVK | ||
8053 Bodajk, Kossuth Lajos utca 33 | 6500000 | 6500000 | 2024-11-12 19:00:00 | MBVK | ||
2091 Etyek, 0182/1/A/4 hrsz - - | 820000 | 615000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
8000 Székesfehérvár, Budai út 56 10/1 | 5440000 | 4080000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
2066 Újbarok, Fő utca 55. | 12600000 | 9450000 | 2024-11-14 21:00:00 | NAV | ||
8066 Pusztavám, Dózsa György utca 40 | 27000000 | 27000000 | 2024-11-15 19:00:00 | MBVK | ||
2423 Daruszentmiklós, Durda utca 3. | 400000 | 360000 | 2024-11-16 12:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Verebélyi Köz 7. | 19930000 | 17937000 | 2024-11-18 17:00:00 | MBVK | ||
8066 Pusztavám, PUSZTAVÁM | 500000 | 450000 | 2024-11-18 17:00:00 | MBVK | ||
7013 Cece, József Attila utca 12. | 350000 | 315000 | 2024-11-19 20:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, Rozmaring utca 9. | 1065363 | 958827 | 2024-11-20 15:00:00 | MBVK | ||
8132 Lepsény, Posta utca 76. - | 8335000 | 6251250 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8095 Pákozd, Bidai út 45 | 3120000 | 2340000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8127 Aba, Fehérvári utca 233/3 hrsz. - | 1140000 | 855000 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
8000 Székesfehérvár, Budai út 68. fszt. | 64450000 | 41892500 | 2024-11-21 21:00:00 | NAV | ||
2433 Sárosd, Vasút út 38. | 22700000 | 22700000 | 2024-11-24 10:00:00 | MBVK | ||
8056 Bakonycsernye, Bercsényi utca 31/1. | 2000000 | 1800000 | 1000000 | 2024-11-25 13:00:00 | MBVK | |
2451 Ercsi, Nefelejcs utca 24. | 8020000 | 7218000 | 2024-11-25 16:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, József utca 40. | 4000000 | 4000000 | 2024-11-25 19:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Névtelen utca 2717/1 Hrsz. | 30000000 | 27000000 | 2024-11-26 08:00:00 | MBVK | ||
2483 Gárdony, Ady Endre utca 13 | 30000000 | 30000000 | 2024-11-26 11:00:00 | MBVK | ||
8127 Aba, Etele tér 23--2. | 11850000 | 11850000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Homok Sor 35. | 54000000 | 54000000 | 2024-11-26 14:00:00 | MBVK | ||
2465 Ráckeresztúr, Bem József utca 25. | 7920000 | 7920000 | 2024-11-26 16:00:00 | MBVK | ||
2459 Rácalmás, Népfront utca 124. | 4900000 | 4900000 | 2024-11-26 17:00:00 | MBVK | ||
8156 Kisláng, Sándor utca 9 | 1100000 | 990000 | 2024-11-26 18:00:00 | MBVK | ||
7000 Sárbogárd, Rákóczi utca 36/a | 346500 | 311850 | 2024-11-26 19:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Gödör utca 25. | 700000 | 630000 | 2024-11-26 20:00:00 | MBVK | ||
8152 Kőszárhegy, Fő út 84. | 30000000 | 22500000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
2458 Kulcs, Kőgát utca 25 | 6400000 | 4160000 | 2024-11-28 21:00:00 | NAV | ||
8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 2/9 | 3750000 | 3375000 | 2024-12-01 19:00:00 | MBVK | ||
2481 Velence, Rákóczi utca 2. | 72000000 | 64800000 | 2024-12-01 20:00:00 | MBVK | ||
8071 Magyaralmás, Petőfi Sándor utca 9. | 2500000 | 2250000 | 2024-12-02 19:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Dózsa Gy. út 2309/5 Hrsz. | 18000000 | 16200000 | 2024-12-03 09:00:00 | MBVK | ||
2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. 1/4. | 2700000 | 2700000 | 2024-12-03 13:00:00 | MBVK | ||
8043 Iszkaszentgyörgy, Búzavirág utca 13. | 131333 | 118200 | 2024-12-03 17:00:00 | MBVK | ||
8154 Polgárdi, Fenyősor 11. 6. Ajtó | 12000000 | 12000000 | 2024-12-03 17:00:00 | MBVK | ||
8151 Szabadbattyán, Zártkert 3816/7 Hrsz | 7000000 | 6300000 | 2024-12-03 18:00:00 | MBVK | ||
8000 Székesfehérvár, Budai út 194 | 128000000 | 128000000 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 109 | 5833333 | 5833333 | 2024-12-03 19:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Egressy utca 23 | 13000000 | 13000000 | 2024-12-03 20:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Szent István út 36. | 14000000 | 12600000 | 2024-12-03 20:00:00 | MBVK | ||
2451 Ercsi, Árpád utca 8. | 53000000 | 47700000 | 2024-12-04 17:00:00 | MBVK |
Összesen 121 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 10058582. Összesen 7 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-10-07 20:00:00 és 2024-12-04 17:00:00 között van.
Frissítve: 2024-10-05 04:29:01 UTC