| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6726 Szeged, Tulajdoni Lap Tanulsága Szerint :fürj utca 29. - Valóságban | 61800000 | 61800000 | 61800000 | 2025-11-13 11:00:00 | MBVK |
|
|
6765 Csengele, 0133 5 | 1125000 | 1125000 | 2025-11-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi utca 1 | 166751000 | 166751000 | 2025-11-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
6900 Makó, Dr. Tóth Aladár utca 27 | 4375000 | 3281250 | 2025-11-17 21:00:00 | NAV | |
|
6622 Nagymágocs, 0422 | 825000 | 825000 | 2025-11-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6725 Szeged, Hattyas utca 77 1./7. | 6858000 | 6858000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
6931 Apátfalva, Belterület hrsz 1285/16 | 1750000 | 1750000 | 2025-11-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
6724 Szeged, Gergely Köz 2. A. Lph. 1. Em. 6. A. | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 2025-11-20 10:00:00 | MBVK |
|
|
6932 Magyarcsanád, Táncsics Sor 11. | 100000 | 90000 | 96000 | 2025-11-20 19:00:00 | MBVK |
|
|
6723 Szeged, Csaba utca 34 | 605300000 | 605300000 | 2025-11-21 21:00:00 | MNV | |
|
|
6766 Dóc, Petőfi utca 53. | 301500 | 150750 | 150750 | 2025-11-23 16:00:00 | MBVK |
|
|
6723 Szeged, Malom utca 9-2 | 236030000 | 236030000 | 2025-11-24 21:00:00 | MNV | |
|
|
6900 Makó, Bethlen utca 92 | 5000000 | 2500000 | 2025-11-25 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 7. | 1500000 | 750000 | 2025-11-25 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6769 Pusztaszer, Diófa utca 40. | 9800000 | 9800000 | 2025-11-25 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6921 Maroslele, Rákóczi utca 87 MAROSLELE | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2025-11-26 18:00:00 | MBVK |
|
6900 Makó, belterület 6544 hrsz | 1500000 | 975000 | 2025-11-27 21:00:00 | NAV | |
|
|
6758 Röszke, Táncsics M. utca 34. | 6500000 | 4550000 | 3250000 | 2025-11-29 09:00:00 | MBVK |
|
|
6900 Makó, Szende utca 28. | 5000000 | 3500000 | 2025-11-29 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6640 Csongrád, Nyíl utca 28. | 8000000 | 5600000 | 2025-12-01 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Elege utca 107. | 2700000 | 1890000 | 2025-12-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Belterület 3801 Hrsz. | 389400 | 272580 | 194700 | 2025-12-02 08:00:00 | MBVK |
|
|
6775 Kiszombor, Táncsics M. utca 11. | 6000000 | 4200000 | 3000000 | 2025-12-02 19:00:00 | MBVK |
|
|
6900 Makó, Bercsényi utca 41. | 4000000 | 2800000 | 2025-12-02 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6917 Nagyér, Bocskai utca 15. | 1000000 | 700000 | 500000 | 2025-12-02 20:00:00 | MBVK |
|
|
6932 Magyarcsanád, Laktanya tér 20 | 166666 | 124999 | 2025-12-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
6600 Szentes, Óbester telep utca 6 | 8000000 | 6000000 | 2025-12-03 21:00:00 | NAV | |
|
|
6768 Baks, Május 1. utca 28. | 200000 | 140000 | 2025-12-04 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6775 Kiszombor, Szegedi utca 36 | 6000000 | 4200000 | 2025-12-04 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Hársfa utca 18. | 6883333 | 4818333 | 2025-12-06 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6630 Mindszent, Kossuth Lajos utca 115. | 5101660 | 5101660 | 2025-12-08 20:00:00 | MBVK | |
|
6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 14 | 77600000 | 58200000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 105 | 4700000 | 4700000 | 2025-12-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Gógány utca 40. | 4200000 | 2940000 | 2025-12-09 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, SZENTES | 750000 | 525000 | 2025-12-09 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Bihari Sor 4. | 1500000 | 1500000 | 2025-12-09 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6612 Nagytőke, Petőfi utca 29 | 1000000 | 1000000 | 2025-12-09 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Zolnay Károly utca 29. | 25000000 | 25000000 | 2025-12-09 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Dózsa Gy. utca 21. | 8000000 | 5600000 | 2025-12-09 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6931 Apátfalva, Petőfi Sándor utca 24. "felülvizsgálat Alatt" | 1600000 | 1120000 | 2025-12-09 13:00:00 | MBVK | |
|
|
6622 Nagymágocs, Petőfi Sándor utca 24 | 2250000 | 1575000 | 2025-12-09 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 62 B Ép. | 7920000 | 5544000 | 2025-12-09 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Tuhutum utca 14/2. | 173000 | 121100 | 2025-12-09 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 105 | 4500000 | 3150000 | 2025-12-09 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 105 | 13500000 | 9450000 | 2025-12-09 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6725 Szeged, Tompai Kapu út 3. 1. Emelet. Ajtó:2 | 11550000 | 8085000 | 2025-12-13 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6931 Apátfalva, Kossuth Lajos utca 34. | 3000000 | 2100000 | 2025-12-15 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6768 Baks, Aradi utca 11. | 5250000 | 3675000 | 2025-12-15 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6900 Makó, Mező utca 16. | 750000 | 525000 | 375000 | 2025-12-15 20:00:00 | MBVK |
|
|
6900 Makó, Verebes utca 12. | 5500000 | 3850000 | 2750000 | 2025-12-15 20:00:00 | MBVK |
|
|
6775 Kiszombor, Kör utca 83. | 700000 | 490000 | 350000 | 2025-12-15 20:00:00 | MBVK |
|
|
6640 Csongrád, Zöldfa utca 1. | 1000000 | 800000 | 2025-12-16 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6768 Baks, Szabadkai utca 11. | 12000000 | 12000000 | 2025-12-16 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6723 Szeged, Molnár utca 8-10. 1/1. | 11200000 | 10080000 | 2025-12-21 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6760 Kistelek, Rákóczi utca 27. | 5000000 | 5000000 | 2025-12-22 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6769 Pusztaszer, Árpád utca 48 | 3000000 | 3000000 | 2025-12-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6913 Csanádpalota, Gyöngyvirág utca 34. | 87500 | 78750 | 2025-12-30 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6700 Szeged, SZEGED | 2200000 | 1980000 | 2025-12-30 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6800 Hódmezővásárhely, Rét utca 10. | 4200000 | 3780000 | 2026-01-04 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6768 Baks, Ady Endre utca 35. | 525000 | 472500 | 2026-01-06 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6787 Zákányszék, Béke utca 20. "felülvizsgálat Alatt" | 20000000 | 20000000 | 2026-01-07 18:00:00 | MBVK |
Összesen 61 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 23054755. Összesen 12 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-11-13 11:00:00 és 2026-01-07 18:00:00 között van.
Frissítve: 2025-11-11 04:43:33 UTC