Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
3586 Sajóörös, Kossuth út 29. | 16000000 | 16000000 | 2023-12-07 16:00:00 | |
3579 Kesznyéten, Petőfi utca 42. | 382500 | 382500 | 2023-12-07 19:00:00 | |
3924 Taktakenéz, Béke utca 17. | 2000000 | 1000000 | 2023-12-08 09:00:00 | |
3900 Szerencs, Bástya utca 25. | 5500000 | 2750000 | 3010000 | 2023-12-08 11:00:00 |
3900 Szerencs, Lőcse utca 17 | 4000000 | 4000000 | 2023-12-08 14:00:00 | |
3906 Golop, GOLOP | 2382000 | 1191000 | 2023-12-08 16:00:00 | |
3906 Golop, GOLOP | 142000 | 71000 | 71000 | 2023-12-08 16:00:00 |
3600 Ózd, Radnóti Miklós utca 11. | 4000000 | 4000000 | 2023-12-08 17:00:00 | |
3589 Tiszatarján, Petőfi Sándor utca 29 TISZATARJÁN | 5000000 | 5000000 | 2023-12-08 17:00:00 | |
3973 Cigánd, Petőfi Sándor utca 43 | 4600000 | 2300000 | 2023-12-11 14:00:00 | |
3972 Tiszacsermely, Kishalászi utca 1. Tiszacsermely Kishalász | 300000 | 150000 | 150000 | 2023-12-11 15:00:00 |
3792 Sajóbábony, Kossuth út 24. | 4000000 | 3600000 | 3600000 | 2023-12-11 20:00:00 |
3825 Rakaca, Petőfi Sándor utca 66. | 1950000 | 1950000 | 2023-12-12 08:00:00 | |
3825 Rakaca, Petőfi Sándor utca 66. | 1950000 | 1950000 | 2023-12-12 08:00:00 | |
3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 5/b | 1250000 | 625000 | 2023-12-12 10:00:00 | |
3733 Rudabánya, Arany János utca 14.1/6. | 500000 | 250000 | 2023-12-12 12:00:00 | |
3533 Miskolc, Hamerák Mihály utca 1 | 3200000 | 1600000 | 2023-12-12 13:00:00 | |
3922 Taktaharkány, Honvéd utca 95. | 800000 | 400000 | 2023-12-12 13:00:00 | |
3564 Hernádnémeti, Bajcsy-Zsilinszky utca 17. | 6500000 | 3250000 | 2023-12-12 14:00:00 | |
3418 Szentistván, Bercsényi utca 29. | 2500000 | 2500000 | 2023-12-12 16:00:00 | |
3712 Sajósenye, Alkotmány utca 10 | 10950000 | 5475000 | 2023-12-12 16:00:00 | |
3564 Hernádnémeti, Bajcsy-Zsilinszky utca 17 | 6500000 | 6500000 | 2023-12-12 16:00:00 | |
3974 Ricse, Budai Nagy Antal utca 17 | 176000 | 88000 | 2023-12-12 16:00:00 | |
3974 Ricse, Dózsa György utca 39 | 1500000 | 1500000 | 2023-12-12 18:00:00 | |
3777 Parasznya, Bánya utca 7. "felülvizsgálat alatt" | 1250000 | 625000 | 2023-12-12 19:00:00 | |
3565 Tiszalúc, Alkotmány utca 122. | 3000000 | 1500000 | 2023-12-12 20:00:00 | |
3831 Kázsmárk, Dankó Pista út 1 | 2500000 | 1250000 | 2023-12-13 08:00:00 | |
3645 Mályinka, Zrínyi utca 5. MÁLYINKA | 5000000 | 5000000 | 2023-12-13 10:00:00 | |
3955 Kenézlő, Nagyváradi út 116 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2023-12-13 10:00:00 |
3780 Edelény, Bem J. utca 4. | 800000 | 800000 | 2023-12-13 11:00:00 | |
3985 Alsóberecki, Kossuth Lajos utca 77 | 3000000 | 1500000 | 2023-12-13 11:00:00 | |
3950 Sárospatak, SÁROSPATAK | 954000 | 477000 | 2023-12-13 11:00:00 | |
3700 Kazincbarcika, Május 1. út 25. 3/3 | 4375000 | 2187500 | 2023-12-13 13:00:00 | |
3734 Szuhogy, Kossuth Lajos utca 37. | 2000000 | 1000000 | 2023-12-13 13:00:00 | |
3844 Nagykinizs, Fő utca 42. "felülvizsgálat alatt" | 223000 | 111500 | 2023-12-13 14:00:00 | |
3961 Vajdácska, Vásáros utca 35 | 1500000 | 1500000 | 2023-12-13 15:00:00 | |
3961 Vajdácska, Vásáros utca 35 | 1500000 | 1500000 | 2023-12-13 16:00:00 | |
3974 Ricse, Bajcsy-zsilinszky utca 54. | 2000000 | 2000000 | 2023-12-13 16:00:00 | |
3443 Mezőnagymihály, Ady Endre utca 16. | 8500000 | 4250000 | 2023-12-13 18:00:00 | |
3630 Putnok, Arany János út 5. | 472500 | 425250 | 425250 | 2023-12-14 10:00:00 |
3812 Homrogd, Kossuth utca 197. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2023-12-14 13:00:00 |
3792 Sajóbábony, Kossuth út 24 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2023-12-14 14:00:00 |
3589 Tiszatarján, Vásártér utca 39. | 300000 | 150000 | 2023-12-16 09:00:00 | |
3432 Emőd, Vasút utca 20. | 10100000 | 10100000 | 2023-12-16 11:00:00 | |
3792 Sajóbábony, Fazekas út 11. | 8000000 | 4000000 | 2023-12-16 13:00:00 | |
3907 Tállya, Sóhalmi tér 6/1 | 625000 | 312500 | 2023-12-16 14:00:00 | |
3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi utca 102. | 1772500 | 886250 | 2023-12-16 17:00:00 | |
3578 Girincs, Kossuth Lajos utca 12 | 1500000 | 1500000 | 2023-12-17 18:00:00 | |
3630 Putnok, Tompa Mihály út 240 Hrsz | 129600 | 64800 | 2023-12-18 09:00:00 | |
3630 Putnok, PUTNOK | 23520 | 11760 | 2023-12-18 09:00:00 | |
3847 Felsődobsza, Arany J. utca 35. | 3000000 | 2100000 | 2023-12-18 12:00:00 | |
3974 Ricse, Budai Nagy Antal utca 19 | 1500000 | 750000 | 2023-12-18 15:00:00 | |
3963 Karcsa, Béke út 6. | 682500 | 682500 | 2023-12-18 16:00:00 | |
3571 Alsózsolca, Móra Ferenc utca 19/1 | 1500000 | 750000 | 2023-12-18 19:00:00 | |
3574 Bőcs, BŐCS | 1300000 | 1300000 | 2023-12-19 08:00:00 | |
3500 Miskolc, 45281/4 Hrsz. | 436640 | 218320 | 2023-12-19 08:00:00 | |
3794 Boldva, Arany János út 42 | 7200000 | 7200000 | 2023-12-19 08:00:00 | |
3744 Múcsony, Deák Ferenc út 17 | 3500000 | 3500000 | 2023-12-19 08:00:00 | |
3529 Miskolc, Szentgyörgy út 55 . 1/1. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2023-12-19 10:00:00 |
3533 Miskolc, Csermőkei út 111. | 1350000 | 675000 | 2023-12-19 11:00:00 | |
3720 Sajókaza, Vértanúk útja 12 | 1900000 | 1900000 | 2023-12-19 12:00:00 | |
3955 Kenézlő, Szalontai György utca 8 | 1500000 | 750000 | 2023-12-19 15:00:00 | |
3955 Kenézlő, Szalontai György utca 8 | 2500000 | 1250000 | 2023-12-19 15:00:00 | |
3712 Sajósenye, Alkotmány utca 10. | 10950000 | 10950000 | 2023-12-19 16:00:00 | |
3793 Sajóecseg, Thököly utca 46. | 22000000 | 22000000 | 2023-12-19 17:00:00 | |
3900 Szerencs, Ady Endre utca 24. | 3000000 | 1500000 | 2023-12-19 19:00:00 | |
3500 Miskolc, 45281/4 Hrsz. | 436640 | 218320 | 2023-12-19 19:00:00 | |
3533 Miskolc, Batthyány Sor "felülvizsgálat Alatt" | 1300000 | 650000 | 650000 | 2023-12-19 20:00:00 |
3793 Sajóecseg, Thököly utca 46. | 7300000 | 7300000 | 2023-12-19 20:00:00 | |
3973 Cigánd, Rózsafa utca 5. | 3500000 | 3500000 | 2023-12-20 08:00:00 | |
3562 Onga, Balaton utca 19. | 400000 | 400000 | 400000 | 2023-12-20 09:00:00 |
3980 Sátoraljaújhely, Balázs Kálmán utca 13. | 2800000 | 1400000 | 2023-12-20 11:00:00 | |
3847 Felsődobsza, Kossuth utca 58. | 350000 | 175000 | 175000 | 2023-12-20 11:00:00 |
3831 Kázsmárk, KÁZSMÁRK | 350000 | 245000 | 2023-12-20 14:00:00 | |
3905 Monok, Monaky Anna utca 2. | 1050000 | 1050000 | 2023-12-21 15:00:00 | |
3592 Nemesbikk, Dózsa György utca 2 | 800000 | 800000 | 800000 | 2023-12-21 19:00:00 |
3600 Ózd, Vasvár út 69. 4/1 | 6100000 | 4270000 | 2023-12-22 11:00:00 | |
3648 Csernely, Dózsa György út 3. CSERNELY | 7000000 | 7000000 | 2023-12-22 14:00:00 | |
3400 Mezőkövesd, Táncsics Mihály utca 38. | 4800000 | 4800000 | 2023-12-22 19:00:00 | |
3792 Sajóbábony, Rákóczi F. utca 32. | 1524020 | 762010 | 762010 | 2023-12-25 08:00:00 |
3574 Bőcs, Dózsa Gy. utca 29. Ajtó:2 | 3500000 | 2450000 | 2023-12-26 10:00:00 | |
3792 Sajóbábony, Dózsa Gy. utca 11. | 15000000 | 15000000 | 2023-12-26 13:00:00 | |
3526 Miskolc, Tetemvári Pincesor 209. "felülvizsgálat Alatt" | 6500000 | 4550000 | 2023-12-26 17:00:00 | |
3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 138. 1/2. | 8120000 | 5684000 | 2023-12-26 18:00:00 | |
3432 Emőd, Karolai utca 33. | 15622000 | 15622000 | 2023-12-26 20:00:00 | |
3600 Ózd, Vasvár út 68 2. Emelet 3. Ajtó | 4800000 | 3360000 | 2023-12-27 08:00:00 | |
3726 Alsószuha, Szabadság utca 49 | 1700000 | 1190000 | 2024-01-01 11:00:00 | |
3518 Miskolc, Bollóalja utca 4 | 6800000 | 4760000 | 2024-01-02 10:00:00 | |
3962 Karos, Árpád utca 53. | 350000 | 245000 | 2024-01-02 13:00:00 | |
3962 Karos, Árpád utca 2. | 980000 | 686000 | 2024-01-02 14:00:00 | |
3533 Miskolc, Lónyai Menyhért utca 9. (tulajdoni Lapon Fsz/1. "felülvizsgá | 6000000 | 4200000 | 2024-01-02 16:00:00 | |
3571 Alsózsolca, Herman Ottó út 5. | 9200000 | 6440000 | 4600000 | 2024-01-02 17:00:00 |
3531 Miskolc, Muszkás Oldal 5/a. | 1400000 | 980000 | 2024-01-02 19:00:00 | |
3531 Miskolc, Muszkás Oldal 5/a | 1400000 | 980000 | 2024-01-02 19:00:00 | |
3571 Alsózsolca, Hermann Ottó utca 5. | 10833000 | 7583100 | 5416500 | 2024-01-02 19:00:00 |
3965 Kisrozvágy, Tulipán utca 6 | 600000 | 420000 | 2024-01-02 19:00:00 | |
3450 Mezőcsát, Móricz Zs. utca 17. | 4200000 | 4200000 | 2024-01-02 20:00:00 | |
3971 Tiszakarád, Új utca 85 | 7000000 | 7000000 | 2024-01-03 13:00:00 | |
3600 Ózd, Istenmező utca 24. | 3500000 | 2450000 | 2024-01-03 14:00:00 | |
3720 Sajókaza, Deber út 24. | 1000000 | 700000 | 2024-01-04 08:00:00 | |
3963 Karcsa, Arany János utca 12 | 1900000 | 1330000 | 2024-01-04 08:00:00 | |
3974 Ricse, Rákóczi Ferenc utca 55 | 600000 | 600000 | 2024-01-04 09:00:00 | |
3733 Rudabánya, Szabadság tér 8. | 500000 | 350000 | 2024-01-04 10:00:00 | |
3744 Múcsony, Mező Imre út 4. | 1292500 | 904750 | 646250 | 2024-01-04 11:00:00 |
3578 Kiscsécs, Dózsa György utca 6 | 1050000 | 840000 | 2024-01-04 17:00:00 | |
3580 Tiszaújváros, Szent István út 7. 4/1. | 2560000 | 2048000 | 2024-01-04 18:00:00 | |
3959 Makkoshotyka, Kossuth Lajos utca 27/a | 750000 | 525000 | 2024-01-05 08:00:00 | |
3944 Sátoraljaújhely, Aradi Vértanúk útja 29. Tetőtér 3. | 6525000 | 4567500 | 2024-01-05 11:00:00 | |
3630 Putnok, Andrássy Dénes út 42. | 550000 | 550000 | 2024-01-05 12:00:00 | |
3924 Taktakenéz, Rákóczi Ferenc utca 4 | 800000 | 800000 | 2024-01-05 13:00:00 | |
3642 Bánhorváti, Mátyás Király út 3. | 9900000 | 6930000 | 2024-01-05 13:00:00 | |
3922 Taktaharkány, Petőfi utca 10. | 1700000 | 1190000 | 2024-01-05 14:00:00 | |
3971 Tiszakarád, Damjanich János utca 6 | 875000 | 612500 | 2024-01-08 09:00:00 | |
3944 Sátoraljaújhely, SÁTORALJAÚJHELY | 1300000 | 910000 | 2024-01-08 11:00:00 | |
3529 Miskolc, Felsőruzsin utca 5. 6/5. | 7125000 | 4987500 | 2024-01-08 12:00:00 | |
3715 Gesztely, Hunyadi utca 22. | 3750000 | 3375000 | 2024-01-08 14:00:00 | |
3900 Szerencs, Móra Ferenc utca 20. | 7800000 | 5460000 | 2024-01-08 17:00:00 | |
3562 Onga, Hunyadi utca 3. | 15000000 | 15000000 | 2024-01-08 19:00:00 | |
3562 Onga, Hunyadi utca 3. | 15000000 | 15000000 | 2024-01-08 20:00:00 | |
3533 Miskolc, Liliom utca 17. | 4600000 | 3220000 | 2024-01-09 11:00:00 | |
3600 Ózd, Nagyvölgyi út 14 | 300000 | 210000 | 150000 | 2024-01-09 13:00:00 |
3972 Tiszacsermely, Rákóczi Ferenc utca 5. | 500000 | 500000 | 2024-01-09 16:00:00 | |
3400 Mezőkövesd, Orgona Köz 37. | 3200000 | 3200000 | 2024-01-09 20:00:00 | |
3720 Sajókaza, Sólyom Telep 20. | 500000 | 350000 | 2024-01-10 08:00:00 | |
3720 Sajókaza, Deber út 24. | 1000000 | 700000 | 2024-01-10 09:00:00 | |
3720 Sajókaza, Nyár utca 3 | 3000000 | 3000000 | 2024-01-10 11:00:00 | |
3950 Sárospatak, Gárdonyi G.utca 45. | 8000000 | 5600000 | 2024-01-10 12:00:00 | |
3770 Sajószentpéter, Bükkalja U 8 1/3 | 6300000 | 4410000 | 2024-01-10 17:00:00 | |
3501 Miskolc, Gizella utca 16. Fsz.5 | 790000 | 553000 | 2024-01-12 08:00:00 | |
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 38. 7/3. | 20000000 | 20000000 | 2024-01-12 08:00:00 | |
3811 Alsóvadász, József Attila utca 8. | 1225000 | 857500 | 2024-01-12 08:00:00 | |
3643 Dédestapolcsány, Martos utca 15. | 1000000 | 700000 | 2024-01-12 10:00:00 | |
3625 Ózd, Kaffka Margit utca 39. | 12000000 | 9600000 | 2024-01-12 11:00:00 | |
3533 Miskolc, Liliom utca 14. | 3102500 | 3102500 | 2024-01-12 12:00:00 | |
3993 Füzérradvány, Fenyvesalja Telep 1. | 20000000 | 14000000 | 2024-01-12 13:00:00 | |
3654 Bánréve, Máv II. Telep 10/1 | 3000000 | 3000000 | 2024-01-12 14:00:00 | |
3608 Farkaslyuk, Esze Tamás utca 17. Fsz./6 | 1500000 | 1200000 | 2024-01-12 19:00:00 | |
3530 Miskolc, Széchenyi István utca 22. Tetőtér | 10000000 | 7000000 | 2024-01-14 17:00:00 | |
3533 Miskolc, Szeder utca 12. Fsz/3. | 3700000 | 3700000 | 2024-01-15 08:00:00 | |
3974 Ricse, Kossuth L. utca 109/a. RICSE | 2060000 | 1854000 | 2024-01-15 08:00:00 | |
3732 Kurityán, KURITYÁN | 600000 | 540000 | 2024-01-16 08:00:00 | |
3562 Onga, Cimbalmos utca 1. | 2000000 | 2000000 | 2024-01-16 08:00:00 | |
3630 Putnok, Bem József tér 12. Fszt./4. | 1700000 | 1700000 | 2024-01-16 08:00:00 | |
3562 Onga, Cimbalmos utca 1. | 2000000 | 2000000 | 2024-01-16 09:00:00 | |
3792 Sajóbábony, Dankó Pista utca 6. | 1000000 | 900000 | 2024-01-16 10:00:00 | |
3425 Sály, Kossuth Lajos utca 27. | 5000000 | 4500000 | 2024-01-16 13:00:00 | |
3715 Gesztely, Akác utca 30./a | 250000 | 225000 | 2024-01-16 16:00:00 | |
3525 Miskolc, Bábonyi Bérc Sor 31-2. | 50000 | 45000 | 2024-01-16 17:00:00 | |
3600 Ózd, Bolyki Főút 99. 2/1. | 9000000 | 9000000 | 2024-01-16 17:00:00 | |
3562 Onga, Akác utca 1/a. | 921400 | 829260 | 460700 | 2024-01-16 18:00:00 |
3562 Onga, Cimbalmos utca 17. | 1000000 | 1000000 | 2024-01-16 18:00:00 | |
3529 Miskolc, Áfonyás utca 6. 7/3. | 9350000 | 9350000 | 2024-01-16 20:00:00 | |
3531 Miskolc, Kőporos utca 42 | 1400000 | 1260000 | 2024-01-17 11:00:00 | |
3533 Miskolc, Mester utca 11 | 3000000 | 2700000 | 2024-01-17 12:00:00 | |
3992 Kovácsvágás, Petőfi Sándor utca 29-3 | 1750000 | 1750000 | 2024-01-17 13:00:00 | |
3992 Kovácsvágás, Petőfi Sándor utca 29-3 | 1000000 | 1000000 | 2024-01-17 13:00:00 | |
3972 Tiszacsermely, Gyár utca 13. | 1500000 | 1350000 | 2024-01-17 14:00:00 | |
3574 Bőcs, Bársonyos utca 43. | 1500000 | 1350000 | 2024-01-17 18:00:00 | |
3574 Bőcs, Bársonyos utca 43. | 1500000 | 1350000 | 2024-01-17 19:00:00 | |
3900 Szerencs, Kölcsey utca 71. | 25000000 | 25000000 | 2024-01-20 08:00:00 | |
3932 Erdőbénye, Tompa utca 4. | 5500000 | 4950000 | 2024-01-20 09:00:00 | |
3565 Tiszalúc, Ady Endre utca 37. | 700000 | 630000 | 2024-01-20 10:00:00 | |
3565 Tiszalúc, Rákóczi utca 38. | 5000000 | 4500000 | 2024-01-20 11:00:00 | |
3924 Taktakenéz, Dózsa György utca 11. 1. Emelet | 500000 | 450000 | 2024-01-20 12:00:00 | |
3916 Bodrogkeresztúr, BODROGKERESZTÚR | 900000 | 810000 | 2024-01-20 13:00:00 | |
3926 Taktabáj, Rákóczi utca 9/a | 250000 | 225000 | 2024-01-20 14:00:00 | |
3922 Taktaharkány, TAKTAHARKÁNY | 600000 | 600000 | 2024-01-20 15:00:00 | |
3924 Taktakenéz, Kinizsi Pál utca 28 | 800000 | 720000 | 2024-01-20 18:00:00 | |
3450 Mezőcsát, Bajcsy-zsilinszky utca 55/b | 4500000 | 4500000 | 2024-01-20 19:00:00 | |
3580 Tiszaújváros, Tisza út 19. 2/1. | 2040000 | 1836000 | 2024-01-20 20:00:00 | |
3450 Mezőcsát, Vasút utca 15. | 12500000 | 12500000 | 2024-01-21 18:00:00 | |
3956 Viss, Dózsa utca 3. | 100000 | 90000 | 2024-01-22 08:00:00 | |
3980 Sátoraljaújhely, Stuller A.utca 10. | 6400000 | 5760000 | 2024-01-22 09:00:00 | |
3518 Miskolc, Péch Antal utca 4 | 3250000 | 2925000 | 2024-01-22 13:00:00 | |
3518 Miskolc, Péch Antal utca 4 | 3250000 | 2925000 | 2024-01-22 14:00:00 | |
3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 56. | 45000 | 40500 | 2024-01-22 15:00:00 | |
3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 19. ajtó:1 "felülvizsgálat alatt" | 4500000 | 4050000 | 2024-01-22 15:00:00 | |
3501 Miskolc, Felsősor Sor 12183 Hrsz. "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 1800000 | 2024-01-22 16:00:00 | |
3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 19. ajtó: 2 "felülvizsgálat alatt" | 3000000 | 2700000 | 2024-01-22 16:00:00 | |
3529 Miskolc, Ifjúság útja 4. 1/2. | 750000 | 675000 | 2024-01-23 08:00:00 | |
3962 Karos, Nefelejcs utca 21. | 350000 | 315000 | 2024-01-23 09:00:00 | |
3432 Emőd, Árpád utca 26/b. | 1766200 | 1589580 | 2024-01-23 12:00:00 | |
3671 Borsodnádasd, Budaberke utca 36 | 500000 | 450000 | 2024-01-23 16:00:00 | |
3574 Bőcs, Tóközi utca 5. A. | 6000000 | 5400000 | 3000000 | 2024-01-23 19:00:00 |
3533 Miskolc, Margaréta utca 9. | 7000000 | 6300000 | 2024-01-23 20:00:00 | |
3780 Edelény, Szentpéteri út 31 1/4 EDELÉNY | 1550000 | 1395000 | 2024-01-24 08:00:00 | |
3700 Kazincbarcika, Építők U 31 1/5 | 6000000 | 6000000 | 2024-01-24 08:00:00 | |
3963 Karcsa, Táncsics utca 35. | 2450000 | 2205000 | 2024-01-24 09:00:00 | |
3963 Karcsa, Táncsics utca 35 | 2450000 | 2450000 | 2024-01-24 09:00:00 | |
3720 Sajókaza, Bányász utca 24. | 1400000 | 1400000 | 2024-01-24 10:00:00 | |
3780 Edelény, Kenderföldi út 9/a. 1. 1. | 300000 | 270000 | 2024-01-24 11:00:00 | |
3780 Balajt, Fő út 34. | 1000000 | 1000000 | 2024-01-24 14:00:00 | |
3751 Szendrőlád, Új Élet út 3. | 5000000 | 5000000 | 2024-01-24 14:00:00 | |
3971 Tiszakarád, Bem József utca 8 | 1200000 | 1080000 | 2024-01-25 09:00:00 | |
3985 Alsóberecki, Arany János utca 23 | 1999999 | 1799999 | 2024-01-25 10:00:00 | |
3729 Serényfalva, Kossuth út 81. | 500000 | 450000 | 2024-01-25 12:00:00 | |
3529 Miskolc, Középszer utca 24. 5/1. | 21400000 | 21400000 | 2024-01-26 08:00:00 | |
3600 Ózd, Gál Völgye út 99. | 3000000 | 2700000 | 2024-01-26 09:00:00 | |
3600 Ózd, Kőalja út 19. | 6500000 | 5850000 | 2024-01-26 11:00:00 | |
3600 Ózd, Damjanich utca 40 | 7300000 | 6570000 | 2024-01-26 12:00:00 | |
3671 Borsodnádasd, Szőlő utca 1. | 4000000 | 3600000 | 2024-01-26 12:00:00 | |
3600 Ózd, Szent István utca 39. 2/2. | 1950000 | 1755000 | 2024-01-26 13:00:00 | |
3579 Kesznyéten, Rákóczi út 42. | 750000 | 675000 | 2024-01-26 14:00:00 | |
3843 Kiskinizs, Kossuth út 37. | 1750000 | 1575000 | 2024-01-26 15:00:00 | |
3600 Ózd, Pázmány út 27. | 1400000 | 1260000 | 2024-01-26 15:00:00 | |
3630 Putnok, Arany János út 25 | 3900000 | 3900000 | 2024-01-26 16:00:00 | |
3600 Ózd, Egressy Gábor utca 2 | 4000000 | 4000000 | 2024-01-26 19:00:00 | |
3647 Csokvaomány, Kossuth út 36 | 3150000 | 3150000 | 2024-01-26 20:00:00 | |
3933 Olaszliszka, Belsőkocsord utca 15. | 350000 | 315000 | 2024-01-29 08:00:00 | |
3533 Miskolc, Fürdő utca 1. | 12000000 | 10800000 | 2024-01-29 09:00:00 | |
3721 Felsőnyárád, Dózsa György út 17. | 1920000 | 1728000 | 960000 | 2024-01-29 16:00:00 |
3987 Bodroghalom, Dózsa Gy. utca 31. | 100000 | 90000 | 2024-01-30 11:00:00 | |
3663 Arló, Ady Endre út 288. | 625000 | 562500 | 2024-01-30 12:00:00 | |
3800 Szikszó, Kossuth Lajos út 25. | 3000000 | 2700000 | 2024-01-30 13:00:00 | |
3531 Miskolc, Gyár utca 38. | 583334 | 525001 | 2024-01-30 14:00:00 | |
3573 Sajópetri, Deák Ferenc utca 16. | 2000000 | 2000000 | 2024-01-30 17:00:00 | |
3573 Sajópetri, Deák Ferenc utca 16. | 2000000 | 2000000 | 2024-01-30 18:00:00 | |
3411 Szomolya, Radnóti utca 3. | 4000000 | 3600000 | 2024-01-30 20:00:00 | |
3571 Alsózsolca, Jókai M. út 15. | 4500000 | 4050000 | 2024-01-30 20:00:00 | |
3574 Bőcs, Dózsa Gy.utca 29.Ajtó:2 | 5000000 | 4500000 | 2024-01-30 20:00:00 | |
3987 Bodroghalom, Szabadság utca 32 | 700000 | 630000 | 2024-01-31 11:00:00 | |
3792 Sajóbábony, Széchenyi utca 10. 2/7. "felülvizsgálat Alatt" | 2400000 | 2160000 | 1200000 | 2024-02-02 08:00:00 |
3450 Mezőcsát, Sándor utca 14. | 400000 | 360000 | 200000 | 2024-02-02 10:00:00 |
3574 Bőcs, Bársonyos utca 7 | 4000000 | 4000000 | 2024-02-02 14:00:00 | |
3432 Emőd, Katalin utca 16. | 5000000 | 4500000 | 2024-02-04 15:00:00 | |
3534 Miskolc, Lilla utca 13. | 5437500 | 4893750 | 2024-02-04 16:00:00 |
Összesen 226 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 3677371 Ft. Összesen 23 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2023-12-07 16:00:00 és 2024-02-04 16:00:00 között van.
Frissítve: 2023-12-06 04:22:31 UTC