Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
3671 Borsodnádasd, Akácos út 6 | 812000 | 609000 | 2024-09-16 21:00:00 | NAV | ||
3792 Sajóbábony, Fazekas utca 12 | 2600000 | 2600000 | 2024-09-17 08:00:00 | MBVK | ||
3553 Kistokaj, Belterület 205/2 Hrsz. | 10500000 | 5250000 | 2024-09-17 09:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Benedek Elek utca 19. | 14000000 | 14000000 | 2024-09-17 09:00:00 | MBVK | ||
3809 Selyeb, Kossuth út 36 | 1700000 | 850000 | 2024-09-17 10:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Katalin utca 55. | 5000000 | 5000000 | 2024-09-17 10:00:00 | MBVK | ||
3432 Emőd, Karolai utca 31. | 5200000 | 2600000 | 2024-09-17 10:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Nemzetőr utca 5. 7/3. | 4500000 | 2250000 | 2024-09-17 10:00:00 | MBVK | ||
3780 Edelény, Tormás út 15. 1/1. | 1562000 | 781000 | 2024-09-17 10:00:00 | MBVK | ||
3780 Edelény, Tormás út 15. 1/1. | 1500000 | 750000 | 2024-09-17 10:00:00 | MBVK | ||
3535 Miskolc, Hársfa utca 1. | 5250000 | 2625000 | 2024-09-17 12:00:00 | MBVK | ||
3518 Miskolc, Bánya utca 10. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-17 16:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Ádám utca 39. | 6900000 | 6210000 | 2024-09-17 17:00:00 | MBVK | ||
3792 Sajóbábony, Fazekas út 12. | 2600000 | 2340000 | 2024-09-17 17:00:00 | MBVK | ||
3574 Bőcs, Ady Endre utca 52. | 7250000 | 3625000 | 2024-09-17 17:00:00 | MBVK | ||
3574 Bőcs, Ady Endre utca 52. | 7250000 | 3625000 | 2024-09-17 18:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Lehel Vezér út 19. 2/3. | 6900000 | 3450000 | 3588000 | 2024-09-17 19:00:00 | MBVK | |
3600 Ózd, Várkonyi út 21 | 2567500 | 2567500 | 2024-09-17 19:00:00 | MBVK | ||
3964 Pácin, Harasztos utca 23 | 700000 | 350000 | 2024-09-17 19:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Fűzfa utca 5. | 2000000 | 1800000 | 2024-09-17 20:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Lajos Köz 3. | 700000 | 350000 | 2024-09-17 20:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Lajos Köz 3. | 700000 | 350000 | 2024-09-17 20:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, Lajos Köz 3. | 700000 | 350000 | 2024-09-17 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Szentsimon út 41. | 620000 | 310000 | 310000 | 2024-09-17 20:00:00 | MBVK | |
3600 Ózd, Nemzetőr utca 5. 7/3. | 3750000 | 1875000 | 2024-09-17 20:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, 0108 hrsz 0 | 52197000 | 52197000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
3874 Hernádvécse, Ady Endre utca 26 | 1000 | 1000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
3715 Gesztely, József Attila utca 7 | 1000 | 1000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
3926 Taktabáj, Kossuth út 39 | 2679000 | 2679000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
3825 Debréte, Petőfi Sándor utca 45 | 195000 | 195000 | 2024-09-17 21:00:00 | MNV | ||
3600 Ózd, Árpád Vezér út 25 2/6 | 3975000 | 3975000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
3400 Mezőkövesd, Ádám utca 49 | 1725000 | 1725000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
3600 Ózd, Alkotmány út 11 | 975000 | 975000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
3904 Legyesbénye, Alkotmány út 23 | 6800000 | 6800000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 149 | 28970000 | 28970000 | 2024-09-20 21:00:00 | MNV | ||
3600 Ózd, Bolyki Tamás utca "felülvizsgálat Alatt" | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 2024-09-21 14:00:00 | MBVK | |
3851 Ináncs, Béke út 4. | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 2024-09-22 08:00:00 | MBVK | |
3587 Tiszapalkonya, Görgey út 30 | 9000000 | 9000000 | 2024-09-22 20:00:00 | MBVK | ||
3921 Taktaszada, Kossuth utca 79. | 1000000 | 500000 | 2024-09-23 09:00:00 | MBVK | ||
3561 Felsőzsolca, Táncsics Mihály utca 70/a | 62050 | 62050 | 2024-09-23 11:00:00 | MBVK | ||
3671 Borsodnádasd, Körtvölgye utca 10. | 1800000 | 1620000 | 2024-09-23 11:00:00 | MBVK | ||
3895 Gönc, Árpád utca 29 | 1600000 | 1600000 | 2024-09-23 14:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Új Telep 2. Fsz/1. | 800000 | 400000 | 2024-09-23 16:00:00 | MBVK | ||
3904 Legyesbénye, Táncsics út 31 | 3000000 | 1500000 | 2024-09-23 17:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Gyöngyvirág út 10. | 3050000 | 2135000 | 2135000 | 2024-09-23 20:00:00 | MBVK | |
3900 Szerencs, Fő utca 142 | 7200000 | 7200000 | 2024-09-23 21:00:00 | MNV | ||
3573 Sajópetri, Deák Ferenc utca 13. | 2500000 | 2500000 | 2024-09-24 08:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Kossuth Lajos út 26. | 600000 | 300000 | 2024-09-24 09:00:00 | MBVK | ||
3533 Miskolc, Lónyai Menyhért utca 55 | 4500000 | 4500000 | 2024-09-24 10:00:00 | MBVK | ||
3720 Sajókaza, Dózsa György utca 28. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-24 10:00:00 | MBVK | ||
3967 Lácacséke, Fő utca 38 LÁCACSÉKE | 300000 | 300000 | 2024-09-24 10:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Aranyeső utca 4. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-24 10:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Aranyeső utca 4. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-24 10:00:00 | MBVK | ||
3733 Rudabánya, Zöldfa utca 3 1/2. | 1000000 | 500000 | 2024-09-24 12:00:00 | MBVK | ||
3751 Szendrőlád, Fő út 18. | 2500000 | 2500000 | 2024-09-24 12:00:00 | MBVK | ||
3891 Vilmány, VILMÁNY | 70000 | 35000 | 2024-09-24 13:00:00 | MBVK | ||
3906 Golop, Fő utca 90. | 700000 | 350000 | 350000 | 2024-09-24 13:00:00 | MBVK | |
3579 Kesznyéten, Rákóczi út 42. | 750000 | 375000 | 2024-09-24 14:00:00 | MBVK | ||
3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 1. 9/3. | 7480000 | 6732000 | 6732000 | 2024-09-24 14:00:00 | MBVK | |
3770 Sajószentpéter, Madách Imre út 26 | 4000000 | 2000000 | 2024-09-24 15:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Madách Imre utca 26. | 4000000 | 2000000 | 2024-09-24 15:00:00 | MBVK | ||
3561 Felsőzsolca, Zöldfa utca 20. "felülvizsgálat Alatt" | 400000 | 200000 | 2024-09-24 16:00:00 | MBVK | ||
3647 Csokvaomány, Kossuth út 36 | 4500000 | 4500000 | 2024-09-24 16:00:00 | MBVK | ||
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 28 10/1 | 22000000 | 22000000 | 2024-09-24 18:00:00 | MBVK | ||
3563 Hernádkak, József A. utca | 500000 | 500000 | 2024-09-24 18:00:00 | MBVK | ||
3573 Sajópetri, Deák F. utca 13 | 2500000 | 2500000 | 2024-09-24 19:00:00 | MBVK | ||
3508 Miskolc, Gárdonyi Géza utca 20 | 15000000 | 7500000 | 2024-09-24 20:00:00 | MBVK | ||
3910 Tokaj, belterület hrsz 601/1 | 43900000 | 43900000 | 2024-09-24 21:00:00 | MNV | ||
3780 Edelény, Katona József út 14 | 2800000 | 2800000 | 2024-09-24 21:00:00 | MNV | ||
3573 Sajópetri, József Attila utca 48 | 610000 | 610000 | 2024-09-24 21:00:00 | MNV | ||
3950 Sárospatak, Kinizsi Pál utca 26 | 3312000 | 3312000 | 2024-09-24 21:00:00 | MNV | ||
3926 Taktabáj, Kossuth út 47 | 1944000 | 1944000 | 2024-09-24 21:00:00 | MNV | ||
3922 Taktaharkány, Hunyadi utca 12 | 2500000 | 2500000 | 2024-09-24 21:00:00 | MNV | ||
3794 Ziliz, Petőfi Sándor út 51 | 350000 | 350000 | 2024-09-24 21:00:00 | MNV | ||
3977 Zemplénagárd, Hunyadi utca 3 | 800000 | 800000 | 2024-09-25 08:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Csokonai út 34. Fsz. 1. | 7750000 | 3875000 | 2024-09-26 08:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 40. | 116400 | 58200 | 2024-09-26 08:00:00 | MBVK | ||
3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 40. | 116400 | 58200 | 2024-09-26 10:00:00 | MBVK | ||
3751 Szendrőlád, Petőfi Sándor út 37. | 2250000 | 2250000 | 2024-09-26 11:00:00 | MBVK | ||
3794 Boldva, Vörösmarty út 6. | 800000 | 400000 | 2024-09-26 13:00:00 | MBVK | ||
3783 Edelény, Vörösmarty Mihály út 9/a. | 3850000 | 1925000 | 2024-09-26 17:00:00 | MBVK | ||
3900 Szerencs, Takta utca 14. | 2400000 | 2400000 | 2024-09-27 08:00:00 | MBVK | ||
3950 Sárospatak, Szabó Ervin utca 5. 3/3. | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2024-09-27 09:00:00 | MBVK | |
3531 Miskolc, Kőporos utca 42. | 1400000 | 700000 | 2024-09-27 10:00:00 | MBVK | ||
3922 Taktaharkány, Kodály Zoltán utca 18 | 2000000 | 1000000 | 2024-09-27 11:00:00 | MBVK | ||
3720 Sajókaza, Palota út 9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2024-09-27 11:00:00 | MBVK | |
3600 Ózd, Vasvár út 74. 5/3. | 5850000 | 5850000 | 2024-09-27 12:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Szabadság utca 12 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2024-09-27 13:00:00 | MBVK | |
3925 Prügy, Arany János utca 11. PRÜGY | 3500000 | 3500000 | 2024-09-27 14:00:00 | MBVK | ||
3915 Tarcal, Keresztúri utca 42 | 8000000 | 8000000 | 2024-09-27 16:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Semmelweis utca 22. | 4000000 | 4000000 | 2024-09-27 18:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 42. | 5700000 | 5130000 | 2024-09-27 19:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Hunyadi utca 64 | 1300000 | 1300000 | 2024-09-27 21:00:00 | MNV | ||
3630 Putnok, belterület hrsz 2113/16 | 3870000 | 3870000 | 2024-09-27 21:00:00 | MNV | ||
3555 Harsány, Kossuth Lajos utca 127 | 6300000 | 6300000 | 2024-09-27 21:00:00 | MNV | ||
3600 Ózd, Damjanich út 252 | 990000 | 990000 | 2024-09-27 21:00:00 | MNV | ||
3425 Sály, Fenyvesalja utca 9 | 26262000 | 26262000 | 2024-09-27 21:00:00 | MNV | ||
3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 187 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2024-09-29 18:00:00 | MBVK | |
3589 Tiszatarján, Liszt Ferenc utca 20 | 1050000 | 1050000 | 2024-09-29 20:00:00 | MBVK | ||
3554 Bükkaranyos, Báthori István út 53 | 4250000 | 2975000 | 2024-09-30 08:00:00 | MBVK | ||
3833 Rásonysápberencs, Deák Ferenc út 20 | 1700000 | 850000 | 2024-09-30 09:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, Verebes utca 2. "felülvizsgálat Alatt" | 1300000 | 650000 | 2024-09-30 10:00:00 | MBVK | ||
3796 Borsodszirák, Állomás út 44 | 1750000 | 1750000 | 2024-09-30 11:00:00 | MBVK | ||
3825 Rakaca, Petőfi Sándor utca 108 | 1400000 | 1400000 | 2024-09-30 11:00:00 | MBVK | ||
3715 Gesztely, Petőfi utca 20 | 1255000 | 1255000 | 2024-09-30 14:00:00 | MBVK | ||
3847 Felsődobsza, Deák Ferenc utca 63. "felülvizsgálat alatt" | 750000 | 375000 | 375000 | 2024-09-30 15:00:00 | MBVK | |
3535 Miskolc, Kuruc utca 59. 5/1. | 9000000 | 9000000 | 2024-09-30 16:00:00 | MBVK | ||
3535 Miskolc, Kuruc utca 59. 5/1. | 9000000 | 4500000 | 2024-09-30 16:00:00 | MBVK | ||
3950 Sárospatak, Árpád út 145. | 1150000 | 575000 | 2024-09-30 19:00:00 | MBVK | ||
3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 30 alagsor | 4650000 | 3022500 | 2024-09-30 21:00:00 | NAV | ||
3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 30 alagsor | 3100000 | 2015000 | 2024-09-30 21:00:00 | NAV | ||
3663 Arló, Ady Endre út 50. | 1150000 | 575000 | 2024-10-01 08:00:00 | MBVK | ||
3663 Arló, Ady Endre utca 50. | 575000 | 287500 | 2024-10-01 08:00:00 | MBVK | ||
3704 Berente, Kandó Kálmán út 7. | 2400000 | 2400000 | 2024-10-01 09:00:00 | MBVK | ||
3593 Hejőbába, Gyepszél út 11. | 750000 | 375000 | 375000 | 2024-10-01 10:00:00 | MBVK | |
3600 Ózd, Nagyamerika utca 1. Alagsor 8. | 2400000 | 1200000 | 2024-10-01 12:00:00 | MBVK | ||
3653 Sajópüspöki, Hősök tere 12. "felülvizsgálat Alatt" | 2337500 | 1168750 | 2024-10-01 12:00:00 | MBVK | ||
3526 Miskolc, Tetemvári Pincesor 183. "felülvizsgálat Alatt" | 1125000 | 562500 | 2024-10-01 12:00:00 | MBVK | ||
3895 Gönc, Petőfi utca 28. | 3000000 | 1500000 | 2024-10-01 13:00:00 | MBVK | ||
3572 Sajólád, Kinizsi Pál utca 13 | 4000000 | 4000000 | 2024-10-01 14:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 68. | 210000 | 105000 | 2024-10-01 15:00:00 | MBVK | ||
3663 Arló, Ady Endre út 50. | 575000 | 287500 | 2024-10-01 17:00:00 | MBVK | ||
3533 Miskolc, Gorkij Sor 22. | 21250000 | 21250000 | 2024-10-01 18:00:00 | MBVK | ||
3533 Miskolc, Gorkij Sor 22. | 21250000 | 21250000 | 2024-10-01 18:00:00 | MBVK | ||
3923 Gesztely, Petőfi Sándor utca 20. | 1000000 | 500000 | 2024-10-01 20:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Mátyás Király út 14. 1/2. | 7500000 | 3750000 | 3750000 | 2024-10-02 08:00:00 | MBVK | |
3600 Ózd, Dobó István utca 114. | 433333 | 216667 | 2024-10-02 09:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Semmelweis utca 19. | 100000 | 50000 | 2024-10-02 13:00:00 | MBVK | ||
3849 Forró, Temetősor út 27. | 4000000 | 4000000 | 2024-10-04 08:00:00 | MBVK | ||
3562 Onga, Rózsa utca 11. | 12000000 | 10800000 | 2024-10-07 20:00:00 | MBVK | ||
3561 Felsőzsolca, Nagyszilvás utca 24. | 650000 | 455000 | 325000 | 2024-10-08 08:00:00 | MBVK | |
3432 Emőd, Gizella utca 9 | 5318450 | 5318450 | 2024-10-08 09:00:00 | MBVK | ||
3572 Sajólád, Ady Endre utca 52. | 7350000 | 5145000 | 2024-10-08 10:00:00 | MBVK | ||
3761 Szin, Szabadság út 25. | 2000000 | 1800000 | 2024-10-08 10:00:00 | MBVK | ||
3720 Sajókaza, Nagykő utca 15. | 675000 | 472500 | 2024-10-08 10:00:00 | MBVK | ||
3752 Szendrő, Rózsa utca 38 SZENDRŐ | 475000 | 475000 | 2024-10-08 12:00:00 | MBVK | ||
3636 Sajógalgóc, Rákóczi Ferenc utca 58. | 2132400 | 1492680 | 2024-10-08 12:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 4. Fsz/1. | 12500000 | 8750000 | 2024-10-08 13:00:00 | MBVK | ||
3843 Kiskinizs, | 508000 | 355600 | 2024-10-08 15:00:00 | MBVK | ||
3433 Nyékládháza, Gyöngyvirág utca 13. | 15000000 | 15000000 | 2024-10-08 17:00:00 | MBVK | ||
3562 Onga, Hunyadi utca 3. | 15000000 | 15000000 | 2024-10-08 18:00:00 | MBVK | ||
3562 Onga, Hunyadi utca 3. | 15000000 | 15000000 | 2024-10-08 18:00:00 | MBVK | ||
3561 Felsőzsolca, FELSŐZSOLCA | 390000 | 273000 | 2024-10-08 19:00:00 | MBVK | ||
3562 Onga, Major utca 31 | 560000 | 392000 | 2024-10-08 19:00:00 | MBVK | ||
3671 Borsodnádasd, Külterület 052/2. Hrsz. | 2598000 | 1818600 | 2024-10-08 19:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Rezeda U 15 | 3500000 | 2450000 | 2024-10-09 09:00:00 | MBVK | ||
3751 Szendrőlád, Szabadság út 4 | 3500000 | 2450000 | 2024-10-09 09:00:00 | MBVK | ||
3980 Sátoraljaújhely, Járóka utca 2. | 2430000 | 2187000 | 2024-10-09 16:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Pásztor utca 1. | 1350000 | 1350000 | 2024-10-10 11:00:00 | MBVK | ||
3416 Tard, József Attila utca 1. | 500000 | 350000 | 2024-10-10 19:00:00 | MBVK | ||
3416 Tard, József Attila utca 1. | 1500000 | 1500000 | 2024-10-10 19:00:00 | MBVK | ||
3501 Miskolc, Rába utca 38 fsz1 | 3000000 | 2250000 | 2024-10-10 21:00:00 | NAV | ||
3535 Miskolc, Partos utca 1/a | 138000000 | 103500000 | 2024-10-10 21:00:00 | NAV | ||
3565 Tiszalúc, TISZALÚC | 11000000 | 11000000 | 2024-10-11 08:00:00 | MBVK | ||
3635 Dubicsány, DUBICSÁNY | 122220 | 85554 | 2024-10-11 09:00:00 | MBVK | ||
3921 Taktaszada, Rákóczi utca 17 | 6700000 | 6030000 | 2024-10-11 10:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Mekcsey István út 130 | 2400000 | 1680000 | 1200000 | 2024-10-11 10:00:00 | MBVK | |
3963 Karcsa, Arany János utca 9/a | 900000 | 630000 | 2024-10-11 12:00:00 | MBVK | ||
3535 Miskolc, Árpád út 71. 1/1 | 4333000 | 3033100 | 2024-10-11 14:00:00 | MBVK | ||
3535 Miskolc, Árpád út 71. 1/2. | 3900000 | 2730000 | 2024-10-11 14:00:00 | MBVK | ||
3535 Miskolc, Árpád út 71. 1/5 | 3900000 | 2730000 | 2024-10-11 14:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Gárdonyi utca 72 | 7000000 | 4900000 | 2024-10-11 15:00:00 | MBVK | ||
3836 Baktakék, Dózsa utca 11. | 226500 | 158550 | 2024-10-11 17:00:00 | MBVK | ||
3527 Miskolc, Szondi Gy. utca 38 Fsz/ 2. | 3900000 | 2730000 | 2024-10-12 16:00:00 | MBVK | ||
3596 Szakáld, Kossuth Lajos utca 14 | 550000 | 550000 | 2024-10-13 18:00:00 | MBVK | ||
3956 Viss, Dózsa utca 4. | 1000000 | 700000 | 500000 | 2024-10-14 08:00:00 | MBVK | |
3792 Sajóbábony, Rákóczi F. utca 32. | 1524020 | 1066814 | 2024-10-14 10:00:00 | MBVK | ||
3433 Nyékládháza, Kossuth Lajos út 36. 38. | 22750000 | 15925000 | 11375000 | 2024-10-14 14:00:00 | MBVK | |
3712 Sajóvámos, Béke utca 47. | 3150000 | 2205000 | 2024-10-14 18:00:00 | MBVK | ||
3433 Nyékládháza, Szabadság tér 1 | 7000000 | 4900000 | 3500000 | 2024-10-15 08:00:00 | MBVK | |
3573 Sajópetri, Rózsadomb utca 3. | 4000000 | 2800000 | 2024-10-15 10:00:00 | MBVK | ||
3432 Emőd, | 59783 | 41848 | 2024-10-15 11:00:00 | MBVK | ||
3796 Borsodszirák, Petőfi Sándor út 15. | 5500000 | 5500000 | 2024-10-15 12:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 209. | 2800000 | 1960000 | 2024-10-15 12:00:00 | MBVK | ||
3573 Sajópetri, Téglás utca 35. | 1000000 | 1000000 | 2024-10-15 13:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 22. | 12000000 | 10800000 | 2024-10-15 14:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 8 1/6 | 9500000 | 9500000 | 2024-10-15 15:00:00 | MBVK | ||
3553 Kistokaj, Kölcsey Ferenc utca 6. | 25000000 | 17500000 | 2024-10-15 15:00:00 | MBVK | ||
3630 Putnok, Andrássy Dénes utca 108. | 1500000 | 1050000 | 2024-10-15 15:00:00 | MBVK | ||
3561 Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca 79/b. | 333340 | 333340 | 2024-10-15 16:00:00 | MBVK | ||
3421 Mezőnyárád, Akácfa út 6/a. | 17800000 | 17800000 | 2024-10-15 18:00:00 | MBVK | ||
3425 Sály, Viola utca 18. | 1000000 | 1000000 | 2024-10-15 19:00:00 | MBVK | ||
3411 Szomolya, Szent László utca 5. | 6000000 | 6000000 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Munkácsy Mihály út 34 | 800000 | 800000 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | ||
3672 Borsodnádasd, Külterület 052/1. Hrsz. | 35000000 | 24500000 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | ||
3564 Hernádnémeti, Bajcsy-zsilinszky utca 6 | 25000000 | 25000000 | 2024-10-15 20:00:00 | MBVK | ||
3961 Vajdácska, Hatház utca 12 | 5000000 | 5000000 | 2024-10-16 08:00:00 | MBVK | ||
3425 Sály, Tél utca 8. | 500000 | 350000 | 2024-10-16 09:00:00 | MBVK | ||
3418 Szentistván, Táncsics utca 9 | 6000000 | 4200000 | 2024-10-16 16:00:00 | MBVK | ||
3574 Bőcs, Pást utca 11 | 1420000 | 1420000 | 2024-10-19 09:00:00 | MBVK | ||
3508 Miskolc, Szirmai utca 22. | 7500000 | 5250000 | 2024-10-20 19:00:00 | MBVK | ||
3432 Emőd, Katalin utca 16. | 5000000 | 5000000 | 2024-10-20 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Szőlőkalja út 21. 1. Ajtó | 50000 | 35000 | 2024-10-21 08:00:00 | MBVK | ||
3905 Monok, Andrássy utca 20. | 3000000 | 2100000 | 1500000 | 2024-10-21 10:00:00 | MBVK | |
3565 Tiszalúc, Móricz Zsigmond utca 14. | 437500 | 306250 | 2024-10-21 12:00:00 | MBVK | ||
3533 Miskolc, Mester utca 11. | 3000000 | 2100000 | 2024-10-21 14:00:00 | MBVK | ||
3884 Boldogkőújfalu, Rákóczi Ferenc utca 4 | 420000 | 420000 | 2024-10-21 16:00:00 | MBVK | ||
3812 Homrogd, Kossuth utca 154. "felülvizsgálat alatt" | 750000 | 750000 | 2024-10-21 17:00:00 | MBVK | ||
3574 Bőcs, Dankó Pista utca 7. | 233333 | 163333 | 2024-10-22 09:00:00 | MBVK | ||
3926 Taktabáj, Alkotmány út 63. | 400000 | 400000 | 2024-10-22 09:00:00 | MBVK | ||
3501 Miskolc, I. Kerület Szondi György utca 38. - 2. Ajtó | 4000000 | 2800000 | 2024-10-22 10:00:00 | MBVK | ||
3577 Köröm, Kossuth Lajos utca 46. | 2800000 | 1960000 | 2024-10-22 11:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Balassi Bálint utca 1. | 2000000 | 1400000 | 2024-10-22 11:00:00 | MBVK | ||
3770 Sajószentpéter, Attila U 2. SAJÓSZENTPÉTER | 8200000 | 7380000 | 2024-10-22 11:00:00 | MBVK | ||
3577 Köröm, Petőfi Sándor utca 18 | 500000 | 350000 | 2024-10-22 12:00:00 | MBVK | ||
3994 Pálháza, Sport utca 31. | 2700000 | 1890000 | 1350000 | 2024-10-22 13:00:00 | MBVK | |
3555 Harsány, Ady E. utca 7-1. | 112455 | 78719 | 2024-10-22 14:00:00 | MBVK | ||
3531 Miskolc, Kőporos utca 60. | 2000000 | 1400000 | 1000000 | 2024-10-22 15:00:00 | MBVK | |
3418 Szentistván, Mikes Kelemen utca 13. | 250000 | 175000 | 2024-10-22 17:00:00 | MBVK | ||
3715 Gesztely, Akác utca 30./a | 250000 | 175000 | 125000 | 2024-10-22 17:00:00 | MBVK | |
3600 Ózd, Petőfi Sándor út 65. | 4500000 | 3150000 | 2024-10-22 18:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Hunyadi János utca 37 | 3000000 | 2100000 | 2024-10-22 18:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Hunyadi János utca 37 | 3000000 | 3000000 | 2024-10-22 18:00:00 | MBVK | ||
3973 Cigánd, Vasút utca 30. | 437500 | 306250 | 2024-10-22 18:00:00 | MBVK | ||
3517 Miskolc, Ómassa út 36-2. | 3000000 | 2100000 | 2024-10-22 19:00:00 | MBVK | ||
3898 Abaújvár, belterület 189/2 hrsz. | 1963500 | 1374450 | 2024-10-22 19:00:00 | MBVK | ||
3400 Mezőkövesd, | 4200000 | 2940000 | 2024-10-22 20:00:00 | MBVK | ||
3898 Abaújvár, belterület 191/2 hrsz. | 1964340 | 1375038 | 2024-10-22 20:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Somsályfő Telep 9. | 600000 | 600000 | 2024-10-24 12:00:00 | MBVK | ||
3924 Taktakenéz, Béke utca 19 | 750000 | 750000 | 2024-10-25 09:00:00 | MBVK | ||
3924 Taktakenéz, Béke út 19. | 750000 | 525000 | 2024-10-25 09:00:00 | MBVK | ||
3900 Szerencs, Kolozsvár utca 15 | 8000000 | 5600000 | 4000000 | 2024-10-25 10:00:00 | MBVK | |
3565 Tiszalúc, Béke utca 48. | 5000000 | 3500000 | 2024-10-25 10:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Kinizsi utca 4 | 2000000 | 1400000 | 2024-10-25 11:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Liszt Ferenc utca 40 | 3900000 | 2730000 | 2024-10-25 11:00:00 | MBVK | ||
3905 Monok, Béke tér 4. MONOK | 1200000 | 1200000 | 2024-10-25 12:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Alkotmány utca 192. TISZALÚC | 9000000 | 9000000 | 2024-10-25 13:00:00 | MBVK | ||
3900 Szerencs, Igló utca 3 | 5000000 | 3500000 | 2024-10-25 14:00:00 | MBVK | ||
3944 Sátoraljaújhely, SÁTORALJAÚJHELY | 3850000 | 2695000 | 2024-10-25 14:00:00 | MBVK | ||
3907 Tállya, József Attila utca 7. | 660000 | 660000 | 2024-10-25 15:00:00 | MBVK | ||
3565 Tiszalúc, Csalogány utca 5. | 600000 | 420000 | 2024-10-25 16:00:00 | MBVK | ||
3593 Hejőbába, Szakáldi út 24 HEJŐBÁBA | 10000000 | 10000000 | 2024-10-26 17:00:00 | MBVK | ||
3700 Kazincbarcika, Építők útja 14. 2/12. | 12700000 | 11430000 | 2024-10-28 10:00:00 | MBVK | ||
3720 Sajókaza, Bányász utca 9. | 1125000 | 1125000 | 2024-10-28 13:00:00 | MBVK | ||
3450 Mezőcsát, Jókai utca 14 | 3800000 | 3800000 | 2024-10-28 18:00:00 | MBVK | ||
3974 Ricse, Rákóczi utca 38. | 180000 | 162000 | 2024-10-29 11:00:00 | MBVK | ||
3780 Edelény, Egres út 15. | 6000000 | 5400000 | 2024-10-29 13:00:00 | MBVK | ||
3600 Ózd, Kosztolányi D. utca 6. | 2500000 | 2250000 | 2024-10-29 17:00:00 | MBVK | ||
3533 Miskolc, Batthyányi Sor 59. | 750000 | 675000 | 2024-10-29 18:00:00 | MBVK | ||
3529 Miskolc, Felsőruzsin körút 5. 3/2 | 9000000 | 8100000 | 2024-10-29 19:00:00 | MBVK | ||
3652 Sajónémeti, Ady Endre utca 7 | 3500000 | 3500000 | 2024-10-29 19:00:00 | MBVK | ||
3652 Sajónémeti, Ady Endre utca 7. | 3500000 | 3150000 | 2024-10-29 19:00:00 | MBVK | ||
