| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3741 Izsófalva, Rózsa utca 4. | 420000 | 420000 | 2026-09-20 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3817 Gagybátor, Fő tér 20/a. | 980000 | 490000 | 2026-09-21 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Buda Vezér utca 24. ÓZD | 3500000 | 3500000 | 2026-09-21 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3565 Tiszalúc, Fenyő utca 7. | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 2026-09-21 14:00:00 | MBVK |
|
|
3573 Sajópetri, Rózsadomb utca 3. | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2026-09-21 16:00:00 | MBVK |
|
|
3600 Ózd, Szövetkezeti utca 25. ÓZD | 2450000 | 2450000 | 2026-09-21 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3871 Méra, Bercsényi út 20. | 900000 | 900000 | 2026-09-21 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3593 Hejőbába, Gyepszél út 11. | 525000 | 262500 | 2026-09-22 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3516 Miskolc, Kovács utca 23. | 8700000 | 8700000 | 2026-09-22 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3572 Sajólád, Alkotmány utca 51. | 583300 | 583300 | 583300 | 2026-09-22 17:00:00 | MBVK |
|
|
3593 Hejőbába, Dózsa Gy.utca 1. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2026-09-22 17:00:00 | MBVK |
|
|
3571 Alsózsolca, Dobó István út 12 | 800000 | 400000 | 400000 | 2026-09-22 20:00:00 | MBVK |
|
|
3516 Miskolc, Tárogató utca - | 213000 | 213000 | 2026-09-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3450 Mezőcsát, Muhi utca 12. | 2049000 | 2049000 | 2026-09-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3821 Pamlény, Arany János utca 13 | 15000000 | 15000000 | 2026-09-23 21:00:00 | MNV | |
|
3461 Egerlövő, Arany János utca 16 | 6200000 | 6200000 | 2026-09-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
3500 Miskolc, zártkert utca 62802/46 | 500000 | 325000 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
3500 Miskolc, zártkert kert 63003 | 1500000 | 975000 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
3423 Tibolddaróc, belterület hrsz 188 | 150000 | 97500 | 2026-09-24 21:00:00 | NAV | |
|
|
3557 Bükkszentkereszt, Petőfi utca 2. | 3500000 | 3500000 | 2026-09-25 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3874 Hernádvécse, Ady Endre utca 13. "felülvizsgálat alatt" | 198150 | 99075 | 2026-09-25 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3905 Monok, Bem József utca 3 | 750000 | 750000 | 2026-09-25 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3565 Tiszalúc, Hársfa utca 130 | 6000000 | 3000000 | 2026-09-25 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3794 Boldva, Akác út 13. | 1400000 | 700000 | 2026-09-26 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3700 Kazincbarcika, Liget utca 1.Sz. 3/14. | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2026-09-27 08:00:00 | MBVK |
|
|
3874 Hernádvécse, Rákóczi utca 54. "felülvizsgálat Alatt" | 2000000 | 2000000 | 2026-09-27 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3578 Girincs, Kossuth L. utca 39. | 1575000 | 1102500 | 2026-09-27 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3849 Forró, Petőfi utca 14 | 2700000 | 2700000 | 2026-09-27 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3989 Felsőregmec, Petőfi utca 1/a | 500000 | 250000 | 2026-09-28 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Járóka Sándor utca 1. B Ép. 2 | 1260000 | 630000 | 2026-09-28 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3715 Gesztely, Bem József utca 19. | 1400000 | 700000 | 2026-09-28 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Búzás völgy 35 | 1280000 | 1280000 | 2026-09-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
3756 Perkupa, külterület hrsz 0101 | 3000000 | 3000000 | 2026-09-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
3580 Tiszaújváros, belterület hrsz 1803/111 | 1530000 | 1530000 | 2026-09-28 21:00:00 | MNV | |
|
|
3571 Alsózsolca, Bartók Béla út 11. | 6375000 | 6375000 | 2026-09-29 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3950 Sárospatak, Apróhomok Névtelen utca 52 | 1000000 | 500000 | 2026-09-29 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3441 Mezőkeresztes, Árpád utca 17 | 125000 | 62500 | 2026-09-29 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3576 Sajóhídvég, József Attila utca 7 | 8000000 | 8000000 | 2026-09-29 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3973 Cigánd, Dózsa György utca 32/a | 1200000 | 1200000 | 2026-09-30 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Szövetkezeti utca 25. ÓZD | 2975000 | 1487500 | 2026-09-30 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3575 Berzék, Új utca 10. | 75000 | 67500 | 75000 | 2026-09-30 17:00:00 | MBVK |
|
|
3575 Berzék, Új utca 10. | 75000 | 67500 | 75000 | 2026-09-30 18:00:00 | MBVK |
|
|
3915 Tarcal, Hubay utca 31 | 2300000 | 2300000 | 2026-09-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3519 Miskolc, Fenyő utca 4 | 9250000 | 9250000 | 2026-09-30 21:00:00 | MNV | |
|
3656 Sajómercse, Rákóczi Ferenc út 64 | 9000 | 9000 | 2026-09-30 21:00:00 | MNV | |
|
|
3663 Arló, Táncsics Telep 28 | 2250000 | 2250000 | 2026-10-01 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3794 Boldva, Kővágó út 3. | 700000 | 700000 | 2026-10-01 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3500 Miskolc, zártkert hrsz 62802/6 | 2600000 | 1690000 | 2026-10-01 21:00:00 | NAV | |
|
|
3565 Tiszalúc, Dózsa György utca 52 TISZALÚC | 1600000 | 1600000 | 2026-10-02 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3574 Bőcs, Tóközi utca 6. | 750000 | 375000 | 2026-10-02 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3500 Miskolc, Nagy Imre utca 11. Galéria 12. | 1000000 | 500000 | 500000 | 2026-10-02 11:00:00 | MBVK |
|
|
3700 Kazincbarcika, 3731 Hrsz. | 1500000 | 1050000 | 1050000 | 2026-10-03 18:00:00 | MBVK |
|
|
3811 Alsóvadász, Petőfi Sándor utca 6. ALSÓVADÁSZ | 800000 | 800000 | 2026-10-04 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3780 Edelény, Rózsavölgyi Márk út 11 | 1500000 | 750000 | 2026-10-04 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3587 Tiszapalkonya, Görgey út 36. | 4200000 | 2100000 | 2026-10-04 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3580 Tiszaújváros, Rákóczi utca 63 | 2620000 | 2620000 | 2026-10-04 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3836 Baktakék, Rákóczi út 101 | 6000000 | 3000000 | 2026-10-04 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3884 Boldogkőújfalu, Szabadság utca 48. | 7500000 | 7500000 | 2026-10-04 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Lehel Vezér út 8.3/4. | 6200000 | 3100000 | 3100000 | 2026-10-05 11:00:00 | MBVK |
|
|
3422 Bükkábrány, BÜKKÁBRÁNY | 81600 | 40800 | 2026-10-05 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3642 Bánhorváti, zártkert hrsz 3812/2/D | 350000 | 350000 | 2026-10-05 21:00:00 | MNV | |
|
|
3734 Szuhogy, Kossuth Lajos utca 1 SZUHOGY | 2000000 | 2000000 | 2026-10-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3450 Mezőcsát, Bacsó Béla utca 25. | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 2026-10-06 11:00:00 | MBVK |
|
|
3600 Ózd, Zsolt Vezér utca 2 | 3500000 | 3500000 | 2026-10-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Zsolt Vezér utca 2. | 3500000 | 3500000 | 2026-10-06 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3971 Tiszakarád, Dankó Pista utca 8. | 800000 | 400000 | 400000 | 2026-10-08 08:00:00 | MBVK |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, 3256/14 Hrsz. | 4500000 | 3150000 | 2026-10-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3718 Megyaszó, Alkotmány út 69. | 10500000 | 10500000 | 2026-10-09 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3741 Izsófalva, Deák Ferenc utca 14. | 6000000 | 6000000 | 2026-10-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3848 Csobád, Rákóczi út 37. | 1300000 | 910000 | 2026-10-11 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3450 Mezőcsát, Berzsenyi D. út 14. | 4000000 | 4000000 | 2026-10-11 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3598 Nagycsécs, Dobsinai utca 12. | 875000 | 875000 | 2026-10-11 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3533 Miskolc, Vasöntő utca 6. | 4000000 | 2800000 | 2026-10-12 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3527 Miskolc, Sajószigeti utca 13/h | 3000000 | 3000000 | 2026-10-12 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3925 Prügy, Az Ingatlan-nyilvántartásban Cím Nem Szerepel | 5000000 | 3500000 | 2026-10-12 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3561 Felsőzsolca, Akác utca 28 | 800000 | 800000 | 2026-10-12 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3653 Sajópüspöki, Rákóczi Ferenc utca 112 | 725000 | 725000 | 2026-10-12 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3963 Karcsa, Vörösmarty Mihály utca 30/a | 200000 | 140000 | 2026-10-12 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3441 Mezőkeresztes, Katona József utca 25. | 1250000 | 1250000 | 2026-10-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3562 Onga, Dankó Pista utca 7. | 400000 | 400000 | 2026-10-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3450 Mezőcsát, Tisza utca 10. | 3600000 | 2520000 | 2026-10-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Kőalja út 143 | 1462500 | 1462500 | 2026-10-13 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3425 Sály, Tavasz utca 13. | 500000 | 350000 | 2026-10-13 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3863 Szalaszend, Szabadság tér 5. | 500000 | 350000 | 2026-10-17 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3860 Encs, Hunyadi utca 25/a | 1700000 | 1700000 | 2026-10-17 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3700 Kazincbarcika, Május 1. út 25 3/4 | 15000000 | 15000000 | 2026-10-17 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3780 Edelény, Szentpéteri út 12. | 5950000 | 4165000 | 2026-10-17 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3800 Szikszó, | 732667 | 512867 | 2026-10-18 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3800 Szikszó, Mátyás Király utca | 1157333 | 810133 | 2026-10-18 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3450 Mezőcsát, Kiss József utca 16. | 3800000 | 3800000 | 2026-10-18 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3459 Igrici, Arad utca 24 | 600000 | 420000 | 2026-10-18 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3467 Ároktő, Béke utca 5. | 5000000 | 5000000 | 2026-10-18 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3794 Boldva, Vörösmarty út 1. | 350000 | 245000 | 2026-10-19 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3780 Edelény, Bihari János út 11. | 700000 | 700000 | 2026-10-19 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3905 Monok, Kossuth Lajos utca 30 | 8000000 | 8000000 | 2026-10-23 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3849 Forró, Rákóczi út 36 | 5100000 | 5100000 | 2026-10-23 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3907 Tállya, Dobó István utca 10 | 1400000 | 980000 | 2026-10-23 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3924 Taktakenéz, Kossuth Lajos utca 15 | 1200000 | 1200000 | 2026-10-23 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3885 Boldogkőváralja, Ady Endre utca 8 | 2500000 | 2500000 | 2026-10-24 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3599 Sajószöged, Mátyás Király út 3. | 2625000 | 2100000 | 2026-10-25 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3874 Hernádvécse, Dózsa utca 9. | 150000 | 105000 | 2026-10-25 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3458 Tiszakeszi, Tátrai utca 12. | 4200000 | 3360000 | 2026-10-25 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3467 Ároktő, Jókai utca 24. | 1000000 | 800000 | 2026-10-25 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3467 Ároktő, Apponyi utca 55. | 700000 | 700000 | 2026-10-25 18:00:00 | MBVK | |
|
|
3761 Szin, Dózsa György utca 29. | 500000 | 350000 | 2026-10-26 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Vasút utca 32. | 2200000 | 1540000 | 1100000 | 2026-10-26 10:00:00 | MBVK |
|
|
3551 Ónod, ÓNOD | 502800 | 351960 | 251400 | 2026-10-26 10:00:00 | MBVK |
|
|
3658 Borsodbóta, Kossuth utca 29. | 4200000 | 4200000 | 2026-10-27 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3964 Pácin, Ady tér 7 | 1200000 | 1200000 | 2026-10-27 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Vasvár út 51 3/1 | 7500000 | 6750000 | 2026-10-27 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3811 Alsóvadász, Fő utca 159 | 18000000 | 18000000 | 2026-10-27 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3421 Mezőnyárád, Nagy Lajos út 11. | 1000000 | 1000000 | 2026-10-27 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3400 Mezőkövesd, Varga Pál utca 8. | 1000000 | 700000 | 2026-10-27 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3733 Rudabánya, Árpád utca 4. 1. Em. 10. RUDABÁNYA | 1500000 | 1500000 | 2026-10-27 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3863 Szalaszend, Óvoda út 58. | 875000 | 612500 | 2026-10-27 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3411 Szomolya, Toldi utca 1. | 32100000 | 22470000 | 16050000 | 2026-10-27 20:00:00 | MBVK |
|
|
3672 Borsodnádasd, Vásárosok út 19. | 10000000 | 7000000 | 2026-10-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Munkácsy Mihály utca 32. | 260000 | 234000 | 2026-10-29 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3963 Karcsa, Vörösmarty Mihály utca 32. /1. Ajtó | 3500000 | 3500000 | 2026-10-30 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3663 Arló, Táncsics Telep 55 | 1050000 | 1050000 | 2026-10-30 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3718 Megyaszó, Csőri István út 41 | 1000000 | 900000 | 2026-10-30 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3593 Hejőbába, Fő utca 55 | 466666 | 466666 | 2026-11-01 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3589 Tiszatarján, Kossuth utca 37. | 4750000 | 4750000 | 2026-11-01 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3596 Szakáld, Aradi utca 5. | 1800000 | 1620000 | 2026-11-01 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3580 Tiszaújváros, Rákóczi utca 59. | 4850000 | 4365000 | 2026-11-01 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3580 Tiszaújváros, Mátyás Király út 12. 6/3. | 26800000 | 26800000 | 2026-11-01 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3623 Borsodszentgyörgy, Hegyalja út 22 | 280000 | 252000 | 2026-11-01 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3652 Sajónémeti, Szabadság utca 112. Hrsz. | 280000 | 252000 | 2026-11-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3922 Taktaharkány, Gyöngyvirág utca 16. | 500000 | 450000 | 2026-11-02 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3963 Karcsa, Árpád utca 8 | 1650000 | 1650000 | 2026-11-02 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3630 Putnok, Serényi Béla út 68. | 3150000 | 2835000 | 2026-11-02 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3630 Putnok, Tompa Mihály út 82. | 500000 | 450000 | 2026-11-03 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Bercsényi Miklós utca 32 | 6300000 | 5670000 | 2026-11-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3608 Farkaslyuk, Szilvásváradi út 20 | 1914063 | 1914063 | 2026-11-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3627 Domaháza, Szabadság út 1 | 828750 | 828750 | 2026-11-03 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3922 Taktaharkány, Arany János utca 13. | 160000 | 144000 | 2026-11-03 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3973 Cigánd, Villám utca 4/a. | 1750000 | 1750000 | 2026-11-03 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3974 Semjén, Ady Endre utca 18. | 820000 | 738000 | 2026-11-04 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3974 Semjén, Ady Endre utca 18 | 2400000 | 2400000 | 2026-11-04 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3972 Tiszacsermely, Hősök tere 5 | 300000 | 300000 | 2026-11-04 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3794 Boldva, Vörösmarty út 16. | 2600000 | 2340000 | 1300000 | 2026-11-04 17:00:00 | MBVK |
|
|
3653 Sajópüspöki, Rákóczi Ferenc utca 39. | 500000 | 450000 | 2026-11-05 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3565 Tiszalúc, Mátyás Király utca 41/a | 2750000 | 2475000 | 2026-11-06 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 4 | 550000 | 495000 | 2026-11-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3630 Putnok, Andrássy út 122. | 300000 | 270000 | 2026-11-06 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca 8. Ajtó:2. | 16200000 | 14580000 | 8100000 | 2026-11-06 12:00:00 | MBVK |
|
|
3565 Tiszalúc, Mátyás Király utca 41/a. | 1000000 | 900000 | 2026-11-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
3565 Tiszalúc, Mátyás Király utca 41/a | 1375000 | 1237500 | 2026-11-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3794 Boldva, Kővágó út 12 | 1330000 | 1330000 | 2026-11-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3564 Hernádnémeti, Bartók Béla utca 4. | 1875000 | 1687500 | 2026-11-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3980 Sátoraljaújhely, Köztársaság utca 64/1. | 300000 | 270000 | 2026-11-07 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3700 Kazincbarcika, Kazinczy tér 10. 1/5. | 7700000 | 7700000 | 2026-11-07 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3755 Martonyi, Völgy utca 2. | 2500000 | 2250000 | 2026-11-08 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3580 Tiszaújváros, Árpád út 30. Fsz/3. | 7350000 | 6615000 | 2026-11-08 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3572 Sajólád, Dózsa György út 95. | 3500000 | 3150000 | 1750000 | 2026-11-08 14:00:00 | MBVK |
|
|
3664 Járdánháza, Ady Endre utca 51. | 520000 | 468000 | 2026-11-09 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3508 Miskolc, Nádas utca 11. | 13500000 | 12150000 | 2026-11-10 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3796 Borsodszirák, Petőfi Sándor út 32. | 840000 | 756000 | 2026-11-11 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3909 Mád, Alkotmány utca 14. | 750000 | 675000 | 375000 | 2026-11-11 20:00:00 | MBVK |
|
|
3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 77. | 500000 | 450000 | 2026-11-13 08:00:00 | MBVK | |
|
|
3716 Sóstófalva, Hernád út 5. | 600000 | 540000 | 2026-11-13 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3988 Sátoraljaújhely, Hosszúláz utca 9. | 636429 | 572786 | 2026-11-13 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3663 Arló, Hunyadi János út 13. | 122500 | 110250 | 2026-11-13 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3573 Sajópetri, Téglás utca 30. | 4000000 | 4000000 | 2026-11-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3977 Zemplénagárd, Dózsa György utca 42 | 19642 | 17678 | 2026-11-13 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3751 Szendrőlád, Új Élet út 3. | 2500000 | 2500000 | 2026-11-14 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3933 Olaszliszka, Dózsa Gy. út 7. | 6000000 | 5400000 | 2026-11-14 15:00:00 | MBVK | |
|
|
3659 Sáta, Báthory István utca 29. | 1600000 | 1600000 | 2026-11-14 19:00:00 | MBVK | |
|
|
3578 Girincs, Kossuth Lajos utca 61. | 2000000 | 2000000 | 2026-11-15 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3551 Ónod, Vörösmarty utca 11. | 3840000 | 3456000 | 2688000 | 2026-11-15 20:00:00 | MBVK |
|
|
3989 Felsőregmec, Névtelen utca 1. | 800000 | 720000 | 400000 | 2026-11-16 08:00:00 | MBVK |
|
|
3973 Cigánd, Ady Endre utca 9. | 1700000 | 1700000 | 2026-11-16 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Lyukó Völgy 10. | 1600000 | 1440000 | 2026-11-16 10:00:00 | MBVK | |
|
|
3866 Szemere, Ady Endre utca 6. | 657400 | 591660 | 2026-11-16 11:00:00 | MBVK | |
|
|
3500 Miskolc, MISKOLC | 518700 | 466830 | 259350 | 2026-11-16 13:00:00 | MBVK |
|
|
3754 Szalonna, Nádaspatak utca 36. SZALONNA | 1400000 | 1400000 | 2026-11-16 14:00:00 | MBVK | |
|
|
3411 Szomolya, Fenyves utca 17. | 270000 | 243000 | 2026-11-17 09:00:00 | MBVK | |
|
|
3729 Serényfalva, Kossuth út 5. | 300000 | 270000 | 2026-11-17 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3743 Ormosbánya, Középső utca 10. 6. Ajtó | 300000 | 270000 | 2026-11-17 12:00:00 | MBVK | |
|
|
3425 Sály, Deák Ferenc utca 42. | 2000000 | 1800000 | 2026-11-17 17:00:00 | MBVK | |
|
|
3587 Tiszapalkonya, Gyepszél út 18. | 3000000 | 2700000 | 2026-11-17 20:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Vasvár út 61 2/1 | 7100000 | 7100000 | 2026-11-18 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3600 Ózd, Bercsényi Miklós utca 32 | 6300000 | 6300000 | 2026-11-18 13:00:00 | MBVK | |
|
|
3501 Miskolc, Széchenyi István utca 7 1/3 | 124500000 | 124500000 | 2026-11-20 21:00:00 | MNV |
Összesen 184 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 3595399. Összesen 23 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-09-20 14:00:00 és 2026-11-20 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-09-19 04:18:50 UTC