Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
5525 Füzesgyarmat, Szabadkai utca 3. | 233333 | 116667 | 2023-12-07 10:00:00 | |
5536 Körösújfalu, Hajnal utca 35 | 35000 | 35000 | 2023-12-08 08:00:00 | |
5516 Körösladány, Vesszőséri út 9. | 200000 | 100000 | 100000 | 2023-12-08 12:00:00 |
5742 Elek, Czinka Panna utca 19. | 300000 | 150000 | 2023-12-08 12:00:00 | |
5536 Körösújfalu, Tavasz utca 2 | 750000 | 750000 | 2023-12-08 12:00:00 | |
5530 Vésztő, Jósika utca 16. | 3000000 | 1500000 | 2023-12-08 13:00:00 | |
5940 Tótkomlós, Sexty utca 8. | 1200000 | 600000 | 2023-12-08 14:00:00 | |
5530 Vésztő, Jósika utca 15. | 3000000 | 1500000 | 2023-12-08 16:00:00 | |
5540 Szarvas, Damjanich utca 113. | 8000000 | 8000000 | 2023-12-08 17:00:00 | |
5720 Sarkad, Toldi utca 7. | 2000000 | 1000000 | 2023-12-10 11:00:00 | |
5630 Békés, Vadvirág utca 5. | 2900000 | 1450000 | 2023-12-11 10:00:00 | |
5516 Körösladány, Bartók Béla utca 39. | 140000 | 70000 | 70000 | 2023-12-11 10:00:00 |
5536 Körösújfalu, Hajnal utca 33 | 175000 | 87500 | 87500 | 2023-12-11 12:00:00 |
5720 Sarkad, Mátyás utca 34 | 1230000 | 1230000 | 2023-12-11 18:00:00 | |
5948 Kaszaper, Október 6. utca 18 | 1800000 | 1800000 | 2023-12-11 18:00:00 | |
5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 5. | 300000 | 150000 | 2023-12-11 19:00:00 | |
5667 Magyarbánhegyes, Arany János utca 11 | 350000 | 350000 | 2023-12-11 19:00:00 | |
5905 Orosháza, Nagy Sándor utca 2. | 350000 | 175000 | 175000 | 2023-12-12 09:00:00 |
5720 Sarkad, Anti út 28 | 2000000 | 2000000 | 2023-12-12 09:00:00 | |
5900 Orosháza, Rózsa utca 10. | 3000000 | 3000000 | 2023-12-12 10:00:00 | |
5741 Kétegyháza, Nagy Sándor utca 60 | 270000 | 135000 | 2023-12-12 10:00:00 | |
5900 Orosháza, Károlyi Mihály utca 20-2. | 4900000 | 4900000 | 2023-12-12 11:00:00 | |
5900 Orosháza, Posta utca 24. | 11000000 | 9900000 | 2023-12-12 12:00:00 | |
5820 Mezőhegyes, Táncsics utca 4 | 2205000 | 2205000 | 2023-12-12 12:00:00 | |
5900 Orosháza, Hunyadi utca 10426 Hrsz. | 105000 | 52500 | 2023-12-12 14:00:00 | |
5940 Tótkomlós, Jókai utca 15. | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2023-12-12 15:00:00 |
5900 Orosháza, Szent István utca 19. | 4500000 | 4500000 | 2023-12-12 15:00:00 | |
5905 Orosháza, Nagy Sándor utca 10. | 570000 | 285000 | 2023-12-12 15:00:00 | |
5711 Gyula, Sport utca 12 | 6510000 | 6510000 | 2023-12-12 17:00:00 | |
5624 Doboz, Papholt utca 42. | 500000 | 250000 | 2023-12-12 17:00:00 | |
5838 Magyardombegyház, Ságvári utca 24 | 950000 | 475000 | 2023-12-12 17:00:00 | |
5720 Sarkad, Kijáró utca 7 | 1600000 | 1440000 | 2023-12-12 18:00:00 | |
5920 Csorvás, Árpád utca 41. | 3000000 | 1500000 | 2023-12-12 18:00:00 | |
5667 Magyarbánhegyes, Rákóczi utca 56. | 5000000 | 2500000 | 2023-12-12 19:00:00 | |
5742 Elek, Lökösházi út 18. | 6000000 | 6000000 | 2023-12-12 20:00:00 | |
5830 Battonya, Géja András utca 7. | 125000 | 62500 | 2023-12-12 20:00:00 | |
5820 Mezőhegyes, Táncsics utca 3. "felülvizsgálat Alatt" | 600000 | 300000 | 2023-12-13 19:00:00 | |
5520 Szeghalom, Újtelep XIII. utca 7 | 2775000 | 2775000 | 2023-12-16 08:00:00 | |
5520 Szeghalom, Kossuth utca 34. | 2625000 | 1312500 | 2023-12-16 10:00:00 | |
5800 Mezőkovácsháza, Kossuth L. utca 208. | 1400000 | 700000 | 2023-12-16 16:00:00 | |
5530 Vésztő, Bethlen utca 33 | 1300000 | 1300000 | 2023-12-16 17:00:00 | |
5540 Szarvas, Benka Gyula utca 28. | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2023-12-16 20:00:00 |
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 73. | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 2023-12-16 20:00:00 |
5630 Békés, Hajnal utca 49. | 3605000 | 1802500 | 2023-12-19 08:00:00 | |
5516 Körösladány, Dózsa György út 40 | 3000000 | 1500000 | 2023-12-19 09:00:00 | |
5600 Békéscsaba, Fényesi utca 122. | 6210000 | 3105000 | 3105000 | 2023-12-19 14:00:00 |
5520 Szeghalom, József Attila utca 3 | 1350000 | 1350000 | 2023-12-19 16:00:00 | |
5630 Békés, Hajnal utca 49. | 3605000 | 3605000 | 2023-12-19 17:00:00 | |
5530 Vésztő, Móricz Zs. utca 21. | 3237500 | 1618750 | 2023-12-20 11:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Garai tér 7 | 1500000 | 750000 | 2023-12-20 15:00:00 | |
5516 Körösladány, Esze Tamás utca 45. | 100000 | 50000 | 2023-12-22 16:00:00 | |
5630 Békés, Bihari János utca 24. | 298000 | 298000 | 2023-12-23 14:00:00 | |
5624 Doboz, Kodály utca 32/a. | 4200000 | 2940000 | 2023-12-30 08:00:00 | |
5720 Sarkad, Nagy Sándor utca 1 | 500000 | 350000 | 2023-12-30 12:00:00 | |
5530 Vésztő, Móricz Zsigmond utca 19. | 6000000 | 4200000 | 2023-12-30 12:00:00 | |
5837 Kisdombegyház, Lehel utca 7. | 1200000 | 1200000 | 2023-12-30 20:00:00 | |
5940 Tótkomlós, Diófa utca 5. | 1600000 | 1600000 | 2024-01-02 11:00:00 | |
5940 Tótkomlós, Bezerédi utca 46. | 233333 | 163333 | 2024-01-02 13:00:00 | |
5516 Körösladány, Kölcsey utca 7 | 500000 | 350000 | 250000 | 2024-01-02 13:00:00 |
5931 Nagyszénás, Petőfi Sándor utca 57. | 600000 | 600000 | 2024-01-02 14:00:00 | |
5905 Orosháza, Kismarton utca 7. | 2000000 | 1400000 | 2024-01-02 15:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Garai utca 11. | 4300000 | 3010000 | 2024-01-03 09:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 38 | 5200000 | 3640000 | 2024-01-03 16:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 38 | 5200000 | 5200000 | 2024-01-03 16:00:00 | |
5534 Okány, Árpád utca 7 | 2500000 | 1750000 | 2024-01-04 12:00:00 | |
5732 Mezőgyán, Ady Endre utca 5. | 530000 | 371000 | 2024-01-04 13:00:00 | |
5720 Sarkad, Nárcisz utca 10. | 3000000 | 3000000 | 2024-01-04 14:00:00 | |
5700 Gyula, Gyár utca 10/a. | 16300000 | 11410000 | 2024-01-05 10:00:00 | |
5534 Okány, Ságvári utca 28. | 270000 | 216000 | 2024-01-05 17:00:00 | |
5720 Sarkad, Kijáró utca 15 | 800000 | 800000 | 2024-01-05 20:00:00 | |
5720 Sarkad, Zsarói utca 13 | 4000000 | 4000000 | 2024-01-05 20:00:00 | |
5530 Vésztő, Mikszáth utca 21 | 3000000 | 3000000 | 2024-01-06 09:00:00 | |
5520 Szeghalom, Petőfi Sándor utca 70/2. | 750000 | 525000 | 2024-01-06 13:00:00 | |
5510 Dévaványa, Petőfi Sándor utca 4. "felülvizsgálat Alatt" | 51000 | 35700 | 2024-01-08 13:00:00 | |
5624 Doboz, Papholt utca 24 | 3500000 | 2450000 | 2024-01-09 08:00:00 | |
5932 Gádoros, Attila utca 18. | 200000 | 140000 | 100000 | 2024-01-09 09:00:00 |
5661 Újkígyós, Temető utca 22. | 1200000 | 840000 | 600000 | 2024-01-09 09:00:00 |
5530 Vésztő, Szabadság utca 27 | 1900000 | 1900000 | 2024-01-09 09:00:00 | |
5661 Újkígyós, Öreg utca 94. | 300000 | 300000 | 2024-01-09 10:00:00 | |
5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. 8 Ajtó | 12100000 | 9680000 | 2024-01-09 10:00:00 | |
5900 Orosháza, Katona utca 38. | 12000000 | 8400000 | 2024-01-09 12:00:00 | |
5553 Kondoros, Bajcsy Zs.utca 37. | 4200000 | 2940000 | 2100000 | 2024-01-09 13:00:00 |
5630 Békés, Erkel F. utca 15. | 1900000 | 1330000 | 950000 | 2024-01-09 13:00:00 |
5624 Doboz, Dózsa utca 15. | 6321000 | 6321000 | 2024-01-09 15:00:00 | |
5746 Kunágota, Mátyás Király utca 108. | 2450000 | 2450000 | 2024-01-09 16:00:00 | |
5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 60. | 500000 | 500000 | 2024-01-09 16:00:00 | |
5600 Békéscsaba, Wagner utca 55 | 23700000 | 16590000 | 11850000 | 2024-01-09 17:00:00 |
5600 Békéscsaba, Pásztor utca 25. 2/8. | 19960000 | 19960000 | 2024-01-09 17:00:00 | |
5600 Békéscsaba, Gyümölcsös utca 3. | 42100000 | 42100000 | 2024-01-09 19:00:00 | |
5600 Békéscsaba, Kőris utca 2. 3/8. | 21345000 | 14941500 | 2024-01-09 19:00:00 | |
5720 Sarkad, Vasút utca 105 | 500000 | 400000 | 2024-01-09 20:00:00 | |
5650 Mezőberény, Szarvasi út 36. | 5000000 | 3500000 | 2500000 | 2024-01-14 08:00:00 |
5720 Sarkad, Szalontai út 82 | 700000 | 630000 | 2024-01-16 09:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Kiss Ernő utca 5 | 1955000 | 1759500 | 2024-01-16 09:00:00 | |
5931 Nagyszénás, Ságvári Endre utca 32. | 9500000 | 8550000 | 2024-01-16 10:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Vécsey utca 6. | 373333 | 336000 | 2024-01-16 13:00:00 | |
5666 Medgyesegyháza, Baross utca 89 | 5000000 | 5000000 | 2024-01-16 20:00:00 | |
5530 Vésztő, Móra Ferenc utca 25. | 28000 | 25200 | 2024-01-17 11:00:00 | |
5820 Mezőhegyes, Kamaráspuszta Major 18. Ajtó:9. | 250000 | 225000 | 2024-01-17 11:00:00 | |
5820 Mezőhegyes, Árokospuszta Major 2. Ajtó:1. | 250000 | 225000 | 2024-01-17 18:00:00 | |
5516 Körösladány, Nadányi út 10 | 6000000 | 5400000 | 2024-01-20 08:00:00 | |
5630 Békés, Pusztaszeri utca 12. | 750000 | 750000 | 2024-01-20 09:00:00 | |
5630 Békés, Damjanich u. 23. | 36500000 | 36500000 | 2024-01-20 09:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Bajcsy-zsilinszky utca 70. | 340000 | 306000 | 2024-01-20 11:00:00 | |
5600 Békéscsaba, Vécsey utca 40. 1. Emelet 1. Ajtó | 516250 | 464625 | 2024-01-20 15:00:00 | |
5622 Köröstarcsa, Pipa utca 12. | 700000 | 630000 | 2024-01-20 16:00:00 | |
5530 Vésztő, Szőlőskert utca 413. | 46667 | 42000 | 2024-01-20 18:00:00 | |
5624 Doboz, Bercsényi utca 20. | 590000 | 531000 | 2024-01-23 12:00:00 | |
5931 Nagyszénás, Béke utca 48. | 4725000 | 4725000 | 2024-01-23 13:00:00 | |
5931 Nagyszénás, Bajcsy Zs. utca 65. | 4000000 | 3600000 | 2000000 | 2024-01-23 14:00:00 |
5811 Végegyháza, Béke út 47 | 900000 | 900000 | 2024-01-23 17:00:00 | |
5830 Battonya, Széchenyi utca 8 | 1325000 | 1192500 | 2024-01-23 17:00:00 | |
5666 Medgyesegyháza, Arany János utca 27/a. | 4000000 | 4000000 | 2024-01-23 19:00:00 | |
5830 Battonya, Dr. Kuli András utca 89 | 350000 | 315000 | 2024-01-23 20:00:00 | |
5744 Kevermes, Szabadság utca 74. | 525000 | 472500 | 2024-01-23 20:00:00 | |
5516 Körösladány, Szeghalmi út 11. | 600000 | 540000 | 2024-01-24 08:00:00 | |
5536 Körösújfalu, Kossuth Lajos utca 37. | 210000 | 210000 | 2024-01-24 15:00:00 | |
5502 Gyomaendrőd, Selyem út 24. | 3000000 | 2700000 | 2024-01-24 20:00:00 | |
5516 Körösladány, Bem József utca 45. | 1000000 | 900000 | 2024-01-25 08:00:00 | |
5530 Vésztő, Siménfalvi utca 9. | 35000 | 31500 | 2024-01-25 10:00:00 | |
5700 Gyula, Zrínyi Miklós 10/b | 4550000 | 4095000 | 2024-01-25 11:00:00 | |
5720 Sarkad, Cukorgyár utca 22/a. 1. Emelet 16. | 5000000 | 4500000 | 2024-01-25 14:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Gacsári István utca 2. | 25900000 | 23310000 | 2024-01-25 14:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Lenkei utca 6 | 4958333 | 4462500 | 2024-01-26 11:00:00 | |
5526 Kertészsziget, Dózsa utca 44 | 1000000 | 900000 | 2024-01-26 13:00:00 | |
5540 Szarvas, Köztársaság utca 17. Ajtó: 2. | 4200000 | 3780000 | 2100000 | 2024-01-26 20:00:00 |
5520 Szeghalom, Kolozsvári utca 32 | 3800000 | 3800000 | 2024-01-27 10:00:00 | |
5520 Szeghalom, Kolozsvári utca 32 | 3800000 | 3420000 | 2024-01-27 10:00:00 | |
5534 Okány, Sallai utca 4 | 75000 | 67500 | 37500 | 2024-01-27 13:00:00 |
5530 Vésztő, Munkácsy utca 8 | 500000 | 450000 | 2024-01-27 16:00:00 | |
5746 Kunágota, KUNÁGOTA | 900000 | 900000 | 2024-01-28 15:00:00 | |
5720 Sarkad, Tavasz utca 55 | 3000000 | 3000000 | 2024-01-29 15:00:00 | |
5624 Doboz, Károli Gáspár utca 9. | 5400000 | 5400000 | 2024-01-29 15:00:00 | |
5600 Békéscsaba, Déli Sor 15. | 950000 | 855000 | 2024-01-30 11:00:00 | |
5946 Békéssámson, Kossuth utca 42. | 2600000 | 2340000 | 2024-01-30 14:00:00 | |
5516 Körösladány, Zrínyi Miklós utca 22. | 1500000 | 1350000 | 2024-01-30 17:00:00 | |
5516 Körösladány, Tüköry utca 30. | 928000 | 835200 | 2024-01-30 17:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 33. | 2750000 | 2750000 | 2024-01-31 08:00:00 | |
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 33 | 3600000 | 3600000 | 2024-01-31 15:00:00 | |
5516 Körösladány, Fási utca 12 | 175000 | 175000 | 2024-02-02 15:00:00 | |
5700 Gyula, Galamb utca 48/2 | 33350000 | 30015000 | 2024-02-02 20:00:00 | |
5530 Vésztő, Bocskai utca 30 | 600000 | 540000 | 300000 | 2024-02-03 17:00:00 |
Összesen 142 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 3838167 Ft. Összesen 19 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2023-12-07 10:00:00 és 2024-02-03 17:00:00 között van.
Frissítve: 2023-12-06 04:22:31 UTC