| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5622 Köröstarcsa, Puskin utca 70. | 506250 | 253125 | 2025-12-09 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5940 Tótkomlós, Malom utca 22. | 4800000 | 2400000 | 2025-12-09 09:00:00 | MBVK | |
|
|
5940 Tótkomlós, Hunyadi János utca 1. | 2500000 | 2500000 | 2025-12-09 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Vasvári Pál utca 33. | 4500000 | 4500000 | 2025-12-09 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5903 Orosháza, Bácska utca 72. | 3500000 | 3500000 | 2025-12-09 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5555 Hunya, Deák utca 3. | 3000000 | 1500000 | 2025-12-09 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5630 Békés, Erkel Ferenc utca 19. | 12600000 | 6300000 | 6300000 | 2025-12-10 08:00:00 | MBVK |
|
|
5932 Gádoros, Szabadság utca 40. | 300000 | 210000 | 210000 | 2025-12-10 12:00:00 | MBVK |
|
|
5530 Vésztő, Ady Endre utca 18 | 3000000 | 2700000 | 2025-12-10 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5540 Szarvas, Tükör utca 23 | 13596000 | 13596000 | 2025-12-10 21:00:00 | MNV | |
|
|
5536 Körösújfalu, Fő utca 13/2. | 62400000 | 31200000 | 2025-12-13 09:00:00 | MBVK | |
|
|
5746 Kunágota, Jókai utca 61 | 87500 | 87500 | 87500 | 2025-12-13 09:00:00 | MBVK |
|
|
5530 Vésztő, Sas utca 17. | 2800000 | 1400000 | 2025-12-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5800 Mezőkovácsháza, Dózsa György utca 172. | 500000 | 250000 | 250000 | 2025-12-13 11:00:00 | MBVK |
|
|
5520 Szeghalom, Újtelep XVII. utca 2 | 24000000 | 16800000 | 2025-12-13 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5600 Békéscsaba, Csorvási út 1 | 271200000 | 271200000 | 2025-12-13 21:00:00 | MNV | |
|
|
5742 Elek, Ottlakai út 16 | 5000000 | 2500000 | 2025-12-14 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5537 Zsadány, Vörösmarty utca 16 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 2025-12-14 16:00:00 | MBVK |
|
|
5534 Okány, Vésztői utca 9 | 4500000 | 4500000 | 2025-12-14 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Gacsári István utca 4 | 8200000 | 4100000 | 2025-12-16 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5622 Köröstarcsa, Bercsényi utca 7. | 1000000 | 1000000 | 2025-12-16 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5630 Békés, Táncsics Mihály utca 68. | 4400000 | 2200000 | 2025-12-16 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5530 Vésztő, Kinizsi utca 3 | 2304000 | 2304000 | 2025-12-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
5502 Gyomaendrőd, Polányi Máté utca 22. | 3500000 | 1750000 | 2025-12-17 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Géza Fejedelem utca 27. | 7200000 | 3600000 | 2025-12-17 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, | 10000000 | 5000000 | 2025-12-18 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Rákóczi utca 3. "felülvizsgálat Alatt" | 10625000 | 5312500 | 5312500 | 2025-12-20 19:00:00 | MBVK |
|
|
5530 Vésztő, József Attila utca 29. | 616665 | 308333 | 308333 | 2025-12-21 12:00:00 | MBVK |
|
|
5600 Békéscsaba, Kereki sikátor utca 3/A | 4425000 | 4425000 | 2025-12-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5520 Szeghalom, Bocskai utca 43 | 18961000 | 18961000 | 2025-12-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 11 | 21920000 | 21920000 | 2025-12-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 15/A | 15526000 | 15526000 | 2025-12-22 21:00:00 | MNV | |
|
|
5643 Bélmegyer, Arany János utca 16. | 800000 | 400000 | 2025-12-23 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Alkotmány utca 3. | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 2025-12-23 12:00:00 | MBVK |
|
|
5516 Körösladány, Vasút utca 9 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2025-12-23 15:00:00 | MBVK |
|
|
5666 Medgyesegyháza, Arany János utca 35/a | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2025-12-23 16:00:00 | MBVK |
|
|
5811 Végegyháza, Petőfi Sándor út 13. | 500000 | 250000 | 250000 | 2025-12-23 19:00:00 | MBVK |
|
|
5745 Dombiratos, Árpád utca 83 | 270000 | 270000 | 2025-12-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Ady Endre utca 11 | 2667000 | 2667000 | 2025-12-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5624 Doboz, Szászkert utca 12 | 4313000 | 4313000 | 2025-12-23 21:00:00 | MNV | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Jókai utca 3. A. Épület B. Lh. 2. Emelet 9. Ajtó | 25000000 | 17500000 | 2025-12-24 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5720 Sarkad, Jókai utca 76. | 800000 | 400000 | 2025-12-25 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5630 Békés, Kereszt utca 2. | 7000000 | 7000000 | 2025-12-28 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5516 Körösladány, Dévaványai út 112/1. | 208372 | 166698 | 145860 | 2025-12-29 08:00:00 | MBVK |
|
|
5744 Kevermes, Ady Endre utca 37 KEVERMES | 4700000 | 4700000 | 2025-12-29 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5700 Gyula, Tiborc utca 36. | 288700000 | 288700000 | 2025-12-29 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Sámsoni utca 13 | 2400000 | 1680000 | 2025-12-30 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5905 Orosháza, Szabadság utca 8. | 1100000 | 770000 | 2025-12-30 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5662 Csanádapáca, Ady Endre utca 10. | 1050000 | 735000 | 2025-12-30 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Csabai utca 47. | 5040000 | 3528000 | 2025-12-30 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5720 Sarkad, Szalontai út 99. | 3000000 | 2700000 | 2025-12-30 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5836 Dombegyház, Szabadság utca 106 | 1300000 | 910000 | 2025-12-30 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 38 | 5200000 | 5200000 | 2025-12-31 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 38 | 5200000 | 4680000 | 2025-12-31 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5700 Gyula, Gábor Áron utca 2 | 81534000 | 81534000 | 2025-12-31 21:00:00 | MNV | |
|
|
5530 Vésztő, Kinizsi utca 72 | 450000 | 315000 | 225000 | 2026-01-03 14:00:00 | MBVK |
|
|
5516 Körösladány, Esze Tamás utca 34 | 1400000 | 980000 | 2026-01-05 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5630 Békés, Erkel Ferenc utca 9. | 6300000 | 4410000 | 2026-01-06 10:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Hegedüs István utca 18/a | 5500000 | 3850000 | 2026-01-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5630 Békés, Tél utca 1 | 3600000 | 3600000 | 2026-01-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5920 Csorvás, Rákóczi utca 73 | 1550000 | 1085000 | 2026-01-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Balassa Pál utca 7. | 1500000 | 1050000 | 750000 | 2026-01-06 14:00:00 | MBVK |
|
|
5919 Pusztaföldvár, Kelet utca 52. | 500000 | 350000 | 2026-01-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5650 Mezőberény, Deák Ferenc utca 58. Fsz.1. | 3000000 | 3000000 | 2026-01-06 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5630 Békés, Hőzső utca 63. "felülvizsgálat Alatt" | 9400000 | 6580000 | 2026-01-06 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5553 Kondoros, Rózsa utca 11. | 555000 | 388500 | 2026-01-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5600 Békéscsaba, Nagy Sándor utca 55. | 10650000 | 7455000 | 2026-01-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5661 Újkígyós, Kis utca 6 | 2321000 | 2321000 | 2026-01-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5530 Vésztő, Dióéri utca 8. | 100000 | 70000 | 2026-01-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5600 Békéscsaba, Nagy Sándor utca 55. | 10650000 | 7455000 | 2026-01-06 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5624 Doboz, Dózsa György utca 23. | 4120000 | 4120000 | 2026-01-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5527 Bucsa, Kossuth Lajos utca 121 | 472500 | 330750 | 2026-01-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5527 Bucsa, Dobó utca 1. | 466666 | 326666 | 2026-01-06 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5630 Békés, Pusztaszeri utca 13. | 1152000 | 1152000 | 2026-01-07 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5527 Bucsa, Nefelejcs utca 16 | 4000000 | 4000000 | 2026-01-07 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5502 Gyomaendrőd, Egressy Béni utca 2. | 5000000 | 3500000 | 2026-01-07 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Akácfa utca 3 | 1416666 | 1416666 | 2026-01-08 09:00:00 | MBVK | |
|
|
5520 Szeghalom, Petőfi Sándor utca 47 | 5200000 | 5200000 | 2026-01-08 15:00:00 | MBVK | |
|
|
5520 Szeghalom, Petőfi Sándor utca 47 | 5200000 | 3640000 | 2026-01-08 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5940 Tótkomlós, Pozsonyi utca 50. | 800000 | 560000 | 2026-01-08 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Dugonics utca 12. | 3740000 | 2618000 | 2026-01-10 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5516 Körösladány, Arany János utca 17. | 2345000 | 1641500 | 2026-01-10 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5600 Békéscsaba, Kézai utca 41/1. | 18000000 | 12600000 | 2026-01-11 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Vereckei utca 6. | 20800000 | 20800000 | 2026-01-13 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Jászai - Horváth utca 1. | 4800000 | 4800000 | 2026-01-13 13:00:00 | MBVK | |
|
|
5900 Orosháza, Szentesi út 25. | 1120000 | 784000 | 2026-01-13 14:00:00 | MBVK | |
|
|
5745 Dombiratos, Dózsa utca 98. | 600000 | 420000 | 2026-01-13 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5743 Lőkösháza, Ady Endre utca 12. | 500000 | 450000 | 250000 | 2026-01-18 13:00:00 | MBVK |
|
|
5725 Kötegyán, Bartók utca 34. | 8750 | 7875 | 4375 | 2026-01-19 09:00:00 | MBVK |
|
|
5630 Békés, Szabadkai utca 57. | 800000 | 800000 | 2026-01-19 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5624 Doboz, Galamb utca 8 | 167640000 | 167640000 | 2026-01-19 21:00:00 | MNV | |
|
|
5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 59 | 1875000 | 1406250 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 59 | 1875000 | 1406250 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Nagyváradi utca 39 | 4040000 | 3030000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV | |
|
|
5900 Orosháza, Hun utca 2. | 800000 | 720000 | 400000 | 2026-01-20 09:00:00 | MBVK |
|
|
5720 Sarkad, Bárkás utca 13.Sz. | 2500000 | 2250000 | 1250000 | 2026-01-20 18:00:00 | MBVK |
|
|
5553 Kondoros, Bartók Béla utca 31. | 1480250 | 1332225 | 740125 | 2026-01-20 19:00:00 | MBVK |
|
|
5820 Mezőhegyes, Kamaráspuszta Major 13. Ajtó: 3. | 300000 | 270000 | 2026-01-22 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5540 Szarvas, Tanya III.ker 631/9 hrsz 522 | 3000000 | 2250000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Szabolcs utca 10 | 872000 | 654000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5530 Vésztő, Árpád utca 20 | 5000000 | 3750000 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5940 Tótkomlós, Mihályfalva utca 21 | 774000 | 580500 | 2026-01-26 21:00:00 | NAV | |
|
|
5900 Orosháza, Kisfaludy utca 6. | 980000 | 882000 | 2026-01-27 09:00:00 | MBVK | |
|
|
5662 Csanádapáca, Damjanich János utca 8. | 4500000 | 4050000 | 2026-01-27 11:00:00 | MBVK | |
|
|
5624 Doboz, Károli Gáspár utca 18/a. | 12345000 | 11110500 | 2026-01-27 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 71. | 1312500 | 1181250 | 2026-01-27 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5600 Békéscsaba, Könyves Kálmán utca 94 | 55200000 | 55200000 | 2026-01-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5540 Szarvas, 5540 Szarvas, Nap utca 6. 2 | 10000000 | 9000000 | 2026-01-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5502 Gyomaendrőd, Szélmalom utca 8. | 7500000 | 7500000 | 2026-01-28 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5650 Mezőberény, Piac tér 1. | 22000000 | 19800000 | 2026-01-29 12:00:00 | MBVK | |
|
|
5516 Körösladány, Jókai utca 47 | 1925000 | 1925000 | 2026-01-29 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5525 Füzesgyarmat, Bacsó Béla utca 10 | 8000000 | 8000000 | 2026-01-29 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5732 Mezőgyán, Széchenyi István utca 66 | 4167 | 3750 | 2084 | 2026-01-30 10:00:00 | MBVK |
|
|
5630 Békés, Táncsics Mihály utca 43. | 6048000 | 6048000 | 2026-02-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5720 Sarkad, Márky Sándor utca 13 | 200000 | 150000 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 19 B. III/8 | 20000000 | 15000000 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5720 Sarkad, Batthyány Lajos utca 22 | 2250000 | 1687500 | 2026-02-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5520 Szeghalom, Újtelep XVI. utca 4. | 1400000 | 1400000 | 2026-02-03 08:00:00 | MBVK | |
|
|
5516 Körösladány, Lengyel Béla utca 34 | 1000000 | 900000 | 500000 | 2026-02-03 12:00:00 | MBVK |
|
|
5530 Vésztő, Sinka István utca 5 | 800000 | 720000 | 400000 | 2026-02-03 15:00:00 | MBVK |
|
|
5720 Sarkad, Gólya utca 5. | 1500000 | 1350000 | 2026-02-03 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5600 Békéscsaba, Orgona utca 15. | 9600000 | 8640000 | 4800000 | 2026-02-03 16:00:00 | MBVK |
|
|
5530 Vésztő, Martinovics utca 16 | 5600000 | 5600000 | 2026-02-03 16:00:00 | MBVK | |
|
|
5624 Doboz, Széchenyi utca 20. | 2000000 | 1800000 | 2026-02-03 17:00:00 | MBVK | |
|
|
5925 Gerendás, Arany János utca 27. | 5000000 | 4500000 | 2026-02-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
5932 Gádoros, Dobó István utca 39. | 4000000 | 3600000 | 2026-02-03 19:00:00 | MBVK | |
|
|
5661 Újkígyós, Temető utca 21 | 6000000 | 6000000 | 2026-02-03 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5520 Szeghalom, Újtelep XVI. utca 4. | 1400000 | 1260000 | 2026-02-03 20:00:00 | MBVK | |
|
|
5932 Gádoros, Kastély utca 10 | 700000 | 525000 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Battonyai út 10. | 2000000 | 1500000 | 2026-02-09 21:00:00 | NAV | |
|
|
5600 Békéscsaba, Málnás utca 6/3 | 20000000 | 15000000 | 2026-02-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
5820 Mezőhegyes, Ómezőhegyesi egyéb 25 11 | 1800000 | 1350000 | 2026-02-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
5650 Mezőberény, Mátyás Király utca 51 | 2650000 | 1987500 | 2026-02-16 21:00:00 | NAV | |
|
|
5516 Körösladány, Széchenyi utca 58 | 2250000 | 1687500 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
5540 Szarvas, Rákóczi utca 7 | 10000000 | 7500000 | 2026-02-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
5641 Tarhos, külterület hrsz 22/19 | 8000000 | 6000000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV | |
|
|
5515 Ecsegfalva, Bocskai utca 32 | 2600000 | 1950000 | 2026-03-02 21:00:00 | NAV |
Összesen 137 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 11321082. Összesen 23 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-12-09 08:00:00 és 2026-03-02 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-12-08 04:35:23 UTC