Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
6411 Zsana, Kossuth Lajos utca 5. 22925000 22925000 2025-09-11 08:00:00 MBVK
6423 Kelebia, Ady Endre utca 26--1. 8000000 8000000 2025-09-11 10:00:00 MBVK
6411 Zsana, Kossuth Lajos utca 5. 27077000 13538500 2025-09-11 10:00:00 MBVK
6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 127 3800000 1900000 2025-09-11 14:00:00 MBVK
6090 Kunszentmiklós, Kun utca 16. 3000000 3000000 2025-09-12 09:00:00 MBVK
6086 Szalkszentmárton, Kossuth utca 34. 6000000 4500000 2025-09-12 11:00:00 MBVK
6453 Bácsbokod, Arany János utca 9. 350000 175000 2025-09-12 14:00:00 MBVK
6098 Tass, Szeretet utca 24 8000000 4000000 2025-09-12 17:00:00 MBVK
6323 Dunaegyháza, Duna utca 10 12600500 12600500 12600500 2025-09-13 08:00:00 MBVK
6120 Kiskunmajsa, Pacsirta utca 10. 8000000 8000000 2025-09-15 10:00:00 MBVK
6090 Kunszentmiklós, Rózsa utca 16. 3750000 3750000 2025-09-15 18:00:00 MBVK
6525 Hercegszántó, Munkácsy Mihály 17/a. 1400000 700000 2025-09-16 08:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Czobor utca 9. 2600000 2600000 2025-09-16 13:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 51. 29500000 14750000 2025-09-17 09:00:00 MBVK
6080 Szabadszállás, Szent István utca 50./a. 5000000 5000000 5000000 2025-09-17 11:00:00 MBVK
6200 Kiskőrös, Uzsoki utca 77. 2250000 1125000 2025-09-17 15:00:00 MBVK
6500 Baja, Belterület hrsz 11965 375000 375000 2025-09-17 21:00:00 MNV
6500 Baja, Belterület hrsz 11974 75000 75000 2025-09-17 21:00:00 MNV
6430 Bácsalmás, Kálvária sor 23 1125000 1125000 2025-09-17 21:00:00 MNV
6445 Borota, Szent István utca 92 2500000 1875000 2025-09-18 21:00:00 NAV
6120 Kiskunmajsa, Csillag utca 17-19 63000000 63000000 2025-09-19 21:00:00 MNV
6500 Baja, Szent László utca 54/a, Szent László utca 54 800000 400000 2025-09-20 10:00:00 MBVK
6098 Tass, Munkácsy utca 12. 2400000 2400000 2025-09-20 13:00:00 MBVK
6120 Kiskunmajsa, Rózsa utca 9. 120000 60000 2025-09-20 17:00:00 MBVK
6512 Szeremle, Dózsa György utca 23. 3000000 3000000 2025-09-22 08:00:00 MBVK
6230 Soltvadkert, Béke utca 10. 6000000 3000000 3000000 2025-09-22 13:00:00 MBVK
6521 Vaskút, VASKÚT 1520000 760000 2025-09-22 15:00:00 MBVK
6080 Szabadszállás, Mohácsi Köz 11 4000000 4000000 2025-09-22 19:00:00 MBVK
6500 Baja, Kodály Zoltán utca 14-16 fszt 19. 10150000 10150000 2025-09-22 21:00:00 MNV
6523 Csátalja, Bem Apó utca 9. 900000 900000 2025-09-23 08:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, Ungvári utca 17. 1120000 560000 2025-09-23 19:00:00 MBVK
6421 Kisszállás, IV körzet tanya egyéb 34 500000 375000 2025-09-25 21:00:00 NAV
6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 63. 5000000 2500000 2025-09-26 08:00:00 MBVK
6447 Felsőszentiván, Május utca 22. 3000000 3000000 2025-09-26 12:00:00 MBVK
6080 Szabadszállás, Petőfi Sándor utca 21. 76000000 38000000 2025-09-26 12:00:00 MBVK
6447 Felsőszentiván, Hunyadi utca 48. 3000000 1500000 2025-09-26 13:00:00 MBVK
6447 Felsőszentiván, Jókai Mór utca 4 6000000 3000000 2025-09-26 17:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Szondi utca 32. 1250000 625000 2025-09-27 15:00:00 MBVK
6341 Homokmégy, Alsómégy Szállás 81 5000000 5000000 2025-09-29 09:00:00 MBVK
6500 Baja, Dömötör utca 2-14. 520000000 260000000 2025-09-29 11:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, Kórház utca 12. 5000000 4500000 2025-09-29 16:00:00 MBVK
6090 Kunszentmiklós, Attila U 6. 28000000 14000000 2025-09-29 16:00:00 MBVK
6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 74 7210000 7210000 2025-09-29 21:00:00 MNV
6070 Izsák, Jósika utca 5 5083000 5083000 2025-09-30 10:00:00 MBVK
6326 Harta, Széchenyi István utca 135 4000000 4000000 2025-09-30 11:00:00 MBVK
6522 Gara, Kossuth utca 79 1400000 1050000 2025-10-02 21:00:00 NAV
6346 Sükösd, Hrgász utca 29. 1400000 980000 2025-10-03 12:00:00 MBVK
6346 Sükösd, Horgász utca 10. 800000 560000 2025-10-03 14:00:00 MBVK
6435 Kunbaja, Dózsa Gy. utca 80. . 500000 350000 2025-10-03 19:00:00 MBVK
6077 Orgovány, Jurcsik Károly utca 8. 14500000 10150000 2025-10-05 09:00:00 MBVK
6120 Kiskunmajsa, Herpai Kapitány utca 26. 3000000 2100000 1500000 2025-10-05 20:00:00 MBVK
6400 Kiskunhalas, Fecske utca 13. 1500000 1050000 2025-10-06 08:00:00 MBVK
6346 Sükösd, Újvári utca 31. 1500000 1050000 2025-10-06 12:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Móra Ferenc utca 16. 2400000 2400000 2025-10-06 13:00:00 MBVK
6448 Csávoly, Pacsirta utca 7. 1800000 1800000 2025-10-06 14:00:00 MBVK
6237 Kecel, I. Körzet Tanya 132 200000 140000 2025-10-06 15:00:00 MBVK
6080 Szabadszállás, . hrsz . 22100000 14365000 2025-10-06 21:00:00 NAV
6326 Harta, Nagykékes Puszta 1. 800000 560000 2025-10-07 11:00:00 MBVK
6430 Bácsalmás, Damjanich utca 32. 800000 560000 2025-10-07 16:00:00 MBVK
6343 Miske, Dankó utca 5. 500000 350000 2025-10-07 20:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 6 3800000 3800000 2025-10-08 13:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 53. 9600000 6720000 2025-10-09 10:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Horváth Zoltán utca 76. 2000000 1400000 1000000 2025-10-09 19:00:00 MBVK
6120 Kiskunmajsa, KISKUNMAJSA 500000 350000 2025-10-10 10:00:00 MBVK
6080 Szabadszállás, Katona József utca 15. 2100000 1470000 2025-10-10 12:00:00 MBVK
6080 Szabadszállás, Közvágóhíd utca 28. 10000000 10000000 2025-10-10 15:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, Csóka utca 20. 30000000 21000000 2025-10-11 09:00:00 MBVK
6067 Tiszaalpár, József Attila utca 45. 8330000 5831000 2025-10-13 08:00:00 MBVK
6449 Mélykút, Jókai utca 55. 2730000 2730000 2025-10-13 08:00:00 MBVK
6423 Kelebia, Hunyadi János utca 9 400000 280000 200000 2025-10-13 08:00:00 MBVK
6090 Kunszentmiklós, Balog József utca 42. 25000000 17500000 2025-10-13 18:00:00 MBVK
6080 Szabadszállás, Liszt Ferenc utca 9 2000000 1400000 2025-10-14 19:00:00 MBVK
6521 Vaskút, Dózsa utca 29 1300000 1300000 2025-10-15 14:00:00 MBVK
6114 Bugacpusztaháza, "címképzés Alatt" BUGACPUSZTAHÁZA 6400000 4480000 2025-10-18 14:00:00 MBVK
6112 Pálmonostora, 815400 570780 2025-10-18 16:00:00 MBVK
6422 Tompa, Kossuth utca 3 2000000 2000000 2025-10-18 16:00:00 MBVK
6085 Fülöpszállás, FÜLÖPSZÁLLÁS 120000 84000 2025-10-18 20:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Borpince utca 1. 5200000 5200000 2025-10-19 10:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Kölcsey utca 11/6 7900000 5530000 2025-10-19 12:00:00 MBVK
6323 Dunaegyháza, Táncsics Mihály utca 5. 1582700 1582700 2025-10-20 12:00:00 MBVK
6085 Fülöpszállás, Szondy utca 8. 5200000 4420000 2025-10-20 13:00:00 MBVK
6086 Szalkszentmárton, Ady E. utca 9. 1400000 1400000 2025-10-20 15:00:00 MBVK
6062 Tiszakécske, Tiszabög utca 205/a 15750000 15750000 2025-10-20 16:00:00 MBVK
6087 Dunavecse, Móricz Zsigmond utca 32. 2275000 2275000 2025-10-21 16:00:00 MBVK
6400 Kiskunhalas, Kéve U 6. 2000000 1800000 2025-10-22 16:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Kélesi utca 62. 352500 317250 2025-10-22 19:00:00 MBVK
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 6. 8250000 7425000 2025-10-23 13:00:00 MBVK
6131 Szank, Petőfi Sándor utca 89. 10500000 9450000 2025-10-25 09:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Kélesi utca 42. 2700000 2700000 2025-10-25 17:00:00 MBVK
6131 Szank, Szép utca 3. 756000 680400 2025-10-25 18:00:00 MBVK
6221 Akasztó, Batthyány utca 5. 1500000 1350000 2025-10-27 11:00:00 MBVK
6447 Felsőszentiván, Batthyány utca 5. 650000 585000 325000 2025-10-27 12:00:00 MBVK
6230 Soltvadkert, Koltói Anna utca 199. 5000000 4500000 2025-10-27 15:00:00 MBVK
6085 Fülöpszállás, Bethlen Gábor utca 9. 2400000 2400000 2025-10-27 16:00:00 MBVK
6500 Baja, Völgy utca 4. 3/11 7000000 6300000 2025-10-28 10:00:00 MBVK
6512 Szeremle, SZEREMLE 130000 117000 2025-10-29 10:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, KECSKEMÉT 8000000 7200000 2025-10-29 12:00:00 MBVK
6449 Mélykút, Kinizsi utca 36 500000 450000 2025-10-31 10:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Szeder utca 35 640000 640000 2025-10-31 11:00:00 MBVK
6435 Kunbaja, Dózsa Gy. utca 30. 900000 900000 2025-10-31 12:00:00 MBVK
6456 Madaras, Bocskai István utca 35. 48000 43200 2025-10-31 15:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, Szondy utca 14. 800000 720000 2025-10-31 20:00:00 MBVK
6116 Fülöpjakab, "címképzés Alatt" FÜLÖPJAKAB 1500000 1350000 2025-11-01 10:00:00 MBVK
6116 Fülöpjakab, "címképzés Alatt" FÜLÖPJAKAB 21000000 18900000 2025-11-01 12:00:00 MBVK
6449 Mélykút, Nagy utca 60.1.Ajtó 3000000 2700000 2025-11-01 20:00:00 MBVK
6045 Ladánybene, Dózsa György utca 21. 6300000 5670000 2025-11-04 11:00:00 MBVK
6200 Kiskőrös, Zártkert 18643 Hrsz 120000 108000 60000 2025-11-04 14:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, 1904 Hrsz. 223050 200745 111525 2025-11-04 14:00:00 MBVK
6440 Jánoshalma, 1904 Hrsz. 223050 200745 111525 2025-11-04 17:00:00 MBVK
6521 Vaskút, Petőfi Sándor 7 2800000 2800000 2025-11-05 11:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Ady Endre utca 34 6800000 6800000 2025-11-06 08:00:00 MBVK
6066 Tiszaalpár, Vörösmarty Mihály utca 7. 8000000 8000000 2025-11-06 15:00:00 MBVK
6100 Kiskunfélegyháza, Simonyi Óbester utca 10 9760000 8784000 2025-11-07 08:00:00 MBVK
6034 Helvécia, Sport utca 9. 17500000 15750000 2025-11-07 08:00:00 MBVK
6034 Helvécia, Sport utca 9. 12500000 11250000 2025-11-07 08:00:00 MBVK
6455 Katymár, Vorosilov utca 3. "felülvizsgálat Alatt" 200000 180000 2025-11-07 10:00:00 MBVK
6300 Kalocsa, Gábor Áron utca 43/b. (korábban: Fürst Sándor utca 43--2) 2016000 1814400 2025-11-07 12:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, Thököly utca 8/a 7700000 7700000 2025-11-07 17:00:00 MBVK
6430 Bácsalmás, Teleki út 1/d "felülvizsgálat Alatt" 546000 491400 2025-11-07 18:00:00 MBVK
6200 Kiskőrös, Délibáb utca 66. 8000000 7200000 2025-11-10 10:00:00 MBVK
6500 Baja, Dózsa György út 42. 47000000 42300000 2025-11-10 11:00:00 MBVK
6522 Gara, Dózsa György utca 24 8400000 7560000 2025-11-10 12:00:00 MBVK
6237 Kecel, Balassa utca 6. 12000000 12000000 2025-11-10 14:00:00 MBVK

Összesen 123 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 10875595. Összesen 10 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-09-11 08:00:00 és 2025-11-10 14:00:00 között van.

Frissítve: 2025-09-11 04:06:14 UTC