Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
---|---|---|---|---|
6000 Kecskemét, Vacsi Köz 33-35 | 12500000 | 6250000 | 6250000 | 2021-01-26 19:00:00 |
6323 Dunaegyháza, Petőfi S. utca 62. | 3300000 | 1650000 | 1716000 | 2021-01-26 20:00:00 |
6446 Rém, Arany János utca 18 | 700000 | 700000 | 2021-01-28 08:00:00 | |
6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 3. | 900000 | 450000 | 2021-01-28 08:00:00 | |
6400 Kiskunhalas, Sáros utca 9. | 300000 | 150000 | 150000 | 2021-01-28 08:00:00 |
6211 Kaskantyú, Kossuth Lajos utca 32. | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 2021-01-29 10:00:00 |
6237 Kecel, Petőfi Sándor utca 28. | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 2021-01-29 10:00:00 |
6455 Katymár, Béke utca 40. | 300000 | 300000 | 2021-01-29 11:00:00 | |
6000 Kecskemét, Kórház utca 44. | 280000 | 140000 | 2021-01-29 11:00:00 | |
6221 Akasztó, Dózsa György utca 26. "felülvizsgálat alatt" | 1000000 | 1000000 | 2021-01-29 11:00:00 | |
6237 Kecel, Szilosi utca 16 | 5000000 | 5000000 | 2021-01-29 16:00:00 | |
6080 Szabadszállás, Móricz Zsigmond utca 26. | 5000000 | 5000000 | 2021-01-29 20:00:00 | |
6000 Kecskemét, Kós Károly utca 27 | 45000000 | 45000000 | 2021-01-30 16:00:00 | |
6034 Helvécia, Kiskőrösi út 69--1. "felülvizsgálat Alatt" | 6500000 | 3250000 | 2021-02-01 08:00:00 | |
6345 Nemesnádudvar, Petőfi utca 105 | 105000 | 52500 | 2021-02-01 08:00:00 | |
6100 Kiskunfélegyháza, Martinovics utca 14. | 5700000 | 5700000 | 2021-02-01 08:00:00 | |
6034 Helvécia, Belterület 307/9 Hrsz. | 5000000 | 2500000 | 2021-02-01 11:00:00 | |
6237 Kecel, Gárdonyi G. utca 37. | 3500000 | 3500000 | 2021-02-01 12:00:00 | |
6087 Dunavecse, Dereglye Köz 3. | 3000000 | 3000000 | 2021-02-01 17:00:00 | |
6353 Dusnok, Vörösmarty utca 3. | 180000 | 90000 | 90000 | 2021-02-01 19:00:00 |
6000 Kecskemét, Erzsébet Krt. 39. | 4760000 | 4760000 | 2021-02-01 20:00:00 | |
6422 Tompa, Mátyás utca 9. | 1000000 | 1000000 | 1020000 | 2021-02-02 08:00:00 |
6500 Baja, BAJA | 1575000 | 787500 | 2021-02-02 17:00:00 | |
6333 Dunaszentbenedek, Temető utca 1 | 1000000 | 500000 | 2021-02-02 17:00:00 | |
6523 Csátalja, Dózsa György utca 16. | 2400000 | 2400000 | 2021-02-02 17:00:00 | |
6400 Kiskunhalas, Sáros utca 19. | 220000 | 110000 | 2021-02-04 08:00:00 | |
6440 Jánoshalma, Bajai utca 53. | 5000000 | 2500000 | 2021-02-04 08:00:00 | |
6070 Izsák, Gábor Áron utca 5. "felülvizsgálat Alatt" | 4000000 | 4000000 | 2021-02-05 08:00:00 | |
6100 Kiskunfélegyháza, Álmos utca 24. | 17000000 | 17000000 | 2021-02-05 08:00:00 | |
6200 Kiskőrös, Nagyatádi Szabó S. utca 21. | 7000000 | 3500000 | 2021-02-05 09:00:00 | |
6446 Rém, Dózsa György utca 52 | 2070000 | 1035000 | 2021-02-05 09:00:00 | |
6237 Kecel, Sugár utca 47 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2021-02-05 10:00:00 |
6430 Bácsalmás, Rózsa Ferenc utca 9 | 2000000 | 1000000 | 2021-02-05 14:00:00 | |
6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. utca 73. Ép.3 | 2500000 | 1250000 | 2021-02-05 16:00:00 | |
6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. utca 73. Ép.4 | 1000000 | 500000 | 2021-02-05 17:00:00 | |
6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi utca 73. Ép.7 | 1500000 | 750000 | 2021-02-05 19:00:00 | |
6090 Kunszentmiklós, Kis utca 11. | 500000 | 500000 | 2021-02-05 19:00:00 | |
6087 Dunavecse, Epreskert utca 5. | 131250 | 65625 | 2021-02-08 11:00:00 | |
6500 Baja, Kőszegi Károly. utca 14. | 35000000 | 35000000 | 2021-02-08 13:00:00 | |
6070 Izsák, Csokonai utca 18. "felülvizsgálat alatt" | 6000000 | 6000000 | 2021-02-08 16:00:00 | |
6237 Kecel, Verseny utca 2. | 5000000 | 2500000 | 2021-02-08 17:00:00 | |
6300 Kalocsa, Jókai utca 5. | 14000000 | 10500000 | 2021-02-09 08:00:00 | |
6343 Miske, Táncsics M. utca 60. | 1500000 | 750000 | 2021-02-09 09:00:00 | |
6524 Dávod, Szent István utca 36 | 2500000 | 1250000 | 2021-02-09 12:00:00 | |
6451 Tataháza, Petőfi utca 19-/a | 120000 | 60000 | 2021-02-09 14:00:00 | |
6065 Lakitelek, Táncsics Mihály utca 13. | 12000000 | 12000000 | 2021-02-13 10:00:00 | |
6044 Kecskemét, Kossuth Lajos utca 161. | 23800000 | 23800000 | 2021-02-13 17:00:00 | |
6230 Soltvadkert, Dobó István utca 2. | 9000000 | 9000000 | 2021-02-15 09:00:00 | |
6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 161/1. | 1000000 | 1000000 | 2021-02-15 16:00:00 | |
6344 Hajós, Rózsa utca 9. | 6200000 | 6200000 | 2021-02-16 08:00:00 | |
6333 Dunaszentbenedek, Honvéd utca 4. | 266667 | 133334 | 133334 | 2021-02-16 08:00:00 |
6200 Kiskőrös, Kinizsi Pál utca 12. | 5000000 | 5000000 | 2021-02-16 13:00:00 | |
6237 Kecel, Honvéd utca 11. | 1200000 | 1200000 | 2021-02-16 19:00:00 | |
6400 Kiskunhalas, Polgár utca 32. KISKUNHALAS | 420000 | 420000 | 2021-02-18 08:00:00 | |
6413 Kunfehértó, Radnóti utca 48. | 3800000 | 3800000 | 2021-02-18 08:00:00 | |
6221 Akasztó, Eötvös utca 15. | 3000000 | 3000000 | 2021-02-19 18:00:00 | |
6060 Tiszakécske, Thököly utca 14. | 8000000 | 8000000 | 2021-02-21 10:00:00 | |
6328 Dunapataj, József Attila utca 10. | 800000 | 800000 | 2021-02-23 08:00:00 | |
6328 Dunapataj, Szabó utca 9. | 2400000 | 1200000 | 2021-02-23 08:00:00 | |
6328 Dunapataj, Damjanich utca 37. | 2000000 | 2000000 | 2021-02-23 08:00:00 | |
6300 Kalocsa, Szent István Kir. utca 63. | 2900000 | 1450000 | 1450000 | 2021-02-23 08:00:00 |
6348 Érsekhalma, Akác utca 5. | 1200000 | 600000 | 2021-02-23 08:00:00 | |
6076 Ágasegyháza, Árpád körút 35. | 15000000 | 7500000 | 7500000 | 2021-02-23 14:00:00 |
6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 33. | 32000 | 16000 | 2021-02-25 08:00:00 | |
6337 Újtelek, Ady Endre utca 11 | 238000 | 238000 | 2021-02-26 08:00:00 | |
6044 Kecskemét, Móricz Zsigmond utca 11. | 27000000 | 13500000 | 2021-02-27 18:00:00 | |
6041 Kerekegyháza, Ifjúság utca 18. | 10500000 | 10500000 | 2021-02-28 18:00:00 | |
6500 Baja, Monostori út 4 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2021-03-19 10:00:00 |
6000 Kecskemét, Juhász utca 8, Juhász utca 8/a | 5180000 | 5180000 | 2021-03-20 09:00:00 | |
6455 Katymár, Bajcsy-zsilinszky utca 6 | 400000 | 360000 | 2021-03-22 11:00:00 | |
6347 Érsekcsanád, ÉRSEKCSANÁD | 1250000 | 1125000 | 2021-03-22 12:00:00 | |
6448 Csávoly, Petőfi utca 72. | 1500000 | 1350000 | 2021-03-22 16:00:00 | |
6430 Bácsalmás, Bezdán utca 1. | 1500000 | 1350000 | 2021-03-23 09:00:00 | |
6440 Jánoshalma, beépitetlen terület | 50000 | 45000 | 2021-03-23 11:00:00 | |
6120 Kiskunmajsa, Szélső utca 10. | 5000000 | 4500000 | 2021-03-25 10:00:00 | |
6449 Mélykút, Mátyás Király utca 92. | 175000 | 175000 | 2021-03-25 12:00:00 | |
6100 Kiskunfélegyháza, Asztalos János utca 15. 4/14 | 12600000 | 12600000 | 2021-03-26 19:00:00 | |
6000 Kecskemét, Brassói utca 20. | 5460000 | 4914000 | 2021-03-27 14:00:00 | |
6000 Kecskemét, Dankó P. utca 69. | 931000 | 837900 | 2021-03-27 15:00:00 |
Összesen 79 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 5137898 Ft. Összesen 12 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2021-01-26 19:00:00 és 2021-03-27 15:00:00 között van.
Frissítve: 2021-01-26 03:53:59 UTC