| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6343 Miske, Táncsics M. utca 60. | 500000 | 250000 | 2026-03-09 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6522 Gara, Bunyevác utca 176 | 4000000 | 2000000 | 2160000 | 2026-03-09 16:00:00 | MBVK |
|
|
6512 Szeremle, Fő utca 77. | 2037500 | 1018750 | 2026-03-11 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6221 Akasztó, Fő utca 119. | 1000000 | 900000 | 900000 | 2026-03-12 18:00:00 | MBVK |
|
|
6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 57. I. Em.2.Ajtó | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 2026-03-13 08:00:00 | MBVK |
|
|
6430 Bácsalmás, Damjanich utca 75. | 100000 | 50000 | 2026-03-13 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6421 Kisszállás, Hársfa utca 1/a. | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2026-03-15 13:00:00 | MBVK |
|
|
6080 Szabadszállás, Bajcsy- Zsilinszky utca 28 | 2100000 | 2100000 | 2026-03-16 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4 | 1011936000 | 1011936000 | 2026-03-16 21:00:00 | MNV | |
|
|
6200 Kiskőrös, Délibáb utca 66. 68. | 4000000 | 2000000 | 2026-03-17 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6503 Baja-Bajaszentistván, Dózsa György út 161 | 65700000 | 65700000 | 2026-03-17 21:00:00 | MNV | |
|
|
6413 Kunfehértó, Fő utca 16 | 7239000 | 7239000 | 2026-03-18 21:00:00 | MNV | |
|
|
6455 Katymár, KATYMÁR | 200000 | 140000 | 140000 | 2026-03-19 10:00:00 | MBVK |
|
|
6065 Lakitelek, Tisza utca 5 | 47625000 | 47625000 | 2026-03-20 21:00:00 | MNV | |
|
|
6237 Kecel, Verseny utca 2. | 14000000 | 7000000 | 2026-03-21 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6237 Kecel, Bartók Béla utca 6. | 5000000 | 2500000 | 2026-03-22 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 | 1300000 | 845000 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 | 77000000 | 50050000 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
6080 Szabadszállás, Honvéd utca 72-78. | 44948224 | 29216345 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126. | 350000 | 227500 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 | 8300000 | 5395000 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
6080 Szabadszállás, Honvéd utca 72-78. | 22496000 | 14622400 | 2026-03-23 21:00:00 | NAV | |
|
|
6422 Tompa, Táncsics utca 71. | 2800000 | 2800000 | 2026-03-24 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6080 Szabadszállás, SZABADSZÁLLÁS | 25000000 | 12500000 | 2026-03-24 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6500 Baja, Szent László utca 42. | 277900 | 138950 | 2026-03-24 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6449 Mélykút, Kinizsi utca 36 | 500000 | 250000 | 2026-03-24 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6400 Kiskunhalas, Füzes utca 18. | 7000000 | 6300000 | 6300000 | 2026-03-25 11:00:00 | MBVK |
|
|
6237 Kecel, Szőlő utca 58 KECEL | 5500000 | 5500000 | 2026-03-25 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6300 Kalocsa, Szőlők köze utca 73/A. | 1000000 | 1000000 | 2026-03-25 21:00:00 | MNV | |
|
|
6221 Akasztó, Rákóczi utca 30. | 15000000 | 7500000 | 2026-03-26 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6455 Katymár, Dózsa György utca 28 | 600000 | 420000 | 300000 | 2026-03-27 10:00:00 | MBVK |
|
|
6237 Kecel, Szegfű utca 10. | 1800000 | 1260000 | 2026-03-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6080 Szabadszállás, Benczúr Gyula utca 26. | 13000000 | 13000000 | 2026-03-30 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6000 Kecskemét, Szalag utca 7 | 28000000 | 21000000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Kun utca 1 | 3600000 | 2700000 | 2026-03-30 21:00:00 | NAV | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Balog József utca 7. | 8400000 | 5880000 | 2026-03-31 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6528 Bátmonostor, Dózsa György utca 47. | 1000000 | 700000 | 2026-03-31 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6087 Dunavecse, Csanádpuszta 5. | 2100000 | 1470000 | 2026-03-31 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6098 Tass, Jókai utca 8. | 6000000 | 4200000 | 2026-03-31 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6528 Bátmonostor, Zrínyi M. utca 44. | 2300000 | 1610000 | 2026-03-31 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6500 Baja, Honvéd utca 22 | 2100000 | 2100000 | 2026-03-31 13:00:00 | MBVK | |
|
|
6456 Madaras, Zentai utca 23. | 1250000 | 1250000 | 2026-03-31 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6100 Kiskunfélegyháza, Jósika utca 37 | 16600000 | 16600000 | 2026-03-31 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Rózsa utca 12. | 15000000 | 10500000 | 2026-03-31 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6114 Bugac, Orgoványi utca 27/3 "felülvizsgálat Alatt" | 800000 | 560000 | 400000 | 2026-03-31 18:00:00 | MBVK |
|
|
6456 Madaras, Kinizsi Pál utca 10. | 700000 | 490000 | 350000 | 2026-03-31 20:00:00 | MBVK |
|
|
6332 Uszód, Petőfi utca 10. | 1250000 | 875000 | 2026-03-31 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6346 Sükösd, Dózsa György út 282 | 5000000 | 5000000 | 2026-04-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6346 Sükösd, Dózsa György út 282 | 10000000 | 7000000 | 2026-04-02 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Kült. 0271/15 Hrsz | 15957 | 11170 | 2026-04-03 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6237 Kecel, Pénzes Köz utca 5. | 20300000 | 20300000 | 2026-04-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6221 Akasztó, Szabadság utca 29. | 200000 | 140000 | 100000 | 2026-04-03 18:00:00 | MBVK |
|
|
6237 Kecel, Szilosi utca 52. | 5800000 | 4060000 | 2026-04-05 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 2. | 5600000 | 3920000 | 2026-04-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6456 Madaras, Hunyadi János utca 53. | 800000 | 560000 | 2026-04-07 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Dózsa Gy.utca 6. | 4000000 | 2800000 | 2000000 | 2026-04-07 08:00:00 | MBVK |
|
|
6430 Bácsalmás, Damjanich utca 75. | 400000 | 280000 | 2026-04-07 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6455 Katymár, Bajcsy-zsilinszky utca 20 | 350000 | 245000 | 175000 | 2026-04-07 18:00:00 | MBVK |
|
|
6527 Nagybaracska, Tulbanov utca 1. | 200000 | 140000 | 2026-04-10 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6080 Szabadszállás, Gárdonyi Géza utca 10 | 1500000 | 1050000 | 2026-04-10 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6453 Bácsbokod, Damjanich utca 41 | 1700000 | 1190000 | 2026-04-10 13:00:00 | MBVK | |
|
|
6456 Madaras, Zombori utca 17 | 400000 | 280000 | 2026-04-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6223 Soltszentimre, Mátyás utca 34. | 1400000 | 1400000 | 2026-04-10 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6451 Tataháza, Deák Ferenc utca 15. | 2100000 | 2100000 | 2026-04-10 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6456 Madaras, Honvéd utca 11 | 1500000 | 1050000 | 2026-04-10 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6341 Homokmégy, Hillye Szállás 93/a | 653331 | 457332 | 2026-04-11 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6422 Tompa, Katona Sor 34 | 1400000 | 1400000 | 2026-04-11 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6131 Szank, Béke utca 161. | 490000 | 343000 | 2026-04-11 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6440 Jánoshalma, Szegfű utca 26. | 560000 | 392000 | 2026-04-11 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6348 Érsekhalma, | 85000 | 59500 | 2026-04-13 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6343 Miske, Szent Mihály utca 8. | 1400000 | 980000 | 700000 | 2026-04-13 11:00:00 | MBVK |
|
|
6435 Kunbaja, Bajcsy-zsilinszky utca 18. | 500000 | 350000 | 2026-04-13 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6050 Lajosmizse, Dankó Pista utca 23/a. | 3430000 | 3087000 | 2026-04-13 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6328 Dunapataj, Komáromi Köz 23. | 1400000 | 980000 | 2026-04-13 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6221 Akasztó, Petőfi Sándor utca 11 | 3000000 | 2250000 | 2026-04-13 21:00:00 | NAV | |
|
|
6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 45. | 33800000 | 33800000 | 2026-04-14 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6080 Szabadszállás, Nádasdy utca 18. | 8000000 | 5600000 | 4000000 | 2026-04-14 09:00:00 | MBVK |
|
|
6088 Apostag, Arany János utca 18. | 11000000 | 11000000 | 2026-04-14 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Aradi utca 9. | 4000000 | 3600000 | 2026-04-15 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6200 Kiskőrös, Alsócebe Tanya 2 | 15000000 | 13500000 | 2026-04-18 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6414 Pirtó, Petőfi S. utca 74. | 6000000 | 6000000 | 2026-04-19 13:00:00 | MBVK | |
|
|
6131 Szank, Nap utca 16. SZANK | 7000000 | 7000000 | 2026-04-19 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6077 Orgovány, | 3000000 | 2700000 | 2026-04-20 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6237 Kecel, Bartók Béla utca 16. | 12000000 | 10800000 | 2026-04-20 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6086 Szalkszentmárton, . . | 2000000 | 1300000 | 2026-04-20 21:00:00 | NAV | |
|
|
6430 Bácsalmás, Árpád utca 27 | 3000000 | 3000000 | 2026-04-21 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6000 Kecskemét, | 8500000 | 7650000 | 2026-04-21 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6430 Bácsalmás, Teleki út 1/d "felülvizsgálat Alatt" | 546000 | 491400 | 273000 | 2026-04-21 12:00:00 | MBVK |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Rózsa utca 41. | 5000000 | 4500000 | 2026-04-21 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Szűk utca 12. | 5250000 | 4725000 | 2026-04-21 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6050 Lajosmizse, Dankó Pista utca 68. ,6050 Lajosmizse, Dankó Pista utca 70. | 12000000 | 10800000 | 2026-04-21 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6440 Jánoshalma, Vadász utca 26/a. | 5200000 | 4680000 | 2026-04-21 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6451 Tataháza, Rákóczi Ferenc utca 34. | 3500000 | 3150000 | 2026-04-21 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6500 Baja, Szivárvány utca 14., Világos utca 11 | 9000000 | 8100000 | 2026-04-21 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6237 Kecel, Móra Ferenc utca 18. | 675000 | 607500 | 2026-04-21 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6000 Kecskemét, Kolozsvári utca 4. | 7700000 | 6930000 | 2026-04-21 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Öregszőlő Sor 2. | 1500000 | 1500000 | 2026-04-23 09:00:00 | MBVK | |
|
|
6446 Rém, Szabadság utca 27. | 210000 | 189000 | 2026-04-23 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6435 Kunbaja, Dózsa Gy. utca 30. | 750000 | 675000 | 2026-04-24 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Balogh József utca 32. | 11000000 | 9900000 | 2026-04-24 10:00:00 | MBVK | |
|
|
6430 Bácsalmás, Narancsik P.utca 21. | 5000000 | 4500000 | 2026-04-24 11:00:00 | MBVK | |
|
|
6323 Dunaegyháza, Hunyadi János utca 3. | 1169910 | 1052919 | 2026-04-24 13:00:00 | MBVK | |
|
|
6346 Sükösd, Petőfi Sándor utca 45. | 900000 | 810000 | 450000 | 2026-04-24 15:00:00 | MBVK |
|
|
6430 Bácsalmás, Árpád Vezér utca 37 | 200000 | 180000 | 2026-04-24 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 17 | 6300000 | 5670000 | 2026-04-24 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6455 Katymár, Szent István Király utca 6. | 1750000 | 1575000 | 875000 | 2026-04-24 20:00:00 | MBVK |
|
|
6446 Rém, Bethlen Gábor utca 45 | 1500000 | 1500000 | 2026-04-26 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6120 Kiskunmajsa, Bólyai utca 1. | 20000000 | 20000000 | 2026-04-26 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6080 Szabadszállás, Mura Köz 2. | 1400000 | 1260000 | 2026-04-27 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6000 Kecskemét, Erzsébet körút 25. | 12600000 | 12600000 | 2026-04-27 20:00:00 | MBVK | |
|
|
6344 Hajós, Lehel utca 2. | 17500 | 15750 | 2026-04-28 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6513 Dunafalva, Rákóczi utca 51. | 385000 | 385000 | 2026-04-28 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 51/a | 2200000 | 2200000 | 2026-04-28 12:00:00 | MBVK | |
|
|
6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 152. | 816667 | 816667 | 2026-04-28 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6456 Madaras, Bocskai István utca 11 | 2500000 | 2500000 | 2026-04-28 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6090 Kunszentmiklós, Attila utca 31-2 | 5250000 | 5250000 | 2026-04-28 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6060 Tiszakécske, Béke utca 72. | 24000000 | 24000000 | 2026-04-28 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6034 Helvécia, | 41665000 | 37498500 | 2026-04-28 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6086 Szalkszentmárton, Vasút utca 14. | 10000000 | 9000000 | 2026-04-28 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6430 Bácsalmás, Vörösmarty Sor 136 | 500000 | 500000 | 2026-04-29 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6435 Kunbaja, Bajcsy- Zsilinszky utca 23. | 500000 | 450000 | 2026-04-30 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6423 Kelebia, Ady Endre utca 26. "felülvizsgálat Alatt" | 8000000 | 7200000 | 2026-05-01 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6400 Kiskunhalas, Sóstói-szőlők 43123/14. | 55000000 | 49500000 | 2026-05-01 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6237 Kecel, Május 1. tér 13 | 600000000 | 540000000 | 2026-05-02 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6221 Akasztó, Nyúl utca 18. | 2500000 | 2250000 | 2026-05-03 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6100 Kiskunfélegyháza, Kölcsey utca 11/6 | 7900000 | 7110000 | 2026-05-04 08:00:00 | MBVK | |
|
|
6343 Miske, Szőlő utca 12. | 250000 | 225000 | 2026-05-04 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6455 Katymár, Szent István Király utca 6 | 1750000 | 1575000 | 875000 | 2026-05-05 10:00:00 | MBVK |
|
|
6522 Gara, Dózsa György utca 79 GARA | 9900000 | 9900000 | 2026-05-05 15:00:00 | MBVK | |
|
|
6456 Madaras, Alföldi utca 18. | 200000 | 180000 | 2026-05-05 19:00:00 | MBVK | |
|
|
6400 Kiskunhalas, Dugonics utca 10 | 23000000 | 23000000 | 2026-05-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6422 Tompa, Hunyadi utca 29. | 875000 | 875000 | 2026-05-06 14:00:00 | MBVK | |
|
|
6070 Izsák, Kertész utca 7. | 25000000 | 22500000 | 2026-05-06 16:00:00 | MBVK | |
|
|
6413 Kunfehértó, Randóni Miklós utca 19. | 6000000 | 5400000 | 2026-05-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6423 Kelebia, KELEBIA | 400000 | 360000 | 2026-05-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
6400 Kiskunhalas, Szállás utca 10. | 16000000 | 16000000 | 2026-05-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály utca 96. | 20000000 | 18000000 | 2026-05-06 20:00:00 | MBVK | |
|
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 | 232250000 | 232250000 | 2026-05-15 21:00:00 | MNV |
Összesen 138 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 21050029. Összesen 18 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-03-09 12:00:00 és 2026-05-15 21:00:00 között van.
Frissítve: 2026-03-07 04:44:51 UTC