Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/a fszt. 1 20701000 20701000 2025-11-18 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/A Fszt. 2. 18542000 18542000 2025-11-18 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/B fszt. 1. 16256000 16256000 2025-11-18 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/B fszt. 2. 13716000 13716000 2025-11-18 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/C fszt. 1 13716000 13716000 2025-11-18 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/C Fszt. 2. 16256000 16256000 2025-11-18 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Kilián György utca 1/d Fszt. 2. 20701000 20701000 2025-11-18 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Fészek utca 62 4900000 4900000 2025-12-01 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Jubileumi tér 2 1/4. 14620000 14620000 2025-12-03 21:00:00 MNV
5000 Szolnok, Dráva utca 10 1125000 787500 2025-12-15 14:00:00 MBVK
5000 Szolnok, Tó út 2. 11400000 10260000 2025-12-27 18:00:00 MBVK
5000 Szolnok, Törteli utca 7-2 Lh.:d 2. 1020000 918000 2026-01-03 18:00:00 MBVK
5000 Szolnok, Alvégi utca 6. 12960000 11664000 2026-01-09 11:00:00 MBVK
5000 Szolnok, Csaba utca 8 15180000 11385000 2026-01-19 21:00:00 NAV

Összesen 14 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 12935214. Senki nem licitált még egy ingatlanra se. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-11-18 21:00:00 és 2026-01-19 21:00:00 között van.

Frissítve: 2025-11-17 04:37:43 UTC