| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7621 Pécs, Kispostavölgyi út 117. "felülvizsgálat Alatt" | 3920000 | 3920000 | 2025-11-17 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7634 Pécs, Körömvirág utca 49. | 35000000 | 17500000 | 2025-11-18 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7622 Pécs, Pipacs utca 12. | 2000000 | 1000000 | 2025-11-19 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Basamalom Dűlő 27 | 11000000 | 5500000 | 2025-11-24 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Basamalom Dűlő 27 PÉCS | 11000000 | 11000000 | 2025-11-24 14:00:00 | MBVK | |
|
|
7691 Pécs, C. utca 10. | 2140000 | 1070000 | 2025-11-25 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Basamalom dűlő 4 | 813000 | 813000 | 2025-11-26 21:00:00 | MNV | |
|
|
7626 Pécs, Dugonics utca 26 | 175895000 | 175895000 | 2025-11-27 21:00:00 | MNV | |
|
|
7628 Pécs, Kolónia utca 7. | 3000000 | 1500000 | 2025-12-02 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7627 Pécs, Csákány utca 16. | 14000000 | 9800000 | 2025-12-08 19:00:00 | MBVK | |
|
|
7634 Pécs, Parlag dűlő 18 | 5100000 | 3315000 | 2025-12-08 21:00:00 | NAV | |
|
|
7627 Pécs, Vadász utca 57. | 75000000 | 75000000 | 2025-12-10 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7633 Pécs, Hajnóczy út 27. A. Lh 4. Em. 1. Ajtó | 800000 | 560000 | 2025-12-15 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7625 Pécs, Szőlő utca 54/B. | 170000000 | 170000000 | 2025-12-22 08:00:00 | MBVK | |
|
|
7628 Pécs, Klapka utca 16. PÉCS | 9000000 | 9000000 | 2025-12-22 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7600 Pécs, PÉCS | 38000000 | 34200000 | 2025-12-26 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7630 Pécs, Panoráma utca 50 PÉCS | 62000000 | 62000000 | 2025-12-26 13:00:00 | MBVK | |
|
|
7691 Pécs, Búzakalász utca 42. | 9333333 | 8400000 | 2026-01-05 10:00:00 | MBVK | |
|
|
7693 Pécs, Szövőgyár utca 10 | 85000000 | 85000000 | 2026-01-06 11:00:00 | MBVK | |
|
|
7636 Pécs, Visnya Ernő utca 11. 3. Emelt 10. | 8000000 | 7200000 | 2026-01-06 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7627 Pécs, Csákány utca 3. Fsz/4. | 14000000 | 12600000 | 2026-01-06 18:00:00 | MBVK | |
|
|
7635 Pécs, Páva Dűlő 5/1 | 28800000 | 28800000 | 2026-01-08 16:00:00 | MBVK | |
|
|
7691 Pécs, Dombos utca 1. | 9000000 | 8100000 | 2026-01-09 17:00:00 | MBVK | |
|
|
7628 Pécs, Sudár István utca 31. | 6500000 | 6500000 | 2026-01-09 20:00:00 | MBVK | |
|
|
7628 Pécs, Bánya utca 7/2. | 3000000 | 1950000 | 2026-01-12 21:00:00 | NAV | |
|
|
7633 Pécs, Páfrány utca 3. | 7000000 | 4550000 | 2026-01-19 21:00:00 | NAV |
Összesen 26 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 30357744. Senki nem licitált még egy ingatlanra se. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2025-11-17 10:00:00 és 2026-01-19 21:00:00 között van.
Frissítve: 2025-11-13 04:47:04 UTC