Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
7300 Komló, Függetlenség utca 36. 1/5 1750000 875000 875000 2024-10-11 17:00:00 MBVK
7300 Komló, Jó Szerencsét utca 30. Fsz. 4. 615125 307563 2024-10-13 16:00:00 MBVK
7300 Komló, Alkotmány utca 22 fszt 5. 10000000 10000000 2024-10-18 21:00:00 MNV
7300 Komló, Kazinczy Ferenc utca 9 fsz. 1. 2925000 2925000 2024-10-28 21:00:00 MNV
7300 Komló, Arany János utca 5. As/1 2100000 2100000 2024-11-08 15:00:00 MBVK
7300 Komló, Függetlenség utca 36. Alagsor 9000000 6300000 2024-11-14 14:00:00 MBVK
7300 Komló, Zrinyi tér 6. 3/11 9000000 6300000 2024-11-14 18:00:00 MBVK
7300 Komló, Berek utca 9. 2/3 2625000 1837500 2024-11-15 13:00:00 MBVK
7300 Komló, Jó Szerencsét utca 17. 1/10 1260000 1134000 2024-11-19 11:00:00 MBVK
7300 Komló, Függetlenség utca 34. Iv/6. 15000000 15000000 2024-11-19 14:00:00 MBVK
7300 Komló, Hegyhát utca 9. Fsz/2. 3150000 2835000 2024-11-25 19:00:00 MBVK
7300 Komló, Mecsekfalu 33. 15000000 13500000 2024-11-26 09:00:00 MBVK
7300 Komló, 780000 702000 2024-11-29 08:00:00 MBVK

Összesen 13 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 5631163. Összesen 1 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2024-10-11 17:00:00 és 2024-11-29 08:00:00 között van.

Frissítve: 2024-10-10 04:40:30 UTC