Betöltés...
Cím Kikiáltási ár Minimum ár Aktuális ár Árverés vége Forrás
6000 Kecskemét, Bogár utca 30 25000000 25000000 25000000 2026-01-01 20:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, Révész Imre utca 6.,6/a,6/b 5600000 2800000 2026-01-09 18:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, Ojtozi utca 15. 40000000 40000000 2026-01-19 19:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126. 350000 227500 2026-01-19 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 1300000 845000 2026-01-19 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 8300000 5395000 2026-01-19 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, BELSŐNYÍR TANYA egyéb 126 77000000 50050000 2026-01-19 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, . hrsz . 6000000 4500000 2026-01-19 21:00:00 NAV
6000 Kecskemét, Galagonya utca 9. 3430000 2401000 1715000 2026-01-22 17:00:00 MBVK
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán út 26 245400000 245400000 2026-01-23 21:00:00 MNV
6000 Kecskemét, Dózsa György út 23;25 1;19 64200000 64200000 2026-02-23 21:00:00 MNV

Összesen 11 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 43325455. Összesen 2 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2026-01-01 20:00:00 és 2026-02-23 21:00:00 között van.

Frissítve: 2025-12-27 04:33:33 UTC