Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége | Forrás | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3358 Erdőtelek, Bajcsy-zsilinszky utca 10. | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 2025-04-08 15:00:00 | MBVK |
|
3358 Erdőtelek, Dózsa György utca 3. | 3 500 000 Ft | 1 750 000 Ft | 2025-04-19 13:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Érsor utca 46 | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 2025-04-20 13:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Liget utca 31. | 3 400 000 Ft | 3 400 000 Ft | 2025-05-06 12:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Dankó Pista utca 11 | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 2025-05-11 10:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Erkel Ferenc utca 25. | 2 700 000 Ft | 1 890 000 Ft | 2025-05-13 08:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Petőfi Sándor utca 2 ERDŐTELEK | 3 400 000 Ft | 2 380 000 Ft | 2025-05-13 14:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Vásártér utca 11. | 4 000 000 Ft | 3 600 000 Ft | 2025-05-24 10:00:00 | MBVK | |
|
3358 Erdőtelek, Fő utca 149 | 2 250 000 Ft | 2 025 000 Ft | 2025-05-27 16:00:00 | MBVK |
Ingatlanok 1-től 9-ig (Összesen: 9)