Térkép

Képek

Leírás

Az ingatlan-nyilvántartás alapján: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület. Területe 2 790 m2. Természetbeni címe: 8706 Nikla, Petőfi Sándor utca 12. „felülvizsgálat alatt” Az adó- és értékbizonyítvány alapján: Az ingatlan lakóingatlannak minősül. Állaga szerint jelentős felújításra szorul, jelenleg lakatlan. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 147. § (4) bekezdése szerint lakóingatlannak minősül.

Ingatlan adatok

Kikiáltási ár 1500000
Minimum ár 1500000
Aktuális ár 3730000
Licit lépcső 30000
Árverési előleg 150000
Licitálók száma 5
Licitek száma 67
Árverés kezdete 2023-05-07 00:00
Árverés vége 2023-05-27 13:28:20.984
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 483.V.0322/2010/208
Árverés azonosító 763245
Tulajdoni hányad 1/1 (100%)
Beköltözhető igen
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok minden jog törölhető (tehermentes)
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni nincs ilyen személy
Cím 8706 Nikla, Petőfi Sándor utca 12.
Megye Somogy
Település Nikla
Helyrajzi szám 251
Besorolás lakóépület
Fekvés belterület
Művelési ág nincs
Bejegyzett földhasználat nincs
Épület típusok lakóház
Jogi jelleg nincs
Feldolgozva 2023-06-02 04:33:25

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
L23TD 3730000 2023.05.27. 13:23:20
K12WT 3700000 2023.05.27. 13:21:45
L23TD 3670000 2023.05.27. 13:21:14
K12WT 3640000 2023.05.27. 13:19:28
L23TD 3610000 2023.05.27. 13:19:17
K12WT 3580000 2023.05.27. 13:15:18
D19FW 3550000 2023.05.27. 13:14:40
K12WT 3520000 2023.05.27. 13:13:19
L23TD 3490000 2023.05.27. 13:12:51
K12WT 3460000 2023.05.27. 13:09:17
D19FW 3430000 2023.05.27. 13:09:10
K12WT 3400000 2023.05.27. 13:07:47
D42XS 3370000 2023.05.27. 13:07:27
K12WT 3340000 2023.05.27. 13:06:33
D19FW 3310000 2023.05.27. 13:06:24
K12WT 3280000 2023.05.27. 13:05:22
D19FW 3250000 2023.05.27. 13:04:55
K12WT 3220000 2023.05.27. 13:04:33
D19FW 3190000 2023.05.27. 13:04:11
K12WT 3160000 2023.05.27. 13:03:44
D19FW 3130000 2023.05.27. 13:03:31
K12WT 3100000 2023.05.27. 13:03:04
D19FW 3070000 2023.05.27. 13:02:56
K12WT 3040000 2023.05.27. 13:02:27
D19FW 3010000 2023.05.27. 13:02:20
K12WT 2980000 2023.05.27. 13:02:04
D19FW 2950000 2023.05.27. 13:01:41
K12WT 2920000 2023.05.27. 13:01:09
D19FW 2890000 2023.05.27. 13:01:03
K12WT 2860000 2023.05.27. 13:00:55
D19FW 2830000 2023.05.27. 13:00:47
K12WT 2800000 2023.05.27. 13:00:35
D19FW 2520000 2023.05.27. 13:00:12
K12WT 2490000 2023.05.27. 13:00:00
D42XS 2460000 2023.05.27. 12:59:48
H92JB 2430000 2023.05.27. 12:59:38
D19FW 2400000 2023.05.27. 12:59:30
H92JB 2370000 2023.05.27. 12:59:25
K12WT 2340000 2023.05.27. 12:59:17
H92JB 2310000 2023.05.27. 12:59:10
K12WT 2280000 2023.05.27. 12:58:49
D19FW 2250000 2023.05.27. 12:58:44
K12WT 2220000 2023.05.27. 12:58:29
D19FW 2190000 2023.05.27. 12:58:12
D42XS 2160000 2023.05.27. 12:58:01
K12WT 2130000 2023.05.27. 12:57:45
D19FW 2100000 2023.05.27. 12:57:18
K12WT 2070000 2023.05.27. 12:57:03
D19FW 2040000 2023.05.27. 12:56:49
K12WT 2010000 2023.05.27. 12:56:34
D19FW 1980000 2023.05.27. 12:55:55
K12WT 1950000 2023.05.27. 12:55:41
D42XS 1920000 2023.05.27. 12:55:29
D19FW 1890000 2023.05.27. 12:54:52
K12WT 1860000 2023.05.27. 12:54:28
D42XS 1830000 2023.05.27. 12:50:59
L23TD 1800000 2023.05.27. 12:43:07
H92JB 1770000 2023.05.27. 12:41:03
D42XS 1740000 2023.05.27. 12:37:28
H92JB 1710000 2023.05.25. 14:40:09
D42XS 1680000 2023.05.25. 14:18:26
H92JB 1650000 2023.05.24. 05:04:09
L23TD 1620000 2023.05.23. 21:22:36
H92JB 1590000 2023.05.23. 20:06:29
D42XS 1560000 2023.05.23. 19:57:03
H92JB 1530000 2023.05.23. 16:44:47
H92JB 1500000 2023.05.23. 15:30:33

Licitálás

Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.

Hibás ingatlan árverés bejelentése

Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.