Adó- és értékbizonyítvány alapján: Tulajdoni jellege: személyi. Fekvése: belterületi. Megközelíthetősége: kiépített pormentes út. Közforgalmi közlekedéstől való távolsága: 100 m. Rendeltetése: lakás. A főépület jellemzői: Földszintes, készültség foka: 100%. Alapozása van, szigetelése teljes értékű. Falazata tégla. Tetőszerkezete: nyeregtető, cserép héjazat. Tetőtér beépítettsége: beépített. Életkora kb. 30 év. Állapota jó. Alapterülete 150 m2. Épületben lévő lakások száma: 1 db. Helyiségei: 4 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 fürdőszoba, 1 előszoba. Szobák és mellékhelyiségek burkolata: mozaik, parketta. Fűtése: gáz, egyedi. Közművesítettsége: vezetékes víz, gáz, villany, csatorna.
Kikiáltási ár | 14000000 |
---|---|
Minimum ár | 12600000 |
Aktuális ár | 25280000 |
Licit lépcső | 140000 |
Árverési előleg | 1400000 |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 84 |
Árverés kezdete | 2023-05-08 00:00 |
Árverés vége | 2023-05-28 15:17:14.669 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 400.V.0180/2005/450 |
Árverés azonosító | 762909 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | nem |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | közérdekű használati jog |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | bérlő |
Cím | 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi utca 94 |
Megye | Csongrád |
Település | Hódmezővásárhely |
Helyrajzi szám | 10417/2 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | lakóház |
Jogi jelleg | nincs |
Feldolgozva | 2023-06-02 04:33:25 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
T98HC | 25280000 | 2023.05.28. 15:12:14 |
W44BD | 25140000 | 2023.05.28. 15:11:53 |
T98HC | 25000000 | 2023.05.28. 15:08:39 |
W44BD | 23800000 | 2023.05.28. 15:08:12 |
T98HC | 23660000 | 2023.05.28. 15:08:03 |
W44BD | 23520000 | 2023.05.28. 15:07:50 |
T98HC | 23380000 | 2023.05.28. 15:07:38 |
T98HC | 23240000 | 2023.05.28. 15:07:26 |
W44BD | 23100000 | 2023.05.28. 15:07:10 |
T98HC | 22960000 | 2023.05.28. 15:07:00 |
W44BD | 22820000 | 2023.05.28. 15:06:50 |
T98HC | 22680000 | 2023.05.28. 15:06:44 |
T98HC | 22540000 | 2023.05.28. 15:06:33 |
W44BD | 22400000 | 2023.05.28. 15:06:19 |
T98HC | 22260000 | 2023.05.28. 15:06:09 |
T98HC | 22120000 | 2023.05.28. 15:05:58 |
W44BD | 21980000 | 2023.05.28. 15:05:54 |
T98HC | 21840000 | 2023.05.28. 15:05:47 |
W44BD | 21700000 | 2023.05.28. 15:05:40 |
T98HC | 21560000 | 2023.05.28. 15:05:29 |
W44BD | 21420000 | 2023.05.28. 15:05:25 |
T98HC | 21280000 | 2023.05.28. 15:05:16 |
W44BD | 21140000 | 2023.05.28. 15:05:06 |
T98HC | 21000000 | 2023.05.28. 15:04:52 |
W44BD | 20860000 | 2023.05.28. 15:04:48 |
T98HC | 20720000 | 2023.05.28. 15:04:38 |
W44BD | 20580000 | 2023.05.28. 15:04:31 |
T98HC | 20440000 | 2023.05.28. 15:04:16 |
W44BD | 20300000 | 2023.05.28. 15:04:05 |
T98HC | 20160000 | 2023.05.28. 15:03:51 |
W44BD | 20020000 | 2023.05.28. 15:03:37 |
T98HC | 19880000 | 2023.05.28. 15:03:23 |
W44BD | 19740000 | 2023.05.28. 15:03:19 |
T98HC | 19600000 | 2023.05.28. 15:03:07 |
W44BD | 19460000 | 2023.05.28. 15:03:00 |
T98HC | 19320000 | 2023.05.28. 15:02:50 |
T98HC | 19180000 | 2023.05.28. 15:02:38 |
W44BD | 19040000 | 2023.05.28. 15:02:34 |
T98HC | 18900000 | 2023.05.28. 15:02:24 |
W44BD | 18760000 | 2023.05.28. 15:02:20 |
T98HC | 18620000 | 2023.05.28. 15:02:13 |
W44BD | 18480000 | 2023.05.28. 15:02:05 |
T98HC | 18340000 | 2023.05.28. 15:01:50 |
W44BD | 18200000 | 2023.05.28. 15:01:44 |
T98HC | 18060000 | 2023.05.28. 15:01:29 |
W44BD | 17920000 | 2023.05.28. 15:01:23 |
T98HC | 17780000 | 2023.05.28. 15:01:08 |
W44BD | 17640000 | 2023.05.28. 15:01:02 |
T98HC | 17500000 | 2023.05.28. 15:00:54 |
W44BD | 17360000 | 2023.05.28. 15:00:45 |
T98HC | 17220000 | 2023.05.28. 15:00:21 |
T98HC | 17080000 | 2023.05.28. 15:00:10 |
W44BD | 16940000 | 2023.05.28. 14:59:59 |
T98HC | 16800000 | 2023.05.28. 14:59:50 |
W44BD | 16660000 | 2023.05.28. 14:59:42 |
T98HC | 16520000 | 2023.05.28. 14:59:32 |
W44BD | 16380000 | 2023.05.28. 14:59:26 |
T98HC | 16240000 | 2023.05.28. 14:58:40 |
W44BD | 16100000 | 2023.05.28. 14:58:26 |
T98HC | 15960000 | 2023.05.28. 14:58:07 |
T98HC | 15820000 | 2023.05.28. 14:57:57 |
W44BD | 15680000 | 2023.05.28. 14:57:53 |
T98HC | 15540000 | 2023.05.28. 14:57:43 |
W44BD | 15400000 | 2023.05.28. 14:57:37 |
T98HC | 15260000 | 2023.05.28. 14:57:29 |
T98HC | 15120000 | 2023.05.28. 14:57:18 |
W44BD | 14980000 | 2023.05.28. 14:57:11 |
T98HC | 14840000 | 2023.05.28. 14:57:01 |
W44BD | 14700000 | 2023.05.28. 14:56:55 |
T98HC | 14560000 | 2023.05.28. 14:56:21 |
W44BD | 14420000 | 2023.05.28. 14:56:06 |
T98HC | 14280000 | 2023.05.28. 14:55:48 |
W44BD | 14140000 | 2023.05.28. 14:55:41 |
T98HC | 14000000 | 2023.05.28. 14:55:34 |
C44KQ | 13860000 | 2023.05.28. 14:55:24 |
T98HC | 13720000 | 2023.05.28. 14:55:14 |
W44BD | 13580000 | 2023.05.28. 14:55:10 |
T98HC | 13440000 | 2023.05.28. 14:54:35 |
T98HC | 13300000 | 2023.05.28. 14:54:24 |
W44BD | 13160000 | 2023.05.28. 14:54:13 |
T98HC | 13020000 | 2023.05.28. 14:53:57 |
T98HC | 12880000 | 2023.05.28. 14:53:43 |
W44BD | 12740000 | 2023.05.28. 14:53:08 |
T98HC | 12600000 | 2023.05.26. 11:11:54 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.