lakóház, udvar, gazd.épület Alapterület: 709nm
Kikiáltási ár | 14000000 |
---|---|
Minimum ár | 9800000 |
Aktuális ár | 14140000 |
Licit lépcső | 140000 |
Árverési előleg | 1400000 |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 16 |
Árverés kezdete | 2022-06-29 00:00 |
Árverés vége | 2022-08-08 16:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 0144.V.0961/2010/230 |
Árverés azonosító | 702323 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
Cím | 9700 Szombathely, Akácfa utca 12 |
Megye | Vas |
Település | Szombathely |
Helyrajzi szám | 12091 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | lakóház |
Jogi jelleg | nincs |
Feldolgozva | 2022-08-14 01:28:59 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
D28XZ | 14140000 | 2022.08.03. 15:55:19 |
J59ZE | 14000000 | 2022.08.03. 15:32:30 |
D28XZ | 13620000 | 2022.08.03. 15:29:42 |
J59ZE | 13480000 | 2022.08.03. 15:28:24 |
D28XZ | 12340000 | 2022.08.03. 15:21:12 |
J59ZE | 12200000 | 2022.08.03. 15:04:22 |
D28XZ | 11060000 | 2022.08.03. 14:53:23 |
J59ZE | 10920000 | 2022.08.03. 14:40:44 |
D28XZ | 10780000 | 2022.08.03. 14:34:23 |
J59ZE | 10640000 | 2022.08.03. 14:13:28 |
J59ZE | 10500000 | 2022.08.03. 14:12:25 |
D28XZ | 10360000 | 2022.08.03. 14:10:57 |
J59ZE | 10220000 | 2022.08.03. 14:05:01 |
D28XZ | 10080000 | 2022.08.03. 10:38:01 |
M31YR | 9940000 | 2022.08.03. 10:35:39 |
D28XZ | 9800000 | 2022.07.19. 16:01:03 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.