Lakás megnevezésű,138 nm területű új építésű tégla épületben lévő ingatlan. Helyiségei: 2+2 1/2 szoba, amerikai konyha, fürdőszoba, WC, előszoba. A ház-központi fűtéses. Eszmei hányad: 138/4635. Az alapító okirat szerint hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. Az ingatlanról készült fényképfelvétel tájékoztató jellegű,.
Kikiáltási ár | 44600000 |
---|---|
Minimum ár | 40140000 |
Aktuális ár | 96338000 |
Licit lépcső | 446000 |
Árverési előleg | 4460000 |
Licitálók száma | 20 |
Licitek száma | 96 |
Árverés kezdete | 2022-07-19 00:00 |
Árverés vége | 2022-08-08 18:26:03.780 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 0100.V.2183/2012/520 |
Árverés azonosító | 700430 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
Cím | 1139 Budapest, Frangepán u. 27. IV.Em. 8. |
Megye | Budapest |
Település | Budapest |
Helyrajzi szám | 27564/0/A/56 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | öröklakás |
Jogi jelleg | társasház |
Feldolgozva | 2022-08-14 01:28:59 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
P75WT | 96338000 | 2022.08.08. 18:21:03 |
X64YE | 95892000 | 2022.08.08. 18:18:23 |
P75WT | 95446000 | 2022.08.08. 18:13:24 |
X64YE | 95000000 | 2022.08.08. 18:12:01 |
P45DN | 93122000 | 2022.08.08. 18:10:48 |
P75WT | 92676000 | 2022.08.08. 18:06:56 |
W82BK | 92230000 | 2022.08.08. 18:05:17 |
P75WT | 91784000 | 2022.08.08. 18:04:55 |
W82BK | 91338000 | 2022.08.08. 18:02:41 |
P75WT | 90892000 | 2022.08.08. 18:01:36 |
W82BK | 90446000 | 2022.08.08. 18:00:25 |
X64YE | 90000000 | 2022.08.08. 18:00:04 |
P75WT | 88122000 | 2022.08.08. 18:00:04 |
Z18YF | 87676000 | 2022.08.08. 17:59:57 |
V29DG | 87230000 | 2022.08.08. 17:59:39 |
X21KU | 86784000 | 2022.08.08. 17:59:04 |
W82BK | 86338000 | 2022.08.08. 17:58:44 |
C11NG | 85892000 | 2022.08.08. 17:57:42 |
V29DG | 85446000 | 2022.08.08. 17:57:29 |
X64YE | 85000000 | 2022.08.08. 17:57:08 |
X21KU | 83568000 | 2022.08.08. 17:56:53 |
P75WT | 83122000 | 2022.08.08. 17:56:47 |
P45DN | 82676000 | 2022.08.08. 17:56:00 |
V29DG | 82230000 | 2022.08.08. 17:55:44 |
X21KU | 81784000 | 2022.08.08. 17:55:32 |
S93MQ | 81338000 | 2022.08.08. 17:55:29 |
W82BK | 80892000 | 2022.08.08. 17:55:04 |
V29DG | 80446000 | 2022.08.08. 17:54:50 |
X64YE | 80000000 | 2022.08.08. 17:54:37 |
A76DF | 77230000 | 2022.08.08. 17:54:28 |
S93MQ | 76784000 | 2022.08.08. 17:53:54 |
C11NG | 76338000 | 2022.08.08. 17:53:30 |
W82BK | 75892000 | 2022.08.08. 17:52:49 |
V29DG | 75446000 | 2022.08.08. 17:51:37 |
C11NG | 75000000 | 2022.08.08. 17:49:55 |
V29DG | 73892000 | 2022.08.08. 17:49:00 |
P75WT | 73446000 | 2022.08.08. 17:48:20 |
C11NG | 73000000 | 2022.08.08. 17:44:22 |
F15QE | 72446000 | 2022.08.08. 17:43:03 |
C11NG | 72000000 | 2022.08.08. 17:41:21 |
F15QE | 71122000 | 2022.08.08. 17:40:18 |
C11NG | 70676000 | 2022.08.08. 17:39:45 |
C57YA | 70230000 | 2022.08.08. 17:38:57 |
Q35ZJ | 69784000 | 2022.08.08. 17:38:49 |
C11NG | 69338000 | 2022.08.08. 17:38:26 |
F15QE | 68892000 | 2022.08.08. 17:37:17 |
C11NG | 68446000 | 2022.08.08. 17:36:27 |
F15QE | 68000000 | 2022.08.08. 17:36:15 |
C57YA | 66338000 | 2022.08.08. 17:33:29 |
C11NG | 65892000 | 2022.08.08. 17:31:23 |
C57YA | 65446000 | 2022.08.08. 17:30:27 |
F15QE | 65000000 | 2022.08.08. 17:28:45 |
Z18YF | 63136000 | 2022.08.08. 17:26:42 |
F15QE | 62690000 | 2022.08.08. 17:25:02 |
V29DG | 62244000 | 2022.08.08. 17:19:05 |
C57YA | 61798000 | 2022.08.08. 17:09:09 |
T38JA | 61352000 | 2022.08.08. 17:06:55 |
T38JA | 60906000 | 2022.08.08. 17:03:45 |
V29DG | 60460000 | 2022.08.08. 16:37:28 |
P75WT | 60014000 | 2022.08.08. 16:28:49 |
F15QE | 59568000 | 2022.08.08. 15:35:03 |
F87HP | 59122000 | 2022.08.08. 15:33:51 |
X21KU | 58676000 | 2022.08.08. 15:32:04 |
F87HP | 58230000 | 2022.08.08. 15:31:38 |
T38JA | 57784000 | 2022.08.08. 15:30:46 |
F15QE | 57338000 | 2022.08.08. 15:00:05 |
V29DG | 56892000 | 2022.08.08. 14:58:49 |
F15QE | 56446000 | 2022.08.08. 14:58:04 |
S93MQ | 56000000 | 2022.08.08. 14:56:05 |
F15QE | 51736000 | 2022.08.08. 14:52:09 |
H61JG | 51290000 | 2022.08.08. 14:48:23 |
V29DG | 50844000 | 2022.08.08. 14:21:46 |
C57YA | 50398000 | 2022.08.08. 13:40:33 |
F15QE | 49952000 | 2022.08.08. 13:22:58 |
F87HP | 49506000 | 2022.08.08. 12:26:22 |
C57YA | 49060000 | 2022.08.08. 11:45:24 |
F15QE | 48614000 | 2022.08.08. 11:37:15 |
C57YA | 48168000 | 2022.08.08. 11:34:37 |
F15QE | 47722000 | 2022.08.08. 11:20:04 |
V29DG | 47276000 | 2022.08.08. 11:17:20 |
F15QE | 46830000 | 2022.08.08. 10:53:59 |
Z18YF | 46384000 | 2022.08.08. 10:49:05 |
F15QE | 45938000 | 2022.08.08. 10:47:44 |
Z18YF | 45492000 | 2022.08.08. 10:45:52 |
F15QE | 45046000 | 2022.08.08. 10:40:55 |
S58CE | 44600000 | 2022.08.08. 10:24:00 |
C57YA | 44154000 | 2022.08.08. 10:05:23 |
V29DG | 43708000 | 2022.08.08. 09:30:42 |
P75WT | 43262000 | 2022.08.06. 13:50:36 |
T38JA | 42816000 | 2022.08.05. 09:00:35 |
W57BF | 42370000 | 2022.08.04. 15:17:33 |
H61JG | 41924000 | 2022.08.04. 10:10:18 |
Z18YF | 41478000 | 2022.08.02. 10:40:46 |
B79ZG | 41032000 | 2022.08.02. 01:00:40 |
B56AD | 40586000 | 2022.08.01. 12:16:48 |
V29DG | 40140000 | 2022.07.21. 21:50:55 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.