családi ház, alapterület(m2):4371, emelet:fsz., állapot:közepes, fűtés:egyedi fűtés, az ingatlanról készült képfelvétel tájékoztató jellegű
Kikiáltási ár | 1000000 |
---|---|
Minimum ár | 700000 |
Aktuális ár | 4000000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | 100000 |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 108 |
Árverés kezdete | 2022-06-30 00:00 |
Árverés vége | 2022-08-09 15:55:17.549 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 051.V.1867/2015/45 |
Árverés azonosító | 698376 |
Tulajdoni hányad | 1/4+1/4=2/4 (Nem feldolgozható) |
Beköltözhető | nem |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | társtulajdonos |
Cím | 7953 Királyegyháza, Petőfi utca 95. |
Megye | Baranya |
Település | Királyegyháza |
Helyrajzi szám | 127 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | lakóház |
Jogi jelleg | nincs |
Feldolgozva | 2022-08-14 01:28:59 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
S17PD | 4000000 | 2022.08.09. 15:50:17 |
Q45JU | 3560000 | 2022.08.09. 15:45:23 |
W35YK | 3540000 | 2022.08.09. 15:44:25 |
Q45JU | 3520000 | 2022.08.09. 15:43:24 |
S17PD | 3500000 | 2022.08.09. 15:43:11 |
W35YK | 3220000 | 2022.08.09. 15:43:10 |
Q45JU | 3200000 | 2022.08.09. 15:38:13 |
W35YK | 3180000 | 2022.08.09. 15:38:02 |
Q45JU | 3160000 | 2022.08.09. 15:37:06 |
W35YK | 3140000 | 2022.08.09. 15:36:56 |
Q45JU | 3120000 | 2022.08.09. 15:36:37 |
W35YK | 3100000 | 2022.08.09. 15:36:26 |
Q45JU | 3080000 | 2022.08.09. 15:35:47 |
W35YK | 3060000 | 2022.08.09. 15:35:44 |
Q45JU | 3040000 | 2022.08.09. 15:35:38 |
W35YK | 3020000 | 2022.08.09. 15:35:31 |
Q45JU | 3000000 | 2022.08.09. 15:35:29 |
S17PD | 2980000 | 2022.08.09. 15:35:24 |
Q45JU | 2960000 | 2022.08.09. 15:30:27 |
S17PD | 2940000 | 2022.08.09. 15:30:21 |
Q45JU | 2920000 | 2022.08.09. 15:25:27 |
S17PD | 2900000 | 2022.08.09. 15:25:20 |
Q45JU | 2880000 | 2022.08.09. 15:25:17 |
W35YK | 2860000 | 2022.08.09. 15:25:13 |
Q45JU | 2840000 | 2022.08.09. 15:20:18 |
W35YK | 2820000 | 2022.08.09. 15:20:14 |
Q45JU | 2800000 | 2022.08.09. 15:20:08 |
S17PD | 2780000 | 2022.08.09. 15:20:03 |
Q45JU | 2760000 | 2022.08.09. 15:15:11 |
W35YK | 2740000 | 2022.08.09. 15:15:02 |
Q45JU | 2720000 | 2022.08.09. 15:12:12 |
W35YK | 2700000 | 2022.08.09. 15:11:55 |
Q45JU | 2680000 | 2022.08.09. 15:11:41 |
W35YK | 2660000 | 2022.08.09. 15:11:36 |
Q45JU | 2640000 | 2022.08.09. 15:11:23 |
S17PD | 2620000 | 2022.08.09. 15:11:19 |
Q45JU | 2600000 | 2022.08.09. 15:11:12 |
S17PD | 2580000 | 2022.08.09. 15:11:06 |
Q45JU | 2560000 | 2022.08.09. 15:06:45 |
W35YK | 2540000 | 2022.08.09. 15:06:38 |
Q45JU | 2520000 | 2022.08.09. 15:06:21 |
W35YK | 2500000 | 2022.08.09. 15:06:17 |
Q45JU | 2480000 | 2022.08.09. 15:05:59 |
W35YK | 2460000 | 2022.08.09. 15:05:49 |
Q45JU | 2440000 | 2022.08.09. 15:05:35 |
S17PD | 2420000 | 2022.08.09. 15:05:33 |
Q45JU | 2400000 | 2022.08.09. 15:05:16 |
W35YK | 2380000 | 2022.08.09. 15:05:10 |
Q45JU | 2360000 | 2022.08.09. 15:05:01 |
W35YK | 2340000 | 2022.08.09. 15:04:57 |
Q45JU | 2320000 | 2022.08.09. 15:04:46 |
W35YK | 2300000 | 2022.08.09. 15:04:42 |
Q45JU | 2280000 | 2022.08.09. 15:04:33 |
W35YK | 2260000 | 2022.08.09. 15:04:28 |
Q45JU | 2240000 | 2022.08.09. 15:03:53 |
W35YK | 2220000 | 2022.08.09. 15:03:48 |
Q45JU | 2200000 | 2022.08.09. 15:03:17 |
W35YK | 2180000 | 2022.08.09. 15:03:13 |
Q45JU | 2160000 | 2022.08.09. 15:02:11 |
W35YK | 2140000 | 2022.08.09. 15:02:07 |
Q45JU | 2120000 | 2022.08.09. 15:00:49 |
W35YK | 2100000 | 2022.08.09. 15:00:46 |
Q45JU | 2080000 | 2022.08.09. 15:00:16 |
Q45JU | 2060000 | 2022.08.09. 14:59:28 |
S17PD | 2040000 | 2022.08.09. 14:59:25 |
Q45JU | 2020000 | 2022.08.09. 14:59:15 |
S17PD | 2000000 | 2022.08.09. 14:59:11 |
Q45JU | 1560000 | 2022.08.09. 14:58:43 |
S17PD | 1540000 | 2022.08.09. 14:58:36 |
Q45JU | 1520000 | 2022.08.09. 14:58:29 |
S17PD | 1500000 | 2022.08.09. 14:58:23 |
Q45JU | 1480000 | 2022.08.09. 14:58:19 |
S17PD | 1460000 | 2022.08.09. 14:58:13 |
Q45JU | 1440000 | 2022.08.09. 14:58:09 |
S17PD | 1420000 | 2022.08.09. 14:58:02 |
Q45JU | 1400000 | 2022.08.09. 14:57:57 |
S17PD | 1380000 | 2022.08.09. 14:57:50 |
Q45JU | 1360000 | 2022.08.09. 14:57:35 |
W35YK | 1340000 | 2022.08.09. 14:57:33 |
Q45JU | 1320000 | 2022.08.09. 14:57:22 |
S17PD | 1300000 | 2022.08.09. 14:57:17 |
Q45JU | 1200000 | 2022.08.09. 14:56:56 |
Z18ES | 1180000 | 2022.08.09. 14:56:50 |
Q45JU | 1160000 | 2022.08.09. 14:56:43 |
Z18ES | 1140000 | 2022.08.09. 14:56:35 |
Q45JU | 1120000 | 2022.08.09. 14:56:31 |
S17PD | 1100000 | 2022.08.09. 14:56:27 |
Q45JU | 1080000 | 2022.08.09. 14:56:18 |
S17PD | 1060000 | 2022.08.09. 14:56:04 |
Q45JU | 1040000 | 2022.08.09. 14:55:49 |
S17PD | 1020000 | 2022.08.09. 14:55:41 |
Q45JU | 1000000 | 2022.08.09. 14:55:21 |
S17PD | 980000 | 2022.08.09. 14:55:13 |
Q45JU | 960000 | 2022.08.09. 14:54:52 |
S17PD | 940000 | 2022.08.09. 14:54:41 |
Q45JU | 920000 | 2022.08.09. 14:54:18 |
S17PD | 900000 | 2022.08.09. 14:54:10 |
Q45JU | 880000 | 2022.08.09. 14:00:47 |
Z18ES | 860000 | 2022.08.09. 14:00:04 |
Q45JU | 840000 | 2022.08.09. 13:48:12 |
S17PD | 820000 | 2022.08.09. 13:46:05 |
Q45JU | 800000 | 2022.08.09. 11:07:33 |
Z18ES | 780000 | 2022.08.09. 10:39:52 |
Q45JU | 760000 | 2022.08.09. 00:04:44 |
W35YK | 740000 | 2022.08.08. 22:33:23 |
Q45JU | 720000 | 2022.08.03. 20:52:47 |
S17PD | 700000 | 2022.08.01. 13:50:57 |
Z18ES | 500000 | 2022.06.21. 15:30:29 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.