Felújítandó lakóingatlan. 2 szoba, konyha, fürdőszoba és külön WC
Kikiáltási ár | 5580000 |
---|---|
Minimum ár | 3906000 |
Aktuális ár | 23112000 |
Licit lépcső | 112000 |
Árverési előleg | 558000 |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 62 |
Árverés kezdete | 2022-05-02 00:00 |
Árverés vége | 2022-05-22 18:17:49.675 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 0083.V.2077/2013/58 |
Árverés azonosító | 692542 |
Tulajdoni hányad | 1/2 (50%) |
Beköltözhető | nem |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | közérdekű használati jog |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | társtulajdonos |
Cím | 2315 Szigethalom, Belső utca 5. |
Megye | Pest |
Település | Szigethalom |
Helyrajzi szám | 2002 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | lakóház |
Jogi jelleg | nincs |
Feldolgozva | 2022-05-27 01:32:48 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
P61PY | 23112000 | 2022.05.22. 18:12:49 |
G66CG | 23000000 | 2022.05.22. 18:12:27 |
P61PY | 22112000 | 2022.05.22. 18:09:21 |
G66CG | 22000000 | 2022.05.22. 18:09:10 |
P61PY | 21111999 | 2022.05.22. 18:07:27 |
G66CG | 20999999 | 2022.05.22. 18:07:06 |
P61PY | 20667555 | 2022.05.22. 18:06:41 |
G66CG | 20555555 | 2022.05.22. 18:06:35 |
P61PY | 20111999 | 2022.05.22. 18:06:02 |
G66CG | 19999999 | 2022.05.22. 18:04:04 |
P61PY | 19667555 | 2022.05.22. 18:03:38 |
G66CG | 19555555 | 2022.05.22. 18:03:32 |
P61PY | 19111999 | 2022.05.22. 18:03:08 |
G66CG | 18999999 | 2022.05.22. 18:02:48 |
P61PY | 18667555 | 2022.05.22. 18:02:27 |
G66CG | 18555555 | 2022.05.22. 18:02:23 |
P61PY | 18111999 | 2022.05.22. 18:01:51 |
G66CG | 17999999 | 2022.05.22. 18:01:16 |
P61PY | 17667555 | 2022.05.22. 18:00:59 |
G66CG | 17555555 | 2022.05.22. 18:00:49 |
P61PY | 17002666 | 2022.05.22. 18:00:11 |
G66CG | 16890666 | 2022.05.22. 18:00:00 |
P61PY | 16778666 | 2022.05.22. 17:59:43 |
G66CG | 16666666 | 2022.05.22. 17:59:32 |
P61PY | 15667555 | 2022.05.22. 17:59:05 |
G66CG | 15555555 | 2022.05.22. 17:58:52 |
P61PY | 14667555 | 2022.05.22. 17:58:09 |
G66CG | 14555555 | 2022.05.22. 17:57:43 |
P61PY | 14111999 | 2022.05.22. 17:57:13 |
G66CG | 13999999 | 2022.05.22. 17:57:02 |
P61PY | 13667555 | 2022.05.22. 17:56:31 |
G66CG | 13555555 | 2022.05.22. 17:55:34 |
P61PY | 13112000 | 2022.05.22. 17:54:29 |
G66CG | 13000000 | 2022.05.22. 17:54:04 |
P61PY | 12111999 | 2022.05.22. 16:48:13 |
G66CG | 11999999 | 2022.05.22. 16:47:30 |
P61PY | 11667555 | 2022.05.22. 16:46:23 |
G66CG | 11555555 | 2022.05.22. 16:44:55 |
P61PY | 11000888 | 2022.05.22. 16:42:32 |
G66CG | 10888888 | 2022.05.22. 16:41:37 |
P61PY | 10667555 | 2022.05.22. 16:39:33 |
G66CG | 10555555 | 2022.05.22. 16:33:58 |
P61PY | 10111999 | 2022.05.22. 16:30:49 |
G66CG | 9999999 | 2022.05.22. 16:12:04 |
P61PY | 9667555 | 2022.05.22. 16:08:43 |
G66CG | 9555555 | 2022.05.22. 16:06:29 |
P61PY | 9334222 | 2022.05.22. 13:13:43 |
G66CG | 9222222 | 2022.05.22. 11:31:53 |
P61PY | 9000888 | 2022.05.22. 10:00:44 |
G66CG | 8888888 | 2022.05.22. 09:45:14 |
P61PY | 8001777 | 2022.05.22. 08:41:58 |
N68QZ | 7889777 | 2022.05.22. 05:36:19 |
G66CG | 7777777 | 2022.05.21. 21:54:11 |
N68QZ | 6778666 | 2022.05.21. 20:25:17 |
G66CG | 6666666 | 2022.05.21. 14:09:27 |
N68QZ | 6334222 | 2022.05.21. 14:06:45 |
G66CG | 6222222 | 2022.05.21. 14:04:03 |
N68QZ | 5470000 | 2022.05.21. 14:03:46 |
P61PY | 5358000 | 2022.05.21. 10:28:42 |
N68QZ | 5246000 | 2022.05.21. 10:02:46 |
P61PY | 5134000 | 2022.05.20. 13:51:58 |
G66CG | 5022000 | 2022.05.16. 17:55:26 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.