1.658 m2 alapterületű kivett zártkerti művelés alól kivett terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén. Natura 2000 terület. Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.
Kikiáltási ár | 1700000 |
---|---|
Minimum ár | 1190000 |
Aktuális ár | 4046000 |
Licit lépcső | 34000 |
Árverési előleg | 170000 |
Licitálók száma | 5 |
Licitek száma | 76 |
Árverés kezdete | 2022-04-28 00:00 |
Árverés vége | 2022-05-18 11:35:02.835 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 0081.V.1531/2011/122 |
Árverés azonosító | 691256 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | nem |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
Cím | 2027 Dömös, Zártkert |
Megye | Komárom-Esztergom |
Település | Dömös |
Helyrajzi szám | 2023 |
Besorolás | egyéb |
Fekvés | zártkert (1994.07.27. előtti minősítés esetén) |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | nincs |
Jogi jelleg | természeti terület |
Feldolgozva | 2022-05-23 01:31:50 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
Y26UZ | 4046000 | 2022.05.18. 11:30:02 |
Y26UZ | 4012000 | 2022.05.18. 11:29:41 |
Y26UZ | 3978000 | 2022.05.18. 11:29:27 |
Y26UZ | 3944000 | 2022.05.18. 11:29:13 |
Y26UZ | 3910000 | 2022.05.18. 11:29:01 |
Y26UZ | 3876000 | 2022.05.18. 11:28:47 |
Y26UZ | 3842000 | 2022.05.18. 11:28:34 |
Y26UZ | 3808000 | 2022.05.18. 11:28:14 |
Y26UZ | 3774000 | 2022.05.18. 11:28:00 |
Y26UZ | 3740000 | 2022.05.18. 11:27:47 |
Y26UZ | 3706000 | 2022.05.18. 11:27:34 |
Y26UZ | 3672000 | 2022.05.18. 11:27:21 |
Y26UZ | 3638000 | 2022.05.18. 11:27:08 |
Y26UZ | 3604000 | 2022.05.18. 11:26:55 |
Y26UZ | 3570000 | 2022.05.18. 11:26:42 |
P52EU | 3536000 | 2022.05.18. 11:24:44 |
Y26UZ | 3502000 | 2022.05.18. 11:20:24 |
Y26UZ | 3468000 | 2022.05.18. 11:20:05 |
Y26UZ | 3434000 | 2022.05.18. 11:19:51 |
Y26UZ | 3400000 | 2022.05.18. 11:19:32 |
Y26UZ | 3366000 | 2022.05.18. 11:19:14 |
Y26UZ | 3332000 | 2022.05.18. 11:18:58 |
Y26UZ | 3298000 | 2022.05.18. 11:18:43 |
Y26UZ | 3264000 | 2022.05.18. 11:18:30 |
Y26UZ | 3230000 | 2022.05.18. 11:18:17 |
Y26UZ | 3196000 | 2022.05.18. 11:18:04 |
P52EU | 3162000 | 2022.05.18. 11:16:15 |
Y26UZ | 3128000 | 2022.05.18. 11:11:40 |
Y26UZ | 3094000 | 2022.05.18. 11:09:17 |
Y26UZ | 3060000 | 2022.05.18. 11:09:02 |
Y26UZ | 3026000 | 2022.05.18. 11:08:49 |
Y26UZ | 2992000 | 2022.05.18. 11:08:35 |
Y26UZ | 2958000 | 2022.05.18. 11:08:22 |
Y26UZ | 2924000 | 2022.05.18. 11:08:07 |
Y26UZ | 2890000 | 2022.05.18. 11:07:53 |
Y26UZ | 2856000 | 2022.05.18. 11:07:39 |
Y26UZ | 2822000 | 2022.05.18. 11:07:26 |
Y26UZ | 2788000 | 2022.05.18. 11:07:11 |
Y26UZ | 2754000 | 2022.05.18. 11:06:58 |
Y26UZ | 2720000 | 2022.05.18. 11:06:44 |
P52EU | 2686000 | 2022.05.18. 11:06:23 |
Y26UZ | 2652000 | 2022.05.18. 11:06:16 |
Y26UZ | 2618000 | 2022.05.18. 11:06:03 |
X14WK | 2584000 | 2022.05.18. 11:05:55 |
P52EU | 2550000 | 2022.05.18. 11:03:51 |
Y26UZ | 2516000 | 2022.05.18. 11:03:36 |
P52EU | 2482000 | 2022.05.18. 11:03:30 |
Y26UZ | 2448000 | 2022.05.18. 11:03:21 |
Y26UZ | 2414000 | 2022.05.18. 11:03:07 |
Y26UZ | 2380000 | 2022.05.18. 11:02:54 |
Y26UZ | 2346000 | 2022.05.18. 11:02:41 |
P52EU | 2312000 | 2022.05.18. 11:02:36 |
Y26UZ | 2278000 | 2022.05.18. 11:02:27 |
Y26UZ | 2244000 | 2022.05.18. 11:02:14 |
Y26UZ | 2210000 | 2022.05.18. 11:02:00 |
Y26UZ | 2176000 | 2022.05.18. 11:01:47 |
Y26UZ | 2142000 | 2022.05.18. 11:01:33 |
X14WK | 2108000 | 2022.05.18. 11:01:22 |
P52EU | 2074000 | 2022.05.18. 11:00:14 |
X14WK | 2040000 | 2022.05.18. 11:00:06 |
Y26UZ | 2006000 | 2022.05.18. 10:59:16 |
Y26UZ | 1972000 | 2022.05.18. 10:59:04 |
Y26UZ | 1938000 | 2022.05.18. 10:58:51 |
Y26UZ | 1904000 | 2022.05.18. 10:58:37 |
Y26UZ | 1870000 | 2022.05.18. 10:58:24 |
Y26UZ | 1836000 | 2022.05.18. 10:58:12 |
P52EU | 1802000 | 2022.05.18. 10:57:57 |
X14WK | 1768000 | 2022.05.18. 10:57:44 |
Y26UZ | 1734000 | 2022.05.18. 10:57:39 |
Y26UZ | 1700000 | 2022.05.18. 10:57:24 |
B58HM | 1666000 | 2022.05.18. 10:56:52 |
P52EU | 1632000 | 2022.05.18. 10:55:24 |
B58HM | 1598000 | 2022.05.18. 10:55:00 |
P38TA | 1564000 | 2022.05.18. 10:52:00 |
P52EU | 1530000 | 2022.05.18. 10:43:26 |
B58HM | 850000 | 2022.03.31. 12:38:39 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.