Lakóház, udvar, gazdasági épület 2099 nm. 1 szoba +1/2 szoba, konyha, fürdő, folyosó. A fényképfelvétel tájékoztató jellegű (2021-bemn készült), a becsérték 2021.01.27-én került közlésre.
Kikiáltási ár | 700000 |
---|---|
Minimum ár | 350000 |
Aktuális ár | |
Licit lépcső | 14000 |
Árverési előleg | 70000 |
Licitálók száma | 0 |
Licitek száma | 0 |
Árverés kezdete | 2022-03-17 00:00 |
Árverés vége | 2022-05-16 09:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 0067.V.0807/2019/79 |
Árverés azonosító | 690394 |
Tulajdoni hányad | 1/2 (50%) |
Beköltözhető | nem |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | ingatlannyilvántartásba bejegyzett, bármely haszonélvezeti jog |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | haszonélvező, társtulajdonos |
Cím | 7054 Tengelic, 0261/2 Hrsz. |
Megye | Tolna |
Település | Tengelic |
Helyrajzi szám | 0261/2 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | külterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | lakóház, gazdasági épület |
Jogi jelleg | nincs |
Feldolgozva | 2022-05-23 01:31:50 |
Még nem érkezett licit az ingatlanra |
---|
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.