720 m2-es belterületi ingatlan udvarral és rajta; 62 m2-es, 60 éves, közepes állapotú, téglafalazatú, szigetelés nélküli, földszintes lakóház. 2 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 folyosó. A helyiségek padlóburkolata beton. Gázfűtés, vezetékes víz, gáz, villany és csatorna van. Az ingatlan másik 5/6 tulajdoni hányada is árverésre kerül.
Kikiáltási ár | 167000 |
---|---|
Minimum ár | 83500 |
Aktuális ár | 203500 |
Licit lépcső | 3000 |
Árverési előleg | 16700 |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 41 |
Árverés kezdete | 2020-11-20 00:00 |
Árverés vége | 2021-01-19 09:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 240.V.2201/2019/24 |
Tulajdoni hányad | 1/6 (17%) |
Beköltözhető | igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | közérdekű használati jog |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
Helyrajzi szám | 87 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | Nincs megadva |
Épület típusok | lakóház |
Jogi jelleg | nincs |
Feldolgozva | 2021-01-25 03:38:25 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
M75FT | 203500 | 2021.01.19. 09:33:04:246 |
F41XM | 200500 | 2021.01.19. 09:31:53:904 |
M75FT | 197500 | 2021.01.19. 09:28:49:201 |
F41XM | 194500 | 2021.01.19. 09:27:36:282 |
M75FT | 191500 | 2021.01.19. 09:27:16:443 |
F41XM | 188500 | 2021.01.19. 09:27:05:482 |
M75FT | 185500 | 2021.01.19. 09:26:28:722 |
F41XM | 182500 | 2021.01.19. 09:24:06:744 |
M75FT | 179500 | 2021.01.19. 09:23:23:627 |
F41XM | 176500 | 2021.01.19. 09:22:59:011 |
M75FT | 173500 | 2021.01.19. 09:22:11:138 |
F41XM | 170500 | 2021.01.19. 09:20:06:109 |
M75FT | 167500 | 2021.01.19. 09:18:57:544 |
F41XM | 164500 | 2021.01.19. 09:17:28:162 |
M75FT | 161500 | 2021.01.19. 09:15:17:709 |
F41XM | 158500 | 2021.01.19. 09:14:36:109 |
M75FT | 155500 | 2021.01.19. 09:13:42:605 |
F41XM | 152500 | 2021.01.19. 09:12:00:403 |
M75FT | 149500 | 2021.01.19. 09:10:31:373 |
F41XM | 146500 | 2021.01.19. 09:09:11:116 |
M75FT | 143500 | 2021.01.19. 09:08:46:740 |
F41XM | 140500 | 2021.01.19. 09:08:34:324 |
M75FT | 137500 | 2021.01.19. 09:07:42:956 |
F41XM | 134500 | 2021.01.19. 09:06:13:595 |
M75FT | 131500 | 2021.01.19. 09:04:41:617 |
F41XM | 128500 | 2021.01.19. 09:03:24:762 |
M75FT | 125500 | 2021.01.19. 09:03:14:168 |
F41XM | 122500 | 2021.01.19. 09:02:54:127 |
M75FT | 119500 | 2021.01.19. 09:02:34:105 |
F41XM | 116500 | 2021.01.19. 09:02:25:997 |
M75FT | 113500 | 2021.01.19. 09:02:08:999 |
F41XM | 110500 | 2021.01.19. 09:01:47:701 |
M75FT | 107500 | 2021.01.19. 09:01:28:048 |
F41XM | 104500 | 2021.01.19. 09:00:33:506 |
M75FT | 101500 | 2021.01.19. 09:00:00:112 |
F41XM | 98500 | 2021.01.19. 08:57:53:140 |
M75FT | 95500 | 2021.01.19. 08:57:30:499 |
F41XM | 92500 | 2021.01.19. 08:54:41:307 |
M75FT | 89500 | 2021.01.19. 08:54:13:226 |
F41XM | 86500 | 2021.01.19. 08:40:15:157 |
M75FT | 83500 | 2020.12.29. 23:04:03:089 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán, az ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.