Az 1900 körül épült pince, földszint és 2 emelet tagolódású 21 lakásos társasház saroktelken fekszik, a Paulay Ede utca- Nagymező utca sarkán. Az épület magastetős, zárt belső udvaros. A lakás félig nyitott folyosóról nyílik. Az Ingatlan helyiségei: előszoba/közlekedő, fürdőszoba, WC, szoba, konyha/étkező, tároló. A lakásban két galéria található. Az előszoba és a szoba parketta burkolatú, egyéb helyiségek kerámia burkolatúak. A falak festettek, vizes helyiségekben csempézettek. A fűtés gázüzemű cserépkályhával volt megoldott, a HMV-t elektromos bojler szolgáltatta (működésképtelen). A nyílászárók fa szerkezetesek, síküvegezéssel.
Kikiáltási ár | 41700000 |
---|---|
Minimum ár | 41700000 |
Aktuális ár | 60100000 |
Licit lépcső | 200 000 HUF |
Árverési előleg | 10425000 |
Licitálók száma | 7 |
Licitek száma | 81 |
Árverés kezdete | 2024-12-03 08:00 |
Árverés vége | 2024-12-05 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 42872/241121 |
Árverés azonosító | 42872 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | Igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
Cím | 1065 Budapest, Nagymező utca 12 1/5 |
Megye | Budapest |
Település | Budapest |
Helyrajzi szám | 29362/0/B/8 |
Besorolás | lakás |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | - |
Bejegyzett földhasználat | - |
Épület típusok | None |
Jogi jelleg | - |
Feldolgozva | 2024-12-11 04:17:41 |
Terület | 56 m2 |
---|---|
Tulajdoni hányad szerinti terület | 56,00 m2 |
Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
Védettség típusa | műemlék |
Beépíthető | 0 |
Felépítmény | 0 |
Lakóingatlan | 1 |
Állapot | közepes |
Lift | 0 |
Parkolás | Közterületen |
Alkategória | Lakás |
Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
Elővásárlási jog | Nincs |
Közművesítettség | teljes közműellátottságú |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
4 | 60100000 | 2024.12.05. 21:0 |
16 | 59900000 | 2024.12.05. 21:0 |
4 | 59700000 | 2024.12.05. 20:5 |
16 | 59500000 | 2024.12.05. 20:5 |
4 | 59300000 | 2024.12.05. 20:0 |
11 | 59100000 | 2024.12.05. 19:5 |
4 | 58900000 | 2024.12.05. 19:2 |
11 | 58700000 | 2024.12.05. 19:1 |
4 | 58500000 | 2024.12.05. 19:1 |
6 | 58300000 | 2024.12.05. 19:0 |
4 | 58100000 | 2024.12.05. 18:5 |
6 | 57900000 | 2024.12.05. 18:4 |
4 | 57700000 | 2024.12.05. 18:3 |
6 | 57500000 | 2024.12.05. 18:3 |
4 | 57300000 | 2024.12.05. 18:0 |
6 | 57100000 | 2024.12.05. 17:5 |
4 | 56900000 | 2024.12.05. 17:5 |
10 | 56700000 | 2024.12.05. 17:2 |
7 | 56500000 | 2024.12.05. 16:4 |
4 | 56300000 | 2024.12.05. 16:2 |
11 | 56100000 | 2024.12.05. 16:1 |
4 | 55900000 | 2024.12.05. 16:1 |
11 | 55500000 | 2024.12.05. 16:0 |
4 | 55300000 | 2024.12.05. 15:5 |
11 | 55100000 | 2024.12.05. 12:3 |
4 | 54900000 | 2024.12.05. 09:3 |
6 | 54700000 | 2024.12.05. 09:2 |
11 | 54500000 | 2024.12.05. 08:5 |
6 | 54300000 | 2024.12.05. 08:5 |
11 | 54100000 | 2024.12.05. 08:5 |
6 | 53900000 | 2024.12.05. 08:5 |
11 | 53700000 | 2024.12.05. 08:5 |
6 | 53500000 | 2024.12.05. 08:2 |
11 | 53300000 | 2024.12.05. 08:2 |
6 | 53100000 | 2024.12.05. 07:3 |
10 | 52900000 | 2024.12.05. 07:3 |
6 | 52700000 | 2024.12.05. 07:3 |
10 | 52500000 | 2024.12.05. 07:3 |
6 | 52300000 | 2024.12.05. 07:3 |
10 | 52100000 | 2024.12.05. 07:3 |
6 | 51900000 | 2024.12.05. 07:3 |
10 | 51700000 | 2024.12.05. 07:3 |
6 | 51500000 | 2024.12.05. 07:3 |
10 | 51300000 | 2024.12.05. 07:3 |
6 | 51100000 | 2024.12.05. 07:2 |
10 | 50900000 | 2024.12.05. 07:2 |
6 | 50700000 | 2024.12.05. 00:5 |
7 | 50500000 | 2024.12.05. 00:5 |
6 | 50300000 | 2024.12.04. 23:1 |
10 | 50100000 | 2024.12.04. 22:3 |
6 | 48900000 | 2024.12.04. 22:3 |
10 | 48700000 | 2024.12.04. 22:3 |
6 | 48500000 | 2024.12.04. 22:3 |
10 | 48300000 | 2024.12.04. 22:3 |
6 | 48100000 | 2024.12.04. 22:3 |
10 | 47900000 | 2024.12.04. 22:3 |
6 | 47700000 | 2024.12.04. 22:3 |
10 | 47500000 | 2024.12.04. 22:3 |
6 | 47300000 | 2024.12.04. 22:3 |
10 | 47100000 | 2024.12.04. 22:3 |
6 | 46900000 | 2024.12.04. 22:2 |
3 | 46700000 | 2024.12.04. 20:4 |
11 | 46500000 | 2024.12.04. 11:4 |
6 | 46300000 | 2024.12.04. 11:4 |
11 | 46100000 | 2024.12.04. 11:4 |
6 | 45900000 | 2024.12.04. 11:4 |
11 | 45700000 | 2024.12.04. 11:4 |
6 | 44500000 | 2024.12.04. 11:4 |
11 | 44300000 | 2024.12.04. 11:4 |
6 | 44100000 | 2024.12.04. 11:4 |
11 | 43900000 | 2024.12.04. 11:4 |
6 | 43700000 | 2024.12.04. 11:3 |
11 | 43500000 | 2024.12.04. 11:3 |
6 | 43300000 | 2024.12.04. 11:3 |
11 | 43100000 | 2024.12.04. 11:3 |
6 | 42900000 | 2024.12.04. 11:3 |
11 | 42700000 | 2024.12.04. 11:3 |
6 | 42500000 | 2024.12.03. 20:4 |
4 | 42300000 | 2024.12.03. 20:0 |
11 | 42100000 | 2024.12.03. 12:2 |
7 | 41900000 | 2024.12.03. 08:3 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.