Térkép

Képek

Leírás

Az ingatlanon lévő lakó és gazdasági épület lebontásra került. A lakóházhoz tartozó, helyben szokásos teleknagyságot meghaladó földrészlet, beépítetlen építési telek. A telken vízóra akna van, egyéb közmű nincs. Az ingatlan becsértéke az önkormányzat által kiállított adó- és értékbizonyítvány, valamint külső szemrevételezés alapján került meghatározásra.

Ingatlan adatok

Kikiáltási ár 500000
Minimum ár 375000
Aktuális ár 800000.0
Licit lépcső 20000
Árverési előleg 50000
Licitálók száma 3
Licitek száma 73
Árverés kezdete 2024-05-11 08:00
Árverés vége 2024-05-14 21:00
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 9954888776
Árverés azonosító 272651
Tulajdoni hányad 1/1 (100%)
Beköltözhető N/A
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok végrehajtási jogok
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni N/A
Cím 8460 Devecser, Mező utca 3
Megye Veszprém
Település Devecser
Helyrajzi szám 1503
Besorolás családi ház
Fekvés belterület (központi)
Művelési ág -
Bejegyzett földhasználat -
Épület típusok lakóház
Jogi jelleg -
Feldolgozva 2024-05-17 04:04:20

Egyéb adatok

Ingatlan megnevezése kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Lakóingatlan 1
Költözhető 1
Van előárverezésre jogosult 1
Végrehajtás földhivatali bejegyzés száma 47906/2/2023.11.10
Végrehajtás földhivatali bejegyzés kelte 2023-11-10 00:00
Megközelíthetősége kiépített
Külön engedély nélkül beépíthető 0
Közművesítettség foka
Kerítése van
Bejegyzések tulajdoni lapon végrehajtási jogok
Épület név lakóház
Egyéb szobák száma 0 darab
Építmény típusa főépület
Lift 0
Egyéb megjegyzések A lakóépület lebontásra került.
helyiség típusa egyéb
helyiségek száma 0 darab
Szoba mérete 0.0 m2
Padló típusa egyéb
Fűtés egyéb
Talajának minősége
Növényzete gaz,gyom
Kerítés anyaga
Földrészen lévő építmények felsorolása Az ingatlanon lévő lakó és gazdasági épület lebontásra került.<br>\n<br>\nA megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az árverés tárgyát képező, az árverési kiírásban szereplő tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés tárgyát.

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
272651/240311/1 800000 2024-05-14 20:48:18:00
272651/240311/3 710000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 705000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 700000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 695000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 690000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 685000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 680000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 675000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 670000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 665000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 660000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 655000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 650000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 645000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 640000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 635000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 630000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 625000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 620000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 615000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 610000 2024-05-14 20:48:19:00
272651/240311/3 605000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/1 600000 2024-05-14 20:47:06:00
272651/240311/3 600000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 595000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 590000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 585000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 580000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 575000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 570000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 565000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 560000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 555000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 550000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 545000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 540000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 535000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 530000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 525000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 520000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 515000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 510000 2024-05-14 20:47:07:00
272651/240311/3 505000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/1 500000 2024-05-14 20:46:36:00
272651/240311/3 500000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 495000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 490000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 485000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 480000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 475000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 470000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 465000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 460000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 455000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/3 450000 2024-05-14 20:46:37:00
272651/240311/2 450000 2024-05-14 20:46:42:00
272651/240311/3 445000 2024-05-14 20:46:34:00
272651/240311/2 440000 2024-05-14 20:46:33:00
272651/240311/3 440000 2024-05-14 20:46:34:00
272651/240311/3 435000 2024-05-14 20:46:23:00
272651/240311/2 430000 2024-05-14 20:46:22:00
272651/240311/3 430000 2024-05-14 20:46:23:00
272651/240311/3 425000 2024-05-14 20:46:04:00
272651/240311/1 420000 2024-05-14 20:46:03:00
272651/240311/3 420000 2024-05-14 20:46:04:00
272651/240311/2 420000 2024-05-14 20:46:11:00
272651/240311/3 415000 2024-05-14 20:45:59:00
272651/240311/2 410000 2024-05-14 20:45:58:00
272651/240311/3 410000 2024-05-14 20:45:59:00
272651/240311/3 405000 2024-05-14 20:45:07:00
272651/240311/1 400000 2024-05-14 15:29:37:00
272651/240311/2 375000 2024-05-11 09:12:53:00

Ingatlan árverések környékbeli településeken

Licitálás

Az ingatlanra licitálni a NAV oldalán lehetséges.

Hibás ingatlan árverés bejelentése

Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.